2020中国企业慈善公益500强榜单
《2020中国企业慈善公益500强榜单》其中恒大集团有限公司、广东珠江投资股份有限公司、融创中国控股有限公司、腾讯控股有限公司、中国大唐集团有限公司、万科企业股份有限公司、国家电网有限公司、世纪金源投资集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司、深圳鹏瑞集团有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司 等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国企业慈善公益500强榜单
排名 | 企业名称 | 2019年慈善公益投入总额(万元) |
1 | 恒大集团有限公司 | 152800 |
2 | 广东珠江投资股份有限公司 | 120000 |
3 | 融创中国控股有限公司 | 100000 |
4 | 腾讯控股有限公司 | 85000 |
5 | 中国大唐集团有限公司 | 49774 |
6 | 万科企业股份有限公司 | 43852 |
7 | 国家电网有限公司 | 42600 |
8 | 世纪金源投资集团有限公司 | 40333 |
9 | 中国石油天然气集团有限公司 | 35300 |
10 | 深圳鹏瑞集团有限公司 | 33000 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 30200 |
12 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 30000 |
13 | 中国神华能源股份有限公司 | 27900 |
14 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 26715 |
15 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 25408 |
16 | 中国航空集团有限公司 | 24515 |
17 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 24300 |
18 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 23592 |
19 | 中国石油化工集团有限公司 | 20900 |
20 | 中国人寿保险(集团)公司 | 19300 |
21 | 泰禾集团股份有限公司 | 18418 |
22 | 中国中信集团有限公司 | 18412 |
23 | 星河湾地产控股有限公司 | 18000 |
24 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 18000 |
25 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 18000 |
26 | 深圳市荣超房地产开发有限公司 | 18000 |
27 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 17803 |
28 | 民生银行股份有限公司 | 17800 |
29 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 17394 |
30 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 17036 |
31 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 16747 |
32 | 宝龙集团发展有限公司 | 15599 |
33 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 14773 |
34 | 中国海洋石油集团有限公司 | 14562 |
35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 13396 |
36 | 中国建设银行股份有限公司 | 13377 |
37 | 中国农业银行股份有限公司 | 11900 |
38 | 卓尔控股有限公司 | 11050 |
39 | 雅居乐集团控股有限公司 | 10606 |
40 | 中国建材集团有限公司 | 10357 |
41 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 10100 |
42 | 国电电力发展股份有限公司 | 10073 |
43 | 北京字节跳动科技有限公司 | 10000 |
44 | 同景集团有限公司 | 10000 |
45 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 10000 |
46 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 10000 |
47 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 9827 |
48 | 江苏省农垦集团有限公司 | 9449 |
49 | 龙湖集团控股有限公司 | 9419 |
50 | 苏宁环球股份有限公司 | 9392 |
51 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9192 |
52 | 福建水泥股份有限公司 | 9026 |
53 | 中国铁路工程集团有限公司 | 8588 |
54 | 旭辉集团股份有限公司 | 8413 |
55 | 上海世茂股份有限公司 | 8303 |
56 | 中粮集团有限公司 | 8251 |
57 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 8160 |
58 | 敏捷集团有限公司 | 8091 |
59 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 8000 |
60 | 国家开发投资集团有限公司 | 7773 |
61 | 泛海控股股份有限公司 | 7600 |
62 | 上海医药集团股份有限公司 | 7341 |
63 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 7141 |
64 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 6863 |
65 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 6697 |
66 | 新湖中宝股份有限公司 | 6633 |
67 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 6000 |
68 | 中南控股集团有限公司 | 5918 |
69 | 中国工商银行股份有限公司 | 5837 |
70 | 111集团 | 5600 |
71 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5522 |
72 | 公牛集团股份有限公司 | 5400 |
73 | 福建正荣集团有限公司 | 5310 |
74 | 大连万达集团股份有限公司 | 5200 |
75 | 绿地控股集团股份有限公司 | 5045 |
76 | 中国长江电力股份有限公司 | 5037 |
77 | 中国五矿集团有限公司 | 5009 |
78 | 广东长隆集团有限公司 | 5000 |
79 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 5000 |
80 | 人福医药集团股份公司 | 4928 |
81 | 中国交通建设集团有限公司 | 4816 |
82 | 宝山钢铁股份有限公司 | 4800 |
83 | 华能国际电力股份有限公司 | 4739 |
84 | 劲牌有限公司 | 4733 |
85 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 4622 |
86 | 新尚集团公司 | 4600 |
87 | 金蝶国际软件集团 | 4500 |
88 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 4482 |
89 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4352 |
90 | 中国银河证券股份有限公司 | 4300 |
91 | 温氏食品集团股份有限公司 | 4272 |
92 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 4232 |
93 | 南通三建控股有限公司 | 4162 |
94 | 申洲国际集团控股有限公司 | 4000 |
95 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 3999 |
96 | 中国冶金科工股份有限公司 | 3996 |
97 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 3994 |
98 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 3900 |
99 | 重庆小康控股有限公司 | 3896 |
100 | 福建圣农发展股份有限公司 | 3845 |
101 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 3827 |
102 | 广东圣丰集团有限公司 | 3741 |
103 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3730 |
104 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3562 |
105 | 东方证券股份有限公司 | 3544 |
106 | 宁波银行股份有限公司 | 3453 |
107 | 上海银行股份有限公司 | 3443 |
108 | 北京金隅集团股份有限公司 | 3437 |
109 | 开滦(集团)有限责任公司 | 3420 |
110 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 3386 |
111 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 3384 |
112 | 兖州煤业股份有限公司 | 3373 |
113 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 3300 |
114 | 三一集团有限公司 | 3218 |
115 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3200 |
116 | 中天科技集团有限公司 | 3195 |
117 | 冀中能源集团有限责任公司 | 3186 |
118 | 中骏集团控股有限公司 | 3129 |
119 | 传化智联股份有限公司 | 3049 |
120 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 3036 |
121 | 威高集团有限公司 | 3000 |
122 | 深圳市宝能投资集团有限公司 | 3000 |
123 | 苏州乐米信息科技股份有限公司 | 3000 |
124 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 3000 |
125 | 深圳昆仑控股有限公司 | 3000 |
126 | 福建恒安集团有限公司 | 3000 |
127 | 东旭集团有限公司 | 2884 |
128 | 北京宜生无忧科技有限公司 | 2815 |
129 | 中国兵器工业集团有限公司 | 2719 |
130 | 潍柴动力股份有限公司 | 2706 |
131 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 2670 |
132 | 蓝思科技股份有限公司 | 2627 |
133 | 东北制药集团股份有限公司 | 2540 |
134 | 中国铝业集团有限公司 | 2524 |
135 | 华东医药股份有限公司 | 2522 |
136 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 2510 |
137 | 厦门特宝生物工程股份有限公司 | 2501 |
138 | 中恒国信企业管理集团有限公司 | 2500 |
139 | 新兴际华集团有限公司 | 2468 |
140 | 中国电力建设集团有限公司 | 2461 |
141 | 阳光城集团股份有限公司 | 2432 |
142 | 阳光电源股份有限公司 | 2405 |
143 | 中国东方电气集团有限公司 | 2362 |
144 | 国信证券股份有限公司 | 2327 |
145 | 美的集团股份有限公司 | 2320 |
146 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 2300 |
147 | 华侨城集团有限公司 | 2287 |
148 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 2285 |
149 | 新东方教育科技集团有限公司 | 2210 |
150 | 上海汽车集团股份有限公司 | 2198 |
151 | 中国化工集团有限公司 | 2190 |
152 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 | 2148 |
153 | 申万宏源集团股份有限公司 | 2121 |
154 | 心里程控股集团有限公司 | 2119 |
155 | 杭州银行股份有限公司 | 2104 |
156 | 华泰证券股份有限公司 | 2077 |
157 | 福建柒牌时装科技股份有限公司 | 2000 |
158 | 趣店集团 | 2000 |
159 | 天朗控股集团有限公司 | 2000 |
160 | 北京陌陌科技有限公司 | 2000 |
161 | 福建达利食品有限公司 | 2000 |
162 | 康师傅控股有限公司 | 2000 |
163 | 九州通医药集团股份有限公司 | 1974 |
164 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 1973 |
165 | 中国光大银行股份有限公司 | 1951 |
166 | 中国广核电力股份有限公司 | 1949 |
167 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 1941 |
168 | 天津红日药业股份有限公司 | 1904 |
169 | 通化东宝药业股份有限公司 | 1901 |
170 | 中远海运控股股份有限公司 | 1866 |
171 | 圆通速递股份有限公司 | 1855 |
172 | 科大讯飞股份有限公司 | 1829 |
173 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1826 |
174 | 红豆集团有限公司 | 1805 |
175 | 鞍山钢铁集团有限公司 | 1795 |
176 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 1774 |
177 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1770 |
178 | 金地(集团)股份有限公司 | 1712 |
179 | 中国中车集团有限公司 | 1698 |
180 | 华新水泥股份有限公司 | 1665 |
181 | 韵达控股股份有限公司 | 1665 |
182 | 福信集团有限公司 | 1645 |
183 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 1644 |
184 | 江苏中利控股集团有限公司 | 1632 |
185 | 海通证券股份有限公司 | 1628 |
186 | 中国建筑股份有限公司 | 1606 |
187 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1598 |
188 | 国投电力控股股份有限公司 | 1583 |
189 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 1555 |
190 | 三棵树涂料股份有限公司 | 1536 |
191 | 森马集团有限公司 | 1525 |
192 | 复星国际有限公司 | 1503 |
193 | 广东明珠集团股份有限公司 | 1495 |
194 | 中国中煤能源集团有限公司 | 1477 |
195 | 国投资本股份有限公司 | 1444 |
196 | 四川科伦实业集团有限公司 | 1434 |
197 | 广州汽车工业集团有限公司 | 1412 |
198 | 太东集团有限公司 | 1411 |
199 | 长城汽车股份有限公司 | 1379 |
200 | 上海建工集团股份有限公司 | 1346 |
201 | 中国能源建设集团有限公司 | 1345 |
202 | 东方财富信息股份有限公司 | 1338 |
203 | 东兴证券股份有限公司 | 1327 |
204 | 华为投资控股有限公司 | 1324 |
205 | 宇业集团有限公司 | 1320 |
206 | 广州立白企业集团有限公司 | 1300 |
207 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 1295 |
208 | 华夏银行股份有限公司 | 1289 |
209 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 1282 |
210 | 苏美达股份有限公司 | 1266 |
211 | 中国外运股份有限公司 | 1260 |
212 | 北京华宇软件股份有限公司 | 1256 |
213 | 赛轮集团股份有限公司 | 1253 |
214 | 广发证券股份有限公司 | 1250 |
215 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 1230 |
216 | 永泰能源股份有限公司 | 1227 |
217 | 山河控股集团有限公司 | 1210 |
218 | 中国化学工程集团有限公司 | 1203 |
219 | 龙光交通集团有限公司 | 1200 |
220 | 华邦控股集团有限公司 | 1200 |
221 | 百宏实业控股有限公司 | 1200 |
222 | 天津华北集团有限公司 | 1200 |
223 | 广东省能源集团有限公司 | 1200 |
224 | 广东省交通集团有限公司 | 1200 |
225 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 1199 |
226 | 百川能源股份有限公司 | 1198 |
227 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1194 |
228 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 1189 |
229 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 1185 |
230 | 南京证券股份有限公司 | 1173 |
231 | 上海爱到家农业发展有限公司 | 1160 |
232 | 浙江海正药业股份有限公司 | 1142 |
233 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 1139 |
234 | 陕西煤业股份有限公司 | 1122 |
235 | 国药集团药业股份有限公司 | 1103 |
236 | 国元证券股份有限公司 | 1102 |
237 | 泰康保险集团股份有限公司 | 1100 |
238 | 厦门春华集团有限公司 | 1100 |
239 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 1088 |
240 | 浙商银行股份有限公司 | 1086 |
241 | 同方股份有限公司 | 1080 |
242 | 物美科技集团有限公司 | 1078 |
243 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 1078 |
244 | 凌源钢铁股份有限公司 | 1068 |
245 | 财通证券股份有限公司 | 1058 |
246 | 金堆城钼业股份有限公司 | 1042 |
247 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 1035 |
248 | 新奥能源控股有限公司 | 1019 |
249 | 中诚信托有限责任公司 | 1011 |
250 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 1006 |
251 | 运鸿集团股份有限公司 | 1000 |
252 | 农夫山泉股份有限公司 | 1000 |
253 | 上海佑华实业发展有限公司 | 1000 |
254 | 海澜集团有限公司 | 999 |
255 | 京东方科技集团股份有限公司 | 998 |
256 | 朗姿股份有限公司 | 979 |
257 | 深圳能源集团股份有限公司 | 963 |
258 | 西部矿业集团有限公司 | 947 |
259 | 方正证券股份有限公司 | 935 |
260 | 天风证券股份有限公司 | 932 |
261 | 江苏长青农化股份有限公司 | 927 |
262 | 甘肃中盛农牧集团有限公司 | 898 |
263 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 868 |
264 | 北京外企人力资源服务有限公司 | 858 |
265 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 854 |
266 | 北京北辰实业股份有限公司 | 846 |
267 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 833 |
268 | 国城矿业股份有限公司 | 823 |
269 | TCL集团股份有限公司 | 779 |
270 | 物产中大集团股份有限公司 | 775 |
271 | 新希望集团有限公司 | 773 |
272 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 772 |
273 | 珠海华发集团有限公司 | 767 |
274 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 763 |
275 | 国盛金融控股集团股份有限公司 | 753 |
276 | 北新集团建材股份有限公司 | 747 |
277 | 中国广核集团有限公司 | 745 |
278 | 九阳股份有限公司 | 742 |
279 | 天津银行股份有限公司 | 741 |
280 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 740 |
281 | 金徽酒股份有限公司 | 732 |
282 | 恒逸石化股份有限公司 | 732 |
283 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 731 |
284 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 723 |
285 | 浙江英特集团股份有限公司 | 719 |
286 | 万华化学集团股份有限公司 | 716 |
287 | 广联达科技股份有限公司 | 711 |
288 | 中联重科股份有限公司 | 696 |
289 | 天齐锂业股份有限公司 | 693 |
290 | 浙江医药股份有限公司 | 651 |
291 | 招商局能源运输股份有限公司 | 650 |
292 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 635 |
293 | 天津长荣科技集团股份有限公司 | 628 |
294 | 云南白药集团股份有限公司 | 627 |
295 | 湖北济川药业股份有限公司 | 619 |
296 | 北京蓝城兄弟文化传媒有限公司 | 600 |
297 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 593 |
298 | 金卡智能集团股份有限公司 | 589 |
299 | 家家悦集团股份有限公司 | 587 |
300 | 辰欣药业股份有限公司 | 581 |
301 | 福佳集团有限公司 | 578 |
302 | 东吴证券股份有限公司 | 573 |
303 | 白银有色集团股份有限公司 | 572 |
304 | 广东海印集团股份有限公司 | 571 |
305 | 山东莲上缘企业集团有限公司 | 560 |
306 | 天士力医药集团股份有限公司 | 560 |
307 | 三六零安全科技股份有限公司 | 557 |
308 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 554 |
309 | 青岛港国际股份有限公司 | 552 |
310 | 西南证券股份有限公司 | 541 |
311 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 539 |
312 | 中国巨石股份有限公司 | 537 |
313 | 浙富控股集团股份有限公司 | 532 |
314 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 516 |
315 | 上海电气(集团)总公司 | 515 |
316 | 华林证券股份有限公司 | 513 |
317 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 507 |
318 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 505 |
319 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 502 |
320 | 北京昊华能源股份有限公司 | 501 |
321 | 北京银行股份有限公司 | 500 |
322 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 | 490 |
323 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 489 |
324 | 福建福能股份有限公司 | 488 |
325 | 山西美锦能源股份有限公司 | 486 |
326 | 山东森森矿业新材料有限公司 | 480 |
327 | 光明乳业股份有限公司 | 476 |
328 | 恒力集团有限公司 | 474 |
329 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 465 |
330 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 464 |
331 | 康力电梯股份有限公司 | 449 |
332 | 上海晨光文具股份有限公司 | 445 |
333 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 445 |
334 | 江苏立华牧业股份有限公司 | 440 |
335 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 430 |
336 | 四川水井坊股份有限公司 | 430 |
337 | 安徽江南化工股份有限公司 | 428 |
338 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 421 |
339 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 420 |
340 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 408 |
341 | 郑州银行股份有限公司 | 404 |
342 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 404 |
343 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | 400 |
344 | 江苏长电科技股份有限公司 | 399 |
345 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 392 |
346 | 临沂市般若润生管理咨询有限公司 | 389 |
347 | 浙江华通医药股份有限公司 | 372 |
348 | 西藏合谷元青稞营养开发有限公司 | 371 |
349 | 神州高铁技术股份有限公司 | 368 |
350 | 浙江新和成股份有限公司 | 366 |
351 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 361 |
352 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 360 |
353 | 中国航发动力股份有限公司 | 359 |
354 | 浙江司太立制药股份有限公司 | 357 |
355 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 357 |
356 | 国创高科实业集团有限公司 | 350 |
357 | 徐州矿务集团有限公司 | 348 |
358 | 金石资源集团股份有限公司 | 348 |
359 | 广州万宝集团有限公司 | 347 |
360 | 内蒙古平庄能源股份有限公司 | 346 |
361 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 345 |
362 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 338 |
363 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 | 337 |
364 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 328 |
365 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 320 |
366 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 316 |
367 | 成都云图控股股份有限公司 | 315 |
368 | 山鹰国际控股股份公司 | 315 |
369 | 天润曲轴股份有限公司 | 313 |
370 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 312 |
371 | 西部证券股份有限公司 | 312 |
372 | 青岛啤酒股份有限公司 | 311 |
373 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 310 |
374 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 308 |
375 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 307 |
376 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 303 |
377 | 福建省农村信用社联合社 | 300 |
378 | 中原证券股份有限公司 | 300 |
379 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 300 |
380 | 鲁丽集团有限公司 | 300 |
381 | 通裕重工股份有限公司 | 300 |
382 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 297 |
383 | 步步高投资集团股份有限公司 | 296 |
384 | 江苏永鼎股份有限公司 | 295 |
385 | 通威集团有限公司 | 289 |
386 | 安徽建工集团控股有限公司 | 288 |
387 | 永辉超市股份有限公司 | 288 |
388 | 福建建工集团有限责任公司 | 288 |
389 | 浙江富春江环保热电股份有限公司 | 287 |
390 | 重庆高速公路集团有限公司 | 285 |
391 | 浙江巨化股份有限公司 | 284 |
392 | 日月重工股份有限公司 | 281 |
393 | 青岛天能重工股份有限公司 | 281 |
394 | 重药控股股份有限公司 | 280 |
395 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 280 |
396 | 广东松发陶瓷股份有限公司 | 280 |
397 | 南方中金环境股份有限公司 | 279 |
398 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 275 |
399 | 烽火通信科技股份有限公司 | 275 |
400 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 273 |
401 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 272 |
402 | 河钢集团有限公司 | 269 |
403 | 华纺股份有限公司 | 266 |
404 | 广东韶能集团股份有限公司 | 265 |
405 | 四川川投能源股份有限公司 | 264 |
406 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 263 |
407 | 广东新宝电器股份有限公司 | 263 |
408 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 262 |
409 | 金川集团股份有限公司 | 262 |
410 | 万洲国际有限公司 | 261 |
411 | 中国第一汽车集团有限公司 | 259 |
412 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 256 |
413 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 255 |
414 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 253 |
415 | 中山大洋电机股份有限公司 | 253 |
416 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 252 |
417 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 250 |
418 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 246 |
419 | 渤海银行股份有限公司 | 246 |
420 | 亿帆医药股份有限公司 | 245 |
421 | 南京钢铁集团有限公司 | 238 |
422 | 广东海大集团股份有限公司 | 233 |
423 | 方大集团股份有限公司 | 227 |
424 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 227 |
425 | 北京同仁堂股份有限公司 | 224 |
426 | 四川双马水泥股份有限公司 | 224 |
427 | 起步股份有限公司 | 223 |
428 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 223 |
429 | 骆驼集团股份有限公司 | 222 |
430 | 山东黄金集团有限公司 | 220 |
431 | 华西证券股份有限公司 | 215 |
432 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 213 |
433 | 广东四通集团股份有限公司 | 211 |
434 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 211 |
435 | 南京医药股份有限公司 | 210 |
436 | 云天化集团有限责任公司 | 210 |
437 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 209 |
438 | 苏州华源控股股份有限公司 | 209 |
439 | 紫光股份有限公司 | 209 |
440 | 山东矿机集团股份有限公司 | 206 |
441 | 新余钢铁集团有限公司 | 206 |
442 | 四川科新机电股份有限公司 | 203 |
443 | 江铃汽车集团有限公司 | 201 |
444 | 上海博尔捷企业集团有限公司 | 200 |
445 | 中国银联股份有限公司 | 200 |
446 | 青岛银行股份有限公司 | 200 |
447 | 永兴特种材料科技股份有限公司 | 200 |
448 | 中材节能股份有限公司 | 200 |
449 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 200 |
450 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 200 |
451 | 鹭燕医药股份有限公司 | 200 |
452 | 江西铜业集团有限公司 | 199 |
453 | 福建闽东电力股份有限公司 | 198 |
454 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 196 |
455 | 昆药集团股份有限公司 | 191 |
456 | 天能电池集团股份有限公司 | 189 |
457 | 北京城建集团有限责任公司 | 188 |
458 | 利民控股集团股份有限公司 | 187 |
459 | 江苏悦达集团有限公司 | 187 |
460 | 安徽长城军工股份有限公司 | 181 |
461 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 180 |
462 | 山东惠发食品股份有限公司 | 179 |
463 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 179 |
464 | 浙江台华新材料股份有限公司 | 178 |
465 | 北京汽车集团有限公司 | 176 |
466 | 广州港股份有限公司 | 175 |
467 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 175 |
468 | 海南高速公路股份有限公司 | 174 |
469 | 滨化集团有限公司 | 174 |
470 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 173 |
471 | 中航重机股份有限公司 | 173 |
472 | 浙江航民股份有限公司 | 172 |
473 | 柳州两面针股份有限公司 | 172 |
474 | 东风汽车集团有限公司 | 172 |
475 | 江中药业股份有限公司 | 171 |
476 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 169 |
477 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 169 |
478 | 江苏洛凯机电股份有限公司 | 168 |
479 | 杭州制氧机集团股份有限公司 | 166 |
480 | 中国南玻集团股份有限公司 | 165 |
481 | 国机汽车股份有限公司 | 164 |
482 | 利亚德光电股份有限公司 | 162 |
483 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 162 |
484 | 浙江华海药业股份有限公司 | 162 |
485 | 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 | 162 |
486 | 江苏神马电力股份有限公司 | 161 |
487 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 161 |
488 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 159 |
489 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 158 |
490 | 厦门钨业股份有限公司 | 157 |
491 | 奇精机械股份有限公司 | 155 |
492 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 152 |
493 | 苏交科集团股份有限公司 | 140 |
494 | 顾家家居股份有限公司 | 136 |
495 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 127 |
496 | 郑州中植植发医院有限公司 | 120 |
497 | 宁波建工股份有限公司 | 109 |
498 | 济南城市建设集团有限公司 | 97 |
499 | 宝资文化产业(北京)有限公司 | 96 |
500 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 85 |
2020中国慈善公益好企业
排名 | 企业名称 | 2019年慈善公益投入总额(万元) | 2019年慈善公益总投入占当年营业收入万分比 |
1 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 2285 | 896.18 |
2 | 河南楷林置业有限公司 | 167 | 399.81 |
3 | 宝资文化产业(北京)有限公司 | 96 | 320 |
4 | 河南绿色守望牧业有限公司 | 41 | 256.25 |
5 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 18000 | 85.29 |
6 | 融创中国控股有限公司 | 100000 | 59.09 |
7 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9192 | 39.47 |
8 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 10000 | 33.34 |
9 | 恒大集团有限公司 | 152800 | 31.99 |
10 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 26715 | 30.06 |
11 | 北京周林频谱科技有限公司 | 19 | 27.1 |
12 | 中国大唐集团有限公司 | 49774 | 26.23 |
13 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 25408 | 24.14 |
14 | 腾讯控股有限公司 | 85000 | 22.52 |
15 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 6863 | 19.01 |
16 | 雅居乐集团控股有限公司 | 10606 | 17.6 |
17 | 福建圣农发展股份有限公司 | 3845 | 16.71 |
18 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 17036 | 15.26 |
19 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 8160 | 13.87 |
20 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 14773 | 13.67 |
21 | 福建恒安集团有限公司 | 3000 | 13.33 |
22 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 17803 | 13.08 |
23 | 万科企业股份有限公司 | 43852 | 11.91 |
24 | 卓尔控股有限公司 | 11050 | 11.41 |
25 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5522 | 10.88 |
26 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 3384 | 10.28 |
27 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 | 10100 | 10.07 |
28 | 重庆小康控股有限公司 | 3896 | 9.61 |
29 | 福建达利食品有限公司 | 2000 | 9.35 |
30 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3200 | 9.01 |
31 | 广东圣丰集团有限公司 | 3741 | 8.92 |
32 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 7141 | 7.93 |
33 | 华东医药股份有限公司 | 2522 | 7.11 |
34 | 心里程控股集团有限公司 | 2119 | 6.93 |
35 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4352 | 6.41 |
36 | 龙湖集团控股有限公司 | 9419 | 6.23 |
37 | 威高集团有限公司 | 3000 | 6.04 |
38 | 圆通速递股份有限公司 | 1855 | 5.95 |
39 | 温氏食品集团股份有限公司 | 4272 | 5.84 |
40 | 国家开发投资集团有限公司 | 7773 | 5.47 |
41 | 民生银行股份有限公司 | 17800 | 5.26 |
42 | 中天科技集团有限公司 | 3195 | 5.15 |
43 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 3900 | 5.12 |
44 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 3994 | 5.03 |
45 | 中国神华能源股份有限公司 | 27900 | 5.01 |
46 | 韵达控股股份有限公司 | 1665 | 4.83 |
47 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 23592 | 4.62 |
48 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 24300 | 4.37 |
49 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1598 | 4.24 |
