2020中国房地产企业500强排行榜
《2020中国房地产企业500强排行榜》其中恒大地产集团有限公司、碧桂园控股有限公司、万科企业股份有限公司、融创中国控股有限公司、中海企业发展集团有限公司、保利发展控股集团股份有限公司、龙湖集团控股有限公司、新城控股集团股份有限公司、华润置地有限公司、广州富力地产股份有限公司、世茂房地产控股有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国房地产开发企业500强榜单
排名 | 企业名称 |
1 | 恒大地产集团有限公司 |
2 | 碧桂园控股有限公司 |
3 | 万科企业股份有限公司 |
4 | 融创中国控股有限公司 |
5 | 中海企业发展集团有限公司 |
6 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
7 | 龙湖集团控股有限公司 |
8 | 新城控股集团股份有限公司 |
9 | 华润置地有限公司 |
10 | 广州富力地产股份有限公司 |
11 | 世茂房地产控股有限公司 |
12 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
13 | 阳光城集团股份有限公司 |
14 | 旭辉集团股份有限公司 |
15 | 绿地控股集团股份有限公司 |
16 | 江苏中南建设集团股份有限公司 |
16 | 金地(集团)股份有限公司 |
17 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 |
18 | 中国金茂控股集团有限公司 |
19 | 正荣地产控股股份有限公司 |
20 | 中梁控股集团 |
21 | 融信集团 |
21 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
22 | 金科地产集团股份有限公司 |
23 | 雅居乐地产控股有限公司 |
24 | 奥园集团有限公司 |
25 | 龙光地产控股有限公司 |
26 | 绿城中国控股有限公司 |
27 | 祥生地产集团有限公司 |
28 | 四川蓝光发展股份有限公司 |
29 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
29 | 远洋集团控股有限公司 |
30 | 佳兆业集团控股有限公司 |
31 | 融侨集团股份有限公司 |
32 | 美的置业集团有限公司 |
33 | 中国铁建房地产集团有限公司 |
34 | 路劲地产集团有限公司 |
34 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
35 | 时代中国 |
36 | 金辉集团股份有限公司 |
37 | 建发房地产集团有限公司 |
38 | 新力控股(集团)有限公司 |
38 | 宝龙地产控股有限公司 |
39 | 禹洲集团 |
40 | 合景泰富集团控股有限公司 |
41 | 中骏集团控股有限公司 |
42 | 红星地产 |
43 | 卓越置业集团有限公司 |
44 | 东原房地产开发集团有限公司 |
45 | 俊发集团有限公司 |
46 | 正商集团 |
47 | 弘阳地产 |
48 | 建业住宅集团(中国)有限公司 |
49 | 隆基泰和实业有限公司 |
50 | 海伦堡中国控股有限公司 |
51 | 北京首都开发股份有限公司 |
52 | 珠海华发实业股份有限公司 |
53 | 首创置业股份有限公司 |
54 | 广州市敏捷投资有限公司 |
55 | 中国电建地产集团有限公司 |
56 | 联发集团有限公司 |
57 | 复地(集团)股份有限公司 |
58 | 仁恒置地有限公司 |
59 | 朗诗集团股份有限公司 |
60 | 三盛集团有限公司 |
61 | 越秀地产股份有限公司 |
62 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 |
63 | 景瑞地产(集团)有限公司 |
64 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
65 | 四川新希望房地产开发有限公司 |
66 | 重庆华宇集团有限公司 |
67 | 大华(集团)有限公司 |
68 | 鑫苑集团 |
69 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 |
70 | 中交地产股份有限公司 |
71 | 花样年集团(中国)有限公司 |
72 | 北京北辰实业股份有限公司 |
73 | 北京金隅地产开发集团有限公司 |
74 | 石榴置业集团股份有限公司 |
75 | 上海建工房产有限公司 |
76 | 康桥集团 |
77 | 福州高佳房地产开发有限公司 |
78 | 当代节能置业股份有限公司 |
79 | 上坤置业有限公司 |
80 | 中天城投集团有限公司 |
81 | 领地集团有限公司 |
82 | 星河湾集团有限公司 |
83 | 恒泰集团 |
84 | 广州市方圆房地产发展有限公司 |
85 | 荣安地产股份有限公司 |
86 | 深圳市益田集团股份有限公司 |
87 | 青岛海尔产城创集团有限公司 |
87 | 广东珠江投资股份有限公司 |
88 | 厦门大唐房地产集团有限公司 |
89 | 国贸地产集团有限公司 |
90 | 华董(中国)有限公司 |
91 | 重庆协信远创实业有限公司 |
92 | 中昂地产(集团)有限公司 |
93 | 云星集团 |
94 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
95 | 中建信和地产有限公司 |
96 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 |
97 | 亿达中国控股有限公司 |
98 | 龙记泰信集团 |
99 | 广汇置业服务有限公司 |
100 | 阳光100中国控股有限公司 |
101 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
102 | 金融街控股股份有限公司 |
103 | 星河控股集团 |
104 | 中庚地产实业集团有限公司 |
105 | 力高地产集团有限公司 |
106 | 信达地产股份有限公司 |
107 | 桂林彰泰实业集团有限公司 |
108 | 杭州澳海控股集团有限公司 |
109 | 中冶置业集团有限公司 |
110 | 光明房地产集团股份有限公司 |
111 | 北京天恒置业集团有限公司 |
112 | 合生创展集团有限公司 |
113 | 阳光大地置业集团有限公司 |
114 | 五矿地产有限公司 |
115 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 |
116 | 正黄集团有限公司 |
117 | 四川邦泰置业有限公司 |
118 | 中迪禾邦集团有限公司 |
119 | 河南信友置业集团有限公司 |
120 | 河南亚新投资集团 |
121 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
122 | 奥山置业有限公司 |
123 | 德信中国控股有限公司 |
124 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 |
125 | 深圳控股有限公司 |
126 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
127 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 |
128 | 和昌集团 |
129 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
130 | 恒通建设集团有限公司 |
131 | 华远地产股份有限公司 |
132 | 武汉地产开发投资集团有限公司 |
133 | 上海大发房地产集团有限公司 |
134 | 中华企业股份有限公司 |
135 | 青岛海信房地产股份有限公司 |
136 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 |
137 | 国瑞置业有限公司 |
138 | 海盟(中国)投资控股集团股份有限公司 |
139 | 吉林大众置业集团有限公司 |
140 | 上海大名城企业股份有限公司 |
141 | 银城地产股份有限公司 |
142 | 文一地产有限公司 |
143 | 上海城投置地(集团)有限公司 |
144 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
145 | 实地集团 |
146 | 安徽华安发展控股集团有限公司 |
147 | 天津广宇发展股份有限公司 |
148 | 北京建工集团有限责任公司 |
149 | 华地集团 |
150 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
151 | 福建永鸿投资发展集团 |
152 | 苏宁置业集团有限公司 |
153 | 新华联文化旅游发展股份有限公司 |
154 | 深圳市宝能投资集团有限公司 |
155 | 北京住总集团有限责任公司 |
156 | 鸿通集团 |
157 | 福星惠誉控股有限公司 |
158 | 中天美好集团有限公司 |
159 | 天誉置业(控股)有限公司 |
160 | 宋都基业投资股份有限公司 |
161 | 港龙控股集团有限公司 |
162 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
163 | 香港合能投资有限公司 |
164 | 天津泰达股份有限公司 |
165 | 武汉联投置业有限公司 |
166 | 保亿集团股份有限公司 |
167 | 四川蓝润实业集团有限公司 |
168 | SOHO中国有限公司 |
169 | 贵州麒龙房地产开发集团有限公司 |
170 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
171 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 |
172 | 新湖中宝股份有限公司 |
173 | 华南城控股有限公司 |
174 | 荣和集团 |
175 | 金成房地产集团有限公司 |
176 | 天地源股份有限公司 |
177 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 |
178 | 河南正弘置业有限公司 |
179 | 鸿荣源房地产开发有限公司 |
180 | 四川滨江地产集团有限公司 |
181 | 象屿地产集团有限公司 |
182 | 四川圣桦集团有限公司 |
183 | 上海升龙投资集团有限公司 |
184 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
185 | 郑州星联芒果置业有限公司 |
186 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
187 | 安徽伟星置业有限公司 |
188 | 深圳市勤诚达集团有限公司 |
189 | 恒盛地产控股有限公司 |
190 | 南京高科股份有限公司 |
191 | 明发集团有限公司 |
192 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
193 | 安徽置地投资有限公司 |
194 | 上海宝华企业集团有限公司 |
195 | 京投发展股份有限公司 |
196 | 上海城建(集团)公司 |
197 | 天阳地产有限公司 |
198 | 三湘印象股份有限公司 |
199 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 |
200 | 云南城投置业股份有限公司 |
201 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
202 | 美好置业集团股份有限公司 |
203 | 湖南秀龙地产置业集团有限公司 |
204 | 宁波奥克斯置业有限公司 |
205 | 格力地产股份有限公司 |
206 | 郑州浩创房地产开发有限公司 |
207 | 永威置业集团有限公司 |
208 | 山东东方佳园房地产开发集团有限公司 |
209 | 厦门住宅建设集团有限公司 |
210 | 众安房产有限公司 |
211 | 苏宁环球股份有限公司 |
212 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
213 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
214 | 海亮地产控股集团有限公司 |
215 | 中锐投资集团 |
216 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 |
217 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 |
218 | 冠城大通股份有限公司 |
219 | 朗基地产集团有限公司 |
220 | 深圳市宏发投资有限公司 |
221 | 长沙房产(集团)有限公司 |
222 | 京基集团有限公司 |
223 | 河北润江房地产开发有限公司 |
224 | 陕西省宝天建设集团有限公司 |
225 | 青特置业有限公司 |
226 | 锦艺置业集团有限公司 |
227 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
228 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
229 | 长沙先导恒伟房地产开发有限公司 |
230 | 华夏阳光地产有限公司 |
231 | 保集控股集团有限公司 |
232 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
233 | 安徽三巽集团 |
234 | 世纪金源投资集团有限公司 |
235 | 河南省美景集团有限公司 |
236 | 江苏九洲投资集团有限公司 |
237 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司 |
238 | 山东银丰投资集团有限公司 |
239 | 成都德商置业有限公司 |
240 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
241 | 东亚新华投资有限公司 |
242 | 云南子元(集团)股份有限公司 |
243 | 中核房地产开发有限公司 |
244 | 南益地产集团有限公司 |
245 | 安徽高速地产集团有限公司 |
246 | 深圳香江控股股份有限公司 |
247 | 重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 |
248 | 广西盛天投资集团有限公司 |
249 | 西安天朗地产集团有限公司 |
250 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
251 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
252 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 |
253 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
254 | 中垠地产有限公司 |
255 | 中山市大信控股有限公司 |
256 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 |
257 | 深圳华强新城市发展有限公司 |
258 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
259 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
260 | 东莞宏远工业区股份有限公司 |
261 | 安徽皖投置业有限责任公司 |
262 | 河南昌建地产集团 |
263 | 长沙大汉城镇建设有限公司 |
264 | 杭州新天地集团有限公司 |
265 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 |
266 | 广东联泰地产有限公司 |
267 | 光大嘉宝股份有限公司 |
268 | 福州汇泉投资有限公司 |
269 | 京能置业股份有限公司 |
270 | 广宇集团股份有限公司 |
271 | 江苏嘉宏投资集团 |
272 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 |
273 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
274 | 力旺集团有限公司 |
275 | 中新苏州工业园区置地有限公司 |
276 | 甘肃永坤房地产开发有限公司 |
277 | 青岛天泰集团股份有限公司 |
278 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
279 | 贵州宏立城集团 |
280 | 绿景(中国)地产投资有限公司 |
281 | 成都置信实业(集团)有限公司 |
282 | 吉林省伟峰实业有限公司 |
283 | 杭州西湖房地产集团有限公司 |
284 | 海航地产控股(集团)有限公司 |
285 | 上海爱家投资(集团)有限公司 |
286 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
287 | 兰州天正中广投资控股集团有限公司 |
288 | 武汉城投房地产开发有限公司 |
289 | 名门地产(河南)有限公司 |
290 | 苏州伟业集团有限公司 |
291 | 长春国信投资集团有限公司 |
292 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
293 | 西藏城市发展投资股份有限公司 |
294 | 金鹏控股集团有限公司 |
295 | 美林基业集团有限公司 |
296 | 东莞市三正房地产开发有限公司 |
297 | 江阴市长江房地产开发有限公司 |
298 | 江苏常发地产集团有限公司 |
299 | 和泓控股集团有限公司 |
300 | 同信地产集团有限公司 |
301 | 中国新城市商业发展有限公司 |
302 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
303 | 广东珠光集团有限公司 |
304 | 合肥城建发展股份有限公司 |
305 | 河南亚星置业集团有限公司 |
306 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
307 | 天鸿集团 |
308 | 世光创建集团有限公司 |
309 | 金轮天地控股有限公司 |
310 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
311 | 上海东渡丰汇投资发展有限公司 |
312 | 经纬置地有限公司 |
313 | 广东建华置地投资集团有限公司 |
314 | 无锡红豆置业有限公司 |
315 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
316 | 安徽中丞房地产开发集团有限公司 |
317 | 南京金鹰国际集团有限公司 |
318 | 新恒基集团有限公司 |
319 | 北京首钢房地产开发有限公司 |
320 | 河南豫发置业有限公司 |
321 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
322 | 武汉中央商务区城建开发有限公司 |
323 | 北京万通地产股份有限公司 |
324 | 翠屏国际控股有限公司 |
325 | 野风集团有限公司 |
326 | 杭州港中旅城市发展有限公司 |
327 | 华联控股股份有限公司 |
328 | 中国武夷实业股份有限公司 |
329 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 |
330 | 郑州中晟置业集团有限公司 |
331 | 深圳山湖海房地产开发集团 |
332 | 广东珑远投资集团有限公司 |
333 | 顺发恒业股份公司 |
334 | 中惠熙元房地产集团有限公司 |
335 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
336 | 成都人居置业有限公司 |
337 | 成都市华兴住宅房地产开发有限公司 |
338 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
339 | 江苏阳光置业发展有限公司 |
340 | 建滔房地产(深圳)有限公司 |
341 | 河北永康房地产开发集团有限公司 |
342 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
343 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
344 | 厦门海投房地产有限公司 |
345 | 合肥光明置业有限公司 |
346 | 天津津滨发展股份有限公司 |
347 | 西安经发地产有限公司 |
348 | 祥源控股集团 |
349 | 福建三木集团股份有限公司 |
350 | 粤海置地控股有限公司 |
351 | 沈阳市城建房地产开发集团有限公司 |
352 | 浙江广厦股份有限公司 |
353 | 武汉美联地产有限公司 |
354 | 长春华大房地产开发有限责任公司 |
355 | 中国宝安集团股份有限公司 |
356 | 云南实力控股集团有限公司 |
357 | 成都棠湖屋业发展有限公司 |
358 | 山东鼎龙置业有限公司 |
359 | 阳光新业地产股份有限公司 |
360 | 兰州居正房地产有限公司 |
361 | 浙江省赞成集团有限公司 |
362 | 福建正祥投资集团有限公司 |
363 | 祥泰实业有限公司 |
364 | 东建集团 |
365 | 青岛和达集团有限公司 |
366 | 金都房产集团有限公司 |
367 | 广东中泰实业集团有限公司 |
368 | 康大时代房地产开发有限公司 |
369 | 万泽实业股份有限公司 |
370 | 辽宁金沙房地产集团有限公司 |
371 | 绿都控股集团有限公司 |
372 | 山东鲁信置业有限公司 |
373 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
374 | 昆明银海房地产开发有限公司 |
375 | 百步亭集团有限公司 |
376 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
377 | 宁波房地产股份有限公司 |
378 | 莱蒙国际集团有限公司 |
379 | 华瀚投资集团有限公司 |
380 | 郑州朗悦置业有限公司 |
381 | 福建中联房地产开发集团有限公司 |
382 | 杭州华元房地产集团有限公司 |
383 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
384 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 |
385 | 广西大都投资有限公司 |
386 | 湖南创远投资集团有限公司 |
387 | 江苏美好置地有限公司 |
388 | 民安集团 |
389 | 祥隆地产集团有限公司 |
390 | 湖南鑫远投资集团有限公司 |
391 | 中海联地产集团有限公司 |
392 | 金新控股集团有限公司 |
393 | 南通银洲房地产开发有限公司 |
394 | 湖南富兴集团有限公司 |
395 | 江苏凯尔置业有限公司 |
396 | 广西金源置业集团有限公司 |
397 | 大理佳利集团 |
398 | 保定市民生房地产开发有限公司 |
399 | 上海万业企业股份有限公司 |
400 | 重庆渝开发股份有限公司 |
401 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 |
402 | 杭州市房地产开发集团有限公司 |
403 | 明园集团有限公司 |
404 | 北京天润置地集团有限公司 |
405 | 西王置业控股有限公司 |
406 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
407 | 东苑房地产开发(集团)有限公司 |
408 | 美麟置业集团有限公司 |
409 | 厦门新景地集团有限公司 |
410 | 甘肃普天房地产开发有限公司 |
411 | 四川三利房地产有限责任公司 |
412 | 浙江郡原地产股份有限公司 |
413 | 广州尚东置业有限公司 |
414 | 昆明星耀集团实业有限公司 |
415 | 上海证大房地产有限公司 |
416 | 福建德兴集团 |
417 | 荣丰控股集团股份有限公司 |
418 | 滕州市房地产综合开发有限公司 |
419 | 宝业集团股份有限公司 |
420 | 侨鑫集团有限公司 |
421 | 积水置业管理(中国)有限公司 |
422 | 华景川集团有限公司 |
423 | 天元盛世控股集团有限公司 |
424 | 河北鹏润房地产开发有限公司 |
425 | 东海地产股份有限公司 |
426 | 云南官房企业集团 |
427 | 天津松江股份有限公司 |
428 | 海蓝控股有限公司 |
429 | 悦达地产集团有限公司 |
430 | 乐富强房地产开发有限公司 |
431 | 广源房地产开发集团有限公司 |
432 | 永泰房地产(集团)有限公司 |
433 | 中邦置业集团有限公司 |
434 | 宁波维科置业有限公司 |
435 | 广东骋望地产集团 |
436 | 武汉光谷联合股份有限公司 |
437 | 河南盛润置业集团有限公司 |
438 | 上置集团有限公司 |
439 | 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 |
440 | 天津天保基建股份有限公司 |
441 | 唐山东方房地产集团有限公司 |
442 | 新明中国控股有限公司 |
443 | 长春经开(集团)股份有限公司 |
444 | 京汉实业投资集团股份有限公司 |
445 | 南京建邺城镇建设开发集团有限公司 |
446 | 成都合力达房地产开发有限公司 |
447 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
448 | 沈阳格林豪森房地产开发有限公司 |
449 | 河南裕华置业有限公司 |
450 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
451 | 中赫置地投资控股有限公司 |
452 | 安徽同昇地产集团有限公司 |
453 | 沈阳富禹房屋开发有限公司 |
454 | 深圳市博林房地产开发有限公司 |
455 | 江西恒茂房地产开发有限公司 |
456 | 宁波城建投资控股有限公司 |
457 | 贵州宏德置业有限公司 |
458 | 淮矿地产有限责任公司 |
459 | 天津海泰科技发展股份有限公司 |
460 | 北京和裕房地产开发有限公司 |
461 | 广东华标创业集团有限公司 |
462 | 中体产业集团股份有限公司 |
463 | 辰兴房地产发展有限公司 |
464 | 江苏高成房地产开发有限公司 |
465 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
466 | 沈阳宏发房屋开发有限公司 |
467 | 福来国际(上海)有限公司 |
468 | 广西瀚德集团有限公司 |
469 | 深圳市合正房地产集团有限公司 |
470 | 江苏亚东建设发展集团有限公司 |
471 | 柏庄置业有限公司 |
472 | 永恒控股集团有限公司 |
473 | 美都控股股份有限公司 |
474 | 广西汇东投资置业有限公司 |
475 | 北京润丰房地产开发有限公司 |
476 | 陕西金泰恒业房地产有限公司 |
477 | 宁波联合建设开发有限公司 |
478 | 国锐地产有限公司 |
479 | 德圣地产集团有限公司 |
480 | 新东润地产有限公司 |
481 | 三庆实业集团有限公司 |
482 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
483 | 武汉庙山投资集团有限公司 |
484 | 沈阳鑫丰房地产开发有限公司 |
485 | 青岛啤酒地产投资控股有限公司 |
486 | 河南天伦地产集团有限公司 |
487 | 河南常绿集团置业有限公司 |
488 | 浙江钱江房地产集团有限公司 |
489 | 云南中原实业集团有限公司 |
490 | 新疆城建(集团)股份有限公司 |
491 | 深圳市华盛房地产开发有限公司 |
492 | 杭州地上房地产集团有限公司 |
493 | 北京国华置业有限公司 |
494 | 深圳市信义房地产开发有限公司 |
495 | 武汉东湖高新集团股份有限公司 |
496 | 上亿企业集团有限公司 |
497 | 河南新田置业有限公司 |
498 | 江苏德惠建设集团有限公司 |
499 | 四安地产有限公司 |
500 | 河南中益置业有限公司 |
房地产开发企业商业地产综合实力50强