2019年财富中国500强排行榜
《2019年财富中国500强排行榜》其中中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国建筑股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国移动有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019年财富中国500强排行榜
排名 | 上年排名 | 企业名称 | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2891179 | 63089 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2353588 | 52585 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 1199324.53 | 38241.32 |
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 976832 | 107404 |
5 | 5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 902194.06 | 36009.21 |
6 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 773789 | 297676 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 740436.29 | 17198.14 |
8 | 6 | 中国移动有限公司 | 736819 | 117781 |
9 | 9 | 中国铁建股份有限公司 | 730123.05 | 17935.28 |
10 | 11 | 中国建设银行股份有限公司 | 658891 | 254655 |
11 | 10 | 中国人寿保险股份有限公司 | 643101 | 11395 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 598588 | 202783 |
13 | 14 | 中国银行股份有限公司 | 504107 | 180086 |
14 | 13 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 503799 | 13450 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 490872.13 | 19680.42 |
16 | 22 | 中国恒大集团 | 466196 | 37390 |
17 | 18 | 京东商城电子商务有限公司 | 462019.76 | -2491.63 |
18 | 16 | 中国中信股份有限公司 | 450252.53 | 42416.79 |
19 | 36 | 碧桂园控股有限公司 | 379079 | 34618 |
20 | 17 | 中国电信股份有限公司 | 377124 | 21210 |
21 | 20 | 联想控股股份有限公司 | 358919.68 | 4361.53 |
22 | 19 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 354363 | 18019 |
23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 348732.4 | 11374.78 |
24 | 35 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 345278 | 69642 |
25 | 25 | 国药控股股份有限公司 | 344525.82 | 5835.84 |
26 | 21 | 海航科技股份有限公司 | 336472 | 60.24 |
27 | 33 | 腾讯控股有限公司 | 312694 | 78719 |
28 | 24 | 宝山钢铁股份有限公司 | 305204.87 | 21565.16 |
29 | 26 | 物产中大集团股份有限公司 | 300538.25 | 2397.24 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 297679.33 | 33772.65 |
31 | 28 | 中国电力建设股份有限公司 | 295280.35 | 7695.14 |
32 | 27 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 290876.78 | 4080.77 |
33 | 30 | 中国冶金科工股份有限公司 | 289534.52 | 6371.58 |
34 | 39 | 厦门建发股份有限公司 | 280381.79 | 4672.02 |
35 | 29 | 中国神华能源股份有限公司 | 264101 | 43867 |
36 | 32 | 美的集团股份有限公司 | 261819.64 | 20230.78 |
37 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 261245 | 52311 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 248555 | 80560 |
39 | 44 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 244956.57 | 13327.56 |
40 | 42 | 厦门象屿股份有限公司 | 234007.57 | 1068.05 |
41 | 45 | 中国海洋石油有限公司 | 226963 | 52688 |
42 | 34 | 中国能源建设股份有限公司 | 224034.35 | 4570.69 |
43 | 40 | 中国中车股份有限公司 | 219082.64 | 11305.04 |
44 | 66 | 中国建材股份有限公司 | 218955.19 | 8067 |
45 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 215289.87 | 2447.48 |
46 | 43 | 交通银行股份有限公司 | 212654 | 73630 |
47 | 49 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 206597.88 | 2191.99 |
48 | 56 | 珠海格力电器股份有限公司 | 200024 | 26202.79 |
49 | 58 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 194555.49 | 18903.72 |
50 | 51 | 青岛海尔股份有限公司 | 183316.56 | 7440.23 |
51 | 47 | 中国太平保险控股有限公司 | 180394.41 | 5595.45 |
52 | 46 | 中国铝业股份有限公司 | 180240.15 | 870.23 |
53 | -- | 小米集团 | 174915.43 | 13553.89 |
54 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 171542 | 55914 |
55 | 61 | 上海建工集团股份有限公司 | 170545.78 | 2779.87 |
56 | 52 | 华能国际电力股份有限公司 | 169861.16 | 1438.88 |
57 | 50 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 166172.99 | 3257.42 |
58 | 54 | 兖州煤业股份有限公司 | 163008.47 | 7908.9 |
59 | 57 | 华润医药集团有限公司 | 160154.51 | 3409.19 |
60 | 53 | 潍柴动力股份有限公司 | 159255.83 | 8657.53 |
61 | 64 | 上海医药集团股份有限公司 | 159084.4 | 3881.06 |
62 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 158287 | 60620 |
63 | 59 | 中国民生银行股份有限公司 | 156769 | 50327 |
64 | 60 | 新华人寿保险股份有限公司 | 154167 | 7922 |
65 | 63 | 北京汽车股份有限公司 | 151920.39 | 4429.47 |
66 | 55 | 万洲国际有限公司 | 149586.33 | 6240.21 |
67 | 67 | 中国南方航空股份有限公司 | 143623 | 2983 |
68 | 69 | 中国国际航空股份有限公司 | 136774.4 | 7336.33 |
69 | 72 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 136397.54 | 621.1 |
70 | 76 | 比亚迪股份有限公司 | 130054.71 | 2780.19 |
71 | 103 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 128402.63 | 29814.28 |
72 | 121 | 融创中国控股有限公司 | 124745.62 | 16566.54 |
73 | 77 | 华润置地有限公司 | 121188.93 | 24237.88 |
74 | 74 | 河钢股份有限公司 | 120956.99 | 3626.31 |
75 | 87 | 中远海运控股股份有限公司 | 120829.53 | 1,23-3 |
76 | 73 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 119923.72 | 3729.89 |
77 | 110 | 龙湖集团控股有限公司 | 115798.46 | 16236.87 |
78 | 78 | 中国东方航空股份有限公司 | 114930 | 2709 |
79 | 71 | TCL集团股份有限公司 | 113447.44 | 3468.21 |
80 | 86 | 中国光大银行股份有限公司 | 110244 | 33659 |
81 | 89 | 复星国际有限公司 | 109351.64 | 13403.21 |
82 | 90 | 中升集团控股有限公司 | 107735.66 | 3636.64 |
83 | 65 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 107253.15 | 1575.5 |
84 | 70 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 107026.03 | 12036.13 |
85 | 85 | 吉利汽车控股有限公司 | 106595.13 | 12553.21 |
86 | 81 | 中国通信服务股份有限公司 | 106176.64 | 2901.32 |
87 | 82 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 105994.25 | 4093.77 |
88 | 88 | 昆仑能源有限公司 | 105470 | 4634 |
89 | 92 | 鞍钢股份有限公司 | 105157 | 7952 |
90 | 68 | 东风汽车集团股份有限公司 | 104543 | 12979 |
91 | 94 | 中国中煤能源股份有限公司 | 104140 | 3434.58 |
92 | 91 | 百度股份有限公司 | 102277 | 27573 |
93 | 96 | 上海电气集团股份有限公司 | 101157.53 | 3016.53 |
94 | 80 | 长城汽车股份有限公司 | 99229.99 | 5207.31 |
95 | 83 | 京东方科技集团股份有限公司 | 97108.86 | 3435.13 |
96 | 106 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 96055.09 | 120.93 |
97 | 100 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 93497.62 | 3380.44 |
98 | 122 | 大唐国际发电股份有限公司 | 93389.63 | 1234.71 |
99 | 101 | 中国粮油控股有限公司 | 91877.71 | 1136.48 |
100 | 114 | 荣盛石化股份有限公司 | 91424.66 | 1607.53 |
101 | 99 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 91368.8 | 6,78-3 |
102 | 113 | 顺丰控股股份有限公司 | 90942.69 | 4556.05 |
103 | 84 | 中国宏桥集团有限公司 | 90194.92 | 5407.42 |
104 | 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 88365.07 | 1695.4 |
105 | 102 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 88277.85 | 15,24-5 |
106 | 105 | 九州通医药集团股份有限公司 | 87136.36 | 1340.58 |
107 | 75 | 中兴通讯股份有限公司 | 85513.15 | -6983.66 |
108 | 116 | 世茂房地产控股有限公司 | 85512.7 | 8834.79 |
109 | 123 | 恒逸石化股份有限公司 | 84947.69 | 1962.05 |
110 | 93 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 84589.12 | 708.77 |
111 | 108 | 唯品会控股有限公司 | 84523.95 | 2128.79 |
112 | 135 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 83798.59 | 11745.79 |
113 | 98 | 四川长虹电器股份有限公司 | 83385.26 | 323.22 |
114 | 124 | 北京金隅集团股份有限公司 | 83116.73 | 3260.45 |
115 | 104 | 苏美达股份有限公司 | 81958.88 | 455.47 |
116 | 107 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 81951.81 | 5943.29 |
117 | 128 | 神州数码集团股份有限公司 | 81858.05 | 512.41 |
118 | 139 | 中国化学工程股份有限公司 | 81445.48 | 1931.77 |
119 | 118 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 79553.28 | 6439.75 |
120 | 145 | 大秦铁路股份有限公司 | 78344.65 | 14544.16 |
121 | 109 | 中国外运股份有限公司 | 77311.84 | 2704.11 |
122 | 130 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 77199.38 | 35203.63 |
123 | 136 | 广州富力地产股份有限公司 | 76857.68 | 8371.24 |
124 | 119 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 72946.11 | 4977.27 |
125 | 111 | 广州汽车集团股份有限公司 | 72379.78 | 10902.65 |
126 | 120 | 华夏银行股份有限公司 | 72227 | 20854 |
127 | -- | 中国铁塔股份有限公司 | 71819 | 2650 |
128 | 138 | 永辉超市股份有限公司 | 70516.65 | 1480.35 |
129 | 184 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 70222.63 | 2428.01 |
130 | 117 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 70072.07 | 43728 |
131 | 126 | 新希望六和股份有限公司 | 69063.23 | 1704.65 |
132 | 132 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 68977.07 | 3043.03 |
133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67763.93 | -3591.43 |
134 | 149 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 67187.56 | 3323.76 |
135 | 148 | 网易公司 | 67156.45 | 6152.41 |
136 | 95 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 66298.27 | 680.73 |
137 | 79 | 远大产业控股股份有限公司 | 66026.92 | 47.67 |
138 | 131 | 北京首钢股份有限公司 | 65776.66 | 2403.75 |
139 | 134 | 国电电力发展股份有限公司 | 65489.65 | 1369.26 |
140 | -- | 美团点评 | 65227.28 | 10621941.07 |
141 | 125 | 华润电力控股有限公司 | 64960.55 | 3335.35 |
142 | 160 | 厦门信达股份有限公司 | 64930.71 | 22.52 |
143 | 112 | 国美零售控股有限公司 | 64356.03 | -4886.9 |
144 | 165 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 63293.81 | 305.92 |
145 | 142 | 白银有色集团股份有限公司 | 61946.57 | 25.9 |
146 | 146 | 中国重汽(香港)有限公司 | 61784.67 | 4344.55 |
147 | 166 | 新奥能源控股有限公司 | 60698 | 2818 |
148 | 151 | 万华化学集团股份有限公司 | 60621.19 | 10610.38 |
149 | 178 | 绿城中国控股有限公司 | 60302.51 | 1003.29 |
150 | 332 | 恒力石化股份有限公司 | 60067.26 | 3322.61 |
151 | 127 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 59956.57 | 911.09 |
152 | 147 | 中国石油集团工程股份有限公司 | 58622.88 | 955.02 |
153 | 164 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 58409.08 | 142.06 |
154 | 170 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 57460.32 | 5778.12 |
155 | 144 | 温氏食品集团股份有限公司 | 57244.07 | 3957.44 |
156 | 156 | 陕西煤业股份有限公司 | 57223.73 | 10992.83 |
157 | 162 | 北京控股有限公司 | 57213.8 | 6397.58 |
158 | 141 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 56983.79 | -92.72 |
159 | 161 | 新余钢铁股份有限公司 | 56963.3 | 5905.13 |
160 | 154 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 56633.64 | 4035.71 |
161 | 137 | 五矿发展股份有限公司 | 56534.12 | -803.92 |
162 | 223 | 阳光城集团股份有限公司 | 56470 | 3017.86 |
163 | 193 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 56367.62 | 7564.61 |
164 | 276 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 56180.93 | 1317.99 |
165 | 153 | 雅居乐集团控股有限公司 | 56144.93 | 7125.01 |
166 | 333 | 卓尔智联集团有限公司 | 56116.07 | 1371.3 |
167 | 167 | 山东钢铁股份有限公司 | 55908.46 | 2106.62 |
168 | 194 | 三一重工股份有限公司 | 55821.5 | 6116.29 |
169 | 157 | 北京银行股份有限公司 | 55488 | 20002 |
170 | -- | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 55318.49 | 1253.1 |
171 | 155 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 54787.88 | 875.73 |
172 | 187 | 新城发展控股有限公司 | 54781 | 6761 |
173 | -- | 淮北矿业控股股份有限公司 | 54687.23 | 3549.31 |
174 | 202 | 中航国际控股股份有限公司 | 54290.37 | -596.13 |
175 | 214 | 中国燃气控股有限公司 | 53302.58 | 6068.3 |
176 | 143 | 云南云天化股份有限公司 | 52978.96 | 122.77 |
177 | -- | 伟仕佳杰控股有限公司 | 52753.52 | 625.48 |
178 | 172 | 中国核工业建设股份有限公司 | 51506.04 | 960.83 |
179 | 159 | 中国长江电力股份有限公司 | 51213.97 | 22610.94 |
180 | 171 | 中国广核电力股份有限公司 | 50827.92 | 8702.63 |
181 | 197 | 金地(集团)股份有限公司 | 50699.36 | 8098.42 |
182 | 188 | 本钢板材股份有限公司 | 50181.87 | 1036.49 |
183 | 163 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 50160.64 | -786.14 |
184 | 179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 49837.13 | 11352.87 |
185 | 231 | 东华能源股份有限公司 | 48942.86 | 1078.44 |
186 | 168 | 上海百联集团股份有限公司 | 48426.71 | 872.1 |
187 | 191 | 紫光股份有限公司 | 48305.79 | 1703.75 |
188 | 177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 48142.34 | 10588.87 |
189 | 140 | 云南铜业股份有限公司 | 47430.34 | 124.77 |
190 | 180 | 柳州钢铁股份有限公司 | 47351.11 | 4609.7 |
191 | 203 | 中石化炼化工程(集团)股份有限公司 | 47019.02 | 1679.47 |
192 | 257 | 中国国旅股份有限公司 | 47007.32 | 3094.75 |
193 | 292 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 46940.82 | 658.6 |
194 | 173 | 重庆建工集团股份有限公司 | 46653.88 | 394.32 |
195 | 183 | 河北建设集团股份有限公司 | 46649.24 | 1112.52 |
196 | 240 | 康佳集团股份有限公司 | 46126.8 | 411.29 |
197 | 185 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 45431.11 | 1092.67 |
198 | 175 | 上海华谊集团股份有限公司 | 44517.74 | 1807.1 |
199 | 192 | 中国船舶重工股份有限公司 | 44483.53 | 672.75 |
200 | 255 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 44410 | 2045.73 |
201 | 158 | 国机汽车股份有限公司 | 44252.76 | 594.82 |
202 | 266 | 龙光地产控股有限公司 | 44136.91 | 8288.4 |
203 | 224 | 上海银行股份有限公司 | 43887.82 | 18034.04 |
204 | 189 | 老凤祥股份有限公司 | 43784.47 | 1204.54 |
205 | -- | 东方海外(国际)有限公司 | 43493.89 | 715.78 |
206 | 211 | 华润燃气控股有限公司 | 43198.92 | 3757.22 |
207 | 217 | 欧菲光集团股份有限公司 | 43042.81 | -519.01 |
208 | 174 | 大昌行集团有限公司 | 42956.3 | 692.33 |
209 | 190 | 天音通信控股股份有限公司 | 42466.36 | -230.68 |
210 | 236 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 42367.65 | 5408.99 |
211 | 348 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 42233.84 | 3440.98 |
212 | 233 | 广东海大集团股份有限公司 | 42156.63 | 1437.28 |
213 | 115 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 42033.58 | 10731262.83 |
214 | 228 | 桐昆集团股份有限公司 | 41600.75 | 2120.25 |
215 | 169 | 远洋集团控股有限公司 | 41422.1 | 3573.75 |
216 | 205 | 渤海租赁股份有限公司 | 41290.68 | 2279.32 |
217 | 209 | 金科地产集团股份有限公司 | 41233.68 | 3885.92 |
218 | 152 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 41053.81 | -3574.58 |
219 | 129 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 41048.73 | -2208.06 |
220 | 237 | 国投电力控股股份有限公司 | 41011.37 | 4364.1 |
221 | 181 | 中国东方集团控股有限公司 | 40782.3 | 4781.68 |
222 | 249 | 浙江海亮股份有限公司 | 40698.34 | 908.79 |
223 | 182 | 新兴铸管股份有限公司 | 40547.12 | 2101.33 |
224 | 244 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 40110.13 | 2193.1 |
225 | 247 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 40030.19 | 13384.25 |
226 | 230 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 40019.22 | 1171.73 |
227 | 212 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 39844.01 | 3501.25 |
228 | 201 | 北京首都开发股份有限公司 | 39736.01 | 3166.56 |
229 | 195 | 特变电工股份有限公司 | 39655.53 | 2047.91 |
230 | 213 | 云南锡业股份有限公司 | 39601.07 | 881.21 |
231 | 219 | 中国核能电力股份有限公司 | 39305.4 | 4736.86 |
232 | 215 | 浙商银行股份有限公司 | 39022.48 | 11490.42 |
233 | 200 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 38983.38 | 1201.57 |
234 | 208 | 安徽水利开发股份有限公司 | 38827.99 | 799.94 |
235 | 242 | 中国金茂控股集团有限公司 | 38732.67 | 5210.89 |
236 | 229 | 佳兆业集团控股有限公司 | 38704.97 | 2750.21 |
237 | 297 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38380.91 | 414.69 |
238 | 288 | 中储发展股份有限公司 | 38144.5 | 477.76 |
239 | 186 | 山煤国际能源集团股份有限公司 | 38142.77 | 220.11 |
240 | 198 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 38095.79 | 475.47 |
241 | 199 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 38042.54 | 10276.34 |
242 | 206 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 38017.49 | 4193.81 |
243 | 207 | 中国正通汽车服务控股有限公司 | 37455.51 | 1224.07 |
244 | 238 | 上海隧道工程股份有限公司 | 37266.24 | 1978.76 |
245 | 176 | 中信证券股份有限公司 | 37220.71 | 9389.9 |
246 | 210 | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 36860.43 | 1015.75 |
247 | 218 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 36683.29 | 1055.37 |
248 | 327 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 36248.21 | 6506.89 |
249 | 234 | 申能股份有限公司 | 36221.25 | 1825.93 |
250 | 221 | 海信家电集团股份有限公司 | 36019.6 | 1377.46 |
251 | 323 | 立讯精密工业股份有限公司 | 35849.96 | 2722.63 |
252 | 216 | 江苏银行股份有限公司 | 35223.99 | 13064.94 |
253 | 232 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 35153.26 | 1287.94 |
254 | 225 | 青岛海信电器股份有限公司 | 35128.28 | 392.4 |
255 | 272 | 天能动力国际有限公司 | 34552.09 | 1252.43 |
256 | 226 | 中金黄金股份有限公司 | 34452.38 | 195.95 |
257 | 319 | 时代中国控股有限公司 | 34375.01 | 4399.19 |
258 | 245 | 融信中国控股有限公司 | 34366.5 | 2149.66 |
259 | 227 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34083.88 | 831.14 |
260 | 270 | 江苏中天科技股份有限公司 | 33923.56 | 2121.56 |
261 | 316 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 33918.53 | 778.66 |
262 | 254 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 33885.6 | 7237.83 |
263 | 286 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 33865.76 | 2531.59 |
264 | 204 | 中铝国际工程股份有限公司 | 33572.11 | 329.19 |
265 | 253 | 环旭电子股份有限公司 | 33550.28 | 1179.72 |
266 | 241 | 中航飞机股份有限公司 | 33468.32 | 558.04 |
267 | 271 | 安阳钢铁股份有限公司 | 33176.54 | 1856.67 |
268 | 285 | 华润水泥控股有限公司 | 32751.64 | 6733.66 |
269 | 259 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 32683.71 | 1971.27 |
270 | 321 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 32658.77 | 1423.05 |
271 | 256 | 山西西山煤电股份有限公司 | 32271.01 | 1802.42 |
272 | 355 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 32184.4 | 117.69 |
273 | 265 | 大明国际控股有限公司 | 32135.28 | 109.56 |
274 | 252 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 31867 | 977 |
275 | 222 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 31745.84 | 2301.49 |
276 | 267 | 南京医药股份有限公司 | 31303.05 | 264.29 |
277 | 273 | 携程国际有限公司 | 31104 | 1112 |
278 | 248 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 31006.04 | 1544.52 |
279 | 382 | 中国奥园集团股份有限公司 | 31005.83 | 2408.88 |
280 | 303 | 泰禾集团股份有限公司 | 30984.92 | 2554.68 |
281 | 150 | 天茂实业集团股份有限公司 | 30950.84 | 1326.52 |
282 | 464 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 30848.58 | 1483.23 |
283 | 302 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 30820.54 | 2224.07 |
284 | 356 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 30754.33 | 420.26 |
285 | 220 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 30749.01 | -100.96 |
286 | 243 | 东方电气股份有限公司 | 30706.15 | 1128.83 |
287 | 263 | 华东医药股份有限公司 | 30663.37 | 2267.23 |
288 | 196 | 创维数码控股有限公司 | 30192 | 420 |
289 | -- | 美的置业控股有限公司 | 30119.81 | 3210 |
290 | -- | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 29611.27 | 3387.04 |
291 | 294 | 宁波银行股份有限公司 | 28930.3 | 11186.36 |
292 | 250 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 28875.76 | 2509.83 |
293 | 313 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 28862.69 | 2131.54 |
294 | 296 | 新疆金风科技股份有限公司 | 28730.61 | 3216.6 |
295 | 269 | 西部矿业股份有限公司 | 28712.5 | -2063.09 |
296 | 317 | 中联重科股份有限公司 | 28696.54 | 2019.86 |
297 | 305 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 28540.37 | 4162.07 |
298 | 239 | 江铃汽车股份有限公司 | 28249.34 | 91.83 |
299 | 420 | 东旭光电科技股份有限公司 | 28211.7 | 2163.61 |
300 | -- | 百世集团 | 27960.98 | -507.99 |
301 | 251 | 航天信息股份有限公司 | 27940 | 1618 |
302 | 334 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 27924.06 | 842.91 |
303 | 312 | 蓝思科技股份有限公司 | 27717.5 | 637.01 |
304 | 281 | 通威股份有限公司 | 27535.17 | 2018.75 |
305 | 350 | 华新水泥股份有限公司 | 27466.04 | 5181.45 |
306 | 365 | 圆通速递股份有限公司 | 27465.14 | 1903.98 |
307 | 315 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 27420.83 | 3591.56 |
308 | 275 | 广东电力发展股份有限公司 | 27408.51 | 474.46 |
309 | 298 | 南京银行股份有限公司 | 27405.56 | 11072.91 |
310 | 329 | 理文造纸有限公司 | 27193.28 | 4120.36 |
311 | 283 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 27112.48 | 3306.44 |
312 | 341 | 天津广宇发展股份有限公司 | 27056.98 | 2502.38 |
313 | 325 | 徽商银行股份有限公司 | 26950.61 | 8747.03 |
314 | 300 | 超威动力控股有限公司 | 26948.24 | 412.71 |
315 | 282 | 王府井集团股份有限公司 | 26711.16 | 1201.43 |
316 | 304 | 云南白药集团股份有限公司 | 26708.21 | 3306.56 |
317 | 279 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26575.26 | 1422.2 |
318 | -- | 正荣地产集团有限公司 | 26453.11 | 2120.73 |
319 | 262 | 杭州钢铁股份有限公司 | 26449.77 | 1937.66 |
320 | 311 | 越秀地产股份有限公司 | 26433.44 | 2727.89 |
321 | 301 | 龙源电力集团股份有限公司 | 26387.92 | 3923.81 |
322 | 353 | 浙江交通科技股份有限公司 | 26377.07 | 1212.89 |
323 | 235 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 26302.31 | 71.32 |
324 | 261 | 一汽轿车股份有限公司 | 26244.17 | 155.02 |
325 | 299 | 广州发展集团股份有限公司 | 26165.22 | 701.01 |
326 | 307 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26091.56 | 9058.19 |
327 | -- | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 26011.73 | 832.34 |
328 | 306 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25962.86 | 4635.58 |
329 | 330 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 25931.85 | 2490.87 |
330 | 280 | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25888.39 | 2512.34 |
331 | 320 | 重药控股股份有限公司 | 25802.74 | 690.67 |
332 | 289 | 上海实业控股有限公司 | 25677.6 | 2814.07 |
333 | -- | 安道麦股份有限公司 | 25615.12 | 2402.46 |
334 | 377 | 中国忠旺控股有限公司 | 25600.43 | 4195.22 |
335 | 295 | 联华超市股份有限公司 | 25389.08 | -218.72 |
336 | 394 | 远东宏信有限公司 | 25378.61 | 3927.47 |
337 | 318 | 金发科技股份有限公司 | 25316.62 | 624.04 |
338 | 314 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 25139.58 | 2662.96 |
339 | 347 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 25088.6 | 2123.41 |
340 | 278 | 晶科能源控股有限公司 | 25042.61 | 406.48 |
341 | 419 | 爱奇艺 | 24989.12 | 10728009.47 |
342 | 439 | 北大资源(控股)有限公司 | 24911.87 | 716.31 |
343 | 287 | 仁恒置地集团有限公司 | 24888.04 | 3544.57 |
344 | 284 | 同方股份有限公司 | 24832.98 | -3879.78 |
345 | 322 | 阿特斯太阳能有限公司 | 24778.93 | 1568.79 |
346 | 416 | 山鹰国际控股股份公司 | 24366.54 | 3203.86 |
347 | 339 | 禹洲地产股份有限公司 | 24305.87 | 3504.94 |
348 | 260 | 五矿资源有限公司 | 24287.18 | 428.81 |
349 | 346 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24235.24 | 843.86 |
350 | 367 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 24159.8 | 8115.19 |
351 | 431 | 安踏体育用品有限公司 | 24100 | 4102.86 |
352 | 274 | 大商股份有限公司 | 23867.26 | 987.79 |
353 | 337 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 23858.17 | 923.37 |
354 | 308 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23856.49 | -939.32 |
355 | 258 | 海通证券股份有限公司 | 23765.01 | 5211.09 |
356 | 290 | 歌尔股份有限公司 | 23750.59 | 867.72 |
357 | 359 | 中国联塑集团控股有限公司 | 23733.52 | 2491.77 |
358 | 368 | 珠海华发实业股份有限公司 | 23698.93 | 2284.36 |
359 | 391 | 浙江大华技术股份有限公司 | 23665.69 | 2529.43 |
360 | 344 | 首创置业股份有限公司 | 23257.05 | 1375.01 |
361 | 380 | 扬子江船业(控股)有限公司 | 23238.29 | 3614.04 |
362 | 387 | 宝业集团股份有限公司 | 23230.61 | 874.18 |
363 | 246 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 23215.27 | 377.62 |
364 | 366 | 中国电力国际发展有限公司 | 23175.63 | 1098.36 |
365 | 467 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 23103.97 | 388.95 |
366 | 324 | 中国航发动力股份有限公司 | 23102.02 | 1063.91 |
367 | 360 | 德邦物流股份有限公司 | 23025.32 | 700.41 |
