2019中国企业慈善公益500强名单
《2019中国企业慈善公益500强名单》其中万向集团公司、恒大集团有限公司、国家电网有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、腾讯控股有限公司、中国石油天然气集团有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、新华都实业集团、中国神华能源股份有限公司、深圳市恒裕实业集团有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019中国企业慈善公益500强
| 排名 | 企业名称 | 2018年慈善公益总额(万元) |
| 1 | 万向集团公司 | 410000 |
| 2 | 恒大集团有限公司 | 379300 |
| 3 | 国家电网有限公司 | 245303 |
| 4 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 85650 |
| 5 | 腾讯控股有限公司 | 73000 |
| 6 | 中国石油天然气集团有限公司 | 72092 |
| 7 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 52399 |
| 8 | 新华都实业集团 | 50000 |
| 9 | 中国神华能源股份有限公司 | 46000 |
| 10 | 深圳市恒裕实业集团有限公司 | 46000 |
| 11 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 35752 |
| 12 | 深圳市汉京集团 | 35000 |
| 13 | 大连万达集团股份有限公司 | 32100 |
| 14 | 万科企业股份有限公司 | 31200 |
| 15 | 深广瀛投资发展集团有限公司 | 30000 |
| 16 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 24000 |
| 17 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 23231 |
| 18 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 20650 |
| 19 | 安徽迎驾贡酒集团有限公司 | 20500 |
| 20 | 敦和资产管理有限公司 | 19855 |
| 21 | 中国人寿保险(集团)公司 | 19800 |
| 22 | 中国石油化工股份有限公司 | 18000 |
| 23 | 中国民生银行股份有限公司 | 17500 |
| 24 | 福建恒安集团有限公司 | 17300 |
| 25 | 宏晖实业集团有限公司 | 17000 |
| 26 | 新恒基国际(集团)有限公司 | 16000 |
| 26 | 建业控股有限公司 | 16000 |
| 28 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 15920 |
| 29 | 泰禾集团股份有限公司 | 15546 |
| 30 | 广州凯源房地产实业有限公司 | 15000 |
| 31 | 深圳市绿基房地产开发有限公司 | 14050 |
| 32 | 复星国际有限公司 | 13500 |
| 33 | 正大科技金融珠海有限公司 | 13000 |
| 33 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 13000 |
| 35 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 12887 |
| 36 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 12639 |
| 37 | 雅居乐地产置业有限公司 | 12055 |
| 38 | 中国华润有限公司 | 11228 |
| 39 | 北京银行股份有限公司 | 11200 |
| 40 | 星河湾地产控股有限公司 | 11000 |
| 41 | 广东长隆集团有限公司 | 11000 |
| 42 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 10704 |
| 43 | 中国工商银行股份有限公司 | 10425 |
| 44 | 物美科技集团有限公司 | 10100 |
| 45 | 驻马店市鹏宇房地产开发有限公司 | 10051 |
| 46 | 牧原食品股份有限公司 | 10000 |
| 47 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 10000 |
| 48 | 圣奥集团有限公司 | 10000 |
| 49 | 药明康德新药开发有限公司 | 10000 |
| 50 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10000 |
| 51 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 10000 |
| 52 | 美好控股集团有限公司 | 10000 |
| 53 | 网易(杭州)网络有限公司 | 10000 |
| 54 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 9873 |
| 55 | 北京中公教育科技有限公司 | 9090 |
| 56 | 中国医药集团有限公司 | 8986 |
| 57 | 中国建设银行股份有限公司 | 8900 |
| 58 | 中国南方电网有限责任公司 | 8494 |
| 59 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 8417 |
| 60 | 中国移动通信集团有限公司 | 8224 |
| 61 | 佳兆业集团控股有限公司 | 8100 |
| 62 | 北京汽车集团有限公司 | 7810 |
| 63 | 中骏集团控股有限公司 | 7562 |
| 64 | 南京万达茂投资有限公司 | 7500 |
| 65 | 新奥能源控股有限公司 | 7315 |
| 66 | 中国铁路工程集团有限公司 | 7020 |
| 67 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 7000 |
| 68 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 7000 |
| 69 | 拜耳医药保健有限公司 | 6806 |
| 70 | 中国农业银行股份有限公司 | 6686 |
| 71 | 上海医药集团股份有限公司 | 6572 |
| 72 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 6335 |
| 73 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 6042 |
| 74 | 卓尔控股有限公司 | 6000 |
| 74 | 安徽润丰投资集团有限公司 | 6000 |
| 74 | 香江国际中国地产有限公司 | 6000 |
| 77 | 洛阳川业集团股份有限公司 | 5993 |
| 78 | 国药控股股份有限公司 | 5937 |
| 79 | 时代中国控股有限公司 | 5850 |
| 80 | 金地(集团)股份有限公司 | 5833 |
| 81 | 红杉资本 | 5520 |
| 82 | 国家开发银行股份有限公司 | 5478 |
| 83 | 红豆集团有限公司 | 5319 |
| 84 | 奥园集团有限公司 | 5200 |
| 85 | 国电电力发展股份有限公司 | 5099 |
| 86 | 劲牌有限公司 | 5000 |
| 86 | 重庆冠达游轮有限责任公司 | 5000 |
| 86 | 绿科产业发展集团 | 5000 |
| 86 | 义乌市睿邦教育发展有限公司 | 5000 |
| 86 | 武汉市宇奥科技发展有限公司 | 5000 |
| 91 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 4943 |
| 92 | 龙湖集团控股有限公司 | 4905 |
| 93 | 绿地控股集团股份有限公司 | 4873 |
| 94 | 厦门源吕集团有限公司 | 4750 |
| 95 | 正荣集团有限公司 | 4710 |
| 96 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 4686 |
| 97 | 周大福珠宝集团有限公司 | 4500 |
| 98 | 山东永恒建设集团有限公司 | 4400 |
| 99 | 融创中国控股有限公司 | 4371 |
| 100 | 三星(中国)投资有限公司 | 4300 |
| 101 | 中国兵器装备集团有限公司 | 4290 |
| 102 | 龙光交通集团有限公司 | 4239 |
| 103 | 中国交通建设集团有限公司 | 4200 |
| 104 | 中国电力建设集团有限公司 | 4138 |
| 105 | 上海汽车集团股份有限公司 | 4100 |
| 106 | 南通三建控股有限公司 | 4012 |
| 107 | 四川嘉祥实业集团有限公司 | 4010 |
| 108 | 新东方教育科技集团有限公司 | 4000 |
| 109 | 新尚集团 | 3982 |
| 110 | 中国建材集团有限公司 | 3715 |
| 111 | 云南省能源投资集团有限公司 | 3702 |
| 112 | 兴业银行股份有限公司 | 3700 |
| 113 | 中国邮政集团公司 | 3675 |
| 114 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 3650 |
| 115 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 3643 |
| 116 | 中国五矿集团有限公司 | 3519 |
| 117 | 宇业集团有限公司 | 3500 |
| 117 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3500 |
| 119 | 深圳博林集团有限公司 | 3300 |
| 120 | 高顿教育培训公司 | 3230 |
| 121 | 兖矿集团有限公司 | 3205 |
| 122 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 374 |
| 123 | 中国冶金科工股份有限公司 | 3160 |
| 124 | 顾家集团有限公司 | 3150 |
| 125 | 中天金融集团股份有限公司 | 3140 |
| 126 | 深圳市嘉霖集团有限公司 | 3000 |
| 126 | 今日资本集团 | 3000 |
| 126 | 北京天鸿集团公司 | 3000 |
| 126 | 厦门恒兴集团有限公司 | 3000 |
| 126 | 新堡五金(深圳有限公司 | 3000 |
| 126 | 中诚信投资集团有限公司 | 3000 |
| 126 | 美宝国际集团 | 3000 |
| 133 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2984 |
| 134 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 2975 |
| 135 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2965 |
| 136 | 北京字节跳动科技有限公司 | 2960 |
| 137 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 2918 |
| 138 | 广东万泰投资有限公司 | 2870 |
| 139 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 2863 |
| 140 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 2830 |
| 141 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 2828 |
| 142 | 广州富力地产股份有限公司 | 2825 |
| 143 | 北京西海龙湖置业有限公司 | 2800 |
| 144 | 中国金茂控股集团有限公司 | 2797 |
| 145 | 中国机械工业集团有限公司 | 2753 |
| 146 | 北京亮耳听力技术有限公司 | 2593 |
| 147 | 荣盛控股股份有限公司 | 2570 |
| 148 | 心里程控股集团有限公司 | 2518 |
| 149 | 中国华能集团有限公司 | 2507 |
| 150 | 卓越置业集团有限公司 | 2500 |
| 151 | 福信集团有限公司 | 2500 |
| 152 | 深圳前海置富金融控股集团 | 2500 |
| 152 | 广州华海文化发展有限公司 | 2500 |
| 154 | 温氏食品集团股份有限公司 | 2472 |
| 155 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 2449 |
| 156 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 2357 |
| 157 | 三一集团有限公司 | 2336 |
| 158 | 敬业集团有限公司 | 2330 |
| 159 | 上海基分文化传播有限公司 | 2308 |
| 160 | 中国海洋石油集团有限公司 | 2300 |
| 160 | 南昌同创基业房地产开发有限公司 | 2300 |
| 162 | 重庆环彬房地产开发有限责任公司 | 2240 |
| 163 | 比亚迪股份有限公司 | 2231 |
| 164 | 人福医药集团股份公司 | 2222 |
| 165 | 毛铺酒业有限公司 | 2210 |
| 166 | 四川科伦实业集团有限公司 | 2155 |
| 167 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 2154 |
| 168 | 达利食品集团有限公司 | 2126 |
| 169 | 重庆溪畔置业有限公司 | 2120 |
| 170 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2111 |
| 171 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2108 |
| 172 | 新鸿基地产发展有限公司 | 2095 |
| 173 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 2089 |
| 174 | 敏捷集团有限公司 | 2050 |
| 175 | 辽宁方大集团 | 2040 |
| 176 | 苏宁控股集团 | 2034 |
| 177 | 祥祺控股集团有限公司 | 2010 |
| 177 | 广东圣丰集团有限公司 | 2010 |
| 179 | 中国电信集团有限公司 | 2000 |
| 179 | 卧龙控股集团有限公司 | 2000 |
| 179 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 2000 |
| 179 | 九牧王股份有限公司 | 2000 |
| 179 | 福建盼盼食品集团 | 2000 |
| 179 | 科大讯飞股份有限公司 | 2000 |
| 179 | 合景泰富集团控股有限公司 | 2000 |
| 179 | 瑞德集团有限公司 | 2000 |
| 179 | 广州立白企业集团有限公司 | 2000 |
| 179 | 新理益集团有限公司 | 2000 |
| 179 | 广州实地房地产开发有限公司 | 2000 |
| 179 | 福中集团有限公司 | 2000 |
| 179 | 重庆德源集团 | 2000 |
| 192 | 山东兴大投资发展集团有限公司 | 1976 |
| 193 | 浙江省能源集团有限公司 | 1964 |
| 194 | 新疆特变电工集团有限公司 | 1960 |
| 195 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 1960 |
| 196 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 1954 |
| 197 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 1924 |
| 198 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 1902 |
| 199 | 美好置业集团股份有限公司 | 1827 |
| 199 | 中国兵器工业集团有限公司 | 1827 |
| 201 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 1803 |
| 202 | 上海诺华贸易有限公司 | 1802 |
| 203 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1800 |
| 203 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 1800 |
| 203 | 样天源集团 | 1800 |
| 203 | 旭辉控股集团 | 1800 |
| 207 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 1719 |
| 208 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 1712 |
| 209 | 四川德胜集团钛有限公司 | 1678 |
| 210 | 广州汽车工业集团有限公司 | 1678 |
| 211 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 1661 |
| 212 | 中国东方航空集团有限公司 | 1626 |
| 213 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 1601 |
| 214 | 国投电力控股股份有限公司 | 1577 |
| 215 | 世茂房地产控股有限公司 | 1576 |
| 216 | 康美药业股份有限公司 | 1566 |
| 217 | 武汉中商集团股份有限公司 | 1550 |
| 218 | 中国大唐集团有限公司 | 1537 |
| 219 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 1532 |
| 220 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 1520 |
| 221 | 广东省交通集团有限公司 | 1500 |
| 221 | 北京航天宏图信息技术股份有限公司 | 1500 |
| 221 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 1500 |
| 224 | 武汉宜尔居置业有限公司 | 1500 |
| 225 | 永辉超市股份有限公司 | 1499 |
| 226 | 阳光城集团股份有限公司 | 1374 |
| 227 | 恒隆集团有限公司 | 1323 |
| 228 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 1320 |
| 229 | 中南控股集团有限公司 | 1317 |
| 230 | 郑州宇通企业集团 | 1312 |
| 231 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 1295 |
| 232 | 中国化学工程集团有限公司 | 1272 |
| 233 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1270 |
| 234 | 联想集团有限公司 | 1265 |
| 235 | 国药集团四川省医疗器械有限公司 | 1260 |
| 236 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1250 |
| 237 | 上海银行股份有限公司 | 1241 |
| 238 | 中国中车集团有限公司 | 1233 |
| 239 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 1227 |
| 240 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 1215 |
| 241 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 1200 |
| 242 | 伟鹏房地产开发建筑有限公司 | 1190 |
| 243 | 深圳市美特实业集团有限公司 | 1169 |
| 244 | 浙江瀚叶股份有限公司 | 1165 |
| 245 | 海澜集团有限公司 | 1162 |
| 246 | 美能源集团有限公司 | 1152 |
| 247 | 申通快递有限公司 | 1138 |
| 248 | 华夏银行股份有限公司 | 1129 |
| 249 | 天齐锂业股份有限公司 | 1112 |
| 250 | 深圳地平线机器人科技有限公司 | 1100 |
| 251 | 中信证券股份有限公司 | 1095 |
| 252 | 河北银行股份有限公司 | 1092 |
| 253 | 红星美凯龙控股集团有限公司 | 1057 |
| 254 | 康明斯(中国)投资有限公司 | 1055 |
| 255 | 阳光财产保险股份有限公司 | 1042 |
| 256 | 中远海运控股股份有限公司 | 1027 |
| 257 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 1026 |
| 258 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 1020 |
| 259 | 七匹狼控股集团股份有限公司 | 1019 |
| 260 | 中国保利集团公司 | 1011 |
| 261 | 金发科技股份有限公司 | 1010 |
| 262 | 山东招金集团有限公司 | 1007 |
| 263 | 德新钢管中国有限公司 | 1000 |
| 263 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 1000 |
| 263 | 广东海德集团有限公司 | 1000 |
| 263 | 武汉光谷国际光电子资源配置中心有限公司 | 1000 |
| 263 | 湖北同仁蓝莺药业有限公司 | 1000 |
| 263 | 武汉九恒投资有限责任公司 | 1000 |
| 263 | 北京名赫文化传播有限公司 | 1000 |
| 263 | 中信银行股份有限公司 | 1000 |
| 263 | 平安普企业管理有限公司 | 1000 |
| 263 | 李宁(湖北)体育用品有限公司 | 1000 |
| 273 | 中国建筑股份有限公司 | 947 |
| 274 | 中国航天科工集团有限公司 | 936 |
| 274 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 936 |
| 274 | 光明食品(集团)有限公司 | 936 |
| 277 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 926 |
| 278 | 远洋集团控股有限公司 | 899 |
| 279 | 京东方科技集团股份有限公司 | 893 |
| 280 | 恒源祥(集团)有限公司 | 891 |
| 281 | 蓝思科技集团 | 886 |
| 281 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 886 |
| 283 | 中天控股集团有限公司 | 863 |
| 284 | 新兴际华集团有限公司 | 859 |
| 285 | 中国能源建设集团有限公司 | 845 |
| 286 | 中国华电集团有限公司 | 840 |
| 287 | 珠海华发集团有限公司 | 836 |
| 288 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 790 |
| 289 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 773 |
| 290 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 761 |
| 291 | 广东塔牌集团股份有限公司 | 760 |
| 292 | 中国东方电气集团有限公司 | 750 |
| 292 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 750 |
| 294 | 厦门建发集团有限公司 | 746 |
| 295 | 深圳海王集团股份有限公司 | 727 |
| 296 | 上海建工集团股份有限公司 | 713 |
| 297 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 701 |
| 298 | 鞍钢集团有限公司 | 700 |
| 299 | 太极集团有限公司 | 699 |
| 299 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 699 |
| 301 | 新希望集团有限公司 | 682 |
| 302 | 浙江医药股份有限公司 | 676 |
| 303 | 天士力控股集团有限公司 | 673 |
| 304 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 670 |
| 305 | 中国中煤能源集团有限公司 | 668 |
| 306 | 深圳能源集团股份有限公司 | 665 |
| 307 | 湖南安邦制药有限公司 | 650 |
| 308 | 浙江海正药业股份有限公司 | 636 |
| 309 | 北京迎政时装有限公司 | 621 |
| 310 | 超威集团 | 619 |
| 311 | 陕西省天然气股份有限公司 | 614 |
| 312 | 同方股份有限公司 | 611 |
| 313 | 广东世荣兆业股份有限公司 | 606 |
| 314 | 中兴通讯股份有限公司 | 603 |
| 315 | TCL集团股份有限公司 | 592 |
| 316 | 冠城大通股份有限公司 | 587 |
| 317 | 中信建投证券股份有限公司 | 577 |
| 318 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 574 |
| 319 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 570 |
| 320 | 广州国资发展控股有限公司 | 569 |
| 321 | 衣恋时装(上海)有限公司 | 563 |
| 322 | 中联重科股份有限公司 | 561 |
| 323 | 华润燃气控股有限公司 | 559 |
| 324 | 苏美达股份有限公司 | 554 |
| 325 | 中国旅游集团有限公司 | 550 |
| 326 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 546 |
| 327 | 中国粮油控股有限公司 | 545 |
| 328 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 533 |
| 329 | 青岛银行股份有限公司 | 527 |
| 330 | 东吴证券股份有限公司 | 523 |
| 331 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 522 |
| 332 | 物产中大集团股份有限公司 | 521 |
| 333 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 520 |
| 334 | 广联达科技股份有限公司 | 518 |
| 335 | 中航资本控股股份有限公司 | 513 |
| 336 | 中国联塑集团控股有限公司 | 513 |
| 337 | 北京世纪长河科技集团有限公司 | 506 |
| 338 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 505 |
| 339 | 浙江恒逸集团有限公司 | 500 |
| 339 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 500 |
| 339 | 创维集团有限公司 | 500 |
| 339 | 耐克体育(中国)有限公司 | 500 |
| 339 | 北京暴风新影科技有限公司 | 500 |
| 339 | 中梁控股集团 | 500 |
| 339 | 俊发集团有限公司 | 500 |
| 346 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 | 500 |
| 347 | 森马集团有限公司 | 494 |
| 348 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 478 |
| 349 | 红太阳集团有限公司 | 464 |
| 350 | 菲诗小(上海)化妆品销售有限公司 | 459 |
| 351 | 德力西集团有限公司 | 458 |
| 352 | 上海宁圣企业管理集团有限公司 | 456 |
| 353 | 平邑县新瑞家纺发展有限公司 | 450 |
| 354 | 宝业集团股份有限公司 | 446 |
| 355 | 绿叶制药集团有限公司 | 443 |
| 356 | 马钢(集团)控股有限公司 | 442 |
| 357 | 浙江昆控股集团有限公司 | 437 |
| 358 | 神马实业股份有限公司 | 430 |
| 359 | 中国太平保险控股有限公司 | 429 |
| 360 | 临沂市般若润生企业管理咨询有限公司 | 428 |
| 361 | 天津泰达投资控股有限公司 | 424 |
| 362 | 北京四海华辰科技有限公司 | 422 |
| 363 | 西部矿业集团有限公司 | 420 |
| 364 | 弘阳集团有限公司 | 415 |
| 365 | 山东利景天成现代物流有限公司 | 406 |
| 366 | 北京学而思教育科技有限公司 | 400 |
| 367 | 江铃汽车集团有限公司 | 400 |
| 368 | 福佳集团有限公司 | 398 |
| 369 | 力诺集团股份有限公司 | 390 |
| 370 | 营南县尊老爱老公益集团 | 372 |
| 371 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 371 |
| 372 | 东软集团股份有限公司 | 370 |
| 373 | 扬州博阳投资管理有限公司 | 370 |
| 374 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 367 |
| 375 | 中原大地传媒股份有限公司 | 364 |
| 376 | 小米通讯技术有限公司 | 360 |
| 377 | 大连银行股份有限公司 | 360 |
| 378 | 上海家化联合股份有限公司 | 360 |
| 379 | 玫琳凯(中国)有限公司 | 355 |
| 380 | 昆明铁控股有限公司 | 353 |
| 381 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 353 |
| 382 | 江苏长电科技股份有限公司 | 353 |
| 383 | 广州蓝月亮实业有限公司 | 350 |
| 384 | 重庆银行股份有限公司 | 350 |
| 385 | 云天化集团有限责任公司 | 347 |
| 386 | 广东海印集团股份有限公司 | 346 |
| 387 | 金堆城业股份有限公司 | 342 |
| 388 | 盛京银行股份有限公司 | 336 |
| 389 | 三六零安全科技股份有限公司 | 326 |
| 390 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 320 |
| 391 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 318 |
| 392 | 北京斯利安药业有限公司 | 317 |
| 393 | 广东海大集团股份有限公司 | 315 |
| 394 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 310 |
| 394 | 天津银行股份有限公司 | 310 |
| 396 | 重药控股股份有限公司 | 304 |
| 397 | 中国光大集团有限公司 | 300 |
| 397 | 河南灵佑药业股份有限公司 | 300 |
| 397 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 300 |
| 397 | 河南雅宝地产有限公司 | 300 |
| 397 | 江苏省医药有限公司 | 300 |
| 397 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 300 |
| 397 | 重庆市地产集团有限公司 | 300 |
| 397 | 重庆高速公路集团有限公司 | 300 |
| 397 | 浩创置业集团有限公司 | 300 |
| 397 | 中图北斗图书发行(北京)有限公司 | 300 |
| 397 | 宁波大发化纤有限公司 | 300 |
| 408 | 江苏悦达集团有限公司 | 298 |
| 409 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 296 |
| 410 | 华控股有限公司 | 295 |
| 411 | 湖北能源集团股份有限公司 | 294 |
| 412 | 广东电力发展股份有限公司 | 293 |
| 413 | 水集团有限公司 | 290 |
| 414 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 289 |
| 415 | 招商银行股份有限公司 | 283 |
| 416 | 四川邦泰置业有限公司 | 280 |
| 417 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 279 |
| 418 | 乐金生活健康贸易(上海)有限公司 | 278 |
| 419 | 冀中能源集团有限责任公司 | 277 |
| 420 | 东旭集团有限公司 | 276 |
| 421 | 威高集团有限公司 | 272 |
| 422 | 北京控股集团有限公司 | 271 |
| 423 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 270 |
| 424 | 山东矿机集团股份有限公司 | 265 |
| 425 | 广东珠江投资管理集团有限公司 | 264 |
| 426 | 大参林医药集团股份有限公司 | 263 |
| 427 | 山东高速集团有限公司 | 260 |
| 428 | 金佰利(中国)有限公司 | 257 |
| 429 | 中国宏桥集团有限公司 | 256 |
| 430 | 重庆元辰医疗器械有限公司 | 255 |
| 431 | 新和成控股集团有限公司 | 253 |
| 432 | 重庆润康医疗圈械有限公司 | 251 |
| 433 | 浙江国城控股有限公司 | 250 |
| 434 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 237 |
| 435 | 徐州矿务集团有限公司 | 233 |
| 436 | 广东省广物控股集团有限公司 | 230 |
| 437 | 重庆力帆控股有限公司 | 220 |
| 438 | 第一视频信息工程集团有限公司 | 210 |
| 438 | 上海博尔捷企业集团有限公司 | 210 |
| 438 | 山东黄金集团有限公司 | 210 |
| 438 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 210 |
| 438 | 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 | 210 |
| 438 | 西万拓听力技术(苏州)有限公司 | 210 |
| 444 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 205 |
| 445 | 赛轮集团股份有限公司 | 204 |
| 446 | 正威国际集团有限公司 | 200 |
| 446 | 青岛东唐影视科技有限公司 | 200 |
| 446 | 河南圣玛斯科技有限公司 | 200 |
| 446 | 新七建设集团有限公司 | 200 |
| 446 | 厦门美柚信息科技有限公司 | 200 |
| 446 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 | 200 |
| 446 | 成都银行股份有限公司 | 200 |
| 446 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 200 |
| 446 | 九牧厨卫股份有限公司 | 200 |
| 446 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 200 |
| 446 | 中国印沙造币总公司 | 200 |
| 446 | 深圳市随手科技有限公司 | 200 |
| 446 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 200 |
| 446 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 200 |
| 446 | 重庆商社(集团)有限公司 | 200 |
| 446 | 重庆进出口融资担保有限公司 | 200 |
| 446 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 200 |
| 446 | 好想你健康食品股份有限公司 | 200 |
| 446 | 旭时装(上海)有限公司 | 200 |
| 446 | 成都皇玛梦丽莎投资有限公司 | 200 |
| 446 | 中化弘润石油化工有限公司 | 200 |
| 467 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 198 |
| 468 | 正泰集团股份有限公司 | 198 |
| 469 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 195 |
| 470 | 东岳集团有限公司 | 194 |
| 471 | 万华化学集团股份有限公司 | 190 |
| 472 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 189 |
| 473 | 广州港股份有限公司 | 186 |
| 474 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | 185 |
| 474 | 上药科园信海医药湖北有限公司 | 185 |
| 476 | 浪潮集团有限公司 | 184 |
| 477 | 广东省广新控股集团有限公司 | 181 |
| 478 | 中国金币总公司 | 180 |
| 479 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 180 |
| 480 | 阳光大地置业集团有限公司 | 178 |
| 481 | 华润三九医药股份有限公司 | 175 |
| 482 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 170 |
| 482 | 三角轮胎股份有限公司 | 170 |
| 482 | 苏州中来光伏新材股份有限公司 | 170 |
| 485 | 上海清轩生物科技有限公司 | 169 |
| 486 | 中国黄金集团有限公司 | 168 |
| 487 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 162 |
| 488 | 南通伊仕生物技术股份有限公司 | 161 |
| 489 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 160 |
| 490 | 中华企业股份有限公司 | 159 |
| 491 | 广东中博文化传媒有限公司 | 123 |
| 492 | 北京宜生无忧科技有限公司 | 110 |
| 493 | 山西西山煤电股份有限公司 | 107 |
| 494 | 山东开创集团股份有限公司 | 104 |
| 495 | 东莞市乐民游艺园有限公司 | 100 |
| 496 | 河南森朗林源门业有限公司 | 92 |
| 497 | 郑州市诚丰照明电器销售有限公司 | 85 |
| 498 | 惠州市中洲环保资源有限公司 | 83 |
| 499 | 河南美菲斯医联体信息技术有限公司 | 81 |
| 500 | 海盐好生活电器科技有限公司 | 80 |
2019中国慈善公益好企业
| 排名 | 企业名称 | 2018年慈善公益投入占营收万分比 |
| 1 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 748.71 |
| 2 | 平邑县新瑞家纺发展有限公司 | 692.30 |
| 3 | 郑州中植植发医院有限公司 | 625.00 |
| 4 | 北京凯声文化传媒有限责任公司 | 543.09 |
| 5 | 山东利景天成现代物流有限公司 | 534.20 |
| 6 | 山东兴大投资发展集团有限公司 | 440.50 |
| 7 | 河南美菲斯医联体信息技术有限公司 | 400.00 |
| 8 | 莒南县尊老爱老公益集团 | 387.50 |
| 9 | 湖南安邦制药有限公司 | 384.00 |
| 10 | 万向集团公司 | 365.74 |
| 11 | 确山县鑫新型墙体制品有限公司 | 287.00 |
| 12 | 郑州市诚丰照明电器销售有限公司 | 283.33 |
| 13 | 海盐好生活电器科技有限公司 | 266.66 |
| 14 | 上海清轩生物科技有限公司 | 178.00 |
| 15 | 江西广汇家居有限公司 | 177.52 |
| 16 | 惠州市中洲环保资源有限公司 | 166.00 |
| 17 | 扬州博阳投资管理有限公司 | 132.14 |
