2021年北京中关村瞪羚企业榜单发布【附完整名单】
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会官网公布了“2021年北京瞪羚企业榜单”。榜单根据各大企业的总收入规模、符合增速指标、企业信用等级、企业上市情况等指标进行筛选,最终确定北京国信联创新技术发展有限公司等5629家公司为瞪羚企业。
《2021年北京中关村瞪羚企业榜单发布【附完整名单】》其中北京国信联创新技术发展有限公司、北京航瑞达科技有限公司、中洁蓝环保科技有限公司、北京华兴长泰物联网技术研究院有限责任公司、中博国农(北京)牧场建设有限公司、北京蒂本斯工程技术有限公司、清能德创电气技术(北京)有限公司、北京洗得宝消毒制品有限公司、北京新长征天高智机科技有限公司、北京锐视康科技发展有限公司、路域生态工程有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年北京中关村瞪羚企业榜单发布【附完整名单】
| 序号 | 法人代码 | 法人单位名称 |
| 1 | 69774755-X | 北京国信联创新技术发展有限公司 |
| 2 | 66156052-3 | 北京航瑞达科技有限公司 |
| 3 | MA008CEC-0 | 中洁蓝环保科技有限公司 |
| 4 | 57122070-1 | 北京华兴长泰物联网技术研究院有限责任公司 |
| 5 | 69963665-0 | 中博国农(北京)牧场建设有限公司 |
| 6 | 75820312-7 | 北京蒂本斯工程技术有限公司 |
| 7 | 59383269-6 | 清能德创电气技术(北京)有限公司 |
| 8 | 70033607-4 | 北京洗得宝消毒制品有限公司 |
| 9 | 10220803-X | 北京新长征天高智机科技有限公司 |
| 10 | 55853727-X | 北京锐视康科技发展有限公司 |
| 11 | 70030355-5 | 路域生态工程有限公司 |
| 12 | 31810779-9 | 北京易启医药科技有限公司 |
| 13 | 56950464-1 | 华清科盛(北京)信息技术有限公司 |
| 14 | 73939689-1 | 北京万达兴业科技有限公司 |
| 15 | 77336318-8 | 北京美福润医药科技股份有限公司 |
| 16 | 05730320-5 | 北京可以科技有限公司 |
| 17 | 55686638-7 | 慧都创新(北京)科技有限公司 |
| 18 | 09676289-3 | 北京甘为科技发展有限公司 |
| 19 | 66751527-2 | 华大天元(北京)科技股份有限公司 |
| 20 | 72637338-3 | 北京神州天鸿科技有限公司 |
| 21 | 79065502-7 | 北京香豆豆食品有限公司 |
| 22 | MA0017GR-4 | 百世诺(北京)医学检验实验室有限公司 |
| 23 | 77198155-6 | 北京易智时代数字科技有限公司 |
| 24 | 09627909-2 | 北京中石正旗技术有限公司 |
| 25 | 66219648-7 | 北京博诚立新环境科技股份有限公司 |
| 26 | 59767191-4 | 北京凤凰于天软件技术有限公司 |
| 27 | 79160135-4 | 北亚联信客户关系管理信息技术(北京)有限公司 |
| 28 | 74811366-2 | 北京创立科创医药技术开发有限公司 |
| 29 | 05732468-X | 北京拓思德科技有限公司 |
| 30 | 68359163-8 | 北京中软国际教育科技股份有限公司 |
| 31 | 67238708-4 | 北京联海信息系统有限公司 |
| 32 | 60036648-7 | 北京易普斯咨询有限责任公司 |
| 33 | 73344805-6 | 北京海龙中天科技发展有限公司 |
| 34 | 07656545-4 | 北京德嘉恒华科技有限公司 |
| 35 | MA0054UW-8 | 北京快成科技股份公司 |
| 36 | 79161042-9 | 北京海协智康科技发展有限公司 |
| 37 | 39762822-5 | 北京百知教育科技有限公司 |
| 38 | MA009GQ7-2 | 北京天泽智云科技有限公司 |
| 39 | 66158639-5 | 北京金钻芯科技有限公司 |
| 40 | 76754360-9 | 北京天舟通信有限公司 |
| 41 | MA004F70-4 | 北京网藤科技有限公司 |
| 42 | 08545679-4 | 北京源清慧虹信息科技有限公司 |
| 43 | 67820440-2 | 北京赛西科技发展有限责任公司 |
| 44 | 66912762-8 | 北京依科曼生物技术股份有限公司 |
| 45 | MA0058D3-3 | 北京有限元科技有限公司 |
| 46 | 31830040-9 | 饭爷食品科技(北京)有限公司 |
| 47 | 58080261-5 | 北京北龙超级云计算有限责任公司 |
| 48 | 07857325-5 | 北京寄云鼎城科技有限公司 |
| 49 | 06962391-9 | 北京聚点互动科技有限公司 |
| 50 | 70021128-X | 北京华盛鼎兴科技有限公司 |
| 51 | 70003251-3 | 北京肯思捷信息系统咨询有限公司 |
| 52 | MA002NED-6 | 北京友普信息技术有限公司 |
| 53 | MA006F86-0 | 北京中天集创工程技术有限公司 |
| 54 | 35530219-8 | 北京八月瓜科技有限公司 |
| 55 | 75014704-4 | 北京海达成船舶设备有限公司 |
| 56 | 77408058-5 | 北京华普亿方教育科技股份有限公司 |
| 57 | 74547266-X | 北京天力创玻璃科技开发有限公司 |
| 58 | MA008R6J-8 | 索信达(北京)数据技术有限公司 |
| 59 | 73556675-0 | 北京恒通威达科技有限公司 |
| 60 | 58907654-1 | 北京仰联信通技术有限公司 |
| 61 | MA003CC0-2 | 北京国美管家信息技术有限公司 |
| 62 | 34441083-9 | 特瓦特能源科技有限公司 |
| 63 | 09964619-3 | 北京阳光云视科技有限公司 |
| 64 | 79757640-1 | 北京中航世科电子技术有限公司 |
| 65 | 76140782-5 | 泰圣思信息系统开发(北京)有限公司 |
| 66 | 68439092-6 | 北京天宇威视科技股份有限公司 |
| 67 | 69637355-X | 保利新能源科技(北京)有限公司 |
| 68 | 76143650-3 | 北京君德同创生物技术股份有限公司 |
| 69 | MA019CPW-0 | 北京久幺幺科技有限公司 |
| 70 | 74673042-1 | 北京寻北科技发展有限公司 |
| 71 | 73939419-1 | 北京众信龙达科技发展有限公司 |
| 72 | 33027289-3 | 北京牧之科技有限公司 |
| 73 | 55854806-7 | 北京滴滴支付技术有限公司 |
| 74 | 06493407-2 | 北京因特睿软件有限公司 |
| 75 | 33639620-5 | 北京平凯星辰科技发展有限公司 |
| 76 | 63376477-2 | 北京实力源科技开发有限责任公司 |
| 77 | 55309686-6 | 北京华阳风科技有限公司 |
| 78 | 79512084-9 | 北京合力金智科技发展有限公司 |
| 79 | 59234644-2 | 北京多牛互动传媒股份有限公司 |
| 80 | MA00DKJ2-X | 大众问问(北京)信息科技有限公司 |
| 81 | MA00FYHJ-5 | 北京京燃北变能源科技有限公司 |
| 82 | 79595365-6 | 北京思尔成生物技术有限公司 |
| 83 | MA01DGTQ-X | 北京豆萌信息技术有限公司 |
| 84 | 33972750-8 | 科至达(北京)信息技术有限公司 |
| 85 | MA00GGY1-2 | 北京博阳慧源电力科技有限公司 |
| 86 | 58768465-8 | 北京华夏众康医疗器械有限公司 |
| 87 | 30657221-2 | 北京三态环境科技有限公司 |
| 88 | 77548835-5 | 北京英格尔科技有限公司 |
| 89 | 74545584-3 | 北京世纪东方国铁科技股份有限公司 |
| 90 | 66053328-3 | 北京博德世达石油技术股份有限公司 |
| 91 | MA00G81L-4 | 迷你高(北京)科技有限公司 |
| 92 | 59064799-7 | 北京天能博信息科技有限公司 |
| 93 | 32728647-7 | 北京捷士盟科技有限公司 |
| 94 | 74611377-3 | 北京路恒源交通工程技术开发有限公司 |
| 95 | 80207809-6 | 北京侏罗纪软件股份有限公司 |
| 96 | 79598886-7 | 北京乔讯科技有限公司 |
| 97 | 80236897-4 | 北京源莱水处理设备有限公司 |
| 98 | 76297112-9 | 北京全宁医药信息技术有限公司 |
| 99 | MA01CK2X-0 | 北京融为科技有限公司 |
| 100 | 80204795-1 | 北京中石曙光科技有限公司 |
| 101 | 66913636-4 | 中节能唯绿(北京)科技股份有限公司 |
| 102 | 76012055-8 | 易图通科技(北京)有限公司 |
| 103 | 55135664-4 | 北京杏林睿光科技有限公司 |
| 104 | 58768999-3 | 北京中科灵瑞生物技术股份有限公司 |
| 105 | 06279822-2 | 北京和文天下教育科技有限公司 |
| 106 | 30631166-1 | 北京华美讯通科技有限公司 |
| 107 | 57128004-2 | 北京完美建信影视文化有限公司 |
| 108 | 73348809-0 | 北京东方瑞威科技发展股份有限公司 |
| 109 | MA01ELX9-5 | 北京国力矿安科技有限公司 |
| 110 | 79407683-1 | 北京天元创新科技有限公司 |
| 111 | 32958221-0 | 北京欧应信息技术有限公司 |
| 112 | 74883416-0 | 北京汇聚通科技发展有限公司 |
| 113 | 33969953-5 | 北京国信达数据技术有限公司 |
| 114 | MA0067U4-2 | 北斗航天汽车(北京)有限公司 |
| 115 | 06129131-5 | 航宇伟创科技(北京)有限公司 |
| 116 | 73820513-3 | 北京国学时代文化传播股份有限公司 |
| 117 | 55481668-5 | 北京伯仲佳和科技有限公司 |
| 118 | 39918958-8 | 北京益普希环境咨询顾问有限公司 |
| 119 | MA0019F5-3 | 北京八月瓜知识产权代理有限公司 |
| 120 | 30661448-6 | 北京东方至远科技股份有限公司 |
| 121 | 56951864-8 | 北京达航科贸有限公司 |
| 122 | MA00B4JR-X | 中科科界(北京)科技有限公司 |
| 123 | MA0052TE-9 | 中油国际管道有限公司 |
| 124 | 39951750-2 | 北京特思迪设备制造有限公司 |
| 125 | 31835537-0 | 第一摩码人居环境科技(北京)有限公司 |
| 126 | 75774433-5 | 北京大华启天工业技术有限公司 |
| 127 | 67428201-6 | 北京立得空间信息技术有限公司 |
| 128 | 55852760-2 | 北京新方通信技术有限公司 |
| 129 | 56953906-X | 和创联合科技(北京)有限公司 |
| 130 | 05924131-9 | 北京海格资产管理有限公司 |
| 131 | 80210877-7 | 华电高科(北京)科技有限公司 |
| 132 | 80222827-7 | 北京画中画印刷有限公司 |
| 133 | 74613326-4 | 北京普昂科技有限公司 |
| 134 | 80265522-8 | 北京朗誉飞虹科技有限公司 |
| 135 | 10117043-9 | 北京华方科泰医药有限公司 |
| 136 | 59388340-X | 北京智汇云舟科技有限公司 |
| 137 | 76847227-5 | 北京泛德辰科技有限公司 |
| 138 | 72636548-X | 北京同方凌讯科技有限公司 |
| 139 | 06134460-8 | 北京中咨恒通工程咨询有限公司 |
| 140 | 80113870-4 | 北京宝狮视讯科技有限公司 |
| 141 | 06725195-5 | 北京阳光公采科技有限公司 |
| 142 | 34440714-6 | 中房城市能源科技有限公司 |
| 143 | MA019UB3-3 | 北京辉恒广告有限公司 |
| 144 | MA003WCM-7 | 北京桦冠医药科技有限公司 |
| 145 | 75526736-0 | 北京北纬点易信息技术有限公司 |
| 146 | 05144436-5 | 北京奇创优胜科技有限公司 |
| 147 | MA0082WL-1 | 北京红海无限科技发展有限公司 |
| 148 | 10001315-9 | 中国国信信息总公司 |
| 149 | 31807499-0 | 北京凌云雀科技有限公司 |
| 150 | 09242196-0 | 蓝信移动(北京)科技有限公司 |
| 151 | MA0086HR-6 | 梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 |
| 152 | 76677146-6 | 北京思科派电子产品有限公司 |
| 153 | 32723915-2 | 北京大道云行科技有限公司 |
| 154 | 55135383-0 | 艾格拉斯科技(北京)有限公司 |
| 155 | 05929162-3 | 北京天源迪科网络科技有限公司 |
| 156 | 74472249-5 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 |
| 157 | 10228341-9 | 北京美亚园林绿化有限责任公司 |
| 158 | 75871185-0 | 北京中恒利华石油技术研究所 |
| 159 | MA0071CR-5 | 北京轻网科技有限公司 |
| 160 | MA01BBB1-6 | 北京六方云信息技术有限公司 |
| 161 | 76092261-4 | 北京迈淩医疗技术发展有限公司 |
| 162 | 75822773-5 | 北京宝得瑞健康产业有限公司 |
| 163 | 07657403-5 | 北京九智安科技术有限公司 |
| 164 | 69772670-8 | 北京首科兴业工程技术有限公司 |
| 165 | 05929750-7 | 北京瑞索咨询股份有限公司 |
| 166 | MA002PDL-0 | 北京依图网络科技有限公司 |
| 167 | 33028394-7 | 北京创事通技术服务有限公司 |
| 168 | MA00AU92-7 | 北京偶数科技有限公司 |
| 169 | 72396864-8 | 北京现代洋工机械科技发展有限公司 |
| 170 | 76218698-0 | 北京铁血科技股份公司 |
| 171 | 63369125-1 | 北京华科建筑智能系统工程有限公司 |
| 172 | MA004ARP-2 | 北京慧闻科技(集团)有限公司 |
| 173 | MA005WWG-6 | 北京创思远达科技有限公司 |
| 174 | 30639416-1 | 北京圣威特科技有限公司 |
| 175 | 59066121-1 | 北京航宇荣康科技股份有限公司 |
| 176 | MA00ARG4-X | 北京中科云智慧环保科技有限公司 |
| 177 | 67823823-1 | 北京艺科天和环境工程技术有限公司 |
| 178 | 07173789-4 | 北京多宝灵动科技有限公司 |
| 179 | 79341499-0 | 北京都润科技有限公司 |
| 180 | 32718551-0 | 北京朗信能源环保科技有限公司 |
| 181 | 73821102-3 | 北京鸿鹄高翔科技开发有限公司 |
| 182 | 55310223-4 | 北京东飞克光电气有限公司 |
| 183 | 35793322-5 | 中招联合信息股份有限公司 |
| 184 | MA0065EG-3 | 北京飞书科技有限公司 |
| 185 | MA001E7X-5 | 北京求臻医学检验实验室有限公司 |
| 186 | 10120238-1 | 北京仁创科技集团有限公司 |
| 187 | 58773448-3 | 北京华航盛世能源技术有限公司 |
| 188 | 71092823-3 | 新时代工程咨询有限公司 |
| 189 | 08961246-7 | 北京锐智集数电子有限公司 |
| 190 | 69960477-1 | 北京银泰建构预应力技术股份有限公司 |
| 191 | 75673935-8 | 北京时代新威信息技术有限公司 |
| 192 | 75330599-2 | 北京雅普兰科技发展有限公司 |
| 193 | 60004110-5 | 北京纽曼帝莱蒙膜建筑技术有限公司 |
| 194 | 68286243-2 | 北京博校文达科技股份有限公司 |
| 195 | 68579852-8 | 中星联华科技(北京)有限公司 |
| 196 | 60009022-2 | 阿派斯科技(北京)有限公司 |
| 197 | 79598556-X | 北京光耀环境工程有限公司 |
| 198 | MA0061Y7-6 | 北京华力方元科技有限公司 |
| 199 | 60038609-0 | 北京东进航空科技股份有限公司 |
| 200 | MA0043PL-8 | 北京润鸣环境科技有限公司 |
| 201 | 09794792-9 | 北京申朴信息技术有限公司 |
| 202 | MA01797Q-8 | 北京易玖生态环境有限公司 |
| 203 | 08046074-3 | 北京信和时代科技有限公司 |
| 204 | 56208571-2 | 康硕电气集团有限公司 |
| 205 | 80210499-5 | 北京海航通联光电技术开发有限公司 |
| 206 | 10300111-0 | 北京仁创科技发展有限公司 |
| 207 | 55855034-3 | 北京志行正科技有限公司 |
| 208 | 10291434-8 | 北京市软银科技开发有限责任公司 |
| 209 | 05735615-5 | 北京宏锐星通科技有限公司 |
| 210 | MA00BBCN-1 | 华融中关村不良资产交易中心股份有限公司 |
| 211 | MA01A6M6-8 | 北京猫猫狗狗科技有限公司 |
| 212 | 79067023-5 | 北京名洋数字科技股份有限公司 |
| 213 | 07410956-X | 北京厚大轩成教育科技股份公司 |
| 214 | 71774231-9 | 北京吉亚半导体材料有限公司 |
| 215 | 75874052-0 | 北京赛科世纪科技股份有限公司 |
| 216 | 30643874-2 | 北京塞宾科技有限公司 |
| 217 | 30662361-4 | 北京云思畅想科技有限公司 |
| 218 | 56360750-0 | 北京鑫瑞新材料有限公司 |
| 219 | 73513361-3 | 北京国正信安系统控制技术有限公司 |
| 220 | 80114619-X | 北京三星鹏泰技术咨询有限公司 |
| 221 | 66219335-8 | 北京鲸鲨软件科技有限公司 |
| 222 | MA003REE-0 | 北京中安星云软件技术有限公司 |
| 223 | MA00E4D6-6 | 北京墨云科技有限公司 |
| 224 | 10211524-7 | 北京市时林电脑公司 |
| 225 | 05561476-3 | 北京盛世政通软件发展有限公司 |
| 226 | 07166547-2 | 北京弘毅知行科技有限公司 |
| 227 | MA0058YY-0 | 北京连山时代科技有限公司 |
| 228 | MA01BKJB-3 | 北京英克信息科技有限公司 |
| 229 | X0038460-6 | 北京阳光汇点数码科技有限公司 |
| 230 | 35160559-7 | 北京琥珀创想科技有限公司 |
| 231 | MA00CR6P-9 | 中科天盛卫星技术服务有限公司 |
| 232 | MA00A2P3-0 | 北京大搜家信息技术服务有限公司 |
| 233 | 80266394-9 | 北京中铁泰格技术开发有限公司 |
| 234 | MA00AENP-0 | 国家电投集团北京电力有限公司 |
| 235 | 79759753-6 | 北京中科虹霸科技有限公司 |
| 236 | 58447015-2 | 北京华志信科技股份有限公司 |
| 237 | 08966103-1 | 北京艾普智城网络科技有限公司 |
| 238 | 09902262-0 | 北京国政科技有限公司 |
| 239 | 56743929-2 | 势加透博(北京)科技有限公司 |
| 240 | 57324190-1 | 北京庚图科技有限公司 |
| 241 | 35530186-5 | 北京能见科技发展有限公司 |
| 242 | 58914307-0 | 北京启联恒通轨道交通科技有限公司 |
| 243 | 06486031-7 | 北京金准基因科技有限责任公司 |
| 244 | 74812510-2 | 北京中昱光通科技有限公司 |
| 245 | 79342393-4 | 北京华通兴远供热节能技术有限公司 |
| 246 | 34439808-3 | 北京西天取经科技有限公司 |
| 247 | 06268688-8 | 北京世茂华泰投资有限公司 |
| 248 | 08280111-8 | 太和天成(北京)科技有限公司 |
| 249 | 08050635-0 | 北京欧朗机械有限公司 |
| 250 | 05730068-8 | 北京绮心科技有限公司 |
| 251 | MA00FB2R-2 | 医加平台(北京)医疗科技有限公司 |
| 252 | 32728503-6 | 北京小牛互联科技有限公司 |
| 253 | 74938444-8 | 北京宏晟同祥科技有限公司 |
| 254 | 34839628-8 | 帮瀛网络科技(北京)股份有限公司 |
| 255 | 07166187-7 | 北京宏福科技孵化器股份有限公司 |
| 256 | 75871195-7 | 北京盖雅环境科技有限公司 |
| 257 | 77953551-8 | 北京金自能源科技发展有限公司 |
| 258 | 05739574-4 | 北京博尔诚医学检验所有限公司 |
| 259 | 34838124-6 | 北京康尼时代交通科技有限责任公司 |
| 260 | 55135863-1 | 北京慧荣和科技有限公司 |
| 261 | 60037269-2 | 北京键凯科技股份有限公司 |
| 262 | 75822668-7 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 |
| 263 | 55686321-5 | 北京元生华网软件有限公司 |
| 264 | 75870673-6 | 中农金旺(北京)农业工程技术有限公司 |
| 265 | 56214134-X | 奥福能源股份有限公司 |
| 266 | 69637962-8 | 中科航宇(北京)自动化工程技术有限公司 |
| 267 | 31801139-1 | 北京金石智信科技有限公司 |
| 268 | 69963878-7 | 北京新宇合创信息技术有限公司 |
| 269 | 06734675-1 | 北京依科世福科技有限公司 |
| 270 | 09696482-3 | 北京芯创睿胜科技有限公司 |
| 271 | 78395890-0 | 北京中意明安科技有限责任公司 |
| 272 | MA001TUL-4 | 北京果果乐学科技有限公司 |
| 273 | 57322365-8 | 北斗航天卫星应用科技集团有限公司 |
| 274 | 33973792-5 | 北京凌宇智控科技有限公司 |
| 275 | 58774218-4 | 北京赛迪软件测评工程技术中心有限公司 |
| 276 | 66156778-4 | 北京图安世纪科技股份有限公司 |
| 277 | 70020330-0 | 北京翎羽生物科技有限公司 |
| 278 | 09755287-1 | 北京美科思远环境科技有限公司 |
| 279 | 76141782-0 | 大道隆达(北京)医药科技发展有限公司 |
| 280 | 58446559-9 | 光速视觉(北京)科技有限公司 |
| 281 | 05732902-6 | 敲敲科技(北京)有限公司 |
| 282 | 58256437-4 | 北京中科辅龙科技股份有限公司 |
| 283 | 08965036-7 | 北京中育贝拉国际教育科技有限公司 |
| 284 | MA00567H-4 | 北京阿博茨科技有限公司 |
| 285 | 55485590-8 | 北京五和博澳药业有限公司 |
| 286 | 32724406-6 | 汇荣(北京)科技有限公司 |
| 287 | 55686302-0 | 北京颖泰嘉和分析技术有限公司 |
| 288 | 58084267-6 | 北京睿能世纪科技有限公司 |
| 289 | MA01E5GT-7 | 北京天空卫士信息安全技术有限公司 |
| 290 | 06725438-X | 北京惠每云科技有限公司 |
| 291 | 73769338-2 | 北京国水环保科技有限公司 |
| 292 | 69499181-3 | 北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 |
| 293 | 33976591-8 | 去保养(北京)科技发展有限公司 |
| 294 | 35161385-3 | 北京勤实信息技术有限公司 |
| 295 | MA0071A3-6 | 北京行展软件科技有限公司 |
| 296 | MA0042DQ-X | 北京晋辉科技有限公司 |
| 297 | 78553669-9 | 北京中捷时代航空科技有限公司 |
| 298 | 63369144-6 | 北京新奥特集团有限公司 |
| 299 | 68435230-5 | 北京浩邈汇丰医药科技有限公司 |
| 300 | 77339918-0 | 北京网田科技发展有限公司 |
| 301 | 09696283-6 | 北京视通科技有限公司 |
| 302 | 55313335-6 | 北京瑞克博云科技有限公司 |
| 303 | 74937748-3 | 北京金石湾管道技术有限公司 |
| 304 | MA0076A8-0 | 北京金堤征信服务有限公司 |
| 305 | 79164018-5 | 北京赛林泰医药技术有限公司 |
| 306 | 77705331-2 | 达基捷能科技(北京)有限公司 |
| 307 | 58909753-7 | 北京集联软件科技有限公司 |
| 308 | 59062401-5 | 北京智芯原动科技有限公司 |
| 309 | 33972668-7 | 北京百年视野教育科技有限公司 |
| 310 | 76675669-6 | 银峰综咨科技(北京)有限公司 |
| 311 | MA003YWN-8 | 北京跃然纸上科技有限公司 |
| 312 | 72146406-7 | 北京科临易检信息技术有限公司 |
| 313 | 66370355-9 | 中车北京二七车辆有限公司 |
| 314 | 55854811-2 | 欧必翼(北京)安防科技有限公司 |
| 315 | 69324640-8 | 北京博奥瑞科技有限公司 |
| 316 | 78862322-9 | 北京英斯派克科技有限公司 |
| 317 | 30649769-7 | 北京奇天大胜网络科技有限公司 |
| 318 | MA006X9G-8 | 北京辰信领创信息技术有限公司 |
| 319 | 75600271-9 | 北京永瑞达科技有限公司 |
| 320 | 79997659-9 | 北京高鑫伟业科技有限公司 |
| 321 | MA01DWQX-1 | 北京钛氪新媒体科技有限公司 |
| 322 | 57516567-4 | 安路普(北京)汽车技术有限公司 |
| 323 | 10159058-0 | 北京京诚华泰工程技术有限公司 |
| 324 | 05359885-1 | 中科诺信(北京)高新技术有限公司 |
| 325 | 08547702-6 | 北京华夏乐游科技股份有限公司 |
| 326 | 72357770-0 | 北京远光瑞为软件技术有限公司 |
| 327 | 79408220-3 | 北京卓远惠科机械工程有限公司 |
| 328 | 68357050-3 | 北京宝久互动科技有限公司 |
| 329 | MA004MW0-2 | 北京道远教育科技有限公司 |
| 330 | 75872774-8 | 北京石大开元石油技术有限公司 |
| 331 | MA017MLD-6 | 北京博鹏中科环保科技有限公司 |
| 332 | MA008JC4-1 | 北京数字观星科技有限公司 |
| 333 | 35795711-2 | 北京赛宁网安科技有限公司 |
| 334 | MA00F2UX-5 | 北京人人云图信息技术有限公司 |
| 335 | MA00383L-6 | 北京乐土医学检验实验室有限公司 |
| 336 | MA008RUM-5 | 北京星际荣耀空间科技有限公司 |
| 337 | 34833884-6 | 北京紫光得瑞科技有限公司 |
| 338 | 57907272-3 | 北京祥云天地科技有限公司 |
| 339 | 10111128-7 | 北京京诚嘉宇环境科技有限公司 |
| 340 | 59774189-8 | 北京安泰中科金属材料有限公司 |
| 341 | 56584439-0 | 北京氢璞创能科技有限公司 |
| 342 | 59605135-0 | 北京东方融创信息技术有限公司 |
| 343 | 09644479-9 | 北京微梦悦动广告有限公司 |
| 344 | 31837527-5 | 优易修网络服务(北京)有限公司 |
| 345 | 69080777-5 | 北京柯林斯诺医药技术有限公司 |
| 346 | 70031482-8 | 北京东方晨景科技有限公司 |
| 347 | 72144103-3 | 北京新网医讯技术有限公司 |
| 348 | 55858557-0 | 北京椒图科技有限公司 |
| 349 | MA0016EC-6 | 北京国科天迅科技有限公司 |
| 350 | 63437166-3 | 北京天鹏恒宇科技发展有限公司 |
| 351 | MA00ERL6-X | 北京中润惠通科技发展有限公司 |
| 352 | 60001897-6 | 北京诚丰建材制品有限公司 |
| 353 | 09852645-6 | 年轮映画(北京)文化传媒有限公司 |
| 354 | 75334188-9 | 北京国电经纬工程技术有限公司 |
| 355 | MA0038Q4-3 | 北京提塔利克科技有限公司 |
| 356 | 59770523-X | 北京普天电子城科技孵化器有限公司 |
| 357 | 77199062-0 | 北京神州互联科技股份有限公司 |
| 358 | 78689027-8 | 北京众力德邦科技股份有限公司 |
| 359 | MA01EYQX-2 | 北京玮尔迅科贸有限公司 |
| 360 | 59382075-9 | 北京天睿空间科技股份有限公司 |
| 361 | MA005RXN-6 | 北京中鼎动力科技有限公司 |
| 362 | 34431805-5 | 北醒(北京)光子科技有限公司 |
| 363 | 73939218-8 | 北京西润电子设备有限公司 |
| 364 | 39703005-5 | 恒壹(北京)医疗科技有限公司 |
| 365 | MA006GX5-4 | 贝塔智能科技(北京)有限公司 |
| 366 | 08962441-7 | 北京四方博瑞电力科技有限公司 |
| 367 | 69083935-5 | 首码信息技术(北京)有限公司 |
| 368 | 78398216-9 | 北京中电昊海科技有限公司 |
| 369 | 74611279-7 | 建研机械检验检测(北京)有限公司 |
| 370 | 66844466-4 | 傲视恒安科技(北京)有限公司 |
| 371 | 30671731-1 | 北京易聊科技有限公司 |
| 372 | 56206991-5 | 北京亿和博嘉教育科技有限公司 |
| 373 | MA007LG5-5 | 济凡生物科技(北京)有限公司 |
| 374 | 10182495-7 | 北京兴迪仪器有限责任公司 |
| 375 | 40000138-7 | 国贸食品科技(北京)有限公司 |
| 376 | 67570887-5 | 领航未来(北京)科技有限公司 |
| 377 | 78618153-5 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 |
| 378 | 68286443-8 | 北京帕莫瑞科技有限公司 |
| 379 | 68046696-2 | 北京中矿国能工程技术有限公司 |
| 380 | 74610064-9 | 北京绿富隆农业有限责任公司 |
| 381 | MA004N2T-1 | 鲲鹏基因(北京)科技有限责任公司 |
| 382 | 69768402-6 | 北京绿都畅达科技发展有限责任公司 |
| 383 | 08961704-9 | 北京联创锐鑫信息技术有限公司 |
| 384 | MA004YLY-3 | 北京嘉图智峰科技发展有限公司 |
| 385 | 34832562-3 | 展视网(北京)科技有限公司 |
| 386 | 69496379-1 | 北京中科建友科技股份有限公司 |
| 387 | 05739681-9 | 中消恒安(北京)科技有限公司 |
| 388 | 66843951-5 | 新精英生涯(北京)教育科技有限公司 |
| 389 | 79853091-5 | 北京泽元迅长软件有限公司 |
| 390 | 66216972-9 | 北京阳光易德心理学应用技术有限公司 |
| 391 | 66694607-0 | 掌上纵横信息技术(北京)股份有限公司 |
| 392 | 67572908-6 | 北京旋思科技有限公司 |
| 393 | 30641098-5 | 北京希望组生物科技有限公司 |
| 394 | 05922369-8 | 北京华益盛世科技有限公司 |
| 395 | 79407789-3 | 北京联创信安科技股份有限公司 |
| 396 | MA008RK2-8 | 北京世维通光智能科技有限公司 |
| 397 | 68287584-X | 北京瑞晟成科技发展有限公司 |
| 398 | 07859325-6 | 北京大象科技有限公司 |
| 399 | 69322749-3 | 北京德信德胜科技股份有限公司 |
| 400 | 76551150-7 | 北京金安名正科技有限公司 |
| 401 | 33546391-2 | 北京乐游阳光科技有限公司 |
| 402 | 60036567-9 | 北京京仪博电光学技术有限责任公司 |
| 403 | 09710879-7 | 中科天瑞(北京)科技有限公司 |
| 404 | MA00345D-2 | 北京北泰众恒科技有限公司 |
| 405 | 77547342-8 | 北京美施美生物科技有限公司 |
| 406 | 70039038-8 | 北京万侯环境技术开发有限公司 |
| 407 | 76012827-7 | 中色地科矿产勘查股份有限公司 |
| 408 | 78023159-7 | 北京华软恒信科技发展有限公司 |
| 409 | 57524437-2 | 北京欧林美帝医疗设备有限公司 |
| 410 | 69321060-8 | 北京新兴环宇信息科技有限公司 |
| 411 | MA006R2U-1 | 北京螳螂科技有限公司 |
| 412 | 67574524-6 | 北京新源绿网节能科技有限公司 |
| 413 | 69503571-9 | 北京北创芯通科技有限公司 |
| 414 | 74935313-1 | 北京天传海特环境科技有限公司 |
| 415 | 67663683-4 | 睿能科技(北京)有限公司 |
| 416 | 08052802-3 | 禅境科技股份有限公司 |
| 417 | 73647018-7 | 怡趣(北京)科技发展有限公司 |
| 418 | MA0052UX-0 | 北京智联弘盛科技发展有限公司 |
