2018广东企业500强排行榜
2018年广东企业500强、优秀自主品牌发布大会在广州举行,大会发布了2018年广东企业500强榜单,同期发布的还有广东省民营企业、制造业、服务业、流通业等100强榜单。中国平安集团公司以9745亿元营业收入居2018广东企业500强榜首,华为投资控股有限公司位居第二,华润(集团)有限公司位居第三。
《2018广东企业500强排行榜》其中中国平安保险(集团)股份有限公司、华为投资控股有限公司、华润(集团)有限公司、中国南方电网有限责任公司、正威国际集团有限公司、广州汽车工业集团有限公司、招商银行股份有限公司、恒大集团有限公司、万科企业股份有限公司、美的集团股份有限公司、腾讯控股有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018广东企业500强排行榜
| 序号 | 公司名称 | 行业类别 | 地区 | 2017年营业收入(万元} |
| 1 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 97457000 |
| 2 | 华为投资控股有限公司 | 制造业 | 深圳 | 60362100 |
| 3 | 华润(集团)有限公司 | 综合类 | 深圳 | 55532551 |
| 4 | 中国南方电网有限责任公司 | 服务业 | 广州 | 49194057 |
| 5 | 正威国际集团有限公司 | 制造业 | 深圳 | 49179850 |
| 6 | 广州汽车工业集团有限公司 | 制造业 | 广州 | 34011160 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 32394000 |
| 8 | 恒大集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 31102200 |
| 9 | 万科企业股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 24289711 |
| 10 | 美的集团股份有限公司 | 制造业 | 佛山 | 24191889 |
| 11 | 腾讯控股有限公司 | 服务业 | 深圳 | 23776000 |
| 12 | 碧桂园控股有限公司 | 服务业 | 働 | 22689979 |
| 13 | 雪松控股集团有限公司 | 综合类 | 广州 | 22108396 |
| 14 | 珠海格力电器股份有限公司 | 制造业 | 珠海 | 15001955 |
| 15 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 服务业 | 广州 | 14630624 |
| 16 | 中国南方航空股份有限公司 | 服务业 | 广州 | 12748900 |
| 17 | TCL集团股份有限公司 | 制造业 | 惠州 | 11172744 |
| 18 | 中兴通讯股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 10881527 |
| 19 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 10665854 |
| 20 | 比亚迪股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 10591470 |
| 21 | 广州医药集团有限公司 | 制造业 | 广州 | 10210515 |
| 22 | 腾邦集团有限公司 | 服务业 | 深圳 | 8988264 |
| 23 | 中国广核集团有限公司 | 服务业 | 深圳 | 8535526 |
| 24 | 华侨城集团有限公司 | 服务业 | 深圳 | 8010784 |
| 25 | 中国国际海运集装箱集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 7629993 |
| 26 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 7545468 |
| 27 | 广东省广新控股集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 7473371 |
| 28 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 流通业 | 深圳 | 7109430 |
| 29 | 唯品会(中国)有限公司 | 服务业 | 广州 | 6892996 |
| 30 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 6805931 |
| 31 | 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 | 流通业 | 深圳 | 6138432 |
| 32 | 广州富力地产股份有限公司 | 服务业 | 广州 | 5927786 |
| 33 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 制造业 | 云浮 | 5565716 |
| 34 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 制造业 | 东莞 | 5557713 |
| 35 | 广州晶东贸易有限公司 | 流通业 | 广州 | 5532100 |
| 36 | 广东省广物控股集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 5408619 |
| 37 | 深圳江铜营销有限公司 | 流通业 | 深圳 | 5273795 |
| 38 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 | 流通业 | 深圳 | 5252736 |
| 39 | 雅居乐地产控股有限公司 | 服务业 | 中山 | 5160706 |
| 40 | 广州市建筑集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 5001726 |
| 41 | 前海人寿保险股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 4962945 |
| 42 | 深圳海王集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 4623669 |
| 43 | 广东省交通集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 4515921 |
| 44 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 4511236 |
| 45 | 珠海华发集团有限公司 | 服务业 | 珠海 | 4415523 |
| 46 | 广东省粤电集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 4375260 |
| 47 | 中信证券股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 4329163 |
| 48 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 制造业 | 广州 | 4259323 |
| 49 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 流通业 | 深圳 | 4126363 |
| 50 | 创维集团有限公司 | 制造业 | 深圳 | 3955879 |
| 51 | 天音通信有限公司 | 服务业 | 深圳 | 3915873 |
| 52 | 金地(集团)股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 3766218 |
| 53 | 广州越秀集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 3726759 |
| 54 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 3631657 |
| 55 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 制造业 | 深圳 | 3560817 |
| 56 | 广州万宝集团有限公司 | 制造业 | 广州 | 3451914 |
| 57 | 欧菲科技股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 3379103 |
| 58 | 海信科龙电器股份有限公司 | 制造业 | 佛山 | 3348759 |
| 59 | 深圳市中农网有限公司 | 流通业 | 深圳 | 3260177 |
| 60 | 广东海大集团股份有限公司 | 制造业 | 广州 | 3255663 |
| 61 | 伯恩光学(惠州)有限公司 | 制造业 | 惠州 | 3235454 |
| 62 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 服务业 | 广州 | 3125566 |
| 63 | 康佳集团股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 3122776 |
| 64 | 香江集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 3005700 |
| 65 | 广州国资发展控股有限公司 | 服务业 | 广州 | 2879767 |
| 66 | 康美药业股份有限公司 | 制造业 | 揭阳 | 2647697 |
| 67 | 深训市富森供应链管理有限公司 | 服务业 | 深圳 | 2608025 |
| 68 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 制造业 | 韶关 | 2603827 |
| 69 | 广东省广业集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 2599330 |
| 70 | 广州发展集团股份有限公司 | 服务业 | 广州 | 2479811 |
| 71 | 宜华企业(集团)有限公司 | 制造业 | 汕头 | 2399674 |
| 72 | 深圳市年富供应链有限公司 | 服务业 | 深圳 | 2335539 |
| 73 | 金发科技股份有限公司 | 制造业 | 广州 | 2313738 |
| 74 | 深圳华强集团有限公司 | 制造业 | 深圳 | 2283002 |
| 75 | 立讯精密工业股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 2282610 |
| 76 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 流通业 | 深圳 | 2240209 |
| 77 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 制造业 | 广州 | 2231338 |
| 78 | 华润广东医药有限公司 | 服务业 | 广州 | 2219117 |
| 79 | 广发证券股份有限公司 | 服务业 | 广州 | 2157565 |
| 80 | 纳思达股份有限公司 | 制造业 | 珠海 | 2132394 |
| 81 | 广州立白企业集团有限公司 | 制造业 | 广州 | 2107150 |
| 82 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 2070868 |
| 83 | 广州银行股份有限公司 | 服务业 | 广州 | 2063265 |
| 84 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 服务业 | 深圳 | 2044759 |
| 85 | 广东粤合资产经营有限公司 | 服务业 | 广州 | 2010833 |
| 86 | 广东格兰仕集团有限公司 | 制造业 | 佛山 | 2009159 |
| 87 | 利泰集团有限公司 | 制造业 | 佛山 | 2008352 |
| 88 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 服务业 | 广州 | 1907461 |
| 89 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 1901563 |
| 90 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 综合类 | 深圳 | 1890062 |
| 91 | 广东德赛集团有限公司 | 制造业 | 惠州 | 1887043 |
| 92 | 天虹商场股份有限公司 | 流通业 | 深圳 | 1853628 |
| 93 | 深圳中电投资股份有限公司 | 服务业 | 深圳 | 1839976 |
| 94 | 曰立电梯(中国)有限公司 | 制造业 | 广州 | 1836874 |
| 95 | 搜于特集团股份有限公司 | 流通业 | 东莞 | 1834871 |
| 96 | 广深铁路股份有限公司 | 流通业 | 深圳 | 1833142 |
| 97 | 广州珠江实业集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 1829877 |
| 98 | 欣旺达电子股份有限公司 | 制造业 | 深圳 | 1731624 |
| 99 | 广州元亨能源有限公司 | 服务业 | 广州 | 1689020 |
| 100 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 服务业 | 广州 | 1678812 |




















