2019中国酒类品牌价值200强企业排行榜
《2019中国酒类品牌价值200强企业排行榜》其中中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、华润啤酒(中国)有限公司、江苏洋河酒厂股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司、安徽古井集团、山西杏花村汾酒集团有限责任公司、陕西西凤酒股份有限公司、北京燕京啤酒集团公司、哈尔滨啤酒集团有限公司、泸州老窖股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019中国酒类品牌价值200强企业排行榜
排名 | 类别 | 区域 | 企业品牌 | 品牌价值/亿元 |
1 | 白酒 | 贵州 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3005.21 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 2264.55 |
3 | 啤酒 | 北京 | 华润啤酒(中国)有限公司 | 1762.13 |
4 | 白酒 | 江苏 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1633.22 |
5 | 啤酒 | 山东 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1579.5 |
6 | 白酒 | 安徽 | 安徽古井集团 | 1469.8 |
7 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 1396.55 |
8 | 白酒 | 陕西 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 1206.22 |
9 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1061.02 |
10 | 啤酒 | 黑龙江 | 哈尔滨啤酒集团有限公司 | 928.71 |
11 | 白酒 | 四川 | 泸州老窖股份有限公司 | 862.52 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 573.2 |
13 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 486.29 |
14 | 白酒 | 四川 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 478.56 |
15 | 保健酒 | 湖北 | 湖北劲牌酒业(集团)有限公司 | 435.14 |
16 | 白酒 | 北京 | 顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 434.1 |
17 | 白酒 | 北京 | 金东集团(金六福企业) | 380.21 |
18 | 葡萄酒 | 山东 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 368.82 |
19 | 葡萄酒 | 北京 | 中粮酒业有限公司 | 336.04 |
20 | 白酒 | 江苏 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 331.76 |
21 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 318.16 |
22 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云边股份有限公司 | 313.65 |
23 | 白酒 | 北京 | 北京红星股份有限公司 | 308.86 |
24 | 白酒 | 贵州 | 贵州国台酒业股份有限公司 | 301.25 |
25 | 白酒 | 贵州 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 268.06 |
26 | 流通 | 北京 | 酒仙网 | 261.16 |
27 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒业有限公司 | 256.95 |
28 | 白酒 | 山东 | 山东国井集团 | 239.43 |
29 | 白酒 | 河北 | 衡水老白干酿酒(集团)有限公司 | 228.99 |
30 | 保健酒 | 海南 | 海南椰岛(集团)股份有限公司 | 227.66 |
31 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限责任公司 | 224.75 |
32 | 白酒 | 山东 | 山东景芝酒业股份有限公司 | 221.94 |
33 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 221.57 |
34 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒类供应链管理股份有限公司 | 205.28 |
35 | 白酒 | 四川 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 192.39 |
36 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 189.91 |
37 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 189.26 |
38 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾高洲酒业有限责任公司 | 181.87 |
39 | 流通 | 北京 | 北京糖业烟酒集团有限公司 | 178.26 |
40 | 流通 | 安徽 | 百川名品供应链股份有限公司 | 175.86 |
41 | 白酒 | 青海 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 175.58 |
42 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司(含也买酒) | 175.05 |
43 | 白酒 | 安徽 | 安徽金种子实业股份有限公司 | 170.64 |
44 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古河套酒业集团股份有限公司 | 158.72 |
45 | 白酒 | 四川 | 四川沱牌集团有限公司 | 153.81 |
46 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省老村长酒业有限公司 | 151.52 |
47 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 147.14 |
48 | 啤酒 | 广东 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 145.37 |
49 | 白酒 | 河南 | 河南宋河酒业股份有限公司 | 139.05 |
50 | 流通 | 上海 | 上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 | 136.85 |
51 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 132.09 |
52 | 流通 | 河北 | 乾坤福商贸有限公司 | 131.86 |
53 | 白酒 | 重庆 | 重庆江小白酒业有限公司 | 130.72 |
54 | 白酒 | 贵州 | 天朝上品酒业(贵州)有限公司 | 130.02 |
55 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 129.75 |
56 | 白酒 | 河南 | 宝丰酒业有限公司 | 128.88 |
57 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅合酒厂(集团)白金酒有限责任公司 | 128.29 |
58 | 白酒 | 山东 | 花冠集团酿酒有限公司 | 126.33 |
59 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商贸有限公司 | 119.67 |
60 | 流通 | 云南 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 118.33 |
61 | 流通 | 福建 | 福建吉马集团有限公司 | 112.86 |
62 | 白酒 | 广东 | 广东省九江酒厂有限公司 | 107.99 |
63 | 流通 | 广东 | 广东粤强酒业有限公司 | 105.95 |
64 | 保健酒 | 广东 | 广东朝朝向上酒业有限公司 | 101.28 |
65 | 白酒 | 广东 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 96.53 |
66 | 流通 | 香港 | 银基集团拧股有限公司 | 93.48 |
67 | 白酒 | 广东 | 广东顺德酒厂有限公司 | 91.28 |
68 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎驾酒业集团有限公司 | 89.83 |
69 | 黄酒 | 浙江 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 87.59 |
70 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商业股份有限公司 | 86.16 |
71 | 白酒 | 贵州 | 贵州龙头马酒业集团有限公司 | 83.49 |
72 | 白酒 | 贵州 | 贵州茅台集团白金酒公司匠中匠酒 | 82.95 |
73 | 啤酒 | 重庆 | 重庆啤酒(集团)有限责任公司 | 82.41 |
74 | 白酒 | 江苏 | 江苏省汤沟两相和酒业有限公司 | 81.12 |
75 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集团有限公司 | 79.89 |
76 | 白酒 | 河南 | 河南五谷存酒业股份有限公司 | 79.23 |
77 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 78.69 |
78 | 白酒 | 山东 | 古贝春集团有限公司 | 76.21 |
79 | 葡萄酒 | 山东 | 威龙酒业有限公司 | 75.55 |
80 | 白酒 | 陕西 | 陕西杜康酒业集团有限公司 | 73.98 |
81 | 白酒 | 河南 | 洛阳杜康控股有限公司 | 73.22 |
82 | 黄酒 | 浙江 | 浙江会稽山绍兴酒有限公司 | 71.27 |
83 | 白酒 | 贵州 | 贵州董酒股份有限公司 | 69.23 |
84 | 白酒 | 安徽 | 安徽金口酒业有限公司 | 68.39 |
85 | 白酒 | 山东 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 68.38 |
86 | 白酒 | 河南 | 河南賒店酒业有限公司 | 68.04 |
87 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 67.1 |
88 | 白酒 | 四川 | 四川江口醇酒业(集团)有限公司 | 66.45 |
89 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃滨河食品工业(集团)有限公司 | 63.45 |
90 | 白酒 | 甘肃 | 甘肃金徽酒业集团有限责任公司 | 61.61 |
91 | 白酒 | 四川 | 四川文君酒经营有限责任公司 | 58.04 |
92 | 白酒 | 河南 | 河南省张弓酒业集团有限公司 | 57.64 |
93 | 预调酒 | 上海 | 上海锐澳(RIO)集团股份有限公司 | 56.8 |
94 | 黄酒 | 浙江 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 56.08 |
95 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒业有限公司 | 55.36 |
96 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龙泉集团股份有限公司 | 54.31 |
97 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集团)有限公司 | 53.61 |
98 | 啤酒 | 辽宁 | 辽宁天湖啤酒有限责任公司 | 53.38 |
99 | 白酒 | 四川 | 四川仙潭酒业集团有限责任公司 | 52.94 |
100 | 白酒 | 贵州 | 贵州无忧酒业(集团)有限公司 | 52.35 |
101 | 黄酒 | 上海 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 52.18 |
102 | 白酒 | 四川 | 四川宜宾恒生福酒业集团有限公司 | 52.06 |
103 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁三沟酒业有限责任公司 | 51.07 |
104 | 啤酒 | 广东 | 金威啤酒集团有限公司 | 49.89 |
105 | 白酒 | 广西 | 桂林三花股份有限公司 | 48.1 |
106 | 白酒 | 河南 | 河南皇沟酒业有限责任公司 | 47.51 |
107 | 白酒 | 河北 | 河北山庄老酒集团 | 46.24 |
108 | 流通 | 江苏 | 江苏苏糖糖酒食品有限公司 | 46.02 |
109 | 保健酒 | 广西 | 广西古岭龙投资集团有限公司 | 45.93 |
110 | 白酒 | 湖北 | 湖北黄山头酒业有限公司 | 44.37 |
111 | 白酒 | 内蒙古 | 内蒙古蒙古王酒业有限公司 | 44.03 |
112 | 白酒 | 四川 | 四川省宜宾市叙府酒业有限公司 | 44.02 |
113 | 白酒 | 新疆 | 伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司 | 43.15 |
114 | 白酒 | 四川 | 四川省东圣酒业有限公司 | 42.53 |
115 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江玉泉酒业有限责任公司 | 42.06 |
116 | 白酒 | 安徽 | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 41.88 |
117 | 白酒 | 黑龙江 | 黑龙江省龙江家园酒业有限公司 | 41.26 |
118 | 白酒 | 山东 | 山东兰陵美酒股份有限公司 | 40.48 |
119 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁道光廿五集团满族酿酒有限责任公司 | 40.07 |
120 | 白酒 | 山东 | 济南趵突泉酿酒有限责任公司 | 39.75 |
121 | 白酒 | 湖北 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 38.29 |
122 | 白酒 | 山东 | 山东省景阳冈酒业有限公司 | 37.64 |
123 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 37.58 |
124 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆树钱酒业有限公司 | 37.22 |
125 | 白酒 | 内蒙古 | 宁城老窖 | 37 |
126 | 白酒 | 四川 | 四川杜甫酒业集团股份有限公司 | 36.86 |
127 | 白酒 | 四川 | 四川省古川酒业有限公司 | 36.82 |
128 | 白酒 | 安徽 | 安徽宣酒集团股份有限公司 | 36.82 |
129 | 啤酒 | 河北 | 河北蓝贝酒业集团有限公司 | 36.52 |
130 | 流通 | 河南 | 河南豫副酒源商贸有限公司 | 36.21 |
131 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不换白酒集团 | 35.85 |
132 | 流通 | 黑龙江 | 黑龙江华龙酒直达 | 35.51 |
133 | 白酒 | 湖北 | 湖北省石花酿酒股份有限公司 | 34.87 |
134 | 白酒 | 江苏 | 江苏分金亨酒业有限公司 | 34.81 |
135 | 白酒 | 四川 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 34.48 |
136 | 白酒 | 安徽 | 安徽明光酒业有限公司 | 34.36 |
137 | 流通 | 上海 | 上海建发酒业有限公司 | 34.29 |
138 | 白酒 | 北京 | 北京一担粮酒庄有限公司 | 34.14 |
139 | 白酒 | 安徽 | 安徽皖酒集团 | 33.88 |
140 | 黄酒 | 安徽 | 安徽省古南丰酒业有限公司 | 33.82 |
141 | 流通 | 河南 | 河南酒家久电子商务股份有限公司 | 33.76 |
142 | 白酒 | 安徽 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 33.63 |
143 | 啤酒 | 甘肃 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 33.46 |
144 | 保健酒 | 山东 | 烟合三鞭酒有限公司 | 33.23 |
145 | 白酒 | 山东 | 曲阜孔府家酒业有限公司 | 32.75 |
146 | 白酒 | 四川 | 四川宜宾红楼梦酒业集团有限公司 | 32.54 |
147 | 白酒 | 四川 | 环球佳酿酒业有限公司 | 32.43 |
148 | 葡萄酒 | 北京 | 北京丰收葡萄酒有限公司 | 32.37 |
149 | 白酒 | 重庆 | 重庆诗仙太白酒业(集团〉有限公司 | 32.21 |
150 | 啤酒 | 云南 | 云南澜沧江啤酒企业(集团)有限公司 | 32.06 |
151 | 啤酒 | 山东 | 山东新银麦啤酒有限公司 | 30.46 |
152 | 白酒 | 贵州 | 糊涂酒业有限公司 | 30.09 |
153 | 啤酒 | 河南 | 河南维雪啤酒集团有限公司 | 30.01 |
154 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒业有限公司 | 29.73 |
155 | 白酒 | 山西 | 山西堡子酒业有限公司 | 29.63 |
156 | 啤酒 | 广东 | 广州生力啤酒有限公司 | 28.59 |
157 | 葡萄酒 | 北京 | 丁戈树 | 28.39 |
158 | 葡萄酒 | 北京 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 27.65 |
159 | 流通 | 山东 | 山东新星集团 | 27.06 |
160 | 白酒 | 四川 | 成都蜀之源酒业有限公司 | 26.92 |
161 | 白酒 | 四川 | 宜宾金喜来酒业有限公司 | 26.55 |
162 | 培训 | 四川 | 四川源坤教育科技有限公司 | 26.35 |
163 | 白酒 | 吉林 | 吉休省新怀德酒业有限公司 | 26.31 |
164 | 白酒 | 湖北 | 湖北古隆中演义酒业有限公司 | 26.23 |
165 | 黄酒 | 福建 | 福矛酒业集团 | 26.04 |
166 | 白酒 | 天津 | 天津津酒集团有限公司 | 25.17 |
167 | 流通 | 北京 | 酒快到 | 25.09 |
168 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒业公司 | 24.28 |
169 | 流通 | 上海 | 上海中华酱酒文化体验馆 | 24.25 |
170 | 白酒 | 辽宁 | 辽宁铁刹山酒业有限责任公司 | 24.11 |
171 | 白酒 | 宁夏 | 宁夏沙湖春酿酒集团有限公司 | 24.03 |
172 | 白酒 | 江西 | 江西章贡酒业有限公司 | 23.93 |
173 | 白酒 | 四川 | 四川省渔樵(集团)有限公司 | 23.61 |
174 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龙傲酿酒有限公司 | 23.57 |
175 | 葡萄酒 | 北京 | 梦特骑士 | 23.48 |
176 | 葡萄酒 | 山东 | 青岛华东葡萄酒酿酒有限公司 | 23.42 |
177 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 23.28 |
178 | 白酒 | 山西 | 山西汾阳王酒业有限责任公司 | 22.88 |
179 | 白酒 | 河北 | 河北刘伶醉酒业有限公司 | 22.61 |
180 | 黄酒 | 江苏 | 张家港酿酒有限公司 | 22.49 |
181 | 葡萄酒 | 吉林 | 中国通天酒业 | 22.33 |
182 | 黄酒 | 山东 | 山东即墨黄酒厂 | 22.01 |
183 | 白酒 | 河北 | 邯郸从台酒业股份有限公司 | 21.88 |
184 | 啤酒 | 新疆 | 新疆啤酒花股份有限公司 | 21.26 |
185 | 黄酒 | 福建 | 福建金丰酿酒有限公司 | 21.03 |
186 | 白酒 | 河南 | 河南贾湖酒业有限责任公司 | 20.83 |
187 | 流通 | 山东 | 山东鲁供糖酒有限公司 | 20.7 |
188 | 白酒 | 四川 | 泸州金窖醉酒业有限公司 | 20.69 |
189 | 葡萄酒 | 河南 | 天明民权葡萄酒有限公司 | 20.19 |
190 | 果酒 | 福建 | 亚洲酿酒厦门公司 | 20.09 |
191 | 白酒 | 宁夏 | 宁夏吴王酒业有限公司 | 19.84 |
192 | 流通 | 河南 | 河南酒运达电予商务有限公司 | 19.49 |
193 | 白酒 | 青海 | 青海互助威达酒业有限公司 | 19.37 |
194 | 白酒 | 陕西 | 国花瓷西凤酒 | 19.28 |
195 | 白酒 | 陕西 | 陕西省城固酒业有限公司 | 19.23 |
196 | 白酒 | 广西 | 广西丹泉集团实业有限公司 | 18.64 |
197 | 培训 | 上海 | 上海酒育文化传播有限公司 | 18.62 |
198 | 葡萄酒 | 甘肃 | 甘肃紫轩酒业有限公司 | 18.32 |
199 | 白酒 | 四川 | 泸州吴家酒酒业有限公司 | 18.12 |
200 | 流通 | 福建 | 伟达酒业(福建)有限公司 | 18.11 |
下一个百强榜单:2019中国民营企业服务业100强榜单