2021中国上市公司创新指数500强名单
浙江大学管理学院与深圳报业集团发布了《2022中国上市公司创新指数报告》,报告选取2842家中国a股上市公司为评估对象,从创新势力和创新效率两个维度进行综合排序。最终中兴通讯、格力电器、东方生物、海康威视、智飞生物位列榜单前五位。
《2021中国上市公司创新指数500强名单》其中中兴通讯、格力电器、东方生物、海康威视、智飞生物、卓胜微、达安基因、吉比特、石头科技、热景生物、贵州茅台等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021中国上市公司创新指数500强名单
| 排名 | 证券代码 | 公司简称 | 创新指数 |
| 1 | 000063 | 中兴通讯 | 63.69 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 60.63 |
| 3 | 688298 | 东方生物 | 57.49 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 57.09 |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 56.77 |
| 6 | 300782 | 卓胜微 | 56.45 |
| 7 | 002030 | 达安基因 | 56.35 |
| 8 | 603444 | 吉比特 | 55.83 |
| 9 | 688169 | 石头科技 | 55.78 |
| 10 | 688068 | 热景生物 | 55.51 |
| 11 | 600519 | 贵州茅台 | 55.32 |
| 12 | 688008 | 澜起科技 | 55.31 |
| 13 | 000858 | 五粮液 | 55.27 |
| 14 | 002049 | 紫光国微 | 55.2 |
| 15 | 600612 | 老凤祥 | 55.16 |
| 16 | 300158 | 振东制药 | 55.14 |
| 17 | 688289 | 圣湘生物 | 55.03 |
| 18 | 600171 | 上海贝岭 | 54.99 |
| 19 | 300896 | 爱美客 | 54.85 |
| 20 | 002932 | 明德生物 | 54.78 |
| 21 | 000935 | 四川双马 | 54.75 |
| 22 | 600436 | 片仔癀 | 54.57 |
| 23 | 603501 | 韦尔股份 | 54.52 |
| 24 | 688012 | 中微公司 | 54.36 |
| 25 | 603986 | 兆易创新 | 54.15 |
| 26 | 688368 | 晶丰明源 | 54.12 |
| 27 | 000568 | 泸州老窖 | 54.1 |
| 28 | 603156 | 养元饮品 | 54.04 |
| 29 | 000938 | 紫光股份 | 54.03 |
| 30 | 002195 | 二三四五 | 53.98 |
| 31 | 002602 | 世纪华通 | 53.91 |
| 32 | 000725 | 京东方A | 53.9 |
| 33 | 300741 | 华宝股份 | 53.73 |
| 34 | 300841 | 康华生物 | 53.71 |
| 35 | 002466 | 天齐锂业 | 53.58 |
| 36 | 002555 | 三七互娱 | 53.39 |
| 37 | 600620 | 天宸股份 | 53.26 |
| 38 | 603288 | 海天味业 | 53.11 |
| 39 | 300628 | 亿联网络 | 53.11 |
| 40 | 002460 | 赣锋锂业 | 53.03 |
| 41 | 300760 | 迈瑞医疗 | 52.96 |
| 42 | 002346 | 柘中股份 | 52.87 |
| 43 | 600392 | 盛和资源 | 52.75 |
| 44 | 600779 | 水井坊 | 52.71 |
| 45 | 688188 | 柏楚电子 | 52.68 |
| 46 | 300518 | 盛讯达 | 52.65 |
| 47 | 688399 | 硕世生物 | 52.58 |
| 48 | 300770 | 新媒股份 | 52.52 |
| 49 | 600618 | 氯碱化工 | 52.42 |
| 50 | 688606 | 奥泰生物 | 52.38 |
| 51 | 603613 | 国联股份 | 52.22 |
| 52 | 300661 | 圣邦股份 | 52.21 |
| 53 | 688536 | 思瑞浦 | 52.2 |
| 54 | 688036 | 传音控股 | 52.03 |
| 55 | 688317 | 之江生物 | 51.94 |
| 56 | 603392 | 万泰生物 | 51.92 |
| 57 | 603369 | 今世缘 | 51.79 |
| 58 | 600690 | 海尔智家 | 51.74 |
| 59 | 603893 | 瑞芯微 | 51.74 |
| 60 | 688111 | 金山办公 | 51.73 |
| 61 | 002432 | 九安医疗 | 51.72 |
| 62 | 300866 | 安克创新 | 51.72 |
| 63 | 002867 | 周大生 | 51.58 |
| 64 | 600809 | 山西汾酒 | 51.46 |
| 65 | 000333 | 美的集团 | 51.39 |
| 66 | 688185 | 康希诺 | 51.31 |
| 67 | 603666 | 亿嘉和 | 51.14 |
| 68 | 603606 | 东方电缆 | 51.11 |
| 69 | 000683 | 远兴能源 | 51.06 |
| 70 | 688608 | 恒玄科技 | 51.04 |
| 71 | 688139 | 海尔生物 | 51.01 |
| 72 | 600746 | 江苏索普 | 50.84 |
| 73 | 688099 | 晶晨股份 | 50.83 |
| 74 | 603026 | 石大胜华 | 50.65 |
| 75 | 603707 | 健友股份 | 50.63 |
| 76 | 603160 | 汇顶科技 | 50.63 |
| 77 | 688301 | 奕瑞科技 | 50.62 |
| 78 | 300327 | 中颖电子 | 50.61 |
| 79 | 300821 | 东岳硅材 | 50.49 |
| 80 | 002064 | 华峰化学 | 50.48 |
| 81 | 000917 | 电广传媒 | 50.33 |
| 82 | 300223 | 北京君正 | 50.32 |
| 83 | 688699 | 明微电子 | 50.29 |
| 84 | 300458 | 全志科技 | 50.27 |
| 85 | 600031 | 三一重工 | 50.19 |
| 86 | 300957 | 贝泰妮 | 50.14 |
| 87 | 000661 | 长春高新 | 50.07 |
| 88 | 000581 | 威孚高科 | 50.02 |
| 89 | 300146 | 汤臣倍健 | 49.96 |
| 90 | 000936 | 华西股份 | 49.94 |
| 91 | 603018 | 华设集团 | 49.85 |
| 92 | 002985 | 北摩高科 | 49.83 |
| 93 | 002236 | 大华股份 | 49.72 |
| 94 | 002304 | 洋河股份 | 49.65 |
| 95 | 000799 | 酒鬼酒 | 49.63 |
| 96 | 002408 | 齐翔腾达 | 49.6 |
| 97 | 000623 | 吉林敖东 | 49.53 |
| 98 | 688330 | 宏力达 | 49.52 |
| 99 | 605111 | 新洁能 | 49.45 |
| 100 | 603599 | 广信股份 | 49.36 |
| 101 | 300571 | 平治信息 | 49.35 |
| 102 | 300682 | 朗新科技 | 46.8 |
| 103 | 000976 | 华铁股份 | 49.2 |
| 104 | 002738 | 中矿资源 | 46.78 |
| 105 | 300677 | 英科医疗 | 49.17 |
| 106 | 600507 | 方大特钢 | 46.74 |
| 107 | 600111 | 北方稀土 | 49.12 |
| 108 | 601100 | 恒立液压 | 46.71 |
| 109 | 603267 | 鸿远电子 | 49.11 |
| 110 | 002023 | 海特高新 | 46.69 |
| 111 | 300584 | 海辰药业 | 49.1 |
| 112 | 300124 | 汇川技术 | 46.69 |
| 113 | 603806 | 福斯特 | 49.03 |
| 114 | 300529 | 健帆生物 | 46.68 |
| 115 | 300981 | 中红医疗 | 49.01 |
| 116 | 603338 | 浙江鼎力 | 46.62 |
| 117 | 300726 | 宏达电子 | 48.96 |
| 118 | 300316 | 晶盛机电 | 46.62 |
| 119 | 000848 | 承德露露 | 48.94 |
| 120 | 688016 | 心脉医疗 | 46.6 |
| 121 | 002841 | 视源股份 | 48.94 |
| 122 | 600389 | 江山股份 | 46.55 |
| 123 | 300676 | 华大基因 | 48.86 |
| 124 | 603508 | 思维列控 | 46.53 |
| 125 | 600884 | 杉杉股份 | 48.82 |
| 126 | 603198 | 迎驾贡酒 | 46.48 |
| 127 | 300073 | 当升科技 | 48.8 |
| 128 | 002698 | 博实股份 | 46.47 |
| 129 | 002648 | 卫星化学 | 48.6 |
| 130 | 300762 | 上海瀚讯 | 46.47 |
| 131 | 600406 | 国电南瑞 | 48.58 |
| 132 | 600986 | 浙文互联 | 46.46 |
| 133 | 300485 | 赛升药业 | 48.58 |
| 134 | 688598 | 金博股份 | 46.38 |
| 135 | 603589 | 口子窖 | 48.54 |
| 136 | 002900 | 哈三联 | 46.37 |
| 137 | 688318 | 财富趋势 | 48.53 |
| 138 | 002242 | 九阳股份 | 46.37 |
| 139 | 300459 | 汤姆猫 | 48.43 |
| 140 | 603087 | 甘李药业 | 46.35 |
| 141 | 603195 | 公牛集团 | 48.26 |
| 142 | 002252 | 上海莱士 | 46.31 |
| 143 | 300613 | 富瀚微 | 48.2 |
| 144 | 000338 | 潍柴动力 | 46.24 |
| 145 | 600572 | 康恩贝 | 48.15 |
| 146 | 601388 | 怡球资源 | 46.22 |
| 147 | 600867 | 通化东宝 | 48.06 |
| 148 | 600177 | 雅戈尔 | 46.14 |
| 149 | 300773 | 拉卡拉 | 48.05 |
| 150 | 300259 | 新天科技 | 46.08 |
| 151 | 002233 | 塔牌集团 | 47.89 |
| 152 | 002546 | 新联电子 | 46.06 |
| 153 | 300776 | 帝尔激光 | 47.89 |
| 154 | 603587 | 地素时尚 | 46.01 |
| 155 | 002328 | 新朋股份 | 47.81 |
| 156 | 300406 | 九强生物 | 45.8 |
| 157 | 300832 | 新产业 | 47.8 |
| 158 | 300384 | 三联虹普 | 45.78 |
| 159 | 688200 | 华峰测控 | 47.79 |
| 160 | 002075 | 沙钢股份 | 45.77 |
| 161 | 000596 | 古井贡酒 | 47.56 |
| 162 | 002287 | 奇正藏药 | 45.71 |
| 163 | 002759 | 天际股份 | 47.52 |
| 164 | 300601 | 康泰生物 | 45.65 |
| 165 | 603489 | 八方股份 | 47.52 |
| 166 | 300171 | 东富龙 | 45.63 |
| 167 | 605399 | 晨光新材 | 47.48 |
| 168 | 688777 | 中控技术 | 45.58 |
| 169 | 688526 | 科前生物 | 47.45 |
| 170 | 002677 | 浙江美大 | 45.5 |
| 171 | 600345 | 长江通信 | 47.45 |
| 172 | 600562 | 国睿科技 | 45.46 |
| 173 | 603486 | 科沃斯 | 47.41 |
| 174 | 002240 | 盛新锂能 | 45.44 |
| 175 | 003013 | 地铁设计 | 47.38 |
| 176 | 002043 | 兔宝宝 | 45.42 |
| 177 | 002709 | 天赐材料 | 47.36 |
| 178 | 603155 | 新亚强 | 45.42 |
| 179 | 600668 | 尖峰集团 | 47.35 |
| 180 | 002439 | 启明星辰 | 45.4 |
| 181 | 603010 | 万盛股份 | 47.31 |
| 182 | 600845 | 宝信软件 | 45.39 |
| 183 | 000977 | 浪潮信息 | 47.24 |
| 184 | 002498 | 汉缆股份 | 45.16 |
| 185 | 300037 | 新宙邦 | 47.21 |
| 186 | 601216 | 君正集团 | 44.99 |
| 187 | 600854 | 春兰股份 | 47.1 |
| 188 | 002756 | 永兴材料 | 44.96 |
| 189 | 600352 | 浙江龙盛 | 47.1 |
| 190 | 600535 | 天士力 | 44.93 |
| 191 | 600724 | 宁波富达 | 47.01 |
| 192 | 002563 | 森马服饰 | 44.92 |
| 193 | 600835 | 上海机电 | 46.96 |
| 194 | 300595 | 欧普康视 | 44.89 |
| 195 | 002038 | 双鹭药业 | 46.93 |
| 196 | 603019 | 中科曙光 | 44.88 |
| 197 | 600426 | 华鲁恒升 | 46.91 |
| 198 | 002353 | 杰瑞股份 | 44.85 |
| 199 | 603985 | 恒润股份 | 46.89 |
| 200 | 603678 | 火炬电子 | 44.83 |
| 201 | 002508 | 老板电器 | 44.79 |
| 202 | 600570 | 恒生电子 | 43.21 |
| 203 | 002774 | 快意电梯 | 44.77 |
| 204 | 300724 | 捷佳伟创 | 43.15 |
| 205 | 300401 | 花园生物 | 44.75 |
| 206 | 601698 | 中国卫通 | 43.14 |
| 207 | 002243 | 力合科创 | 44.72 |
| 208 | 600486 | 扬农化工 | 43.13 |
| 209 | 000997 | 新大陆 | 44.72 |
| 210 | 300801 | 泰和科技 | 43.12 |
| 211 | 605117 | 德业股份 | 44.71 |
| 212 | 601369 | 陕鼓动力 | 43.12 |
| 213 | 300502 | 新易盛 | 44.69 |
| 214 | 600161 | 天坛生物 | 43.01 |
| 215 | 002028 | 思源电气 | 44.67 |
| 216 | 300671 | 富满微 | 42.95 |
| 217 | 600596 | 新安股份 | 44.64 |
| 218 | 000529 | 广弘控股 | 42.93 |
| 219 | 300775 | 三角防务 | 44.62 |
| 220 | 600104 | 上汽集团 | 42.91 |
| 221 | 002605 | 姚记科技 | 44.6 |
| 222 | 688085 | 三友医疗 | 42.88 |
| 223 | 300638 | 广和通 | 44.57 |
| 224 | 002302 | 西部建设 | 42.86 |
| 225 | 603127 | 昭衍新药 | 44.53 |
| 226 | 300200 | 高盟新材 | 42.86 |
| 227 | 002690 | 美亚光电 | 44.52 |
| 228 | 603458 | 勘设股份 | 42.85 |
| 229 | 601138 | 工业富联 | 44.48 |
| 230 | 002925 | 盈趣科技 | 42.83 |
| 231 | 688100 | 威胜信息 | 44.42 |
| 232 | 603290 | 斯达半导 | 42.78 |
| 233 | 002274 | 华昌化工 | 44.41 |
| 234 | 601515 | 东风股份 | 42.77 |
| 235 | 688356 | 键凯科技 | 44.41 |
| 236 | 300725 | 药石科技 | 42.72 |
| 237 | 002884 | 凌霄泵业 | 44.39 |
| 238 | 603650 | 彤程新材 | 42.66 |
| 239 | 603260 | 合盛硅业 | 44.38 |
| 240 | 002169 | 智光电气 | 42.66 |
| 241 | 600309 | 万华化学 | 44.33 |
| 242 | 002585 | 双星新材 | 42.51 |
| 243 | 603379 | 三美股份 | 44.3 |
| 244 | 300792 | 壹网壹创 | 42.47 |
| 245 | 688508 | 芯朋微 | 44.26 |
| 246 | 688101 | 三达膜 | 42.38 |
| 247 | 000157 | 中联重科 | 44.24 |
| 248 | 000538 | 云南白药 | 42.36 |
| 249 | 300861 | 美畅股份 | 44.23 |
| 250 | 605222 | 起帆电缆 | 42.34 |
| 251 | 300360 | 炬华科技 | 44.22 |
| 252 | 300343 | 联创股份 | 42.06 |
| 253 | 300618 | 寒锐钴业 | 44.2 |
| 254 | 002901 | 大博医疗 | 42.02 |
| 255 | 603899 | 晨光股份 | 44.17 |
| 256 | 603217 | 元利科技 | 41.99 |
| 257 | 300983 | 尤安设计 | 44.12 |
| 258 | 603258 | 电魂网络 | 41.97 |
| 259 | 600688 | 上海石化 | 44.12 |
| 260 | 600894 | 广日股份 | 41.93 |
| 261 | 300639 | 凯普生物 | 44.12 |
| 262 | 600563 | 法拉电子 | 41.89 |
| 263 | 000016 | 深康佳 A | 44.07 |
| 264 | 605305 | 中际联合 | 41.89 |
| 265 | 603005 | 晶方科技 | 44.05 |
| 266 | 603948 | 建业股份 | 41.8 |
| 267 | 002801 | 微光股份 | 44.04 |
| 268 | 600251 | 冠农股份 | 41.8 |
| 269 | 300423 | 昇辉科技 | 44.03 |
| 270 | 002414 | 高德红外 | 41.76 |
| 271 | 000425 | 徐工机械 | 44.03 |
| 272 | 002531 | 天顺风能 | 41.76 |
| 273 | 600196 | 复星医药 | 44.02 |
| 274 | 300284 | 苏交科 | 41.75 |
| 275 | 688018 | 乐鑫科技 | 43.95 |
| 276 | 601636 | 旗滨集团 | 41.74 |
| 277 | 002032 | 苏泊尔 | 43.9 |
| 278 | 600883 | 博闻科技 | 41.65 |
| 279 | 002372 | 伟星新材 | 43.82 |
| 280 | 603203 | 快克股份 | 41.63 |
| 281 | 600299 | 安迪苏 | 43.72 |
| 282 | 603357 | 设计总院 | 41.59 |
| 283 | 605338 | 巴比食品 | 43.63 |
| 284 | 002008 | 大族激光 | 41.58 |
| 285 | 601678 | 滨化股份 | 43.59 |
| 286 | 688363 | 华熙生物 | 41.54 |
| 287 | 300768 | 迪普科技 | 43.55 |
| 288 | 603077 | 和邦生物 | 41.54 |
| 289 | 002007 | 华兰生物 | 43.48 |
| 290 | 600850 | 电科数字 | 41.49 |
| 291 | 002271 | 东方雨虹 | 43.46 |
| 292 | 300723 | 一品红 | 41.45 |
| 293 | 002832 | 比音勒芬 | 43.43 |
| 294 | 601126 | 四方股份 | 41.45 |
| 295 | 300942 | 易瑞生物 | 43.41 |
| 296 | 300357 | 我武生物 | 41.43 |
| 297 | 002254 | 泰和新材 | 43.34 |
| 298 | 000547 | 航天发展 | 41.43 |
| 299 | 603025 | 大豪科技 | 43.31 |
| 300 | 300463 | 迈克生物 | 41.4 |
| 301 | 688116 | 天奈科技 | 41.37 |
| 302 | 688083 | 中望软件 | 40.16 |
| 303 | 002990 | 盛视科技 | 41.33 |
| 304 | 605183 | 确成股份 | 40.13 |
| 305 | 300031 | 宝通科技 | 41.32 |
| 306 | 603298 | 杭叉集团 | 40.1 |
| 307 | 688009 | 中国通号 | 41.31 |
| 308 | 603095 | 越剑智能 | 40.08 |
| 309 | 300443 | 金雷股份 | 41.26 |
| 310 | 000811 | 冰轮环境 | 40.04 |
| 311 | 603515 | 欧普照明 | 41.26 |
| 312 | 300305 | 裕兴股份 | 40.02 |
| 313 | 002553 | 南方轴承 | 41.23 |
| 314 | 688123 | 聚辰股份 | 40.02 |
| 315 | 600276 | 恒瑞医药 | 41.22 |
| 316 | 300454 | 深信服 | 40.01 |
| 317 | 688569 | 铁科轨道 | 41.18 |
| 318 | 002312 | 川发龙蟒 | 40 |
| 319 | 300049 | 福瑞股份 | 41.16 |
| 320 | 300450 | 先导智能 | 39.93 |
| 321 | 300951 | 博硕科技 | 41.16 |
| 322 | 688580 | 伟思医疗 | 39.93 |
| 323 | 688196 | 卓越新能 | 41.15 |
| 324 | 002497 | 雅化集团 | 39.92 |
| 325 | 000915 | 华特达因 | 41.12 |
| 326 | 688093 | 世华科技 | 39.92 |
| 327 | 688181 | 八亿时空 | 41.09 |
| 328 | 002158 | 汉钟精机 | 39.92 |
| 329 | 002597 | 金禾实业 | 41.08 |
| 330 | 300751 | 迈为股份 | 39.91 |
| 331 | 300627 | 华测导航 | 41.08 |
| 332 | 601567 | 三星医疗 | 39.89 |
| 333 | 002972 | 科安达 | 41.08 |
| 334 | 603931 | 格林达 | 39.89 |
| 335 | 300800 | 力合科技 | 41.07 |
| 336 | 605186 | 健麾信息 | 39.88 |
| 337 | 605377 | 华旺科技 | 41.06 |
| 338 | 002724 | 海洋王 | 39.85 |
| 339 | 601717 | 郑煤机 | 41.03 |
| 340 | 300587 | 天铁股份 | 39.84 |
| 341 | 300274 | 阳光电源 | 41.01 |
| 342 | 688396 | 华润微 | 39.82 |
| 343 | 002611 | 东方精工 | 40.98 |
| 344 | 300558 | 贝达药业 | 39.81 |
| 345 | 603733 | 仙鹤股份 | 40.94 |
| 346 | 002574 | 明牌珠宝 | 39.74 |
| 347 | 603100 | 川仪股份 | 40.93 |
| 348 | 600060 | 海信视像 | 39.73 |
| 349 | 689009 | 九号公司—WD | 40.84 |
| 350 | 601233 | 桐昆股份 | 39.73 |
| 351 | 300850 | 新强联 | 40.83 |
| 352 | 600718 | 东软集团 | 39.7 |
| 353 | 002223 | 鱼跃医疗 | 40.82 |
| 354 | 300017 | 网宿科技 | 39.69 |
| 355 | 600516 | 方大炭素 | 40.79 |
| 356 | 002230 | 科大讯飞 | 39.69 |
| 357 | 300630 | 普利制药 | 40.78 |
| 358 | 300655 | 晶瑞电材 | 39.68 |
| 359 | 000733 | 振华科技 | 40.75 |
| 360 | 603590 | 康辰药业 | 39.66 |
| 361 | 300369 | 绿盟科技 | 40.73 |
| 362 | 605180 | 华生科技 | 39.63 |
| 363 | 600862 | 中航高科 | 40.7 |
| 364 | 002626 | 金达威 | 39.61 |
| 365 | 000650 | 仁和药业 | 40.7 |
| 366 | 688519 | 南亚新材 | 39.55 |
| 367 | 600295 | 鄂尔多斯 | 40.68 |
| 368 | 688278 | 特宝生物 | 39.53 |
| 369 | 000789 | 万年青 | 40.63 |
| 370 | 300869 | 康泰医学 | 39.51 |
| 371 | 688233 | 神工股份 | 40.58 |
| 372 | 603111 | 康尼机电 | 39.5 |
| 373 | 000676 | 智度股份 | 40.57 |
| 374 | 300696 | 爱乐达 | 39.49 |
| 375 | 601677 | 明泰铝业 | 40.49 |
| 376 | 300987 | 川网传媒 | 39.49 |
| 377 | 002106 | 莱宝高科 | 40.42 |
| 378 | 603533 | 掌阅科技 | 39.48 |
| 379 | 603897 | 长城科技 | 40.38 |
| 380 | 300083 | 创世纪 | 39.46 |
| 381 | 300699 | 光威复材 | 40.38 |
| 382 | 603517 | 绝味食品 | 39.46 |
| 383 | 603081 | 大丰实业 | 40.38 |
| 384 | 300482 | 万孚生物 | 39.42 |
| 385 | 603658 | 安图生物 | 40.38 |
| 386 | 300732 | 设研院 | 39.4 |
| 387 | 600271 | 航天信息 | 40.38 |
| 388 | 300409 | 道氏技术 | 39.34 |
| 389 | 688311 | 盟升电子 | 40.38 |
| 390 | 000513 | 丽珠集团 | 39.3 |
| 391 | 603556 | 海兴电力 | 40.37 |
| 392 | 603605 | 珀莱雅 | 39.29 |
| 393 | 601615 | 明阳智能 | 40.27 |
| 394 | 300139 | 晓程科技 | 39.27 |
| 395 | 002637 | 赞宇科技 | 40.23 |
| 396 | 600126 | 杭钢股份 | 39.26 |
| 397 | 002833 | 弘亚数控 | 40.21 |
| 398 | 300470 | 中密控股 | 39.26 |
| 399 | 300617 | 安靠智电 | 40.17 |
| 400 | 002410 | 广联达 | 39.24 |
| 401 | 600585 | 海螺水泥 | 39.2 |
| 402 | 688516 | 奥特维 | 38.09 |
| 403 | 000951 | 中国重汽 | 39.19 |
| 404 | 601568 | 北元集团 | 38.06 |
| 405 | 603181 | 皇马科技 | 39.13 |
| 406 | 002601 | 龙佰集团 | 38.06 |
| 407 | 603596 | 伯特利 | 39.12 |
| 408 | 002996 | 顺博合金 | 38.06 |
| 409 | 688088 | 虹软科技 | 39.11 |
| 410 | 605123 | 派克新材 | 38.05 |
| 411 | 300623 | 捷捷微电 | 39.1 |
| 412 | 300285 | 国瓷材料 | 38.05 |
| 413 | 002507 | 涪陵榨菜 | 39.08 |
| 414 | 300379 | 东方通 | 38.05 |
| 415 | 688611 | 杭州柯林 | 39.08 |
| 416 | 600370 | 三房巷 | 38.04 |
| 417 | 688505 | 复旦张江 | 39.07 |
| 418 | 688388 | 嘉元科技 | 38.03 |
| 419 | 002318 | 久立特材 | 39.06 |
| 420 | 603185 | 上机数控 | 38.02 |
| 421 | 002090 | 金智科技 | 39.05 |
| 422 | 605277 | 新亚电子 | 38.01 |
| 423 | 300853 | 申昊科技 | 39.03 |
| 424 | 300077 | 国民技术 | 37.93 |
| 425 | 603700 | 宁水集团 | 39.03 |
| 426 | 688686 | 奥普特 | 37.92 |
| 427 | 600741 | 华域汽车 | 38.98 |
| 428 | 603825 | 华扬联众 | 37.91 |
| 429 | 600315 | 上海家化 | 38.95 |
| 430 | 603690 | 至纯科技 | 37.9 |
| 431 | 603848 | 好太太 | 38.91 |
| 432 | 002653 | 海思科 | 37.89 |
| 433 | 603869 | 新智认知 | 38.89 |
| 434 | 300451 | 创业慧康 | 37.88 |
| 435 | 603020 | 爱普股份 | 38.88 |
| 436 | 688568 | 中科星图 | 37.87 |
| 437 | 600577 | 精达股份 | 38.87 |
| 438 | 600782 | 新钢股份 | 37.82 |
| 439 | 002636 | 金安国纪 | 38.86 |
| 440 | 603277 | 银都股份 | 37.82 |
| 441 | 600459 | 贵研铂业 | 38.85 |
| 442 | 000779 | 甘咨询 | 37.81 |
| 443 | 603259 | 药明康德 | 38.84 |
| 444 | 603799 | 华友钴业 | 37.8 |
| 445 | 002164 | 宁波东力 | 38.82 |
| 446 | 002191 | 劲嘉股份 | 37.8 |
| 447 | 002444 | 巨星科技 | 38.81 |
| 448 | 601882 | 海天精工 | 37.77 |
| 449 | 600329 | 中新药业 | 38.8 |
| 450 | 002666 | 德联集团 | 37.7 |
| 451 | 603855 | 华荣股份 | 38.8 |
| 452 | 002568 | 百润股份 | 37.69 |
| 453 | 000723 | 美锦能源 | 38.78 |
| 454 | 300487 | 蓝晓科技 | 37.65 |
| 455 | 002929 | 润建股份 | 38.69 |
| 456 | 600183 | 生益科技 | 37.63 |
| 457 | 600410 | 华胜天成 | 38.67 |
| 458 | 002534 | 西子洁能 | 37.63 |
| 459 | 603279 | 景津装备 | 38.66 |
| 460 | 002920 | 德赛西威 | 37.56 |
| 461 | 300226 | 上海钢联 | 38.63 |
| 462 | 300481 | 濮阳惠成 | 37.56 |
| 463 | 603868 | 飞科电器 | 38.62 |
| 464 | 688378 | 奥来德 | 37.55 |
| 465 | 688029 | 南微医学 | 38.61 |
| 466 | 002293 | 罗莱生活 | 37.55 |
| 467 | 002645 | 华宏科技 | 38.61 |
| 468 | 300014 | 亿纬锂能 | 37.54 |
| 469 | 603518 | 锦泓集团 | 38.51 |
| 470 | 002179 | 中航光电 | 37.53 |
| 471 | 300855 | 图南股份 | 38.48 |
| 472 | 300002 | 神州泰岳 | 37.53 |
| 473 | 300373 | 扬杰科技 | 38.48 |
| 474 | 600875 | 东方电气 | 37.46 |
| 475 | 300653 | 正海生物 | 38.45 |
| 476 | 300415 | 伊之密 | 37.43 |
| 477 | 300777 | 中简科技 | 38.42 |
| 478 | 002960 | 青鸟消防 | 37.42 |
| 479 | 603387 | 基蛋生物 | 38.42 |
| 480 | 000049 | 德赛电池 | 37.39 |
| 481 | 603786 | 科博达 | 38.38 |
| 482 | 603808 | 歌力思 | 37.38 |
| 483 | 300447 | 全信股份 | 38.38 |
| 484 | 603129 | 春风动力 | 37.29 |
| 485 | 002557 | 洽洽食品 | 38.37 |
| 486 | 605369 | 拱东医疗 | 37.29 |
| 487 | 002020 | 京新药业 | 38.36 |
| 488 | 600366 | 宁波韵升 | 37.24 |
| 489 | 601869 | 长飞光纤 | 38.34 |
| 490 | 000999 | 华润三九 | 37.23 |
| 491 | 688788 | 科思科技 | 38.32 |
| 492 | 300685 | 艾德生物 | 37.2 |
| 493 | 600380 | 健康元 | 38.28 |
| 494 | 300766 | 每日互动 | 37.14 |
| 495 | 603983 | 丸美股份 | 38.27 |
| 496 | 688166 | 博瑞医药 | 37.14 |
| 497 | 000739 | 普洛药业 | 38.24 |
| 498 | 002443 | 金洲管道 | 37.14 |
| 499 | 600623 | 华谊集团 | 38.15 |
| 500 | 688619 | 罗普特 | 37.1 |
2021中国上市公司创新势力200强名单
| 排名 | 证券代码 | 公司简称 | 创新势力 |
| 1 | 000725 | 京东方 A | 85.63 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 64.26 |
| 3 | 000063 | 中兴通讯 | 56.93 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 51.81 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 40.48 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | 37.71 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 37.22 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 30.32 |
| 9 | 600019 | 宝钢股份 | 29.54 |
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | 29.27 |
| 11 | 300750 | 宁德时代 | 27.68 |
| 12 | 601633 | 长城汽车 | 27.06 |
| 13 | 601766 | 中国中车 | 26.84 |
| 14 | 000100 | TCL 科技 | 26.46 |
| 15 | 601138 | 工业富联 | 24.76 |
| 16 | 002241 | 歌尔股份 | 23.28 |
| 17 | 002236 | 大华股份 | 22.43 |
| 18 | 600050 | 中国联通 | 22.04 |
| 19 | 600309 | 万华化学 | 22.04 |
| 20 | 600418 | 江淮汽车 | 21.4 |
| 21 | 600406 | 国电南瑞 | 21.16 |
| 22 | 002841 | 视源股份 | 21.13 |
| 23 | 600276 | 恒瑞医药 | 21.13 |
| 24 | 600031 | 三一重工 | 21.01 |
| 25 | 600498 | 烽火通信 | 20.65 |
| 26 | 600839 | 四川长虹 | 20.11 |
| 27 | 000625 | 长安汽车 | 20.05 |
| 28 | 002475 | 立讯精密 | 19.89 |
| 29 | 000898 | 鞍钢股份 | 19.86 |
| 30 | 600808 | 马钢股份 | 19.81 |
| 31 | 600741 | 华域汽车 | 19.56 |
| 32 | 601727 | 上海电气 | 19.56 |
| 33 | 603160 | 汇顶科技 | 19.41 |
| 34 | 000959 | 首钢股份 | 19.36 |
| 35 | 002179 | 中航光电 | 19.29 |
| 36 | 000709 | 河钢股份 | 19.25 |
| 37 | 000932 | 华菱钢铁 | 19.06 |
| 38 | 600620 | 天宸股份 | 18.82 |
