2020中国服务业企业500强榜单
《2020中国服务业企业500强榜单》其中国家电网有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国移动通信集团有限公司、苏宁控股集团、中国华润有限公司、中国邮政集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国服务业企业500强榜单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网有限公司 | 265219573 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 130243300 |
3 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116886700 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 106879800 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 | 101770500 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 93244400 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 90669060 |
8 | 中国移动通信集团有限公司 | 74975548 |
9 | 苏宁控股集团 | 66525890 |
10 | 中国华润有限公司 | 65462930 |
11 | 中国邮政集团有限公司 | 61724771 |
12 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 57688848 |
13 | 中国南方电网有限责任公司 | 56634191 |
14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55551500 |
15 | 中国中化集团有限公司 | 55527470 |
16 | 中国中信集团有限公司 | 51893114 |
17 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 50971100 |
18 | 中粮集团有限公司 | 49843634 |
19 | 中国医药集团有限公司 | 48835454 |
20 | 碧桂园控股有限公司 | 48590800 |
21 | 恒大集团有限公司 | 47756100 |
22 | 中国电信集团有限公司 | 46539040 |
23 | 交通银行股份有限公司 | 45988600 |
24 | 绿地控股集团股份有限公司 | 42782271 |
25 | 招商银行股份有限公司 | 39716100 |
26 | 中国保利集团公司 | 39479996 |
27 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 38548878 |
28 | 腾讯控股有限公司 | 37728900 |
29 | 国美控股集团有限公司 | 37170057 |
30 | 万科企业股份有限公司 | 36789388 |
31 | 物产中大集团股份有限公司 | 35892248 |
32 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 35468100 |
33 | 兴业银行股份有限公司 | 35195200 |
34 | 厦门建发集团有限公司 | 33969015 |
35 | 招商局集团有限公司 | 33938447 |
36 | 民生银行股份有限公司 | 33795100 |
37 | 中国光大集团有限公司 | 32440000 |
38 | 中国远洋海运集团有限公司 | 30849725 |
39 | 中国机械工业集团有限公司 | 29790741 |
40 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 29561335 |
41 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 29196433 |
42 | 雪松控股集团有限公司 | 28515808 |
43 | 厦门象屿集团有限公司 | 28418162 |
44 | 中国航空油料集团有限公司 | 27970383 |
45 | 阳光龙净集团有限公司 | 24807843 |
46 | 中国太平保险控股有限公司 | 22046226 |
47 | 泰康保险集团股份有限公司 | 20381406 |
48 | 深圳市投资控股有限公司 | 19933980 |
49 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 19834749 |
50 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 19685057 |
51 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 19066570 |
52 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 18348000 |
53 | 广西投资集团有限公司 | 18003288 |
54 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 17492306 |
55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 17456600 |
56 | 融创中国控股有限公司 | 16932000 |
57 | 中国南方航空集团有限公司 | 15500239 |
58 | 龙湖集团控股有限公司 | 15102643 |
59 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 15047209 |
60 | 华夏银行股份有限公司 | 14861004 |
61 | 国家开发投资集团有限公司 | 14194552 |
62 | 中国国际航空股份有限公司 | 14023988 |
63 | 中国东方航空集团有限公司 | 13340695 |
64 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 13280413 |
65 | 华侨城集团有限公司 | 13098215 |
66 | 中国供销集团有限公司 | 12890195 |
67 | 云南省投资控股集团有限公司 | 12833226 |
68 | 东岭集团股份有限公司 | 12602834 |
69 | 北京银行股份有限公司 | 12564900 |
70 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 12374797 |
71 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 12294331 |
72 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12257175 |
73 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11913833 |
74 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11265651 |
75 | 浪潮集团有限公司 | 11234474 |
76 | 云南省能源投资集团有限公司 | 11231307 |
77 | 顺丰控股股份有限公司 | 11219339 |
78 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 11218875 |
79 | 浙江省能源集团有限公司 | 11180545 |
80 | 上海均和集团有限公司 | 10604753 |
81 | 晋能集团有限公司 | 10580540 |
82 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 10520954 |
83 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 10408353 |
84 | 东方国际(集团)有限公司 | 10320481 |
85 | 阳光保险集团股份有限公司 | 10161977 |
86 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 10080905 |
87 | 北京控股集团有限公司 | 10071001 |
88 | 九州通医药集团股份有限公司 | 9949708 |
89 | 上海银行股份有限公司 | 9809078 |
90 | 美团点评 | 9752853 |
91 | 卓尔控股有限公司 | 9683865 |
92 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 9614700 |
93 | 弘阳集团有限公司 | 9586110 |
94 | 前海人寿保险股份有限公司 | 9413791 |
95 | 新奥控股投资股份有限公司 | 9281437 |
96 | 神州数码集团股份有限公司 | 8680338 |
97 | 唯品会(中国)有限公司 | 8675323 |
98 | 永辉超市股份有限公司 | 8487696 |
99 | 山东高速集团有限公司 | 8479337 |
100 | 荣盛控股股份有限公司 | 8392993 |
101 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8273048 |
102 | 珠海华发集团有限公司 | 7926925 |
103 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 7890422 |
104 | 百度网络技术有限公司 | 7809300 |
105 | 重庆华宇集团有限公司 | 7776600 |
106 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 7758236 |
107 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 7735790 |
108 | 陕西投资集团有限公司 | 7735323 |
109 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7638744 |
110 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7148984 |
111 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7068778 |
112 | 远大物产集团有限公司 | 6774851 |
113 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6718228 |
114 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6517881 |
115 | 百联集团有限公司 | 6426771 |
116 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 6392986 |
117 | 北京能源集团有限责任公司 | 6331733 |
118 | 蓝润集团有限公司 | 6319460 |
119 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6122367 |
120 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 6034546 |
121 | 国能领航城市建设投资有限公司 | 6034447 |
122 | 网易公司 | 5924100 |
123 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5902302 |
124 | 广州越秀集团股份有限公司 | 5860136 |
125 | 渤海银行股份有限公司 | 5806765 |
126 | 上海中梁企业发展有限公司 | 5695985 |
127 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5678173 |
128 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 5678085 |
129 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5666596 |
130 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5596932 |
131 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5344503 |
132 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 5344028 |
133 | 振烨国际产业控股集团 (深圳)有限公司 | 5204195 |
134 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 5109427 |
135 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 5109138 |
136 | 盛京银行股份有限公司 | 4987128 |
137 | 广东省交通集团有限公司 | 4911233 |
138 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4887421 |
139 | 福建省能源集团有限责任公司 | 4881451 |
140 | 申能(集团)有限公司 | 4880455 |
141 | 奥园集团有限公司 | 4867451 |
142 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 4854190 |
143 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4852677 |
144 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 4815224 |
145 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 4812354 |
146 | 广西交通投资集团有限公司 | 4803763 |
147 | 北京首都创业集团有限公司 | 4745880 |
148 | 福佳集团有限公司 | 4669130 |
149 | 大汉控股集团有限公司 | 4632228 |
150 | 东华能源股份有限公司 | 4618762 |
151 | 通鼎集团有限公司 | 4502855 |
152 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4490918 |
153 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 4331959 |
154 | 兴华财富集团有限公司 | 4315838 |
155 | 物美科技集团有限公司 | 4297699 |
156 | 汇通达网络股份有限公司 | 4278661 |
157 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 4267800 |
158 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4262228 |
159 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 4254075 |
160 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 4253261 |
161 | 天津泰达投资控股有限公司 | 4246755 |
162 | 山东省商业集团有限公司 | 4203381 |
163 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4178447 |
164 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4152575 |
165 | 广州国资发展控股有限公司 | 4148991 |
166 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4099293 |
167 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4081275 |
168 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 3979102 |
169 | 四川省商业投资集团有限公司 | 3942810 |
170 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3939196 |
171 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3831115 |
172 | 北京江南投资集团有限公司 | 3825654 |
173 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 3759382 |
174 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3698782 |
175 | 重庆千信集团有限公司 | 3695145 |
176 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3689073 |
177 | 深圳市中农网有限公司 | 3656789 |
178 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 3642514 |
179 | 建业控股有限公司 | 3626989 |
180 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3610163 |
181 | 天津银行股份有限公司 | 3596109 |
182 | 重庆市中科控股有限公司 | 3570828 |
183 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 3567000 |
184 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 3557793 |
185 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 3550583 |
186 | 华东医药股份有限公司 | 3544570 |
187 | 新华锦集团 | 3544334 |
188 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 3535128 |
189 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 3525851 |
190 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 3524907 |
191 | 香江集团有限公司 | 3505313 |
192 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 3489000 |
193 | 海通证券股份有限公司 | 3442864 |
194 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 3384381 |
195 | 天津亿联控股集团有限公司 | 3372013 |
196 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 3342957 |
197 | 华南物资集团有限公司 | 3307275 |
198 | 安徽省安粮集团有限公司 | 3200145 |
199 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 3182510 |
200 | 上海闽路润贸易有限公司 | 3167713 |
201 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 3125828 |
202 | 圆通速递股份有限公司 | 3115112 |
203 | 卓越置业集团有限公司 | 3107271 |
204 | 利群集团股份有限公司 | 3038679 |
205 | 长沙银行股份有限公司 | 3036711 |
206 | 兰州新区商贸物流投资集团有限公司 | 3029065 |
207 | 文一投资控股集团 | 3025147 |
208 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 2998676 |
209 | 月星集团有限公司 | 2910559 |
210 | 天津港(集团)有限公司 | 2849705 |
211 | 杭州东恒石油有限公司 | 2837084 |
212 | 太平鸟集团有限公司 | 2834888 |
213 | 厦门港务控股集团有限公司 | 2755757 |
214 | 河北省国和投资集团有限公司 | 2751675 |
215 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 2702781 |
216 | 广州市水务投资集团有限公司 | 2683758 |
217 | 广东省广业集团有限公司 | 2675421 |
218 | 张家港保税区立信投资有限公司 | 2644533 |
219 | 郑州银行股份有限公司 | 2620741 |
220 | 宝龙地产控股有限公司 | 2604163 |
221 | 德邦物流股份有限公司 | 2592210 |
222 | 四川航空股份有限公司 | 2586527 |
223 | 沐甜科技股份有限公司 | 2583843 |
224 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 2566274 |
225 | 深圳传音控股股份有限公司 | 2534592 |
226 | 深圳华强集团有限公司 | 2517255 |
227 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 2495450 |
228 | 厦门中骏集团有限公司 | 2477304 |
229 | 中国万向控股有限公司 | 2468181 |
230 | 浙江英特药业有限责任公司 | 2459870 |
231 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 2455121 |
232 | 源山投资控股有限公司 | 2404238 |
233 | 日照港集团有限公司 | 2401306 |
234 | 华远国际陆港集团有限公司 | 2397273 |
235 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 2361886 |
236 | 广西物资集团有限责任公司 | 2350030 |
237 | 广东粤海控股集团有限公司 | 2342986 |
238 | 利泰集团有限公司 | 2328593 |
239 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 2324071 |
240 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 2312911 |
241 | 申通快递股份有限公司 | 2308894 |
242 | 广发证券股份有限公司 | 2280988 |
243 | 中通快递股份有限公司 | 2210995 |
244 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 2209371 |
245 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 2176526 |
246 | 浙江建华集团有限公司 | 2170979 |
247 | 浙江宝利德股份有限公司 | 2160898 |
248 | 水发集团有限公司 | 2133783 |
249 | 新疆天富集团有限责任公司 | 2130694 |
250 | 广微控股有限公司 | 2114743 |
251 | 深圳能源集团股份有限公司 | 2081700 |
252 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 2060173 |
253 | 联发集团有限公司 | 2055610 |
254 | 上海协通(集团)有限公司 | 2043054 |
255 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 2041847 |
256 | 大华(集团)有限公司 | 2025066 |
257 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2018946 |
258 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1995657 |
259 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 1991425 |
260 | 广西农村投资集团有限公司 | 1964000 |
261 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 1921500 |
262 | 淄博商厦股份有限公司 | 1911852 |
263 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1907099 |
264 | 武汉联杰能源有限公司 | 1899330 |
265 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 1896858 |
266 | 安徽辉隆投资集团有限公司 | 1896549 |
267 | 天津现代集团有限公司 | 1896219 |
268 | 盐城市国有资产投资集团有限公司 | 1875244 |
269 | 吉林银行股份有限公司 | 1847361 |
270 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1833792 |
271 | 九江银行股份有限公司 | 1814542 |
272 | 张家港市泽厚贸易有限公司 | 1805613 |
273 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 1792995 |
274 | 润华集团股份有限公司 | 1791429 |
275 | 上海机场(集团)有限公司 | 1782659 |
276 | 张家港市沃丰贸易有限公司 | 1776844 |
277 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 1773139 |
278 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1768149 |
279 | 北京学而思教育科技有限公司 | 1765255 |
280 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 1745488 |
281 | 青岛银行股份有限公司 | 1741450 |
282 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 1713869 |
283 | 宁波君安控股有限公司 | 1699353 |
284 | 维科控股集团股份有限公司 | 1699067 |
285 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1672731 |
286 | 厦门翔业集团有限公司 | 1660297 |
287 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1623323 |
288 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1614184 |
289 | 广州无线电集团有限公司 | 1609771 |
290 | 河南交通投资集团有限公司 | 1605472 |
291 | 桂林银行股份有限公司 | 1604880 |
292 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 1597811 |
293 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1588770 |
294 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1586189 |
295 | 河北港口集团有限公司 | 1567051 |
296 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 1544272 |
297 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 1540594 |
298 | 江阴市金桥化工有限公司 | 1528292 |
299 | 广州金融控股集团有限公司 | 1516217 |
300 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1511915 |
301 | 浙江华通控股集团有限公司 | 1508744 |
302 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 1505416 |
303 | 鹭燕医药股份有限公司 | 1500887 |
304 | 砂之船商业管理集团有限公司 | 1500527 |
305 | 广州商贸投资控股集团有限公司 | 1487590 |
306 | 广西柳州医药股份有限公司 | 1485682 |
307 | 常州市化工轻工材料总公司 | 1475638 |
308 | 广东宏川集团有限公司 | 1432410 |
309 | 洛阳银行股份有限公司 | 1431563 |
310 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1430336 |
311 | 马上消费金融股份有限公司 | 1412652 |
312 | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 | 1412431 |
313 | 洛阳国宏投资集团有限公司 | 1409080 |
314 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 1402527 |
315 | 江苏大经供应链股份有限公司 | 1402175 |
316 | 湖南永通集团有限公司 | 1401000 |
317 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1371136 |
318 | 广田控股集团有限公司 | 1363180 |
319 | 陕西粮农集团有限责任公司 | 1361646 |
320 | 上海龙宇燃油股份有限公司 | 1349796 |
321 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1341994 |
322 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1331063 |
323 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 1326420 |
324 | 江西银行股份有限公司 | 1295281 |
325 | 搜于特集团股份有限公司 | 1292399 |
326 | 广东优友网络科技有限公司 | 1277468 |
327 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 1277303 |
328 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 1271690 |
329 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 1270780 |
330 | 广州元亨能源有限公司 | 1258735 |
331 | 现代投资股份有限公司 | 1255783 |
332 | 上海博尔捷企业集团有限公司 | 1251300 |
333 | 芒果超媒股份有限公司 | 1250066 |
334 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 1237664 |
335 | 东方明珠新媒体股份有限公司 | 1234460 |
336 | 广西云星集团有限公司 | 1231834 |
337 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 1230281 |
338 | 广州地铁集团有限公司 | 1223387 |
339 | 湖南博深实业集团有限公司 | 1212033 |
340 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 1204792 |
341 | 曹妃甸国控投资集团有限公司 | 1204188 |
342 | 浙江金帝石化能源有限公司 | 1201764 |
343 | 浙江出版联合集团有限公司 | 1198587 |
344 | 四川华油集团有限责任公司 | 1197990 |
345 | 海越能源集团股份有限公司 | 1195963 |
346 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 1191992 |
347 | 厦门夏商集团有限公司 | 1184725 |
348 | 重庆银行股份有限公司 | 1179104 |
349 | 浙江中外运有限公司 | 1176217 |
350 | 杭州云创共享网络科技有限公司 | 1167202 |
351 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 1166318 |
352 | 广州港集团有限公司 | 1154705 |
353 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 1154182 |
354 | 广东省广告集团股份有限公司 | 1153569 |
355 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 1142472 |
356 | 路通建设集团股份有限公司 | 1137092 |
357 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 1126282 |
358 | 湖南兰天集团有限公司 | 1126029 |
359 | 厦门航空开发股份有限公司 | 1125318 |
360 | 唐山港集团股份有限公司 | 1120910 |
361 | 厦门恒兴集团有限公司 | 1118454 |
362 | 大参林医药集团股份有限公司 | 1114116 |
363 | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 1105998 |
364 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 1097836 |
365 | 湖南粮食集团有限责任公司 | 1082958 |
366 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 1072562 |
367 | 贵州银行股份有限公司 | 1070553 |
368 | 河北交通投资集团公司 | 1060301 |
369 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 1057244 |
370 | 万友汽车投资有限公司 | 1055271 |
371 | 宁波滕头集团有限公司 | 1052785 |
372 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 1051798 |
373 | 北方国际集团有限公司 | 1047969 |
374 | 蓝池集团有限公司 | 1047011 |
375 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 1044313 |
376 | 浙江蓝天实业集团有限公司 | 1041584 |
377 | 广州华多网络科技有限公司 | 1036275 |
378 | 河南蓝天集团有限公司 | 1035601 |
379 | 深圳市博科供应链管理有限公司 | 1029599 |
380 | 益丰大药房连锁股份有限公司 | 1027617 |
381 | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 1026085 |
382 | 苏州裕景泰控股有限公司 | 1018599 |
383 | 三只松鼠股份有限公司 | 1017301 |
384 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 1005535 |
385 | 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 999010 |
386 | 武汉地产开发投资集团有限公司 | 993663 |
387 | 卓正控股集团有限公司 | 978137 |
388 | 无锡市市政公用产业集团有限公司 | 977947 |
389 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | 966499 |
390 | 江西绿滋肴控股有限公司 | 957538 |
391 | 准时达国际供应链管理有限公司 | 942095 |
392 | 天津捷通达汽车投资集团有限公司 | 936801 |
393 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 936216 |
394 | 万事利集团有限公司 | 935250 |
395 | 上海交运(集团)公司 | 932587 |
396 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 932272 |
397 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 922434 |
398 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 921057 |
399 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 917523 |
400 | 开元旅业集团有限公司 | 914583 |
401 | 广东天禾农资股份有限公司 | 901233 |
402 | 广东南海农村商业银行股份有限公司 | 888320 |
403 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 885580 |
404 | 安徽省众城集团 | 884327 |
405 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 883873 |
406 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 877019 |
407 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 876729 |
408 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 868657 |
409 | 四川众心乐旅游资源开发有限公司 | 865444 |
410 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 863574 |
411 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 860372 |
412 | 绿城物业服务集团有限公司 | 858193 |
413 | 青海省物产集团有限公司 | 840580 |
414 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 836710 |
415 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 834534 |
416 | 浙江华瑞集团有限公司 | 833933 |
417 | 广州交通投资集团有限公司 | 831986 |
418 | 广东合诚集团有限公司 | 828100 |
419 | 宁波海田控股集团有限公司 | 826823 |
420 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 821856 |
421 | 北京中能昊龙投资控股集团有限公司 | 802774 |
422 | 安徽文峰置业有限公司 | 801968 |
423 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 800981 |
424 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 795664 |
425 | 重庆国际信托股份有限公司 | 787919 |
426 | 张家港恒泰佳居贸易有限公司 | 787490 |
427 | 江苏嘉奕和铜业科技发展有限公司 | 781568 |
428 | 沧州银行股份有限公司 | 774388 |
429 | 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 767103 |
430 | 赣州银行股份有限公司 | 758597 |
431 | 日出实业集团有限公司 | 747838 |
432 | 江阴市凯竹贸易有限公司 | 744143 |
433 | 天津津路钢铁实业有限公司 | 741457 |
434 | 中锐控股集团有限公司 | 738709 |
435 | 上海申华控股股份有限公司 | 735884 |
436 | 浙江万丰企业集团公司 | 733506 |
437 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 726079 |
438 | 重庆百事达汽车有限公司 | 725663 |
439 | 天弘基金管理有限公司 | 724019 |
440 | 无锡农村商业银行股份有限公司 | 723479 |
441 | 昌宜(天津)模板租赁有限公司 | 722916 |
442 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 721965 |
443 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 714884 |
444 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 714856 |
445 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 711971 |
446 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 710701 |
447 | 湖南电广传媒股份有限公司 | 707702 |
448 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 703127 |
449 | 佳都集团有限公司 | 702716 |
450 | 福建纵腾网络有限公司 | 701546 |
451 | 河北省国有资产控股运营有限公司 | 699002 |
452 | 大洲控股集团有限公司 | 696350 |
453 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 693867 |
454 | 南京金宝商业投资集团股份有限公司 | 689766 |
455 | 福建发展集团有限公司 | 689152 |
456 | 柳州银行股份有限公司 | 684798 |
457 | 张家口银行股份有限公司 | 679519 |
458 | 江阴达赛贸易有限公司 | 677252 |
459 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 667844 |
460 | 安克创新科技股份有限公司 | 665473 |
461 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 663826 |
462 | 四川安吉物流集团有限公司 | 663132 |
463 | 方正证券股份有限公司 | 659494 |
464 | 宝裕发展有限公司 | 658255 |
465 | 天津拾起卖科技有限公司 | 657226 |
466 | 深圳市昆商易糖供应链有限公司 | 651881 |
467 | 中宁化集团有限公司 | 650058 |
468 | 重庆港务物流集团有限公司 | 649556 |
469 | 新大陆科技集团有限公司 | 647914 |
470 | 华茂集团股份有限公司 | 644292 |
471 | 广州开发区金融控股集团有限公司 | 644119 |
472 | 佛燃能源集团股份有限公司 | 642688 |
473 | 四川邦泰投资有限责任公司 | 641946 |
474 | 杭州解百集团股份有限公司 | 640002 |
475 | 福建省人力资源服务有限公司 | 635481 |
476 | 万合集团股份有限公司 | 633413 |
477 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 612744 |
478 | 江阴市川江化工有限公司 | 607096 |
479 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司 | 604943 |
480 | 福建永荣兄弟集团有限公司 | 602255 |
481 | 网宿科技股份有限公司 | 600750 |
482 | 万向三农集团有限公司 | 600653 |
483 | 厦门海澳集团有限公司 | 598272 |
484 | 中国成达工程有限公司 | 592463 |
485 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 592316 |
486 | 江苏中电豪信电子科技有限公司 | 588414 |
487 | 苏汽集团有限公司 | 584534 |
488 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 | 579308 |
489 | 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 | 577457 |
490 | 合富辉煌集团控股有限公司 | 575501 |
491 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 573175 |
492 | 欧菲斯办公伙伴控股有限公司 | 567899 |
493 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 559831 |
494 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 559701 |
495 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 558133 |
496 | 天津市政建设集团有限公司 | 554632 |
497 | 傲基科技股份有限公司 | 553130 |
498 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 550875 |
499 | 江阴宝靖有色金属材料有限公司 | 549113 |
500 | 福然德股份有限公司 | 548095 |
下一个百强榜单:2020中国制造业企业500强榜单