2019年度中国零售百强榜单
中国商业联合会和中华全国商业信息中心联合发布了“2019年度中国零售百强榜单”。其中天猫以26120亿元的销售规模占据绝对优势,位居榜单榜首。京东以20854亿元销售规模位居榜单第二,拼多多以10066亿元销售规模位居榜单第三。
《2019年度中国零售百强榜单》其中天猫、京东、拼多多、苏宁易购集团股份有限公司、大商集团有限公司、国美零售控股有限公司、高鑫零售有限公司、华润万家有限公司、永辉超市股份有限公司、唯品会、沃尔玛(中国)投资有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019年度中国零售百强榜单
序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) |
1 | 天猫 | 261200000 |
2 | 京东 | 208540000 |
3 | 拼多多 | 100660000 |
4 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 37874000 |
5 | 大商集团有限公司 | 32803091 |
6 | 国美零售控股有限公司 | 12764600 |
7 | 高鑫零售有限公司 | 10186800 |
8 | 华润万家有限公司 | 9510000 |
9 | 永辉超市股份有限公司 | 9315003 |
10 | 唯品会 | 9300000 |
11 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 8228000 |
12 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 8111000 |
13 | 重庆商社(集团)有限公司 | 6042103 |
14 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5638075 |
15 | 联华超市股份有限公司 | 5463022 |
16 | 物美科技集团有限公司 | 4985331 |
17 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 4771908 |
18 | 步步高集团 | 4152575 |
19 | 王府井集团股份有限公司 | 4018202 |
20 | 上海盒马网络科技有限公司(盒马鲜生) | 4000000 |
21 | 武汉武商集团股份有限公司 | 3871499 |
22 | 云集 | 3520000 |
23 | 银泰商业(集团)有限公司 | 3427760 |
24 | 广州商贸投资控股集团有限公司 | 3358186 |
25 | 中百控股集团股份有限公司 | 3342459 |
26 | 银座集团 | 3323176 |
27 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3140990 |
28 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 3128448 |
29 | 利群集团股份有限公司 | 3038679 |
30 | 天虹商场股份有限公司 | 2919792 |
31 | 月星集团有限公司 | 2910559 |
32 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 2895132 |
33 | 永旺(中国)投资有限公司 | 2802555 |
34 | 烟台振华商业集团 | 2580391 |
35 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有公司 | 2537501 |
36 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2533608 |
37 | 屈臣氏中国 | 2489300 |
38 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 2381161 |
39 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 2300000 |
40 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 2262823 |
41 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 2069101 |
42 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 1968000 |
43 | 江苏五星电器有限公司 | 1934850 |
44 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1772322 |
45 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 1736928 |
46 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 1713899 |
47 | 茂业国际控股有限公司 | 1541574 |
48 | 北京SKP | 1530000 |
49 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1515495 |
50 | 百盛商业集团有限公司 | 1418120 |
51 | 武汉中商集团股份有限公司 | 1405530 |
52 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1357508 |
53 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1319602 |
54 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 1199273 |
55 | 北京国贸商城 | 1170000 |
56 | 北京首商集团股份有限公司 | 1145945 |
57 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 1132920 |
58 | ト蜂莲花 | 1084000 |
59 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司 | 1070390 |
60 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 1069209 |
61 | 中国全家 | 1003000 |
62 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 1000428 |
63 | 新世界百货中国有限公司 | 959000 |
64 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 933290 |
65 | 大悦城(北京) | 855000 |
66 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 821856 |
67 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 803321 |
68 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 760654 |
69 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 757574 |
70 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 738818 |
71 | 广东嘉荣超市有限公司 | 737809 |
72 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 716358 |
73 | 杭州大厦购物城 | 710952 |
74 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 710701 |
75 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 706632 |
76 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 680265 |
77 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 655548 |
78 | 南京中央商场股份有限公司 | 653825 |
79 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 601000 |
80 | 新华都购物广场股份有限公司 | 600552 |
81 | 罗森(中国)投资有限公司 | 596445 |
82 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 594798 |
83 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 585967 |
84 | 供销大集集团股份有限公司 | 582937 |
85 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 565963 |
86 | 雄风集团有限公司 | 561181 |
87 | 奥买家 | 557938 |
88 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 529558 |
89 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 522474 |
90 | 山东新星集团有限公司 | 521974 |
91 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 498960 |
92 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 476332 |
93 | 河北保百集团有限公司 | 460051 |
94 | 十堰市新合作超市有限公司 | 432263 |
95 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 431430 |
96 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 417084 |
97 | 长沙通程控股股份有限公司 | 407744 |
98 | 贵州合力惠民民生超市股份有限公司 | 400148 |
99 | 银川新华百货连锁超市有限公司 | 392264 |
100 | 安徽商之都股份有限公司 | 379865 |
下一个百强榜单:2019年度中联上市公司价值百强榜单