2021年中国零售上市企业营收榜
联商网统计发布了“2021年中国零售上市企业营收榜”。榜单以全国165家上市零售公司为评估对象,以企业2021年营业收入为依据进行排序,数据来源为各大上市公司财报。其中京东以9515.92亿元营收蝉联榜首,阿里巴巴和小米集团位列榜单第二、三位。
《2021年中国零售上市企业营收榜》其中京东、阿里巴巴、小米集团、美团点评、苏宁易购、唯品会、拼多多、永辉超市、老凤祥、豫园股份、安踏体育等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年中国零售上市企业营收榜
排名 | 企业 | 营收(亿元) | 同比增幅 | 净利(亿元) | 同比增幅 |
1 | 京东 | 9515.92 | 27.59% | -35.6 | -107.20% |
2 | 阿里巴巴 | 8364.05 | 29.83% | 654.58 | -58.82% |
3 | 小米集团 | 3283.09 | 33.53% | 193.39 | -4.99% |
4 | 美团点评 | 1791.28 | 56.04% | -235.38 | -599.93% |
5 | 苏宁易购 | 1389.04 | -44.94% | -432.65 | -912.11% |
6 | 唯品会 | 1171 | 14.92% | 47 | -20.34% |
7 | 拼多多 | 939.5 | 57.92% | 77.69 | 208.20% |
8 | 永辉超市 | 910.62 | -2.29% | -39.44 | -319.78% |
9 | 老凤祥 | 586.91 | 13.47% | 18.76 | 18.30% |
10 | 豫园股份 | 510.63 | 12.15% | 38.61 | 6.92% |
11 | 安踏体育 | 493.28 | 38.91% | 77.2 | 49.55% |
12 | 国美零售 | 464.84 | 5.36% | -44.02 | 37.06% |
13 | 百联股份 | 346.5 | -1.62% | 7.53 | -2.30% |
14 | 嘉事堂 | 256.26 | 10.19% | 3.54 | 11.43% |
15 | 联华超市 | 247.6 | -5.97% | -4.23 | -34.41% |
16 | 李宁 | 225.72 | 56.13% | 40.11 | 136.14% |
17 | 重庆百货 | 211.24 | 0.22% | 9.8 | -6.68% |
18 | 杉杉股份 | 206.99 | 151.94% | 33.4 | 2320.00% |
19 | 海澜之家 | 201.88 | 12.41% | 24.91 | 39.60% |
20 | 屈臣氏中国 | 196.23 | 13.94% | / | / |
21 | 周生生 | 189.6 | 46.36% | 5.54 | 18.15% |
22 | 家家悦 | 174.33 | 4.52% | -2.93 | -168.61% |
23 | 金鹰商贸 | 171.88 | 4.64% | 16.14 | 3.29% |
24 | 大参林 | 167.59 | 14.92% | 7.91 | -25.51% |
25 | 老百姓大药房 | 156.96 | 12.38% | 6.69 | 7.75% |
26 | 森马服饰 | 154.2 | 1.41% | 14.86 | 84.50% |
27 | 益丰药房 | 153.26 | 16.60% | 8.88 | 19.41% |
28 | 一心堂 | 145.87 | 15.26% | 9.22 | 16.66% |
29 | 雅戈尔 | 136.07 | 18.57% | 51.27 | -29.15% |
30 | 步步高 | 132.56 | -15.23% | -1.84 | -264.83% |
31 | 居然之家 | 130.71 | 44.88% | 23.25 | 71.36% |
32 | 王府井 | 127.53 | 10.55% | 13.4 | 295.61% |
33 | 1药网 | 124 | 52.00% | -4.75 | -21.46% |
34 | 中百集团 | 123.31 | -6.08% | -0.22 | -152.13% |
35 | 天虹股份 | 122.68 | 3.97% | 2.32 | -8.41% |
36 | 百盛集团 | 119.17 | 6.16% | -1.76 | 29.64% |
37 | 茂业国际 | 115.47 | 8.03% | 0.66 | 137.61% |
38 | 北京京客隆 | 110.57 | -7.74% | -0.22 | -139.92% |
39 | 太平鸟 | 109.21 | 16.34% | 6.77 | -4.99% |
40 | 九兴控股 | 103.72 | 35.63% | 6.04 | 5223.09% |
41 | 名创优品 | 101.25 | / | 6.92 | / |
42 | 特步国际 | 100.13 | 22.53% | 9.08 | 77.05% |
43 | 三只松鼠 | 97.7 | -0.24% | 4.11 | 36.43% |
44 | 宝尊电商 | 93.96 | 6.15% | -2.2 | -151.60% |
45 | 红旗连锁 | 93.51 | 3.29% | 4.81 | -4.66% |
46 | 良品铺子 | 93.24 | 18.11% | 2.82 | -18.06% |
47 | 周大生 | 91.55 | 80.07% | 12.25 | 20.85% |
48 | 孩子王 | 90.49 | 8.30% | 2.02 | -48.44% |
49 | 跨境通 | 88.18 | -46.31% | 6.73 | 132.69% |
50 | 华联综超 | 83.53 | -12.52% | -2.82 | -373.26% |
51 | 长春欧亚 | 83.52 | 4.38% | 0.28 | 24.60% |
52 | 永旺 | 82.5 | -4.09% | -4.06 | -1176.87% |
53 | 利群股份 | 80.84 | -3.64% | 0.8 | -43.86% |
54 | 大商股份 | 79.32 | -2.28% | 7.02 | 40.60% |
55 | 武商集团(原鄂武商A) | 71.27 | -6.71% | 7.52 | 37.45% |
56 | 大东方 | 69.05 | -13.00% | 6.41 | 103.32% |
57 | 绝味食品 | 65.49 | 24.12% | 9.81 | 39.86% |
58 | 赢家时尚 | 63.55 | 19.34% | 5.64 | 24.55% |
59 | 合肥百货 | 63.38 | 0.13% | 1.81 | 31.95% |
60 | 南京新百 | 61.77 | 9.19% | 10.91 | 45.19% |
61 | 小商品城 | 60.34 | 61.95% | 13.34 | 43.97% |
62 | 洽洽食品 | 59.85 | 13.15% | 9.29 | 15.35% |
63 | 广百股份 | 59.76 | 56.96% | 2.61 | 12.24% |
64 | 361度 | 59.33 | 15.73% | 6.02 | 44.97% |
65 | 新华百货 | 57.05 | 0.20% | 0.51 | 18.87% |
66 | 银座股份 | 56.71 | 4.80% | 0.36 | 109.38% |
67 | 利福国际 | 53.85 | 9.92% | -11.27 | -1042.17% |
68 | 飞亚达A | 52.44 | 23.57% | 3.88 | 31.87% |
69 | 搜于特 | 51.76 | -39.90% | -34.1 | -92.52% |
70 | 人人乐 | 50.96 | -14.81% | -8.57 | -2522.88% |
71 | 新华都 | 50.32 | -3.06% | 0.17 | -90.65% |
72 | 水羊股份(御家汇) | 50.1 | 34.86% | 2.36 | 68.54% |
73 | 潮宏基 | 46.36 | 44.20% | 3.51 | 151.03% |
74 | 报喜鸟 | 44.51 | 17.52% | 4.64 | 26.70% |
75 | 锦泓集团 | 43.24 | 29.48% | 2.24 | 135.91% |
76 | 江南布衣 | 42.96 | 31.02% | 6.27 | 64.57% |
77 | 来伊份 | 41.72 | 3.63% | 0.31 | 147.55% |
78 | 茂业商业 | 41.68 | 12.67% | 4.09 | 92.18% |
79 | 三江购物 | 39.25 | -8.73% | 0.88 | -27.84% |
80 | 南极电商 | 38.88 | -6.80% | 4.77 | -59.84% |
81 | 萃华珠宝 | 36.8 | 74.46% | 0.34 | 18.32% |
82 | 朗姿股份 | 36.65 | 27.42% | 1.87 | 31.97% |
83 | 明牌珠宝 | 35.82 | 42.73% | 1.37 | 153.27% |
84 | 爱慕股份 | 35.19 | 4.66% | 3.45 | -22.42% |
85 | 七匹狼 | 35.14 | 5.52% | 2.31 | 10.65% |
86 | 翠微股份 | 34.97 | -14.55% | 1.65 | 103.29% |
87 | 中国利郎 | 33.79 | 26.06% | 4.68 | -15.99% |
88 | 都市丽人 | 33.55 | 9.74% | -4.94 | -318.30% |
89 | 安正时尚 | 30.78 | -14.37% | 0.7 | -64.70% |
90 | 九牧王 | 30.5 | 14.15% | 1.95 | -47.25% |
91 | 兰亭集势 | 30 | 12.06% | 0.91 | 1.15% |
92 | 奥康国际 | 29.59 | 8.06% | 0.34 | 21.87% |
93 | 金一文化 | 29.51 | -24.26% | -12.89 | 49.64% |
94 | 佐丹奴国际 | 28.98 | 8.26% | 1.63 | 269.64% |
95 | 地素时尚 | 28.98 | 13.00% | 6.89 | 9.47% |
96 | 中央商场 | 28.81 | -9.50% | 0.45 | -44.26% |
97 | 周黑鸭 | 28.7 | 31.56% | 3.42 | 126.44% |
98 | 星期六 | 28.11 | 30.70% | -7 | -2980.90% |
99 | 汇洁股份 | 27.33 | 15.19% | 2.76 | 30.96% |
100 | 比音勒芬 | 27.2 | 18.09% | 6.25 | 25.20% |
101 | 慕尚集团 | 26.95 | -5.81% | -0.9 | 70.24% |
102 | 微盟集团 | 26.86 | 36.41% | -7.83 | 32.30% |
103 | 美邦服饰 | 26.39 | -30.91% | -4.68 | 45.49% |
104 | 友阿股份 | 25.66 | 10.93% | 1.31 | -5.99% |
105 | 红蜻蜓 | 25.11 | -3.12% | 0.23 | -71.34% |
106 | 文峰股份 | 24.74 | 5.30% | 2.37 | -11.82% |
107 | 新疆汇嘉时代 | 23.94 | 12.86% | 0.52 | 223.45% |
108 | 歌力思 | 23.63 | 20.42% | 3.04 | -31.72% |
109 | 红豆股份 | 23.43 | -1.72% | 0.77 | -46.92% |
110 | 盐津铺子 | 22.82 | 16.47% | 1.51 | -37.65% |
111 | 云集 | 21.55 | -61.03% | 1.32 | 186.84% |
112 | 通程控股 | 21.54 | 0.53% | 1.38 | -23.55% |
113 | 国光连锁 | 21.43 | -4.95% | 0.3 | -71.58% |
114 | 杭州解百 | 21.29 | 18.98% | 3.51 | 31.36% |
115 | 黄商股份 | 20.26 | -14.61% | -0.01 | -104.63% |
116 | 雪松发展(原希努尔) | 20.16 | 32.15% | -4.43 | -2124.83% |
117 | 友好集团 | 19.73 | 0.89% | -0.51 | 82.40% |
118 | 天创时尚 | 19.25 | 2.52% | -0.65 | 86.01% |
119 | 东百集团 | 18.95 | 3.87% | 1.25 | -38.70% |
120 | 安德利 | 16.77 | -5.01% | -0.51 | -678.03% |
121 | 供销大集 | 16.63 | -24.71% | -6.87 | 84.86% |
122 | 千百度 | 16.29 | 5.83% | 0.27 | 342.56% |
123 | 中国有赞 | 15.7 | -13.77% | -25.09 | -751.63% |
124 | 汉商集团 | 14.75 | 197.91% | 0.86 | 88.36% |
125 | 海宁皮城 | 14.56 | 0.68% | 3.28 | 68.52% |
126 | 贵人鸟 | 14.19 | 19.43% | 3.61 | 194.36% |
127 | 安莉芳控股 | 14.16 | 0.12% | -0.24 | -873.26% |
128 | 宏图高科 | 14.1 | -36.80% | -3.41 | 84.61% |
129 | 值得买 | 14.03 | 54.26% | 1.8 | 14.50% |
130 | 卡宾服饰 | 13.73 | 6.54% | 1.64 | -15.46% |
131 | 优信 | 13.27 | 134.87% | -3.18 | 87.88% |
132 | 乔治白 | 13.04 | 19.77% | 1.87 | 29.88% |
133 | 好想你 | 12.81 | -57.32% | 0.62 | -97.14% |
134 | 探路者 | 12.43 | 36.23% | 0.54 | 119.81% |
135 | 华联股份 | 12.18 | 36.89% | -1.77 | -870.22% |
136 | 金利来 | 11.76 | 10.72% | 1.89 | 49.07% |
137 | 上海新世界 | 11.66 | 11.41% | 0.69 | -1.66% |
138 | 起步股份 | 10.5 | 35.78% | -2.29 | 18.49% |
139 | 日播时尚 | 10.25 | 24.58% | 0.81 | 270.94% |
140 | 益民集团 | 10.19 | -1.18% | 0.92 | -47.37% |
141 | 哈森股份 | 9.9 | 10.93% | -0.2 | 53.84% |
142 | 中兴商业 | 8.68 | 1.11% | 1.36 | 40.09% |
143 | 爱迪尔 | 8.42 | -44.40% | -7.72 | 50.47% |
144 | 宁波中百 | 8.34 | 13.21% | 0.36 | 59.38% |
145 | 南宁百货 | 8.08 | 3.65% | 0.03 | 102.03% |
146 | 中国顺客隆 | 7.42 | -16.55% | -0.38 | -130.56% |
147 | 北京城乡 | 6.97 | -0.96% | -0.64 | 14.58% |
148 | 丽尚国潮(原兰州民百) | 6.43 | 7.23% | 1.55 | 78.65% |
149 | 上海徐家汇 | 6.19 | 5.12% | 1.03 | 36.98% |
150 | 三夫户外 | 5.56 | 18.83% | -0.26 | 60.02% |
151 | 佳华百货控股 | 4.34 | 1.44% | -1 | 48.52% |
152 | 拉夏贝尔 | 4.3 | -76.36% | -8.21 | 55.35% |
153 | 摩登大道 | 3.85 | -24.75% | -0.21 | -382.97% |
154 | 万里马 | 3.39 | -1.25% | -1.31 | 9.82% |
155 | 赫美集团 | 3.33 | -28.67% | 9 | 278.54% |
156 | 宝宝树集团 | 2.82 | 32.77% | -3.87 | 17.68% |
157 | 步森股份 | 2.79 | 9.54% | 0.33 | 121.22% |
158 | 百大集团 | 2.66 | 9.05% | 1.13 | -62.77% |
159 | 国美通讯 | 2.36 | -74.92% | -0.4 | 84.52% |
160 | 岁宝百货 | 2.3 | -52.17% | -483.16% | |
161 | 大连友谊 | 1.76 | 0.32% | -2.16 | -938.05% |
162 | 沈阳商业城 | 1.52 | -20.64% | -1.06 | 29.15% |
163 | 上海九百 | 0.99 | 5.67% | 1.02 | 91.91% |
164 | 金洲慈航 | 0.99 | -73.72% | -15.25 | -3482.54% |
165 | 达芙妮国际 | 0.91 | -70.95% | 0.45 | 121.79% |
下一个百强榜单:2021东莞食品企业商标品牌价值排行榜发布