2022年中国台湾半导体100强企业榜单
台湾媒体《天下杂志》公布了“2022年中国台湾半导体100强企业榜单”。榜单参照国际惯例,以企业2021年营业收入为依据进行排序,最终台积电以538.13亿美元营收位列台湾省第一,大联大以263.94亿美元紧随其后,日月光以193.23亿美元排在第三位。
《2022年中国台湾半导体100强企业榜单》其中台积电、大联大、日月光、联发科、文晔科技、联华电子、至上电子、长春石油化学、联咏科技、益登科技、瑞昱半导体等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022年中国台湾半导体100强企业榜单
排名 | 公司名称 | 营收(美元) | 增长率(%) | 毛利率(%) | 净利(美元) | 成长率 | 业务类别 |
1 | 台积电 | 538.13 | 18.53 | 51.63 | 202.23 | 15.19 | 晶圆代工 |
2 | 大联大 | 263.94 | 27.66 | 3.81 | 3.9 | 41.54 | 产业控股 |
3 | 日月光 | 193.23 | 19.50 | 19.36 | 21.66 | 131.61 | 产业控股 |
4 | 联发科 | 167.27 | 53.17 | 46.94 | 37.77 | 172.31 | IC设计 |
5 | 文晔科技 | 151.84 | 26.83 | 3.79 | 3.79 | 108.83 | 资讯、IC贸易 |
6 | 联华电子 | 72.21 | 20.47 | 33.82 | 18.91 | 91.1 | 半导体 |
7 | 至上电子 | 70.75 | 51.8 | 3.18 | 0.98 | 80.63 | 资讯、IC贸易 |
8 | 长春石油化学 | 68.59 | 103.64 | 39.87 | 13.43 | 304.16 | 化学材料 |
9 | 联咏科技 | 45.89 | 69.3 | 49.79 | 13.18 | 228.9 | IC设计 |
10 | 益登科技 | 36.69 | -0.26 | 3.17 | 0.38 | 62.55 | 资讯、IC贸易 |
11 | 瑞昱半导体 | 35.77 | 35.68 | 50.41 | / | 91.66 | IC设计 |
12 | 欣兴电子 | 35.45 | 18.97 | 22.63 | 4.48 | 142.07 | 电子I代 |
13 | 华邦电子 | 33.75 | 64.08 | 42.66 | 4.61 | 942.07 | 半导体 |
14 | 南亚科技 | 29.02 | 40.32 | 43.27 | 7.75 | 197.28 | 半导体 |
15 | 力成科技 | 28.41 | 9.99 | 23.03 | 3.02 | 33.56 | 半导髓 |
16 | 威健实业 | 24.55 | 23.95 | 7.13 | 0.58 | 146.21 | 资讯、IC贸易 |
17 | 华立企业 | 23.90 | 19.35 | 8.48 | 0.96 | 52.93 | 资讯、IC贸易 |
18 | 中美硅晶制品 | 23.34 | 12.12 | 35.63 | 2.31 | 7.67 | 半导体 |
19 | 力晶电子 | 22.25 | 43.64 | 42.04 | 5.46 | 322.8 | 半导体 |
20 | 群联电子 | 21.21 | 28.99 | 30.53 | 2.76 | -5.35 | IC设计 |
21 | 环球晶圆 | 20.72 | 10.43 | 38.09 | 4.02 | -9.42 | 半导体 |
22 | 李长荣化学工业 | 19.47 | 29.5 | 20.89 | 1.58 | / | 石化原料 |
23 | 旺宏电子 | 17.14 | 17.06 | 51.62 | 4.06 | 124.62 | 资讯、IC贸易 |
24 | 长兴材料工业 | 17.11 | 31.54 | 21.19 | 1.20 | 39.5 | 化学材料 |
25 | 全科科技 | 15.98 | 12.36 | 5.19 | 0.28 | 76.14 | 半导体 |
26 | 世界先进 | 14.90 | 32.66 | 43.58 | 4.01 | 87.44 | 半导体 |
27 | 奇景光电 | 14.67 | 65.11 | 48.39 | 4.14 | 778.09 | IC设计 |
28 | 崇越科技 | 14.46 | 17.97 | 12.22 | 0.78 | 10.93 | 资讯、IC贸易 |
29 | 增你强 | 14.25 | 22.22 | 5.92 | 0.3 | 86.02 | 资讯、IC贸易 |
30 | 新唐科技 | 14.05 | 100.58 | 40.66 | 1 | 451.78 | IC设计 |
31 | 威刚科技 | 13.42 | 22.86 | 14.58 | 0.76 | 55.32 | 半导体 |
32 | 景硕科技 | 12.09 | 31.64 | 29.51 | 0.31 | 611.99 | 半导体 |
33 | 帆宣科技 | 11.58 | 37.18 | 10.51 | 0.52 | 69.26 | 资讯、IC贸易 |
34 | 京元电子 | 11.44 | 16.58 | 30.66 | 1.75 | 42.29 | 半导体 |
35 | 丰艺电子 | 11.01 | 21.56 | 7.29 | 0.27 | 48.13 | 资讯、IC贸易 |
36 | 光洋应用材料 | 10.53 | 17.59 | 11.50 | 0.43 | 48.99 | 半导体 |
37 | 联华气体工业 | 9.92 | 14.28 | / | / | / | 化工制品 |
38 | 南茂科技 | 9.29 | 19.07 | 26.47 | 1.72 | 113.73 | 半导体 |
39 | 顽邦科技 | 9.18 | 21.58 | 32.32 | 2.08 | 67.63 | 半导体 |
40 | 稳懋半导体 | 8.88 | 2.49 | 37.32 | 1.85 | -16.45 | 半导体 |
41 | 瑞鼎科技 | 8.42 | 72.16 | 42.81 | 1.45 | 400.7 | IC设计 |
42 | 晶豪科技 | 8.08 | 56.19 | 36.55 | 1.69 | 362.45 | IC设计 |
43 | 天魅科技 | 7.75 | 110.18 | 46.63 | 1.98 | 778.68 | IC设计 |
44 | 硅创电子 | 7.54 | 51.22 | 55.5 | 2.04 | 333.65 | IC设计 |
45 | 敦泰电子 | 7.46 | 59.36 | 48.79 | 2.07 | 504.05 | IC设计 |
46 | 长华电材 | 7.01 | 25.86 | 20.07 | 0.59 | 73.12 | 资讯、IC贸易 |
47 | 谱瑞科技 | 6.78 | 30.86 | 47.67 | 0.78 | 49.6 | IC设计 |
48 | 超丰电子 | 6.60 | 32.37 | 32.22 | 0.56 | 72.92 | 半导体 |
49 | 弘忆国际 | 6.39 | 37.82 | 5.79 | 0.15 | 125.25 | 资讯、IC贸易 |
50 | 义隆电子 | 6.21 | 21.38 | 49.74 | 1.73 | 57.18 | IC设计 |
51 | 硅格 | 5.65 | 34.21 | 29.66 | 0.94 | 56.31 | 半导体 |
52 | 慧荣科技 | 5.13 | 62.95 | 50.94 | 0.62 | 496.07 | IC设计 |
53 | 创意电子 | 5.12 | 11.34 | 34.62 | 0.49 | 71.76 | IC设计 |
54 | 创见信息 | 4.85 | 25.05 | 29.17 | 0.86 | 111.44 | 半导体 |
55 | 茂纶 | 4.84 | 39.36 | 7.59 | 0.14 | 112.56 | 资讯、IC贸易 |
56 | 台湾半导体 | 4.47 | 26.82 | 31.33 | 0.3 | 64.43 | 半导体 |
57 | 京鼎精密科技 | 4.15 | 23.17 | 25.26 | 0.5 | 20.66 | 半导体 |
58 | 台塑胜高科技 | 4.12 | 1.94 | 20.98 | 0.48 | 44.7 | 半导体 |
59 | 欣铨科技 | 4.04 | 23.27 | 37.15 | 0.87 | 44.7 | 半导体 |
60 | 胜一化工 | 3.78 | 43.28 | 28.11 | 0.55 | 37.73 | 化学材料 |
61 | 世芯电子 | 3.54 | 47.31 | 34.17 | 0.51 | 78.44 | IC设计 |
62 | 合晶科技 | 3.51 | 39.33 | 34.99 | 0.36 | 102.5 | 半导髓 |
63 | 福懋科技 | 3.37 | 2.39 | 21.02 | 0.53 | 10.98 | IC设计 |
64 | 致新科技 | 3.19 | 27.09 | 48.33 | 0.74 | 107.81 | 化工制品 |
65 | 台湾永光化学 | 3.12 | 18.43 | 24.05 | 0.16 | 122.07 | 化工制品 |
66 | 联亚科技 | 3.04 | 10.98 | / | / | / | IC设计 |
67 | 原相科技 | 2.98 | 8.01 | 57.07 | 0.53 | 8.17 | 半导体 |
68 | 宇瞻科技 | 2.94 | 21.39 | 16.74 | 0.16 | 67.59 | 半导体 |
69 | 华东科技 | 2.75 | 36.07 | 5.53 | 0.07 | 13.73 | IC设计 |
70 | 智原科技 | 2.74 | 47.13 | 50.59 | 0.39 | 331.34 | IC设计 |
71 | 凌阳科技 | 2.70 | 24.12 | 52.28 | 0.40 | 266.25 | 半导体 |
72 | 精材科技 | 2.60 | 5.34 | 33.74 | 0.61 | 8.69 | 半导体 |
73 | 联钧光电 | 2.44 | 15.93 | 23.52 | 0.13 | 53.94 | IC设计 |
74 | 联阳半导体 | 2.44 | 49.13 | 52.65 | 0.61 | 92.95 | IC设计 |
75 | 盛群半导体 | 2.42 | 26.95 | 51.09 | 0.69 | 98.25 | IC设计 |
76 | 威盛电子 | 2.37 | 7.66 | 36.02 | 1.34 | -16.13 | IC设计 |
77 | 茂达电子 | 2.29 | 25.45 | 37.53 | 0.31 | 103.28 | IC设计 |
78 | 爱普科技 | 2.24 | 86.39 | 45.73 | 0.69 | 149.38 | 半导体 |
79 | 旺硅科技 | 2.21 | 9.84 | 42.14 | 0.24 | -2.8 | 资讯、IC贸易 |
80 | 安驰科技 | 2.13 | 26.28 | 12.09 | 0.10 | 43.54 | 半导体 |
81 | 台湾光罩 | 2.06 | 30.21 | 23.19 | 0.40 | 73.39 | 非金属矿物制品 |
82 | 砂轮企业 | 2.04 | 2.04 | 30.91 | 0.23 | 32.23 | IC设计 |
83 | 祥硕科技 | 2.04 | -14 | 53.42 | 1.08 | 9.05 | IC设计 |
84 | 力智电子 | 2.02 | 40.72 | 41.89 | 0.38 | 154.11 | 半导体 |
85 | 升佳电子 | 1.99 | 10.98 | 45.82 | 0.56 | 21.68 | IC设计 |
86 | 松翰科技 | 1.99 | 9.22 | 51.38 | 0.5 | 42.5 | 半导体 |
87 | 嘉晶电子 | 1.71 | 24.86 | 14.4 | 0.13 | 1365.38 | 半导体 |
88 | 华滕国际科技 | 1.64 | 41.33 | 15.15 | 0.07 | 104.85 | 半导体 |
89 | 三福化工 | 1.62 | 25.16 | 25 | 0.23 | 68.92 | 化工制品 |
90 | 捷敏 | 1.61 | 25.83 | 29.56 | 0.29 | 25.26 | 半导体 |
91 | 宏捷科技 | 1.60 | 33.11 | 29.39 | 0.29 | 35.47 | 半导体 |
92 | 辛耘企业 | 1.59 | 30.84 | 35.59 | 0.14 | 37.7 | 半导体 |
93 | 达兴材料 | 1.53 | 5.05 | 35.7 | 0.23 | -4.5 | 化学材料 |
94 | 中华精测科技 | 1.44 | 0.78 | 54.02 | 0.3 | 229.8 | 半导体 |
95 | 富鼎先进电子 | 1.43 | 34.48 | 29.73 | 0.22 | 84.78 | C设计 |
96 | 倍微科技 | 1.42 | 13.22 | 9.22 | 0.06 | 77.21 | 资讯、IC贸易 |
97 | 晶森科技 | 1.40 | 29.92 | 47.27 | 0.32 | 163.7 | IC设计 |
98 | 晶相光电 | 1.35 | 20.07 | 34.7 | 0.25 | 83.65 | 半导体 |
99 | 上品综合工业 | 1.30 | 45.72 | 43.22 | 0.33 | 132.31 | 化工制品 |
100 | 光菱电子 | 1.30 | 28.67 | 14.72 | 0.05 | 132.31 | 资讯、IC贸易 |
下一个百强榜单:2021年中国特许连锁Top100发布