2020年度中国零售百强榜单
中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布了“2020年度中国零售百强”。榜单包括线下零售商和线上平台,其中天猫平台以32020亿元的销售规模蝉联榜单榜首,京东平台以26000亿元销售规模位居榜单第二,拼多多以16676亿元销售规模排在第三。
《2020年度中国零售百强榜单》其中天猫、京东、拼多多、苏宁易购集团股份有限公司、大商集团有限公司、唯品会、国美零售控股有限公司、永辉超市股份有限公司、高鑫零售有限公司、华润万家(控股)有限公司、沃尔玛(中国)投资有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020年度中国零售百强榜单
序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) |
1 | 天猫 | 320200000 |
2 | 京东 | 260000000 |
3 | 拼多多 | 166760000 |
4 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 41631500 |
5 | 大商集团有限公司 | 32892947 |
6 | 唯品会 | 16500000 |
7 | 国美零售控股有限公司 | 14075200 |
8 | 永辉超市股份有限公司 | 10453915 |
9 | 高鑫零售有限公司 | 9548600 |
10 | 华润万家(控股)有限公司 | 8782800 |
11 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 8740100 |
12 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 6574000 |
13 | 物美科技集团有限公司 | 6291580 |
14 | 联华超市股份有限公司 | 5681536 |
15 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5658500 |
16 | 步步高集团 | 4302278 |
17 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 4195818 |
18 | 广州商贸投资控股集团有限公司 | 3608593 |
19 | 云集 | 3590000 |
20 | 王府井集团股份有限公司 | 3568040 |
21 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 3389126 |
22 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 3160326 |
23 | 银泰商业(集团)有限公司 | 2974540 |
24 | 天虹数科商业股份有限公司 | 2963710 |
25 | 山东银座商城股份有限公司 | 2857938 |
26 | 武汉武商集团股份有限公司 | 2792232 |
27 | 美宜佳控股有限公司 | 2774864 |
28 | 中百控股集团股份有限公司 | 2771243 |
29 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有公司 | 2702188 |
30 | 利群集团股份有限公司 | 2606589 |
31 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2578000 |
32 | 永(中国)投资有限公司 | 2473474 |
33 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2413767 |
34 | 烟台振华商业集团 | 2284390 |
35 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 2195234 |
36 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 2132278 |
37 | 屈臣氏中国 | 2016333 |
38 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 1923000 |
39 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1812746 |
40 | 北京KP | 1770000 |
41 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 1724231 |
42 | 北京国贸商城 | 1600000 |
43 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1585616 |
44 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1548397 |
45 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 1532534 |
46 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1500012 |
47 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1348400 |
48 | 宜家(中国)投资有限公司 | 1340000 |
49 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 1240745 |
50 | 百盛商业集团有限公司 | 1122560 |
51 | 茂业国际控股有限公司 | 1068889 |
52 | 杭州解百集团股份有限公司 | 997298 |
53 | 杭州大厦购物城 | 954538 |
54 | 中国全家 | 939281 |
55 | 卜蜂莲花 | 921030 |
56 | 江苏无锡商业大厦集团有限公司 | 893568 |
57 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 823364 |
58 | 北京首商集团股份有限公司 | 813788 |
59 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 805800 |
60 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 800170 |
61 | 广东嘉荣超市有限公司 | 793553 |
62 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 778521 |
63 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 769660 |
64 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 756250 |
65 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 747473 |
66 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 716023 |
67 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 711861 |
68 | 山东新星集团有限公司 | 702393 |
69 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 685423 |
70 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 678000 |
71 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 657292 |
72 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 655633 |
73 | 新世界百货中国有限公司 | 648652 |
74 | 罗森(中国)投资有限公司 | 648644 |
75 | 福建东百集团股份有限公司 | 632459 |
76 | 新华都购物广场股份有限公司 | 624469 |
77 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 573791 |
78 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 563173 |
79 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 562536 |
80 | 南京中央商场股份有限公司 | 554256 |
81 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 548000 |
82 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 547579 |
83 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 538357 |
84 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 507952 |
85 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 502597 |
86 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 467302 |
87 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 455946 |
88 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 449921 |
89 | 十堰市新合作超市有限公司 | 439932 |
90 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 434571 |
91 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 426848 |
92 | 银川新华百货连锁超市有限公司 | 426558 |
93 | 河北保百集团有限公司 | 416596 |
94 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 391510 |
95 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 384068 |
96 | 济宁九龙贵和购物广场有限公司 | 355004 |
97 | 长沙通程控股股份有限公司 | 328536 |
98 | 安徽商之都股份有限公司 | 325283 |
99 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 301451 |
100 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 291572 |
下一个百强榜单:2021年中国网安产业竞争力50强榜单