2020年中国连锁百强榜单
中国连锁经营协会发布了“2020年中国连锁百强榜单”。榜单以各大连锁企业2020年的总销售额进行综合排序,其中苏宁易购以4163.15亿元营收蝉联榜单第一名,国美零售以1407.52亿元营收位居第二,红星美凯龙排在第三,榜单前三强与上年没有变化。
《2020年中国连锁百强榜单》其中苏宁易购集团股份有限公司、国美零售控股有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司、永辉超市股份有限公司、高鑫零售有限公司、华润万家(控股)有限公司、沃尔玛(中国)投资有限公司、中石化易捷销售有限公司、居然之家新零售集团股份有限公司、物美科技集团有限公司、联华超市股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020年中国连锁百强榜单
序号 | 企业名称 | 2020销售(含税万元) | 销售增长率(%) | 2020门店总数(个) | 门店增长率(%) |
1 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 41631500 | 9.9% | 9786 | 19.1% |
2 | 国美零售控股有限公司 | 14075200 | 10.3% | 3421 | 31.5% |
3 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 10801876 | -14.0% | 476 | 11.2% |
4 | 永辉超市股份有限公司 | 10453915 | 12.2% | 1172 | -18.6% |
5 | 高鑫零售有限公司 | 9548600 | 0.1% | 514 | 5.8% |
6 | 华润万家(控股)有限公司 | 8782800 | -7.6% | 326 | 10.8% |
7 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 8740100 | 6.2% | 429 | -2.9% |
8 | 中石化易捷销售有限公司 | 8060000 | 15.1% | 27672 | 0.3% |
9 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 6574000 | -18.9% | 502 | 16.7% |
10 | 物美科技集团有限公司 | 6291580 | 26.2% | 1589 | 17.6% |
11 | 联华超市股份有限公司 | 5681536 | 4.0% | 3192 | -4.8% |
12 | 步步高集团 | 4302278 | 3.6% | 815 | 4.6% |
13 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 4195819 | -12.1% | 146 | 0.7% |
14 | 王府井集团股份有限公司 | 3568040 | -10.9% | 71 | 7.6% |
15 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 3442027 | -12.2% | 309 | 1.6% |
16 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 3160326 | 9.2% | 924 | 17.0% |
17 | 银泰商业(集团)有限公司 | 2974540 | -13.2% | 62 | 0.0% |
18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 2963710 | 1.5% | 413 | 14.7% |
19 | 武汉武商集团股份有限公司 | 2792232 | -27.9% | 83 | -4.6% |
20 | 银座集团 | 2779571 | -16.4% | 381 | -1.8% |
21 | 美宜佳控股有限公司 | 2774864 | 22.6% | 22394 | 16.4% |
22 | 中百控股集团股份有限公司 | 2771243 | -17.1% | 1427 | 6.4% |
23 | 利群集团股份有限公司 | 2712631 | -10.7% | 557 | 3.3% |
24 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2578000 | 1.8% | 527 | 6.9% |
25 | 永旺(中国)投资有限公司 | 2473474 | -11.7% | 171 | -13.6% |
26 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2413760 | -22.1% | 75 | 0.0% |
27 | 烟台振华商业集团有限公司 | 2284390 | -11.5% | 156 | -2.5% |
28 | 中石油昆仑好客有限公司 | 2200000 | 6.3% | 20200 | 1.0% |
29 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 2195234 | 6.1% | 5469 | 9.1% |
30 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 2132278 | -10.5% | 32 | 0.0% |
31 | 屈臣氏中国 | 2016333 | -19.0% | 4115 | 4.3% |
32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 1923000 | -2.3% | 742 | -2.1% |
33 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1812746 | 13.6% | 38 | 8.6% |
34 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 1724231 | 0.6% | 98 | 3.2% |
35 | 大参林医药集团股份有限公司 | 1592100 | 29.7% | 6020 | 26.6% |
36 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1585616 | 16.8% | 3336 | 8.7% |
37 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1548397 | 7.8% | 434 | 21.9% |
38 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 1532534 | -11.8% | 1115 | -25.1% |
39 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1500012 | -15.4% | 556 | -0.4% |
40 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1348400 | 2.2% | 160 | -20.0% |
41 | 宜家(中国)投资有限公司 | 1340000 | -15.0% | 35 | 9.4% |
42 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1330000 | 90.0% | 2968 | 75.1% |
43 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 1240745 | 3.5% | 173 | 6.1% |
44 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 1200000 | 0.0% | 4786 | 10.9% |
45 | 百盛商业集团有限公司 | 1122560 | -20.8% | 43 | 4.9% |
46 | 茂业国际控股有限公司 | 1068889 | -30.7% | 48 | 0.0% |
47 | 广州市广百股份有限公司 | 1031489 | -14.6% | 27 | -6.9% |
48 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 981509 | -8.6% | 268 | 5.9% |
49 | 中国全家 | 939281 | -6.4% | 2967 | 5.9% |
50 | 蜂莲花 | 921030 | -15.0% | 132 | 16.8% |
51 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 823364 | 0.2% | 133 | 60.2% |
52 | 大商股份有限公司 | 811695 | -62.9% | 128 | -6.6% |
53 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 805800 | 0.3% | 240 | -4.4% |
54 | 广东嘉荣超市有限公司 | 793553 | 7.6% | 155 | 5.4% |
55 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 778521 | 14.4% | 140 | 12.0% |
56 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 769660 | 3.2% | 1977 | 2.4% |
57 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 756250 | -0.2% | 152 | 5.6% |
58 | 河南大张实业有限公司 | 751338 | 23.1% | 86 | 19.4% |
59 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 716023 | -3.1% | 2387 | 11.2% |
60 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 711861 | -23.7% | 131 | 4.8% |
61 | 山东新星集团有限公司 | 702393 | 34.6% | 486 | 0.0% |
62 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 685423 | -3.0% | 23 | 15.0% |
63 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 678000 | -4.6% | 51 | 2.0% |
64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 657292 | -6.9% | 34 | 112.5% |
65 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 655633 | -8.5% | 728 | -7.5% |
66 | 新世界百货中国有限公司 | 648652 | -34.8% | 30 | -3.2% |
67 | 罗森(中国)投资有限公司 | 648644 | 8.8% | 3256 | 23.8% |
68 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 644641 | 3.8% | 624 | -3.0% |
69 | 福建东百集团股份有限公司 | 632459 | -5.3% | 9 | 0.0% |
70 | 新华都购物广场股份有限公司 | 624469 | 6.9% | 84 | -3.4% |
71 | 鲜丰水果股份有限公司 | 597011 | 6.5% | 2100 | 13.5% |
72 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 573791 | 9.8% | 176 | 8.0% |
73 | 十足集团有限公司 | 565846 | 6.1% | 2349 | 4.1% |
74 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 563173 | 8.3% | 73 | 15.9% |
75 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 562536 | -4.0% | 74 | -2.6% |
76 | 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 | 557525 | -11.4% | 356 | 18.7% |
77 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 548000 | -8.8% | 9 | 0.0% |
78 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 547579 | -0.8% | 48 | 4.3% |
79 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 538357 | -9.5% | 169 | 0.6% |
80 | 浙江万风商业集团有限公司 | 538289 | -4.1% | 101 | 1.0% |
81 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 507952 | 1.8% | 1000 | -0.7% |
82 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 502597 | 0.8% | 155 | 6.9% |
83 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 487412 | 20.6% | 5808 | 15.7% |
84 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 467302 | 1.0% | 1588 | 1.5% |
85 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 458602 | 24.9% | 2130 | 21.6% |
86 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 449921 | 7.9% | 214 | 3.4% |
87 | 十堰市新合作超市有限公司 | 439932 | 1.8% | 367 | -2.1% |
88 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 434571 | 0.7% | 70 | -5.4% |
89 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 388378 | 9.5% | 104 | 1.0% |
90 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 384068 | -12.8% | 20 | -4.8% |
91 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 381232 | 40.3% | 45 | 21.6% |
92 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 368137 | -25.4% | 7 | 0.0% |
93 | 济宁九龙贵和购物广场有限公司 | 355004 | -13.5% | 33 | 3.1% |
94 | 长沙通程控股股份有限公司 | 328536 | -19.4% | 70 | -9.1% |
95 | 安徽商之都股份有限公司 | 325283 | -14.4% | 102 | 1.0% |
96 | 北京首商集团股份有限公司 | 314265 | -68.4% | 474 | -2.1% |
97 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 299879 | -6.9% | 14896 | 7.9% |
98 | 广州友谊集团有限公司 | 281300 | -4.2% | 5 | 25.0% |
99 | 河北宽广控股集团有限公司 | 277066 | -4.1% | 109 | 39.7% |
100 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 261967 | -15.6% | 13 | 0.0% |
下一个百强榜单:2020世界各国钢产量排行榜发布