2020安徽省百强企业榜单
《2020安徽省百强企业榜单》其中安徽海螺集团有限责任公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、马钢(集团)控股有限公司、中铁四局集团有限公司、联宝(合肥)电子科技有限公司、全威(铜陵)铜业科技有限公司、美的集团芜湖公司、奇瑞控股集团有限公司、淮北矿业(集团)有限责任公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、安徽建工控股有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020安徽省百强企业榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 |
2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 |
3 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9857236 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 9182950 |
5 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 8862901 |
6 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 7755888.42 |
7 | 美的集团芜湖公司 | 7695771.61 |
8 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 |
9 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6449170 |
10 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5638075 |
11 | 安徽建工控股有限公司 | 5142773.05 |
12 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417.54 |
13 | 中国石化销售有限公司安徽石油分公司 | 4685852.2 |
14 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 4447049 |
15 | 美的集团合肥公司 | 4297865 |
16 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 3990925.59 |
17 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 3885134 |
18 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3735822.06 |
19 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 3535128.57 |
20 | 文一投资控股集团 | 3025147 |
21 | 中国十七冶集团有限公司 | 2609487.69 |
22 | 金鹏控股集团 | 2565320.45 |
23 | 山鹰国际控股股份公司 | 2324094.77 |
24 | 合肥海尔工业园 | 2100423 |
25 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1907099.94 |
26 | 安徽辉隆投资集团 | 1896549.35 |
27 | 格力电器(合肥)有限公司 | 1767867.62 |
28 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1704797 |
29 | 长虹美菱股份有限公司 | 1655325.28 |
30 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1614184 |
31 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 1536554 |
32 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1392642.8 |
33 | 中安华力建设集团有限公司 | 1365815 |
34 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 1354048 |
35 | 安徽晶宫控股集团有限公司 | 1345257 |
36 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1341994.34 |
37 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1339672 |
38 | 安徽丰原集团有限公司 | 1326778.36 |
39 | 阳光电源股份有限公司 | 1300333.17 |
40 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 1245464 |
41 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 1234580 |
42 | 中国化学工程第三建设有限公司 | 1214658 |
43 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1213400 |
44 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1199743 |
45 | 安徽环新集团股份有限公司 | 1157230 |
46 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1145520 |
47 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1138411.33 |
48 | 中建四局第六建设有限公司 | 1112217.88 |
49 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 1106996.49 |
50 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1075492 |
51 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1063330 |
52 | 安徽康佳电子有限公司 | 1033444.96 |
53 | 三只松鼠股份有限公司 | 1017301.71 |
54 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 1010188 |
55 | 科大讯飞股份有限公司 | 1007869 |
56 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1003599 |
57 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 990254 |
58 | 申洲针织(安徽)有限公司 | 943170 |
59 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 936949.55 |
60 | 中煤新集能源股份有限公司 | 922358.04 |
61 | 联合利华(中国)有限公司 | 918116 |
62 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 909636 |
63 | 安徽天星医药集团有限公司 | 905873.07 |
64 | 安徽省众城集团 | 884327 |
65 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 860372.8 |
66 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 820418.07 |
67 | 安徽文峰置业有限公司 | 801968 |
68 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 800981 |
69 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 799607 |
70 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 799162.56 |
71 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 782932 |
72 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 740754 |
73 | 安徽晋源铜业有限公司 | 714249 |
74 | 国药控股安徽有限公司 | 681236.09 |
75 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 654490.67 |
76 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 654160.33 |
77 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 650508.97 |
78 | 安徽省高速石化有限公司 | 642960 |
79 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 638282.26 |
80 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 615589.87 |
81 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 613407.14 |
82 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 602378 |
83 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 598983 |
84 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 593911.76 |
85 | 安徽四建控股集团有限公司 | 587818.01 |
86 | 合肥宝龙达信息技术有限公司 | 561750 |
87 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 535063.99 |
88 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 528165.81 |
89 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 520836.21 |
90 | 合肥惠科金杨科技有限公司 | 513600.25 |
91 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 513492.59 |
92 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 504778 |
93 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 499180.5 |
94 | 安徽华茂集团有限公司 | 491367.84 |
95 | 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 | 489190 |
96 | 洽洽食品股份有限公司 | 483725 |
97 | 中冶华天工程技术有限公司 | 481368 |
98 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 477622.14 |
99 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 471939 |
100 | 安徽口子酒股份有限公司 | 467208.6 |
2020安徽省制造业百强企业榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 |
2 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 |
3 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9857236 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 9182950 |
5 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 8862901 |
6 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 7755888.42 |
7 | 美的集团芜湖公司 | 7695771.61 |
8 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 |
9 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417.54 |
10 | 美的集团合肥公司 | 4297865 |
11 | 安徽中烟工业有限责任公司 | 3990925.59 |
12 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 3885134 |
13 | 山鹰国际控股股份公司 | 2324094.77 |
14 | 合肥海尔工业园 | 2100423 |
15 | 格力电器(合肥)有限公司 | 1767867.62 |
16 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 1704797 |
17 | 长虹美菱股份有限公司 | 1655325.28 |
18 | 芜湖新兴铸管有限责任公司 | 1392642.8 |
19 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 1339672 |
20 | 安徽丰原集团有限公司 | 1326778.36 |
21 | 阳光电源股份有限公司 | 1300333.17 |
22 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 1245464 |
23 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 1234580 |
24 | 合肥鑫晟光电科技有限公司 | 1213400 |
25 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 1199743 |
26 | 安徽环新集团股份有限公司 | 1157230 |
27 | 合肥京东方显示技术有限公司 | 1145520 |
28 | 安徽古井集团有限责任公司 | 1138411.33 |
29 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 1106996.49 |
30 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 1075492 |
31 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 1063330 |
32 | 安徽康佳电子有限公司 | 1033444.96 |
33 | 安徽省贵航特钢有限公司 | 1010188 |
34 | 科大讯飞股份有限公司 | 1007869 |
35 | 安徽叉车集团有限责任公司 | 1003599 |
36 | 安徽宝业建工集团有限公司 | 936949.55 |
37 | 联合利华(中国)有限公司 | 918116 |
38 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 909636 |
39 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 820418.07 |
40 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 | 799607 |
41 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 799162.56 |
42 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 782932 |
43 | 安徽晋源铜业有限公司 | 714249 |
44 | 安徽皖维集团有限责任公司 | 654490.67 |
45 | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 638282.26 |
46 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 602378 |
47 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 598983 |
48 | 合肥宝龙达信息技术有限公司 | 561750 |
49 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 535063.99 |
50 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 528165.81 |
51 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 | 520836.21 |
52 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 513492.59 |
53 | 安徽友进冠华新材料科技股份有限公司 | 504778 |
54 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 499180.5 |
55 | 安徽华茂集团有限公司 | 491367.84 |
56 | 洽洽食品股份有限公司 | 483725 |
57 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 471939 |
58 | 安徽口子酒股份有限公司 | 467208.6 |
59 | 铜陵市旋力特殊钢有限公司 | 448814.11 |
60 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 443608 |
61 | 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 | 432681.39 |
62 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 425924 |
63 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 425044 |
64 | 安徽全柴集团有限公司 | 404624 |
65 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 383756.22 |
66 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 366262 |
67 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 336426.97 |
68 | 合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | 335698 |
69 | 安庆市泰发能源科技有限公司 | 334231 |
70 | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 331403 |
71 | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司 | 327632.26 |
72 | 安徽众源新材料股份有限公司 | 322365 |
73 | 安徽曙光化工集团有限公司 | 308451.04 |
74 | 志邦家居股份有限公司 | 296214 |
75 | 合肥凌达压缩机有限公司 | 256982.78 |
76 | 安徽三安光电有限公司 | 232091 |
77 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 231910.31 |
78 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 228214.81 |
79 | 合肥晶弘电器有限公司 | 223722.57 |
80 | 中达电子(芜湖)有限公司 | 214409.72 |
81 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 213332.57 |
82 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 212139 |
83 | 中粮粮油工业(巢湖)有限公司 | 199740 |
84 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 180970 |
85 | 蒙牛高科乳制品(马鞍山)有限公司 | 152158.94 |
86 | 芜湖富春染织股份有限公司 | 139762.23 |
87 | 安徽国星生物化学有限公司 | 135146.5 |
88 | 中粮米业(巢湖)有限公司 | 134870 |
89 | 安徽协创物联网技术有限公司 | 130173.91 |
90 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 | 126143 |
91 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 115366.16 |
92 | 安徽光明槐祥工国有贸集团有限公司 | 106814.85 |
93 | 安徽科蓝特铝业有限公司 | 100626.25 |
94 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 90134 |
95 | 泰尔重工股份有限公司 | 81838.01 |
96 | 安徽真心食品有限公司 | 74440 |
97 | 安徽省白湖农场集团有限责任公司 | 72495.68 |
98 | 合肥立华畜禽有限公司 | 69850.68 |
99 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 65827.96 |
100 | 芜湖顺荣汽车部件有限公司 | 51023 |
2020安徽省服务业百强企业榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 5638075 |
2 | 中国石化销售有限公司安徽石油分公司 | 4685852.2 |
3 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 3535128.57 |
4 | 安徽省安粮集团有限公司 | 3200145 |
5 | 文一投资控股集团 | 3025147 |
6 | 安徽省皖煤国贸有限责任公司 | 2735847.94 |
7 | 金鹏控股集团 | 2565320.45 |
8 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1907099.94 |
9 | 安徽辉隆投资集团 | 1896549.35 |
10 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 1614184 |
11 | 联合利华服务(合肥)有限公司 | 1536554 |
12 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 1354048 |
13 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1341994.34 |
14 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 1104093 |
15 | 三只松鼠股份有限公司 | 1017301.71 |
16 | 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 990254 |
17 | 申洲针织(安徽)有限公司 | 943170 |
18 | 安徽天星医药集团有限公司 | 905873.07 |
19 | 安徽省众城集团 | 884327 |
20 | 安徽国祯集团股份有限公司 | 860372.8 |
21 | 安徽文峰置业有限公司 | 801968 |
22 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 800981 |
23 | 国药控股安徽有限公司 | 681236.09 |
24 | 安徽省高速石化有限公司 | 642960 |
25 | 安徽省盐业投资控股集团有限公司 | 593911.76 |
26 | 合肥惠科金杨科技有限公司 | 513600.25 |
27 | 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 | 489190 |
28 | 铜陵物华集团股份有限公司 | 488264 |
29 | 中冶华天工程技术有限公司 | 481368 |
30 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 477622.14 |
31 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 463508.86 |
32 | 东华工程科技股份有限公司 | 451799.6 |
33 | 安徽安庆皖江发电有限责任公司 | 450980.57 |
34 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 417120 |
35 | 皖能铜陵发电有限公司 | 391685 |
36 | 铜陵港航投资建设集团有限公司 | 390512.21 |
37 | 亳州城建发展控股集团有限公司 | 371420.09 |
38 | 芜湖市慕晨电子商务有限公司 | 363861.2 |
39 | 安徽省旅游集团有限责任公司 | 361298 |
40 | 合肥燃气集团有限公司 | 307947.03 |
41 | 合肥亿帆生物医药有限公司 | 290839 |
42 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 280653 |
43 | 亳州药都农村商业银行股份有限公司 | 271070 |
44 | 中粮贸易安徽有限公司 | 243486 |
45 | 合肥供水集团有限公司 | 190141.88 |
46 | 安徽菜大师农业控股集团有限公司 | 145463 |
47 | 家家购物股份有限公司 | 121248.18 |
48 | 安徽省粮油储运有限公司 | 116966 |
49 | 安徽省宣城市医药有限公司 | 91145.59 |
50 | 华艺生态园林股份有限公司 | 74495.63 |
51 | 安徽五星果品有限公司 | 64526 |
52 | 安徽楚源工贸有限公司 | 61726.9 |
53 | 淮南东华实业(集团)有限责任公司 | 56136.05 |
54 | 安徽节源环保科技有限公司 | 53939.25 |
55 | 安徽易德人力资源管理有限公司 | 53371 |
56 | 安徽远创人力资源管理集团有限公司 | 50204.37 |
57 | 现代牧业(合肥)有限公司 | 48640.171 |
58 | 合肥鸿鹤物业管理集团有限公司 | 42203 |
59 | 安徽诚和物业服务有限公司 | 27630 |
60 | 铜陵市普济圩现代农业服务有限公司 | 8829 |