2020(第26届)中国品牌价值100强研究报告
睿富全球排行榜资讯集团与北京名牌资产评估有限公司联合发布了“2020(第26届)中国品牌价值100强研究报告”。自1994年开始,榜单已经连续发布26年,是国内关于品牌价值最具权威性的榜单之一。其中海尔集团公司以3106.9亿元的品牌价值蝉联榜单榜首。
《2020(第26届)中国品牌价值100强研究报告》其中海尔集团公司、阿里巴巴集团、四川省宜宾五粮液集团有限公司、腾讯控股有限公司、美的集团股份有限公司、联想集团有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、TCL(集团)、北京京东世纪贸易有限公司、中国第一汽车集团公司、国美零售控股有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020(第26届)中国品牌价值100强研究报告
| 排序 | 公司名称 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 主要业务 |
| 1 | 海尔集团公司 | 海尔 | 3106.9 | 物联网生态 |
| 2 | 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴 | 2333.45 | 互联网 |
| 3 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 | 2276.98 | 白酒制造 |
| 4 | 腾讯控股有限公司 | 腾讯 | 1766.79 | 互联网 |
| 5 | 美的集团股份有限公司 | 美的 | 1315.2 | 家用电器 |
| 6 | 联想集团有限公司 | 联想 | 1289.29 | 电子计算机 |
| 7 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 茅台 | 1285.68 | 白酒制造 |
| 8 | TCL(集团) | TCL | 1025.83 | 电视机 |
| 9 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 京东 | 897.19 | 互联网 |
| 10 | 中国第一汽车集团公司 | 中国一汽 | 895.6 | 汽车制造 |
| 11 | 国美零售控股有限公司 | 国美 | 825.02 | 零售连锁 |
| 12 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 双汇 | 562.88 | 肉制品 |
| 13 | 百度在线网络技术有限公司 | 百度 | 514.93 | 互联网 |
| 14 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛 | 485.11 | 啤酒制造 |
| 15 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 | COSMOPlat | 433.16 | 工业互联网 |
| 16 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 伊利 | 427.9 | 乳制品 |
| 17 | 青岛日日顺投资有限公司 | 日日顺 | 421.38 | 物联网生态 |
| 18 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 洋河 | 420.17 | 白酒制造 |
| 19 | 万科企业股份有限公司 | 万科 | 418.83 | 房地产 |
| 20 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安 | 403.89 | 微型轿车 |
| 21 | 金融街控股股份有限公司 | 金融街 | 388.98 | 金融中心区 |
| 22 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州 | 377.82 | 白酒制造 |
| 23 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 雪花 | 354.82 | 啤酒制造 |
| 24 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 蒙牛 | 333.78 | 乳制品 |
| 25 | 波司登股份有限公司 | 波司登 | 287.02 | 羽绒制品 |
| 26 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 国旅 | 271.49 | 旅行社 |
| 27 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 古井贡酒 | 267.73 | 白酒制造 |
| 28 | 创维数码控股有限公司 | 创维 | 264.96 | 电视机 |
| 29 | 安踏体育用品有限公司 | 安踏 | 258.37 | 体育用品 |
| 30 | 云南白药集团股份有限公司 | 云南白药 | 236.21 | 医药制品 |
| 31 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪 | 233.62 | 新能源汽车 |
| 32 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 杏花村 | 231.79 | 白酒制造 |
| 33 | 北京同仁堂股份有限公司 | 同仁堂 | 225.56 | 中药 |
| 34 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 燕京 | 224.38 | 啤酒制造 |
| 35 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮春 | 223.86 | 白酒制造 |
| 36 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 海天 | 197.91 | 调味品 |
| 37 | 宜华生活科技股份有限公司 | 宜华 | 192.6 | 木制品 |
| 38 | 哈药集团有限公司 | 哈药 | 189.97 | 医药制品 |
| 39 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮醇 | 159.08 | 白酒制造 |
| 40 | 永辉超市股份有限公司 | 永辉 | 152.77 | 连锁超市 |
| 41 | 华润三九医药股份有限公司 | 999 | 130.85 | 医药制品 |
| 42 | 天士力医药集团股份有限公司 | 天士力 | 128.19 | 医药制品 |
| 43 | 一汽解放集团股份有限公司 | 解放 | 126.58 | 卡车制造 |
| 44 | 光明乳业股份有限公司 | 光明 | 117.77 | 乳制品 |
| 45 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 113.86 | 羊绒制品 |
| 46 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 107.6 | 旅行社 |
| 47 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通 | 105.27 | 客车制造 |
| 48 | 李宁有限公司 | 李宁 | 103.97 | 体育用品 |
| 49 | 北京京粮食品有限公司 | 古船 | 103.85 | 粮油加工 |
| 50 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 雅戈尔 | 101.25 | 服装 |
| 51 | 葵花药业集团股份有限公司 | 葵花 | 91.12 | 医药制品 |
| 52 | 奥康集团有限公司 | 奥康 | 85.11 | 鞋制品 |
| 53 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 双鹤 | 82.09 | 医药制品 |
| 54 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 78.16 | 乳制品 |
| 55 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 梅林 | 74.48 | 罐头 |
| 56 | 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | 锦江 | 70.81 | 酒店 |
| 57 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 张裕 | 70.26 | 葡萄酒制造 |
| 58 | 北京新东方教育科技(集团)有限公司 | 新东方 | 68.77 | 教育培训 |
| 59 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 珠江 | 61.76 | 啤酒制造 |
| 60 | 中国雨润食品集团有限公司 | 雨润 | 61.13 | 肉制品 |
| 61 | 维达国际控股有限公司 | 维达 | 60.7 | 生活用纸 |
| 62 | 携程旅行网 | 携程 | 53.01 | 旅行网 |
| 63 | 九阳股份有限公司 | 九阳 | 52.2 | 豆浆机 |
| 64 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 北大荒 | 51.7 | 粮油加工 |
| 65 | 宁波杉杉股份有限公司 | 杉杉 | 50.88 | 服装 |
| 66 | 华北制药股份有限公司 | 华北 | 50.23 | 医药制品 |
| 67 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 鲁西 | 49.02 | 化肥制品 |
| 68 | 科大讯飞股份有限公司 | 科大讯飞 | 47.7 | 智能语音 |
| 69 | 好孩子国际控股有限公司 | 好孩子 | 47.67 | 儿童耐用品 |
| 70 | 香港中旅国际投资有限公司 | 港中旅 | 43.78 | 旅行社 |
| 71 | 索菲亚家居股份有限公司 | 索菲亚 | 42.78 | 家具制造 |
| 72 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 罗莱 | 42.06 | 家用纺织品 |
| 73 | 三全食品股份有限公司 | 三全 | 41.21 | 速冻食品 |
| 74 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 古越龙山 | 38.46 | 黄酒制造 |
| 75 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 宜化 | 38.35 | 化肥制品 |
| 76 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 七匹狼 | 37.95 | 服装 |
| 77 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 美特斯邦威 | 37.77 | 服装 |
| 78 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 京客隆 | 37.68 | 连锁超市 |
| 79 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 美克 | 36.55 | 家具制造 |
| 80 | 河北承德露露股份有限公司 | 露露 | 33.91 | 植物蛋白饮料 |
| 81 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 全聚德 | 33.28 | 餐饮 |
| 82 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光 | 32.69 | 文具 |
| 83 | 维维食品饮料股份有限公司 | 维维 | 31.55 | 食品饮料 |
| 84 | 观复博物馆 | 观复 | 30.66 | 博物馆 |
| 85 | 三只松鼠股份有限公司 | 三只松鼠 | 27.93 | 休闲食品 |
| 86 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 报喜鸟 | 25.06 | 服装 |
| 87 | 东阿阿胶股份有限公司 | 东阿 | 23.22 | 医药制品 |
| 88 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 以岭 | 21.45 | 中药 |
| 89 | 诺亚(中国)控股有限公司 | 诺亚 | 20.6 | 财富管理 |
| 90 | 贝因美股份有限公司 | 贝因美 | 20.49 | 乳制品 |
| 91 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 金种子 | 19.86 | 白酒制造 |
| 92 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 恒顺 | 18.49 | 调味品制造 |
| 93 | 第一拖拉机股份有限公司 | 东方红 | 16.29 | 农机制造 |
| 94 | 大自然家居控股有限公司 | 大自然 | 15.96 | 木地板 |
| 95 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 莲花 | 13.65 | 味精制造 |
| 96 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 得利斯 | 12.63 | 肉制品 |
| 97 | 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 | 瑞贝卡 | 10.46 | 发制品 |
| 98 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 浪莎 | 4.26 | 袜子制品 |
| 99 | 谭木匠控股有限公司 | 谭木匠 | 3.92 | 梳理制品 |
| 100 | 北京丰盛品商贸有限公司 | 及养堂 | 1.66 | 野生食用菌 |
下一个百强榜单:2020年海南省企业100强名单




















