2020云南非公企业100强名单
《2020云南非公企业100强名单》其中俊发集团有限公司、云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司、云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司、云南时骏汽车制造有限公司、我爱我家控股集团股份有限公司、一心堂药业集团股份有限公司、云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司、云南建丰建筑工程有限公司、昆药集团股份有限公司、昆明诺仕达企业(集团)有限公司、云南祥丰实业集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020云南非公企业100强名单
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 俊发集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 3550234 |
2 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2070279 |
3 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1325122 |
4 | 云南时骏汽车制造有限公司 | 大理州 | 汽车制造业 | 1217937 |
5 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 1121145 |
6 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 1047909 |
7 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1018746 |
8 | 云南建丰建筑工程有限公司 | 昆明市 | 房屋建筑业 | 897350 |
9 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 811996 |
10 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明市 | 综合 | 784808 |
11 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 750000 |
12 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 693133 |
13 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 686297 |
14 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 594151 |
15 | 云南实力控股集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 550273 |
16 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 550107 |
17 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 515423 |
18 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 房地产业 | 401400 |
19 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 零售业 | 399366 |
20 | 云南朝航建峰经贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 397395 |
21 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 380000 |
22 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 379370 |
23 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 批发业 | 373789 |
24 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 昭通市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 371353 |
25 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 370206 |
26 | 云南景成集团有限公司 | 德宏州 | 航空运输业 | 368036 |
27 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明市 | 纺织服装、服饰业 | 358495 |
28 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 354739 |
29 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 货币金融服务 | 352949 |
30 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 342866 |
31 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 330419 |
32 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 | 农副食品加工业 | 327128 |
33 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 通用设备制造业 | 321290 |
34 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 食品制造业 | 318851 |
35 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 308566 |
36 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 296373 |
37 | 云南富源德鑫集团有限公司 | 曲靖市 | 煤炭开采和洗选业 | 273405 |
38 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 265210 |
39 | 大理佳利集团 | 大理州 | 房地产业 | 258618 |
40 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 242248 |
41 | 云南中致远企业管理集团有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 224379 |
42 | 云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 | 大理州 | 废弃资源综合利用业 | 216906 |
43 | 云南大同建筑集团有限公司 | 文山州 | 房屋建筑业 | 212479 |
44 | 楚雄德胜煤化工有限公司 | 楚雄州 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 204928 |
45 | 昆明家乐福超市有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 200900 |
46 | 云南云桥建设股份有限公司 | 昆明市 | 土木工程建筑业 | 200878 |
47 | 石屏宝秀建筑有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 196190 |
48 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 194375 |
49 | 云南雄业集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 188569 |
50 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江市 | 电力、热力生产和供应业 | 179760 |
51 | 云南同丰医药有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 174965 |
52 | 大理惠丰房地产开发有限公司 | 大理州 | 房地产业 | 174632 |
53 | 云南远鹏建设集团有限公司 | 昆明市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 170961 |
54 | 云南宏发煤业集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 164588 |
55 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 黑色金属矿采选业 | 160217 |
56 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | 农副食品加工业 | 159275 |
57 | 云南宝悦汽车贸易有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 154749 |
58 | 云南齐星建工集团有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 153620 |
59 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖市 | 运输设备制造业 | 151999 |
60 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市 | 食品制造业 | 147687 |
61 | 昆明星旗汽车有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 146449 |
62 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 144900 |
63 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 140563 |
64 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理州 | 食品制造业 | 139964 |
65 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 137416 |
66 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明市 | 化学纤维制造业 | 137015 |
67 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 135429 |
68 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 电气机械和器材制造业 | 134980 |
69 | 云南凯旋利工贸集团有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 134564 |
70 | 云南世纪金源投资置业集团有限责任公司 | 昆明市 | 综合 | 133894 |
71 | 曲靖市沾益区瑞丰铝业有限责任公司 | 曲靖市 | 金属制品业 | 132022 |
72 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 楚雄州 | 食品制造业 | 131473 |
73 | 昆明云顺和商业发展有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 129050 |
74 | 云南大地创业投资(集团)有限公司 | 普洱市 | 综合 | 127916 |
75 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 125043 |
76 | 云南苏宁易购销售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 122554 |
77 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 曲靖市 | 化学原料和化学制品制造业 | 122291 |
78 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 121213 |
79 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 120631 |
80 | 云南齐力建设集团有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 118653 |
81 | 云南九机电子产品有限公司 | 昆明市 | 互联网和相关服务 | 118611 |
82 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 115896 |
83 | 陆良宏国工贸集团公司 | 曲靖市 | 非金属矿物制品业 | 114070 |
84 | 昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司 | 昆明市 | 农、林、牧、渔活动 | 112615 |
85 | 曲靖昱安建工集团有限公司 | 曲靖市 | 房屋建筑业 | 112222 |
86 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 112122 |
87 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 111225 |
88 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司 | 普洱市 | 道路运输业 | 110076 |
89 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 108383 |
90 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | 农副食品加工业 | 107077 |
91 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪市 | 橡胶和塑料制品业 | 106054 |
92 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 西双版纳州 | 橡胶和塑料制品业 | 105970 |
93 | 宾川鸿顺再生资源回收利用有限公司 | 大理州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 101268 |
94 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 红河州 | 化学原料和化学制品制造业 | 100469 |
95 | 云南万兴隆生物科技集团有限公司 | 曲靖市 | 农副食品加工业 | 99078 |
96 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 98224 |
97 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 98163 |
98 | 云南云海肴餐饮管理有限公司 | 昆明市 | 餐饮业 | 95798 |
99 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 建筑安装业 | 90991 |
100 | 云南驰泰汽车销售服务有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 90403 |
2020云南非公企业制造业20强名单
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2070279 |
2 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1325122 |
3 | 云南时骏汽车制造有限公司 | 大理州 | 汽车制造业 | 1217937 |
4 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1018746 |
5 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 811996 |
6 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 750000 |
7 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 686297 |
8 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 594151 |
9 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 550107 |
10 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 379370 |
11 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 昭通市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 371353 |
12 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明市 | 纺织服装、服饰业 | 358495 |
13 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 354739 |
14 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 330419 |
15 | 德宏后谷咖啡有限公司 | 德宏州 | 农副食品加工业 | 327128 |
16 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 通用设备制造业 | 321290 |
17 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 食品制造业 | 318851 |
18 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 308566 |
19 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 296373 |
20 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 242248 |
2020云南非公企业服务业20强名单
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 俊发集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 3550234 |
2 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 1121145 |
3 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 1047909 |
4 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明市 | 综合 | 784808 |
5 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 693133 |
6 | 云南实力控股集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 550273 |
7 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 515423 |
8 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 房地产业 | 401400 |
9 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 零售业 | 399366 |
10 | 云南朝航建峰经贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 397395 |
11 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 380000 |
12 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 批发业 | 373789 |
13 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 370206 |
14 | 云南景成集团有限公司 | 德宏州 | 航空运输业 | 368036 |
15 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 货币金融服务 | 352949 |
16 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 342866 |
17 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 265210 |
18 | 大理佳利集团 | 大理州 | 房地产业 | 258618 |
19 | 云南中致远企业管理集团有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 224379 |
20 | 昆明家乐福超市有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 200900 |