2018中国跨国公司100大及跨国指数
中国企业联合会、中国企业家协会发布了2018中国跨国公司100大及跨国指数。2018中国100大跨国公司的平均跨国指数为15.80%,较2017年提高0.95个百分点,入围门槛、海外资产和海外员工都有所提高,但总体上看,中国跨国公司与世界跨国公司相比仍有较大差距。
《2018中国跨国公司100大及跨国指数》其中中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团公司、中国化工集团有限公司、中国中信集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、腾讯控股有限公司、中国中化集团有限公司、国家电网有限公司、中国五矿集团有限公司、中国交通建设集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018中国跨国公司100大及跨国指数
排名 | 公司名称 | 海外资产(万元) | 海外收入(万元) | 海外员工(人) | 跨国指数(%) |
1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 86059437 | 96936947 | 115428 | 24.28 |
2 | 中国石油化工集团公司 | 62952583 | 68573892 | 35505 | 21.42 |
3 | 中国化工集团有限公司 | 62109938 | 27803643 | 85987 | 70.43 |
4 | 中国中信集团有限公司 | 52228789 | 9008528 | 16562 | 12.13 |
5 | 中国远洋海运集团有限公司 | 49571437 | 13217563 | 6584 | 44.18 |
6 | 中国海洋石油集团有限公司 | 45400703 | 29925593 | 4767 | 33.14 |
7 | 腾讯控股有限公司 | 34469319 | 799365 | 26809 | 41.78 |
8 | 中国中化集团有限公司 | 33560636 | 43685309 | 8909 | 59.67 |
9 | 国家电网有限公司 | 28933057 | 10381163 | 15620 | 4.53 |
10 | 中国五矿集团有限公司 | 21972126 | 8555547 | 11804 | 16.27 |
11 | 中国交通建设集团有限公司 | 20346013 | 14333476 | 28884 | 20.2 |
12 | 中国铝业集团有限公司 | 19084538 | 2206843 | 1948 | 14.83 |
13 | 复星国际有限公司 | 18118192 | 4523688 | 20457 | 45.96 |
14 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 16429082 | 17348734 | 32932 | 54.16 |
15 | 中国兵器工业集团有限公司 | 14881679 | 17860212 | 13607 | 28.75 |
16 | 中国建筑股份有限公司 | 14767157 | 8500463 | 30093 | 9.48 |
17 | 广州越秀集团有限公司 | 14456293 | 263308 | 2502 | 18.53 |
18 | 联想集团有限公司 | 13013222 | 17512132 | 146643 | 54.9 |
19 | 中国电力建设集团有限公司 | 11830001 | 8903112 | 94326 | 30.8 |
20 | 中国航空工业集团有限公司 | 10738144 | 6605828 | 33674 | 11.85 |
21 | 潍柴控股集团有限公司 | 10628765 | 6575184 | 34498 | 41.61 |
22 | 中国广核集团有限公司 | 10121928 | 1666593 | 3195 | 14.43 |
23 | 华为投资控股有限公司 | 8556501 | 28731281 | 36000 | 31.55 |
24 | 绿地控股集团股份有限公司 | 7942854 | 462135 | 490 | 4.14 |
25 | 兖矿集团有限公司 | 7930184 | 4480095 | 3982 | 17.95 |
26 | 万洲国际有限公司 | 7652202 | 10090377 | 53000 | 63.89 |
27 | 中粮集团有限公司 | 6961993 | 4103129 | 4350 | 9.14 |
28 | 北京首都创业集团有限公司 | 6915265 | 255401 | 1754 | 12.17 |
29 | 中国铁道建筑有限公司 | 6155157 | 3812063 | 10173 | 5.28 |
30 | 河钢集团有限公司 | 6090890 | 8453701 | 12711 | 18.02 |
31 | 中国有色矿业集团有限公司 | 5922519 | 5632845 | 10050 | 37.94 |
32 | 中国华能集团有限公司 | 5905651 | 1174398 | 1625 | 3.79 |
33 | 光明食品(集团)有限公司 | 5150599 | 4649817 | 17750 | 20.73 |
34 | 中国铁路工程集团有限公司 | 5053745 | 4168058 | 7218 | 4.81 |
35 | 中国能源建设集团有限公司 | 5041436 | 3509382 | 6773 | 11.32 |
36 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 4961300 | 3984400 | 2634 | 6.09 |
37 | 中国移动通信集团有限公司 | 4886525 | 1431456 | 7510 | 2.12 |
38 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 4549674 | 363047 | 501 | 1.14 |
39 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 4478455 | 1538674 | 882 | 13.59 |
40 | 北京汽车集团有限公司 | 4476557 | 2490992 | 5862 | 6.65 |
41 | TCL集团股份有限公司 | 4369021 | 5418931 | 2831 | 26.53 |
42 | 国家开发投资集团有限公司 | 3942223 | 2817241 | 15855 | 23.23 |
43 | 海尔集团公司 | 3861375 | 4782185 | 42858 | 51.6 |
44 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 3703589 | 8193570 | 9333 | 19.28 |
45 | 金川集团股份有限公司 | 3613961 | 3164274 | 2306 | 17.65 |
46 | 中国船舶工业集团有限公司 | 3530071 | 2523423 | 409 | 8.42 |
47 | 首钢集团有限公司 | 3490188 | 2618787 | 4765 | 8.36 |
48 | 上海汽车集团股份有限公司 | 3469571 | 3339429 | 26267 | 8.9 |
49 | 中国中车集团有限公司 | 3031125 | 2439088 | 5391 | 7.22 |
50 | 山东如意国际时尚产业投资控股有限公司 | 3028574 | 2762245 | 10152 | 41.19 |
51 | 中国机械工业集团有限公司 | 3014132 | 2143810 | 10386 | 7.41 |
52 | 万向集团公司 | 2805362 | 2133485 | 16424 | 34.97 |
53 | 上海电气(集团)总公司 | 2730145 | 789786 | 3024 | 9.04 |
54 | 海信集团有限公司 | 2674730 | 2844073 | 1925 | 18.51 |
55 | 青山控股集团有限公司 | 2514206 | 1757290 | 20088 | 35.92 |
56 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 2485029 | 393030 | 801 | 1.91 |
57 | 鞍钢集团有限公司 | 2483932 | 1665654 | 440 | 5.4 |
58 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 2439498 | 262914 | 22056 | 52.23 |
59 | 中国华电集团有限公司 | 2325091 | 300582 | 496 | 1.63 |
60 | 中国建材集团有限公司 | 2170114 | 2539068 | 5151 | 4.82 |
61 | 海亮集团有限公司 | 2162938 | 2367215 | 1141 | 17.7 |
62 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2123113 | 749742 | 8635 | 21.47 |
63 | 三一集团有限公司 | 2100000 | 1145600 | 501 | 16.18 |
64 | 银亿集团有限公司 | 1915477 | 2012600 | 2975 | 23.01 |
65 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 1897476 | 954703 | 23687 | 28.03 |
66 | 新华联集团有限公司 | 1854430 | 3614823 | 1028 | 19.66 |
67 | 广东粤海控股集团有限公司 | 1723225 | 583657 | 527 | 20.46 |
68 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 1693896 | 674254 | 1910 | 10.24 |
69 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 1632439 | 637434 | 258 | 2.52 |
70 | 云南省能源投资集团有限公司 | 1589603 | 212914 | 399 | 6.97 |
71 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 1537484 | 479855 | 587 | 3.59 |
72 | 中国电信集团有限公司 | 1521173 | 934498 | 4886 | 1.73 |
73 | 蓝思科技股份有限公司 | 1379889 | 2709233 | 1000 | 23.54 |
74 | 北京控股集团有限公司 | 1362886 | 483688 | 1848 | 4.35 |
75 | 东方国际(集团)有限公司 | 1325736 | 3797942 | 35000 | 36.13 |
76 | 天合光能股份有限公司 | 1322681 | 1382247 | 2042 | 34.37 |
77 | 青建集团股份公司 | 1312007 | 1406239 | 1360 | 17.64 |
78 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 1306840 | 1255220 | 6018 | 39.75 |
79 | 北京建工集团有限责任公司 | 1287610 | 303894 | 318 | 9.39 |
80 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1185990 | 272928 | 223 | 9.94 |
81 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1182434 | 868815 | 2335 | 27.25 |
82 | 新希望集团有限公司 | 1153994 | 80515 | 4680 | 5.89 |
83 | 上海建工集团股份有限公司 | 1146939 | 576539 | 542 | 3.76 |
84 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 1089810 | 11036 | 363 | 1.65 |
85 | 中国黄金集团有限公司 | 1062039 | 62628 | 1205 | 4.34 |
86 | 白银有色集团股份有限公司 | 1058692 | 157237 | 2534 | 13.89 |
87 | 中国大唐集团有限公司 | 1048450 | 296226 | 464 | 1.22 |
88 | 晶科能源控股有限公司 | 1028051 | 1661809 | 4373 | 44.37 |
89 | 正泰集团股份有限公司 | 978818 | 754105 | 1218 | 10.5 |
90 | 珠海格力电器股份有限公司 | 973634 | 1849378 | 439 | 5.79 |
91 | 中国航天科工集团有限公司 | 936478 | 1791643 | 4011 | 4.58 |
92 | 中联重科股份有限公司 | 934015 | 236511 | 248 | 7.75 |
93 | 徐州工程机械集团有限公司 | 894931 | 1151098 | 3685 | 16.54 |
94 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 864840 | 770679 | 7075 | 49.73 |
95 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 863671 | 937489 | 6909 | 4.07 |
96 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 828655 | 243541 | 2408 | 4.44 |
97 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 804704 | 420047 | 4172 | 37 |
98 | 江苏沙钢集团有限公司 | 787888 | 1166937 | 553 | 3.8 |
99 | 云南冶金集团股份有限公司 | 727616 | 3868 | 226 | 3.05 |
100 | 天津泰达投资控股有限公司 | 722215 | 94949 | 381 | 2.35 |
下一个百强榜单:2018中国服务业企业500强名单