2019亚洲保险竞争力排行榜发布
《2019亚洲保险竞争力排行榜发布》其中中国人寿保险股份有限公司、平安人寿保险股份有限公司、生命保险公司、日本明治安田生命保险公司、日本邮政保险、第一生命保险公司、太平洋人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、美国家庭人寿日本公司、中国人民财产保险股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019亚洲寿险十强企业
序号 | 公司名称 | 国家 |
1 | 中国人寿保险股份有限公司 | 中国 |
2 | 平安人寿保险股份有限公司 | 中国 |
3 | 生命保险公司 | 日本 |
4 | 日本明治安田生命保险公司 | 日本 |
5 | 日本邮政保险 | 日本 |
6 | 第一生命保险公司 | 日本 |
7 | 太平洋人寿保险股份有限公司 | 中国 |
8 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 中国 |
9 | 美国家庭人寿日本公司 | 日本 |
10 | 住友生命保险公司 | 日本 |
2019亚洲非寿险十大企业
序号 | 公司名称 | 国家 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中国 |
2 | 东京海上日动火灾保险有限公司 | 日本 |
3 | 平安财产保险股份有限公司 | 中国 |
4 | 日本财产日本兴亚保险有限公司 | 日本 |
5 | 日本三井住友保险公司 | 日本 |
6 | 三星火灾海上保险公司 | 韩国 |
7 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 中国 |
8 | 伦平保险公司 | 马来西亚 |
9 | Astra Buana保险公司 | 印度尼西亚 |
10 | 爱和谊日生同和财产保险有限公司 | 日本 |
2019中国大陆十大寿险公司
序号 | 公司名称 |
1 | 中国人寿保险股份有限公司 |
2 | 平安人寿保险股份有限公司 |
3 | 太平洋人寿保险股份有限公司 |
4 | 泰康人寿保险股份有限公司 |
5 | 新华人寿保险股份有限公司 |
6 | 太平人寿保险有限公司 |
7 | 平安养老保险股份有限公司 |
8 | 中信保诚人寿保险有限公司 |
9 | 友邦保险有限公司 |
10 | 招商信诺人寿保险有限公司 |
2019中国大陆非寿险十大企业
序号 | 公司名称 |
1 | 中国人民财产保险股份有限公司 |
2 | 平安财产保险股份有限公司 |
3 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 |
4 | 鼎和财产保险股份有限公司 |
5 | 美亚财产保险有限公司 |
6 | 天安财产保险股份有限公司 |
7 | 中国大地财产保险有限公司 |
8 | 安信农业保险股份有限公司 |
9 | 三井住友海上火灾保险(中国)有限公司 |
10 | 英大泰和财产保险股份有限公司 |