Interbrand2019中国最佳品牌排行榜发布
品牌咨询公司interbrand发布了2019中国最佳品牌排行榜,腾讯、阿里巴巴和中国建设银行蝉联最具价值的品牌前三强。根据榜单说明,小米、美团与顺丰因去年进行首次公开募股,上市后受到多重因素影响,促使其品牌价值迅速上升,并显著影响2019年榜单的排名顺序。
《Interbrand2019中国最佳品牌排行榜发布》其中腾讯、阿里巴巴、建设银行、中国平安、工商银行、中国移动、中国银行、农业银行、中国人寿、招商银行、华为等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
Interbrand2019中国最佳品牌排行榜发布
排名 | 品牌名称 | 行业 | 品牌价值变化 | 品牌价值 |
1 | 腾讯 | 科技 | +39% | 394,330 百万元 |
2 | 阿里巴巴 | 科技 | +48% | 320,897 百万元 |
3 | 建设银行 | 金融服务 | +4% | 147,418 百万元 |
4 | 中国平安 | 金融服务 | +17% | 135,237 百万元 |
5 | 工商银行 | 金融服务 | +3% | 131,299 百万元 |
6 | 中国移动 | 通讯 | -11% | 114,135 百万元 |
7 | 中国银行 | 金融服务 | +4% | 99,108 百万元 |
8 | 农业银行 | 金融服务 | +5% | 75,898 百万元 |
9 | 中国人寿 | 金融服务 | -14% | 70,015 百万元 |
10 | 招商银行 | 金融服务 | +5% | 52,467 百万元 |
11 | 华为 | 科技 | +21% | 51,244 百万元 |
12 | 茅台酒 | 酒 | +32% | 50,842 百万元 |
13 | 百度 | 科技 | -12% | 42,876 百万元 |
14 | 小米 | 科技 | 新 | 33,891 百万元 |
15 | 太平洋保险 | 金融服务 | +8% | 30,798 百万元 |
16 | 联想 | 科技 | -2% | 24,799 百万元 |
17 | 交通银行 | 金融服务 | +4% | 24,566 百万元 |
18 | 浦发银行 | 金融服务 | -7% | 17,361 百万元 |
19 | 五粮液 | 酒 | +23% | 15,903 百万元 |
20 | 民生银行 | 金融服务 | +5% | 15,241 百万元 |
21 | 兴业银行 | 金融服务 | +2% | 14,719 百万元 |
22 | 京东 | 零售 | +15% | 13,802 百万元 |
23 | 海尔 | 电器 | +38% | 13,110 百万元 |
24 | 安踏 | 服装 | +22% | 12,944 百万元 |
25 | 美团 | 快消 | 新 | 12,414 百万元 |
26 | 中国人保 | 金融服务 | -6% | 11,949 百万元 |
27 | 中信银行 | 金融服务 | +6% | 11,651 百万元 |
28 | 周大福 | 零售 | +8% | 10,879 百万元 |
29 | 青岛啤酒 | 酒 | -14% | 9,682 百万元 |
30 | 顺丰速运 | 物流 | 新 | 8,795 百万元 |
31 | 洋河蓝色经典 | 酒 | +15% | 7,951 百万元 |
32 | 格力 | 电器 | +4% | 7,556 百万元 |
33 | 美的 | 电器 | +16% | 7,485 百万元 |
34 | 云南白药 | 医药 | -5% | 7,435 百万元 |
35 | 泸州老窖 | 酒 | +14% | 7,288 百万元 |
36 | 吉利汽车 | 汽车 | 新 | 7,083 百万元 |
37 | 网易 | 科技 | -12% | 6,711 百万元 |
38 | 新东方 | 教育 | -23% | 5,914 百万元 |
39 | 携程 | 科技 | +20% | 5,429 百万元 |
40 | 中信证券 | 金融服务 | +5% | 5,370 百万元 |
41 | 中国太平 | 金融服务 | +3% | 4,748 百万元 |
42 | 伊利 | 快消 | +9% | 4,617 百万元 |
43 | 海天 | 快消 | +23% | 4,382 百万元 |
44 | 蒙牛 | 快消 | +18% | 3,937 百万元 |
45 | 光大银行 | 金融服务 | +4% | 3,903 百万元 |
46 | 广汽传祺 | 汽车 | +17% | 3,366 百万元 |
47 | 张裕百年 | 酒 | -33% | 3,211 百万元 |
48 | 上汽集团 | 汽车 | -6% | 3,201 百万元 |
49 | 东风汽车 | 汽车 | -24% | 2,951 百万元 |
50 | 苏宁 | 零售 | 新 | 2,902 百万元 |
下一个百强榜单:2018年中国零售上市公司营收百强榜