2019中国物业服务百强企业名单
中国指数研究院发布了《2019中国物业服务百强企业名单》,前三分别是万科物业、绿城物业和碧桂园服务。根据中指院对2018年中国物业服务企业的分析,物业企业有扩张加速;经营绩效指标稳步增长;重点企业满意度、收缴率、续约率维持高位;发展潜力巨大,马太效应显著等特点。
《2019中国物业服务百强企业名单》其中万科物业发展股份有限公司、绿城物业服务集团有限公司、碧桂园服务控股有限公司、保利物业发展股份有限公司、长城物业集团股份有限公司、恒大金碧物业(金碧物业有限公司)、雅居乐雅生活服务股份有限公司、深圳市金地物业管理有限公司、龙湖物业服务集团有限公司、金科物业服务集团有限公司、华润物业科技服务有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019中国物业服务百强企业名单
排名 | 企业名称 |
1 | 万科物业发展股份有限公司 |
2 | 绿城物业服务集团有限公司 |
3 | 碧桂园服务控股有限公司 |
4 | 保利物业发展股份有限公司 |
5 | 长城物业集团股份有限公司 |
6 | 恒大金碧物业(金碧物业有限公司) |
7 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司 |
8 | 深圳市金地物业管理有限公司 |
9 | 龙湖物业服务集团有限公司 |
10 | 金科物业服务集团有限公司 |
11 | 华润物业科技服务有限公司 |
11 | 中海物业集团有限公司 |
11 | 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司 |
12 | 北京首开鸿城实业有限公司 |
12 | 幸福基业物业服务有限公司 |
12 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 |
13 | 新城悦控股有限公司 |
13 | 河南建业新生活服务有限公司 |
13 | 广州市时代物业管理有限公司 |
14 | 万象美物业管理有限公司 |
14 | 山东省诚信行物业管理有限公司 |
14 | 上海永升物业管理有限公司 |
15 | 鲁能物业服务有限公司 |
15 | 广东康景物业服务有限公司 |
15 | 广州奧园物业服务有限公司 |
16 | 深圳市卓越物业管理股份有限公司 |
16 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 |
17 | 港联不动产服务(中国)股份有限公司 |
17 | 世茂天成物业服务集团有限公司 |
17 | 北京金融街物业管理有限责任公司 |
18 | 广州市宁骏物业管理有限公司 |
18 | 南都物业服务股份有限公司 |
18 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 |
19 | 上海高地物业管理有限公司 |
19 | 财信智慧生活服务集团有限公司 |
19 | 江苏银河物业管理有限公司 |
20 | 廊坊荣盛物业服务有限公司 |
20 | 山东宾至嘉宁物业管理有限公司 |
20 | 浙江开元物业管理股份有限公司 |
21 | 重庆天骄爱生活服务股份有限公司 |
21 | 上海文化银湾物业管理有限公司 |
22 | 阳光城物业服务(福建)有限公司 |
22 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 |
22 | 正荣物业服务有限公司 |
23 | 广州方圆现代生活服务股份有限公司 |
24 | 融信世欧物业服务集团有限公司 |
24 | 成都蜀信物业服务有限公司 |
25 | 云南俊发物业服务有限公司 |
25 | 路劲物业服务集团有限公司 |
25 | 广州敏捷新生活物业管理有限公司 |
26 | 江苏中南物业服务有限公司 |
27 | 重庆海泰管理服务有限公司 |
27 | 中天城投集团物业管理有限公司 |
27 | 盛全物业服务股份有限公司 |
28 | 杭州滨江物业管理有限公司 |
28 | 广东龙光集团物业管理有限公司 |
28 | 珠海华发物业管理服务有限公司 |
29 | 海伦堡物业服务(集团)有限公司 |
29 | 厦门合嘉源生活服务集团有限责任公司 |
29 | 上海中梁物业发展有限公司 |
30 | 動弹宇第一太平戴维斯物业服务集团有限公司 |
30 | 东原物业集团 |
30 | 北京中水物业管理有限公司 |
31 | 重庆新鸥鹏物业管理(集团)有限公司 |
31 | 汇得行(中国)集团有限公司 |
31 | 广州和融物业管理有限公司 |
32 | 楷林物业管理有限公司 |
32 | 中铁建物业管理有限公司 |
33 | 北京首欣物业管理有限责任公司 |
33 | 深圳市国贸物业管理有限公司 |
33 | 河北隆泰物业服务有限责任公司 |
34 | 南京银城物业服务有限公司 |
34 | 贵州花果园城市服务集团 |
34 | 重庆爱普物业管理有限公司 |
35 | 上海复瑞物业管理有限公司 |
35 | 第一物业(北京)股份有限公司 |
35 | 弘生活物业服务管理有限公司 |
36 | 浙江绿升物业服务有限公司 |
36 | 福州泰禾物业管理有限公司 |
36 | 禹洲物业服务有限公司 |
37 | 重庆加州物业服务有限公司 |
37 | 南京朗诗物业管理有限公司 |
37 | 福晟生活服务集团 |
38 | 乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 |
39 | 南足新鸿运物业管理股份有限公司 |
40 | 青岛海尔地产服务有限公司 |
40 | 如邦泰和(上海)物业管理有限公司 |
41 | 浙江祥生物业服务有限公司 |
41 | 厦门建发物业管理服务有限公司 |
42 | 大悦城控股中粮地产集团(深圳)物业管理有限公司 |
42 | 北京科住物业管理有限公司 |
43 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 |
43 | 深圳市城建物业管理有限公司 |
44 | 北京和弘物业服务有限公司 |
45 | 北京中铁第一太平物业服务有限公司 |
46 | 北京金辉锦江物业服务有限公司 |
47 | 阳光恒昌物业服务股份有限公司 |
48 | 北京鸿坤瑞邦物业管理有限公司 |
49 | 深圳历思联挪业管理有限公司 |
49 | 山东绿地泉物业服务有限公司 |
49 | 河北帝华物业服务有限公司 |
50 | 海纳物业服务集团有限公司 |
50 | 重庆两江新区物业管理有限公司 |
50 | 宁波奧克斯物业服务有限公司 |
51 | 河南新康桥物业服务有限公司 |
52 | 浙江金都物业管理有限公司 |
53 | 永旺永乐(江苏)物业服务有限公司 |
54 | 南京百市物业管理有限公司 |
54 | 重庆市长安物业管理有限公司 |
55 | 上海丰诚物业管理有限公司 |
56 | 上海景瑞物业管理有限公司 |
56 | 河南绿都物业服务有限公司 |
57 | 浙江颐景园物业服务有限公司 |
57 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
57 | 深训市之平物业发展有限公司 |
58 | 苏州新港物业服务有限公司 |
58 | 阳光壹佰物业发展有限公司 |
58 | 上海中企物业管理有限公司 |
59 | 上海盈禧物业服务集团有限公司 |
59 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 |
59 | 重庆融汇物业管理有限公司 |
60 | 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 |
60 | 云南巨和物业服务有限公司 |
60 | 优居美家物业服务有限责任公司 |
61 | 重庆海源物业管理有限公司 |
61 | 武汉惠之美物业服务有限公司 |
61 | 无锡顺茂物业管理有限公司 |
62 | 仁恒物业服务管理(中国)有限公司 |
62 | 泛海物业管理有限公司 |
62 | 中信泰富(上海)物业管理有限公司 |
63 | 北京电子城物业管理有限公司 |
63 | 浙江众安物业服务有限公司 |
63 | 北京金泰物业管理有限公司 |
64 | 中冶置业集团物业服务有限公司 |
64 | 云南鸿园电力物业服务有限公司 |
64 | 深圳德诚物业服务有限公司 |
65 | 杭少I侏都物业经营管理有限公司 |
65 | 北京兴业源物业管理股份有限公司 |
65 | 长沙市长房物业管理有限公司 |
66 | 武汉小竹物业管理有限公司 |
66 | 浙江大管家物业管理服务有限公司 |
66 | 四川汇丰物业服务有限公司 |
67 | 西安天朗物业管理有限公司 |
67 | 丽兴业物联网管理科技有限公司 |
67 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司 |
68 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 |
68 | 大华集团上海物业管理有限公司 |
68 | 綱珠江格瑞物业管理有限公司 |
69 | 苏州市会议中心物业管理股份有限公司 |
69 | 湖北中楚物业股份有限公司 |
69 | 长春羸时物业服务股份有限公司 |
70 | 浙江港湾物业服务有限公司 |
70 | 福建省中庚物业管理有限公司 |
70 | 北京鹏盛物业管理有限公司 |
71 | 北京晟邦物业管理有限公司 |
71 | 广西华保盛物业服务集团有限公司 |
71 | 金服物业服务集团有限公司 |
72 | 贵州绿地物业管理有限责任公司 |
72 | 新力物业集团有限公司 |
73 | 广西彰泰物业服务股份有限公司 |
74 | 四川邦泰物业服务有限公司 |
74 | 重庆锦宏物业管理有限公司 |
74 | 重庆助友创美物业管理有限公司 |
75 | 湖南中建物业服务有限公司 |
75 | 上海证大物业管理有限公司 |
76 | 浙江捷达物业服务有限公司 |
77 | 云南实力物业服务股份有限公司 |
77 | 苏州市天翔物业管理有限公司 |
77 | 武汉地产集团东方物业管理有限公司 |
78 | 深圳市鸿荣源物业管理有限公司 |
78 | 苏州优尼科物业管理有限公司 |
78 | 北示首万物业服务有限公司 |
79 | 苏州金狮大厦发展管理有限公司 |
79 | 武汉嘉信物业管理有限公司 |
79 | 葛洲坝物业管理有限公司 |
80 | 重庆稹理物业管理有限责任公司 |
80 | 四川港联华茂物业服务有限责任公司 |
81 | 杭州大家物业经营管理有限公司 |
81 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司 |
82 | 中节能(杭州)物业管理有限公司 |
82 | 银丰物业管理有限公司 |
83 | 陕西德杰物业管理有限公司 |
83 | 南昌恒兴物业管理有限公司 |
83 | 沈阳万维物业服务集团有限公司 |
84 | 石榴物业服务集团 |
85 | 武汉顺诚物业管理有限公司 |
85 | 贵阳兴隆物业管理有限公司 |
85 | 重庆宏帆物业管理有限公司 |
86 | 上海保集物业管理有限公司 |
86 | 海宁市鸿翔物业管理有限公司 |
86 | 广东方直物业管理服务有限公司 |
87 | 杭州新天地局力国际物业管理有限公司 |
87 | 深训市嘉诚物业管理有限公司 |
87 | 万怡物业服务有限公司 |
88 | 浙江中大普惠物业有限公司 |
88 | 武汉福赛德物业管理有限公司 |
88 | 河南亚新物业服务有限公司 |
89 | 上海家趣物业服务发展有限公司 |
89 | 重庆康田物业服务有限公司 |
89 | 四川汇德物业服务有限公司 |
90 | 北京天岳恒房经营管理有限公司 |
90 | 广西金端物业服务有限公司 |
90 | 浙江新成物业管理有限公司 |
91 | 浙江金昌物业服务有限公司 |
91 | 四川圣诚物业服务有限公司 |
92 | 深圳市缔之美物业管理有限公司 |
92 | 成都德商产投物业服务股份有限公司 |
92 | 深训市恒基物业管理有限公司 |
93 | 武汉观澜物业服务有限公司 |
93 | 重庆凯美物业管理有限公司 |
93 | 北京天诺物业管理有限责任公司 |
94 | 山东源泰物业管理有限公司 |
95 | 大连豪之英物业管理有限公司 |
95 | 重庆翰悦物业管理有限公司 |
96 | 眉山市阳光物业管理有限公司 |
97 | 绿益物业服务集团有限公司 |
98 | 上海科箭物业服务有限公司 |
99 | 厦门唐人物业管理有限公司 |
100 | 重庆贝蒙物业服务有限公司 |
100 | 南京亿文物业管理有限公司 |
下一个百强榜单:福布斯2019全球品牌价值100强