2022年Interbrand全球品牌百强
全球知名机构interbrand公布了“2022年interbrand全球品牌百强榜”。榜单以全球各大企业品牌价值为依据进行排序,其中苹果以4822.15亿美元品牌价值蝉联榜单榜首,微软和亚马逊位列榜单第二三位,品牌价值均突破2500亿美元。
《2022年Interbrand全球品牌百强》其中iPhone、Microsoft微软、Amazon亚马逊、Google谷歌、SAMSUNG三星、TOYOTA丰田、Coca-Cola可口可乐、Mercedes-Benz奔驰、Disney迪士尼、Nike耐克、麦当劳(McDonald)等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022年Interbrand全球品牌百强
排名 | 品牌名称 | 所属地 | 领域 | 品牌价值/年增长率 |
1 | iPhone | 美国 | 科技 | 4822.15亿美元/+18% |
2 | Microsoft微软 | 美国 | 科技 | 2782.88亿美元/+32% |
3 | Amazon亚马逊 | 美国 | 科技 | 2748.19亿美元/+10% |
4 | Google谷歌 | 美国 | 科技 | 2517.51亿美元/+28% |
5 | SAMSUNG三星 | 韩国 | 科技 | 876.89亿美元/+17% |
6 | TOYOTA丰田 | 日本 | 汽车 | 597.57亿美元/+10% |
7 | Coca-Cola可口可乐 | 美国 | 饮料 | 575.35亿美元/0% |
8 | Mercedes-Benz奔驰 | 德国 | 汽车 | 561.03亿美元/+10% |
9 | Disney迪士尼 | 美国 | 媒体 | 503.25亿美元/+14% |
10 | Nike耐克 | 美国 | 运动产品 | 502.89亿美元/+18% |
11 | 麦当劳(McDonald) | 美国 | 餐饮 | 486.47亿美元/+6% |
12 | 特斯拉(Tesla) | 美国 | 汽车 | 480.02亿美元/+32% |
13 | 宝马(BMW) | 德国 | 汽车 | 463.31亿美元/+11% |
14 | 路易威登(Louis Vuitton) | 法国 | 奢侈品 | 445.08亿美元/+21% |
15 | 思科(Cisco) | 美国 | 商业服务 | 412.98亿美元/+14% |
16 | 美国 | 媒体 | 365.16亿美元/+14% | |
17 | 脸书(Facebook) | 美国 | 媒体 | 345.38亿美元/-5% |
18 | 国际商业机器(IBM) | 美国 | 商业服务 | 342.42亿美元/+3% |
19 | 英特尔(Intel) | 美国 | 科技 | 329.16亿美元/-8% |
20 | 思爱普(SAP) | 德国 | 商业服务 | 314.97亿美元/+5% |
21 | Adobe | 美国 | 商业服务 | 306.60亿美元/+23% |
22 | 香奈儿(Chanel) | 法国 | 奢侈品 | 292.59亿美元/+32% |
23 | 爱马仕(Hermes) | 法国 | 奢侈品 | 273.98亿美元/+27% |
24 | JP摩根(J.P. Morgan) | 美国 | 金融服务 | 243.35亿美元/+14% |
25 | YouTube | 美国 | 媒体 | 242.68亿美元/+16% |
26 | 本田(Honda) | 日本 | 汽车 | 228.37亿美元/+7% |
27 | 美国运通(American Express) | 美国 | 金融服务 | 221.17亿美元/+16% |
28 | 宜家(IKEA) | 瑞典 | 零售 | 219.28亿美元/+9% |
29 | 联合包裹服务(UPS) | 美国 | 物流 | 211.64亿美元/+9% |
30 | 古驰(Gucci) | 意大利 | 奢侈品 | 204.17亿美元/+23% |
31 | 埃森哲(Accenture) | 美国 | 商业服务 | 204.12亿美元/+15% |
32 | 百事可乐(Pepsi) | 美国 | 饮料 | 196.22亿美元/+1% |
33 | 通用电气(GE) | 美国 | 多样化 | 190.93亿美元/+4% |
34 | 安联(Allianz) | 德国 | 金融服务 | 186.94亿美元/+23% |
35 | 现代汽车(Hyundai) | 韩国 | 汽车 | 173.14亿美元/+14% |
36 | 赛富时(Salesforce) | 美国 | 商业服务 | 173.11亿美元/+17% |
37 | 维萨(Visa) | 美国 | 金融服务 | 172.58亿美元/+17% |
38 | 贝宝(PayPal) | 美国 | 金融服务 | 170.58亿美元/+19% |
39 | 索尼(Sony) | 日本 | 电子 | 169.89亿美元/+18% |
40 | 奈飞(Netflix) | 美国 | 媒体 | 163.75亿美元/+9% |
41 | 万事达卡(MasterCard) | 美国 | 金融服务 | 161.25亿美元/+23% |
42 | 阿迪达斯(adidas) | 德国 | 运动产品 | 159.31亿美元/+19% |
43 | 安盛(AXA) | 法国 | 金融服务 | 157.47亿美元/+17% |
44 | 百威(Budweiser) | 美国 | 酒类 | 154.87亿美元/+3% |
45 | 雀巢咖啡(Nescafe) | 瑞士 | 饮料 | 150.61亿美元/+4% |
46 | 奥迪(Audi) | 德国 | 汽车 | 149.76亿美元/+11% |
47 | Zara | 西班牙 | 零售 | 149.58亿美元/+11% |
48 | 大众(Volkswagen) | 德国 | 汽车 | 148.19亿美元/+10% |
49 | 高盛(Goldman Sachs) | 美国 | 金融服务 | 145.26亿美元/+16% |
50 | 福特(Ford) | 美国 | 汽车 | 144.31亿美元/+12% |
51 | 星巴克(Starbucks) | 美国 | 餐饮 | 140.5亿美元/+8% |
52 | 帮宝适(Pampers) | 美国 | 快消品 | 138.32亿美元/-1% |
53 | 保时捷(Porsche) | 德国 | 汽车 | 135.04亿美元/+15% |
54 | 爱彼迎(airbnb) | 美国 | 科技 | 134.16亿美元/-- |
55 | 西门子(Siemens) | 德国 | 多样化 | 133.59亿美元/+21% |
56 | H&M | 瑞典 | 零售 | 129.85亿美元/-8% |
57 | 花旗(Citi) | 美国 | 金融服务 | 129.81亿美元/+4% |
58 | 欧莱雅(L”oreal) | 法国 | 快消品 | 129.15亿美元/+3% |
59 | 飞利浦(Philips) | 荷兰 | 科技 | 128.01亿美元/+6% |
60 | eBay | 美国 | 零售 | 127.67亿美元/+4% |
61 | 日产(Nissan) | 日本 | 汽车 | 122.12亿美元/+10% |
62 | 惠普(HP) | 美国 | 电子 | 118.84亿美元/+13% |
63 | 乐高(LEGO) | 丹麦 | 快消品 | 118.46亿美元/+30% |
64 | 红牛(LEGO) | 泰国 | 饮料 | 115.47亿美元/-- |
65 | 汇丰(HSBC) | 英国 | 金融服务 | 112.47亿美元/+9% |
66 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 美国 | 金融服务 | 110.39亿美元/+18% |
67 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 快消品 | 109.21亿美元/+3% |
68 | 任天堂(Nintendo) | 日本 | 电子 | 106.76亿美元/+16% |
69 | 3M | 美国 | 多样化 | 105.05亿美元/+8% |
70 | 声田(Spotify) | 瑞典 | 媒体 | 103.24亿美元/+6% |
71 | 吉列(Gillette) | 美国 | 快消品 | 102.11亿美元/-4% |
72 | 高露洁(Colgate) | 美国 | 快消品 | 101.30亿美元/+5% |
73 | 达能(Danone) | 法国 | 快消品 | 95.28亿美元/-3% |
74 | 卡地亚(Cartier) | 法国 | 奢侈品 | 95.21亿美元/+17% |
75 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 | 汽车 | 93.65亿美元/+31% |
76 | 桑坦德银行(Santander) | 西班牙 | 金融服务 | 90.15亿美元/+11% |
77 | 迪奥(Dior) | 法国 | 奢侈品 | 89.19亿美元/+27% |
78 | 家乐氏(Kellogg) | 美国 | 快消品 | 87.47亿美元/+1% |
79 | 联邦快递(FedEx) | 美国 | 物流 | 81.66亿美元/+8% |
80 | 科罗娜(Corona) | 墨西哥 | 酒类 | 77.64亿美元/+12% |
81 | 领英(LinkedIn) | 美国 | 媒体 | 75.95亿美元/+19% |
82 | 敦豪(DHL) | 美国 | 物流 | 75.18亿美元/+11% |
83 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 美国 | 多样化 | 73.97亿美元/+14% |
84 | 小米(XIAOMI) | 中国 | 科技 | 73.26亿美元/-- |
85 | 杰克丹尼(Jack Daniel”s) | 美国 | 酒类 | 71.71亿美元/+10% |
86 | 华为(Huawei) | 中国 | 科技 | 66.34亿美元/+7% |
87 | 起亚(Kia) | 韩国 | 汽车 | 66.12亿美元/+9% |
88 | 蒂芙尼(Tiffany & Co.) | 美国 | 奢侈品 | 65.52亿美元/+19% |
89 | 普拉达(Prada) | 意大利 | 奢侈品 | 65.48亿美元/+21% |
90 | 慧与(Hewlett Packard Enterprise) | 美国 | 商业服务 | 64.86亿美元/+3% |
91 | 松下(Panasonic) | 日本 | 电子 | 63.37亿美元/+9% |
92 | 强生(Johnson & Johnson) | 美国 | 快消品 | 61.30亿美元/+3% |
93 | 轩尼诗(Hennessy) | 法国 | 酒类 | 61.11亿美元/+15% |
94 | 肯德基(KFC) | 美国 | 餐饮 | 60.89亿美元/+12% |
95 | 喜力(Heineken) | 荷兰 | 酒类 | 60.03亿美元/+5% |
96 | 博柏利(Burberry) | 英国 | 奢侈品 | 59.17亿美元/+14% |
97 | 佳能(Canon) | 日本 | 电子 | 58.28亿美元/-15% |
98 | 路虎(Land Rover) | 英国 | 汽车 | 55.93亿美元/+10% |
99 | 迷你(MINI) | 英国 | 汽车 | 55.79亿美元/+7% |
100 | 丝芙兰(Sephora) | 法国 | 零售 | 54.91亿美元/+19% |
下一个百强榜单:2022智慧零售100强榜单