2022中国物业服务企业品牌力100强榜单
乐居财经研究院发布了“2022中国物业服务企业品牌力100强榜单”。榜单从各大物业公司的传播指数、品牌识别、市场活动、口碑评价等多个维度进行综合排序,最终万物云、碧桂园服务、龙湖智创生活、世贸服务和绿城服务位列榜单前五位。
《2022中国物业服务企业品牌力100强榜单》其中万物云、碧桂园服务、龙湖智创生活、世茂服务、绿城服务、保利物业、融创服务、招商积余、华润万象生活、金科智慧服务、旭辉永升服务等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022中国物业服务企业品牌力100强榜单
序号 | 品牌名称 | 传播指数 | 品牌识别 | 市场活动 | 口碑评价 | 品牌力指数 |
1 | 万物云 | 95.48 | 94.88 | 95.14 | 93.10 | 94.65 |
2 | 碧桂园服务 | 95.15 | 94.94 | 94.95 | 93.32 | 94.59 |
3 | 龙湖智创生活 | 93.97 | 95.61 | 94.56 | 93.10 | 94.31 |
4 | 世茂服务 | 94.84 | 94.33 | 94.83 | 91.56 | 93.89 |
5 | 绿城服务 | 94.76 | 94.03 | 94.16 | 92.13 | 93.77 |
6 | 保利物业 | 94.28 | 93.92 | 93.49 | 92.51 | 93.55 |
7 | 融创服务 | 93.94 | 93.63 | 93.37 | 91.90 | 93.21 |
8 | 招商积余 | 93.70 | 93.46 | 93.08 | 90.64 | 92.72 |
9 | 华润万象生活 | 93.12 | 92.99 | 93.56 | 90.89 | 92.64 |
10 | 金科智慧服务 | 92.77 | 92.56 | 92.70 | 91.37 | 92.35 |
11 | 旭辉永升服务 | 93.43 | 93.23 | 91.75 | 90.71 | 92.28 |
12 | 新城悦服务 | 92.75 | 92.45 | 92.37 | 90.91 | 92.12 |
13 | 中海物业 | 93.15 | 92.19 | 91.58 | 90.24 | 91.79 |
14 | 雅生活服务 | 92.65 | 92.00 | 92.33 | 89.74 | 91.68 |
15 | 金地智慧服务 | 92.31 | 91.74 | 92.30 | 89.37 | 91.43 |
16 | 建业新生活 | 90.77 | 93.22 | 91.69 | 89.88 | 91.39 |
17 | 时代邻里 | 92.10 | 91.29 | 91.79 | 89.38 | 91.14 |
18 | 远洋服务 | 92.23 | 91.27 | 90.56 | 89.58 | 90.91 |
19 | 龙光智慧服务 | 91.52 | 91.23 | 90.95 | 89.14 | 90.71 |
20 | 合生活 | 93.07 | 90.87 | 88.91 | 89.03 | 90.47 |
21 | 卓越商企服务 | 91.06 | 91.24 | 91.22 | 87.88 | 90.35 |
22 | 佳兆业美好 | 90.40 | 90.70 | 90.42 | 88.84 | 90.09 |
23 | 海伦堡物业 | 90.35 | 90.51 | 90.70 | 87.56 | 89.78 |
24 | 金茂服务 | 90.27 | 89.75 | 90.22 | 87.44 | 89.42 |
25 | 合景悠活 | 92.78 | 87.11 | 89.61 | 87.70 | 89.30 |
26 | 弘阳服务 | 89.17 | 88.95 | 89.55 | 87.49 | 88.79 |
27 | 彩生活 | 88.58 | 89.20 | 88.97 | 86.93 | 88.42 |
28 | 正荣服务 | 88.71 | 88.66 | 88.49 | 86.62 | 88.12 |
29 | 中南服务 | 88.38 | 88.09 | 88.38 | 85.83 | 87.67 |
30 | 中骏商管 | 87.99 | 87.86 | 88.29 | 86.22 | 87.59 |
31 | 德信服务集团 | 87.44 | 88.07 | 88.08 | 84.93 | 87.13 |
32 | 新希望服务 | 87.33 | 86.76 | 86.82 | 85.57 | 86.62 |
33 | 融信服务 | 87.00 | 87.16 | 87.38 | 84.62 | 86.54 |
34 | 奥园健康 | 86.85 | 86.77 | 86.90 | 84.44 | 86.24 |
35 | 宝龙商业 | 86.31 | 86.40 | 86.52 | 83.77 | 85.75 |
36 | 之平管理 | 84.66 | 85.21 | 88.45 | 83.84 | 85.54 |
37 | 第一服务控股 | 85.96 | 86.13 | 85.41 | 83.70 | 85.30 |
38 | 景瑞物业 | 85.20 | 85.23 | 85.82 | 83.67 | 84.98 |
39 | 朗诗绿色生活 | 85.41 | 85.25 | 85.24 | 83.38 | 84.82 |
40 | 祥生活服务 | 85.04 | 85.66 | 85.07 | 83.19 | 84.74 |
41 | 新大正 | 84.73 | 84.85 | 85.08 | 82.82 | 84.37 |
42 | 滨江服务 | 84.05 | 84.06 | 84.18 | 82.99 | 83.82 |
43 | 佳源服务 | 84.06 | 83.82 | 84.40 | 82.44 | 83.68 |
44 | 金融街物业 | 84.33 | 84.33 | 84.11 | 81.35 | 83.53 |
45 | 领悦服务集团 | 83.90 | 84.12 | 83.46 | 81.24 | 83.18 |
46 | 东原仁知服务 | 84.51 | 83.35 | 82.92 | 80.94 | 82.93 |
47 | 鑫苑服务 | 83.36 | 83.55 | 83.45 | 80.60 | 82.74 |
48 | 中奥到家 | 82.79 | 83.31 | 82.87 | 80.43 | 82.35 |
49 | 方圆生活服务 | 80.16 | 82.77 | 86.03 | 80.12 | 82.27 |
50 | 苏宁银河物业 | 82.46 | 82.57 | 82.39 | 79.90 | 81.83 |
51 | 越秀服务 | 82.32 | 81.81 | 82.58 | 79.85 | 81.64 |
52 | 荣万家 | 82.30 | 81.89 | 81.56 | 79.81 | 81.39 |
53 | 德商产投服务 | 81.93 | 81.85 | 81.28 | 79.10 | 81.04 |
54 | 宋都服务 | 81.14 | 81.10 | 81.45 | 80.15 | 80.96 |
55 | 银城生活服务 | 80.97 | 81.47 | 81.52 | 79.44 | 80.85 |
56 | 和泓服务 | 80.75 | 80.51 | 80.74 | 79.60 | 80.40 |
57 | 力高健康生活 | 81.00 | 80.52 | 80.91 | 78.29 | 80.18 |
58 | 华发物业服务 | 80.61 | 80.54 | 80.92 | 77.73 | 79.95 |
59 | 星河智善生活 | 79.96 | 75.71 | 85.40 | 78.09 | 79.79 |
60 | 康桥悦生活 | 80.62 | 80.50 | 80.38 | 77.10 | 79.65 |
61 | 嘉诚新悦集团 | 80.22 | 74.83 | 84.48 | 77.67 | 79.30 |
62 | 特发服务 | 79.85 | 79.63 | 79.27 | 76.93 | 78.92 |
63 | 美的物业 | 79.19 | 79.34 | 79.06 | 77.97 | 78.89 |
64 | 鸿坤物业 | 79.21 | 79.48 | 78.89 | 76.62 | 78.55 |
65 | 星河湾物业 | 78.91 | 78.37 | 78.73 | 76.75 | 78.19 |
66 | 南都物业 | 78.53 | 78.81 | 78.03 | 76.07 | 77.86 |
67 | 浦江中国 | 78.54 | 78.00 | 78.42 | 76.20 | 77.79 |
68 | 京城佳业 | 78.13 | 78.15 | 78.13 | 75.23 | 77.41 |
69 | 祈福生活服务 | 77.77 | 77.99 | 77.39 | 75.21 | 77.09 |
70 | 星盛商业 | 77.68 | 77.10 | 77.32 | 74.82 | 76.73 |
71 | 广州敏捷新生活 | 77.29 | 77.37 | 77.50 | 74.12 | 76.57 |
72 | 建发物业 | 76.82 | 81.21 | 73.99 | 73.62 | 76.41 |
73 | 珠江城市服务 | 77.02 | 76.65 | 76.98 | 74.23 | 76.22 |
74 | 苏新美好生活服务 | 76.69 | 76.11 | 76.40 | 74.12 | 75.83 |
75 | 华侨城物业 | 76.04 | 76.56 | 76.67 | 73.61 | 75.72 |
76 | 诚信行物业 | 75.71 | 76.19 | 76.37 | 73.81 | 75.52 |
77 | 世纪金源服务 | 81.30 | 71.36 | 76.21 | 72.61 | 75.37 |
78 | 新鸥鹏物业 | 75.85 | 75.55 | 75.96 | 72.60 | 74.99 |
79 | 亿文物业 | 73.56 | 73.30 | 75.31 | 77.27 | 74.86 |
80 | 禹佳生活服务 | 75.64 | 74.94 | 70.29 | 78.05 | 74.73 |
81 | 中交物业 | 74.60 | 74.56 | 75.01 | 73.23 | 74.35 |
82 | 俊发七彩服务 | 79.06 | 70.51 | 75.07 | 72.52 | 74.29 |
83 | 明德物业 | 74.02 | 74.55 | 74.87 | 72.24 | 73.92 |
84 | 长城物业 | 74.66 | 74.84 | 74.32 | 71.74 | 73.89 |
85 | 鲁商生活服务 | 74.16 | 74.35 | 74.28 | 72.45 | 73.81 |
86 | 绿都智慧服务 | 71.19 | 74.38 | 76.76 | 71.55 | 73.47 |
87 | 中铁建物业 | 73.53 | 73.49 | 73.63 | 71.19 | 72.96 |
88 | 大家服务集团 | 73.21 | 73.31 | 73.33 | 71.67 | 72.88 |
89 | 大华服务 | 72.82 | 73.05 | 73.16 | 70.45 | 72.37 |
90 | 石榴物业 | 70.64 | 72.70 | 75.23 | 70.67 | 72.31 |
91 | 众安智慧生活 | 72.20 | 73.06 | 72.84 | 70.26 | 72.09 |
92 | 路劲物业 | 71.77 | 72.59 | 73.56 | 69.68 | 71.90 |
93 | 联发物业 | 72.55 | 72.46 | 72.04 | 69.63 | 71.67 |
94 | 东投美城服务 | 72.29 | 72.19 | 72.04 | 69.68 | 71.55 |
95 | 东吴服务 | 70.12 | 70.14 | 76.24 | 69.06 | 71.39 |
96 | 中电建物业 | 71.27 | 71.37 | 71.28 | 70.56 | 71.12 |
97 | 莲花物业 | 68.08 | 71.85 | 74.07 | 69.76 | 70.94 |
98 | 中建智地物业 | 71.09 | 71.18 | 71.30 | 69.31 | 70.72 |
99 | 中铁慧生活 | 66.03 | 76.42 | 70.98 | 69.33 | 70.69 |
100 | 北控物业 | 76.10 | 65.99 | 71.08 | 67.75 | 70.23 |
下一个百强榜单:2021中国定制家居百强品牌企业榜单