2022全球零售商排行榜
德勤(deloitte)发布了《2022全球零售力量》报告。报告基于全球零售商2020财年零售营收数据进行排行,确定全球250强零售榜单。其中沃尔玛以5591.51亿美元零售营收额蝉联榜单榜首,亚马逊以2135.73亿美元营收位居榜单第二位,好市多以1667.61亿美元排在榜单第三位。
《2022全球零售商排行榜》其中沃尔玛(Wal-Mart Stores,Inc.)、亚马逊(Amazon.com,Inc.)、好市多(开市客,Costco Wholesale Corporation)、施瓦茨集团(Schwarz Group)、家得宝(The Home Depot,Inc.)、克罗格(The Kroger Co.)、沃博联(Walgreens Boots Alliance,Inc.)、奥乐齐(Aldi Einkauf GmbH &Co.oHG)、京东(JD.com, Inc)、塔吉特(Target Corporation)、CVS健康(CVS Health Corporation)等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022全球零售商排名榜TOP50
排名 | 公司 | 创始国 | 2020财年零售营收/总营收 | 零售类别 | 开店国家地区数 |
1 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores,Inc.) | 美国 | 5591.51亿美元/5591.51亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 26 |
2 | 亚马逊(Amazon.com,Inc.) | 美国 | 2135.73亿美元/3860.64亿美元 | 无店铺 | 21 |
3 | 好市多(开市客,Costco Wholesale Corporation) | 美国 | 1667.61亿美元/1667.61亿美元 | 现购自运/仓储会员店 | 12 |
4 | 施瓦茨集团(Schwarz Group) | 德国 | 1442.54亿美元/1450.64亿美元 | 折扣店 | 33 |
5 | 家得宝(The Home Depot,Inc.) | 美国 | 1321.10亿美元/1321.10亿美元 | 家装 | 3 |
6 | 克罗格(The Kroger Co.) | 美国 | 1316.20亿美元/1324.98亿美元 | 超市 | 1 |
7 | 沃博联(Walgreens Boots Alliance,Inc.) | 美国 | 1177.05亿美元/1395.37亿美元 | 药店/药房 | 9 |
8 | 奥乐齐(Aldi Einkauf GmbH &Co.oHG) | 德国 | 1170.47亿美元/1170.47亿美元 | 折扣店 | 19 |
9 | 京东(JD.com, Inc) | 中国 | 944.23亿美元/1080.28亿美元 | 无店铺 | 1 |
10 | 塔吉特(Target Corporation) | 美国 | 924.00亿美元/935.61亿美元 | 折扣百货商店 | 1 |
11 | CVS健康(CVS Health Corporation) | 美国 | 911.98亿美元/2687.06亿美元 | 药店/药房 | 1 |
12 | 劳氏(Lowe”s Companies,Inc.) | 美国 | 895.97亿美元/895.97亿美元 | 家装 | 2 |
13 | 阿霍德德尔海兹(Ahold Delhaize) | 荷兰 | 851.77亿美元/851.77亿美元 | 超市 | 10 |
14 | 永旺(Aeon Co., Ltd.) | 日本 | 750.77亿美元/812.04亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 11 |
15 | Tesco PLC | 英国 | 738.88亿美元/748.38亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 5 |
16 | 艾柏森(Albertsons Companies,Inc.) | 美国 | 696.90亿美元/696.90亿美元 | 超市 | 1 |
17 | 艾德卡(Edeka Group) | 德国 | 682.68亿美元/695.22亿美元 | 超市 | 1 |
18 | Rewe Group | 德国 | 618.53亿美元/777.61亿美元 | 超市 | 11 |
19 | 柒和伊控股(Seven & i Holdings Co.,Ltd.) | 日本 | 523.17亿美元/544.26亿美元 | 便利店 | 17 |
20 | 百思买(Best Buy Co., Inc.) | 美国 | 472.62亿美元/472.62亿美元 | 电子产品专营 | 3 |
21 | Publix Super Markets, Inc. | 美国 | 452.04亿美元/452.04亿美元 | 超市 | 1 |
22 | Centres Distributeurs E. Leclerc | 法国 | 446.76亿美元/559.59亿美元 | 超市 | 6 |
23 | Woolworths Limited | 澳大利亚 | 415.33亿美元/415.33亿美元 | 超市 | 2 |
24 | 宜家集团/英格卡控股(The IKEA Group) | 荷兰 | 391.74亿美元/415.86亿美元 | 其他专营 | 30 |
25 | Loblaw Companies Limited | 加拿大 | 386.63亿美元/393.00亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 3 |
26 | ITM Developpement International Intermarche) | 法国 | 374.96亿美元/527.68亿美元 | 超市 | 4 |
27 | 英佰瑞(J Sainsbury plc) | 英国 | 369.97亿美元/375.54亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 2 |
28 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | 法国 | 363.70亿美元/370.52亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 27 |
29 | 欧尚(Auchan Holding SA) | 法国 | 360.45亿美元/366.04亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 13 |
30 | 路威酩轩(LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton S.A.) | 法国 | 358.56亿美元/508.89亿美元 | 其他专营 | 80 |
31 | 苏宁(Suning.com Co., Ltd.) | 中国 | 345.47亿美元/365.45亿美元 | 电子产品专营 | 1 |
32 | 达乐(Dollar General Corporation) | 美国 | 337.47亿美元/337.47亿美元 | 折扣店 | 1 |
33 | The TJX Companies, Inc. | 美国 | 321.37亿美元/321.37亿美元 | 服装鞋类专卖 | 9 |
34 | H.E. Butt Grocery Company | 美国 | 320.00亿美元/320.00亿美元 | 超市 | 2 |
35 | Coles Group Limited | 澳大利亚 | 287.57亿美元/290.33亿美元 | 超市 | 1 |
36 | Migros-Genossenschafts Bund | 瑞士 | 284.57亿美元/318.95亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 | 3 |
37 | Mercadona, S.A. | 西班牙 | 281.29亿美元/281.29亿美元 | 超市 | 2 |
38 | X5 Retail Group N.V. | 俄罗斯 | 273.10亿美元/273.42亿美元 | 折扣店 | 1 |
39 | Coop Group | 瑞士 | 256.23亿美元/321.35亿美元 | 超市 | 7 |
40 | 美元树(Dollar Tree, Inc.) | 美国 | 255.09亿美元/255.09亿美元 | 折扣店 | 2 |
41 | Groupe Adeo SA | 法国 | 254.25亿美元/254.25亿美元 | 家装 | 13 |
42 | 阿里巴巴新零售(Alibaba Group Holding Limited) | 香港 | 247.18亿美元/1057.79亿美元 | 百货商店 | 1 |
43 | Systeme U,Centrale Nationale | 法国 | 244.35亿美元/305.44亿美元 | 超市 | 3 |
44 | 麦德龙(Metro Ag) | 德国 | 242.77亿美元/286.83亿美元 | 现购自运/仓储会员店 | 24 |
45 | Inditex, S.A. | 西班牙 | 234.31亿美元/234.31亿美元 | 服装鞋类专卖 | 216 |
46 | Ceconomy AG | 德国 | 233.10亿美元/233.10亿美元 | 电子产品专营 | 13 |
47 | 威廉莫里森(Wm Morrison Supermarkets PLC) | 英国 | 226.40亿美元/226.40亿美元 | 超市 | 1 |
48 | 西农(Wesfarmers Limited) | 澳大利亚 | 222.15亿美元/253.11亿美元 | 超市 | 4 |
49 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | 葡萄牙 | 219.88亿美元/219.88亿美元 | 折扣店 | 3 |
50 | Empire Company Limited | 加拿大 | 215.82亿美元/216.62亿美元 | 超市 | 1 |
全球250大零售商排名榜(中国上榜企业)
排名 | 公司 | 2020财年零售营收/总营收 | 零售类别 |
9 | 京东(JD.com, Inc) | 944.23亿美元/1080.28亿美元 | 无店铺 |
31 | 苏宁(Suning.com Co.,Ltd.) | 345.47亿美元/365.45亿美元 | 电子产品专营 |
42 | 阿里巴巴新零售(Alibaba Group Holding Limited) | 247.18亿美元/1057.79亿美元 | 百货商店 |
53 | 屈臣氏(A.S. Watson Group) | 205.79亿美元/205.79亿美元 | 药店/药房 |
67 | 唯品会(Vipshop Holdings Limited) | 149.35亿美元/156.10亿美元 | 无店铺 |
84 | 永辉超市(Yonghui Superstores Co.,Ltd.) | 126.07亿美元/135.00亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 |
107 | 牛奶国际(Dairy Farm International Holdings Limited) | 102.69亿美元/102.69亿美元 | 超市 |
108 | 华润万家(China Resources Vanguard Co., Ltd.) | 101.78亿美元/127.22亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 |
123 | 周大福(Chow Tai Fook Jewellery Group Limited) | 90.50亿美元/90.50亿美元 | 其他专营 |
134 | 统一超商(President Chain Store Corp.) | 80.19亿美元/87.73亿美元 | 便利店 |
158 | 物美(Wumart Holdings, Inc.) | 68.14亿美元/80.65亿美元 | 超市 |
169 | 国美零售(Gome Retail Holdings Limited) | 63.91亿美元/63.91亿美元 | 电子产品专营 |
199 | 老凤祥(Lao Feng Xiang Co., Ltd.) | 53.69亿美元/71.82亿美元 | 其他专营 |
216 | 百联股份(Shanghai Bailian Group Co., Ltd.) | 49.38亿美元/51.00亿美元 | 大卖场/大型购物中心/大型超市 |
221 | 全联实业股份(Chyuan Lien Enterprise Co Ltd ) | 46.83亿美元/46.83亿美元 | 超市 |
234 | 滔博运动(Topsports International Holdings Ltd) | 45.03亿美元/52.76亿美元 | 其他专营 |