2021年房地产销售金额排名发布
观点指数研究院发布了2021房地产企业销售金额排行榜,榜单的数据来源于企业全年监测数据、上市房企公告、公司通讯,通过对企业市场、业绩表现进行统计测算得出该榜单。排在榜首的企业为碧桂园,销售金额达7588.2亿元,万科以6203亿元销售额排名第二,融创中国以5976亿元排名第三。
《2021年房地产销售金额排名发布》其中碧桂园、万科、融创中国、保利发展、*中国恒大、中国海外发展、绿城中国、招商蛇口、华润置地、绿地控股、龙湖集团等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年房地产销售金额排名发布
| 排名 | 公司名称 | 全口径销售金额(亿元) |
| 1 | 碧桂园 | 7588.2 |
| 2 | 万科 | 6203 |
| 3 | 融创中国 | 5976 |
| 4 | 保利发展 | 5349 |
| 5 | *中国恒大 | 4423 |
| 6 | 中国海外发展 | 3647.3 |
| 7 | 绿城中国 | 3509.4 |
| 8 | 招商蛇口 | 3268.1 |
| 9 | 华润置地 | 3158 |
| 10 | 绿地控股 | 2903 |
| 11 | 龙湖集团 | 2900.9 |
| 12 | 金地集团 | 2866 |
| 13 | 世茂集团 | 2698.9 |
| 14 | 旭辉控股 | 2472.5 |
| 15 | 中国金茂 | 2356 |
| 16 | 新城控股 | 2340 |
| 17 | 中南置地 | 1965.3 |
| 18 | 金科股份 | 1872.6 |
| 19 | 阳光城 | 1838.1 |
| 20 | 中梁控股 | 1718 |
| 21 | 建发房产 | 1711.3 |
| 22 | 滨江集团 | 1691.3 |
| 23 | 龙光集团 | 1671 |
| 24 | 融信中国 | 1555.2 |
| 25 | 正荣地产 | 1456 |
| 26 | 雅居乐 | 1390.1 |
| 27 | 美的置业 | 1370 |
| 28 | 远洋集团 | 1360 |
| 29 | 荣盛发展 | 1350 |
| 30 | 卓越集团 | 1250.3 |
| 31 | 华发股份 | 1218.9 |
| 32 | 中国奥园 | 1210.3 |
| 33 | 富力地产 | 1201.9 |
| 34 | 祥生地产 | 1197.5 |
| 35 | 越秀地产 | 1190 |
| 36 | 佳兆业 | 1183.3 |
| 37 | 中国铁建 | 1160 |
| 38 | 首开股份 | 1140 |
| 39 | 新希望地产 | 1059.3 |
| 40 | 禹洲地产 | 1050.2 |
| 41 | 中骏集团 | 1045.1 |
| 42 | 合景泰富 | 1038.4 |
| 43 | 建业集团 | 1013.2 |
| 44 | 宝龙地产 | 1012.3 |
| 45 | 中交房地产 | 987.8 |
| 46 | 时代中国 | 955.9 |
| 47 | 海伦堡 | 950.3 |
| 48 | 金辉集团 | 947.2 |
| 49 | 中粮大悦城 | 879.5 |
| 50 | 电建地产 | 875.7 |
| 51 | 弘阳地产 | 872.2 |
| 52 | 华宇集团 | 847.7 |
| 53 | 新力控股 | 819.3 |
| 54 | 华侨城 | 814.4 |
| 55 | 仁恒置地 | 755.4 |
| 56 | 德信中国 | 739.8 |
| 57 | 东原集团 | 728.2 |
| 58 | 联发集团 | 621.6 |
| 59 | 路劲基建 | 620 |
| 60 | 敏捷集团 | 613 |
| 61 | 大华集团 | 580.7 |
| 62 | 保利置业 | 566 |
| 63 | 俊发集团 | 553.2 |
| 64 | 首创置业 | 546.2 |
| 65 | 荣安地产 | 516.1 |
| 66 | 五矿地产 | 513.6 |
| 67 | 大唐地产 | 505.8 |
| 68 | 国贸地产 | 481.1 |
| 69 | 融侨集团 | 473 |
| 70 | 力高集团 | 470.1 |
| 71 | 大家房产 | 468.2 |
| 72 | 朗诗绿色集团 | 466.9 |
| 73 | 花样年 | 466 |
| 74 | 三盛集团 | 460.4 |
| 75 | 正商集团 | 457.1 |
| 76 | 星河控股 | 450 |
| 77 | 绿都地产 | 420.1 |
| 78 | 合生创展 | 419 |
| 79 | 华鸿嘉信 | 416.5 |
| 80 | 方圆地产 | 403.2 |
| 81 | 信达地产 | 385.6 |
| 82 | 大发地产 | 375.6 |
| 83 | 佳源国际控股 | 371.1 |
| 84 | 当代置业 | 360.5 |
| 85 | 深业集团 | 354 |
| 86 | 金融街控股 | 345.1 |
| 87 | 金成集团 | 342.5 |
| 88 | 中奥地产 | 341.4 |
| 89 | 领地集团 | 334.7 |
| 90 | 珠江投资 | 332.6 |
| 91 | 光明地产 | 305 |
| 92 | 德商置业 | 293.8 |
| 93 | 港龙地产 | 290.2 |
| 94 | 上坤集团 | 286.7 |
| 95 | 星河湾 | 285.5 |
| 96 | 康桥集团 | 283 |
| 97 | 正黄集团 | 281.2 |
| 98 | 邦泰集团 | 279.9 |
| 99 | 景瑞地产 | 270.1 |
| 100 | 宋都集团 | 267.3 |
下一个百强榜单:第三届中国律所100强




















