2021年全球城市500强榜单
全球城市实验室发布了“2021年全球城市500强榜单”。榜单从经济、文化、治理、环境、人才和声誉等六个维度综合计算出各国主要城市的品牌价值,排序为500强榜单。最终纽约以20362.93亿美元的品牌价值位列榜单榜首,伦敦和东京位列榜单第二、三位,品牌价值皆突破15000亿美元。
《2021年全球城市500强榜单》其中纽约、伦敦、东京、巴黎、新加坡、悉尼、洛杉矶、多伦多、上海、香港、柏林等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年全球城市500强榜单
| 排名 | 城市名称 | 国家 | 品牌价值(亿美元) |
| 1 | 纽约 | 美国 | 20362.93 |
| 2 | 伦敦 | 英国 | 19012.84 |
| 3 | 东京 | 日本 | 17778.18 |
| 4 | 巴黎 | 法国 | 14296.58 |
| 5 | 新加坡 | 新加坡 | 10470.56 |
| 6 | 悉尼 | 澳大利亚 | 10426.01 |
| 7 | 洛杉矶 | 美国 | 9982.47 |
| 8 | 多伦多 | 加拿大 | 8521.35 |
| 9 | 上海 | 中国 | 7888.16 |
| 10 | 香港 | 中国 | 7674.76 |
| 11 | 柏林 | 德国 | 7597.48 |
| 12 | 旧金山 | 美国 | 7377.61 |
| 13 | 北京 | 中国 | 6636.51 |
| 14 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 6061 |
| 15 | 维也纳 | 奥地利 | 6042.99 |
| 16 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 5893.07 |
| 17 | 苏黎世 | 瑞士 | 5748.57 |
| 18 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 5654.34 |
| 19 | 首尔 | 韩国 | 5526.83 |
| 20 | 墨尔本 | 澳大利亚 | 5485.79 |
| 21 | 华盛顿 | 美国 | 5465.23 |
| 22 | 芝加哥 | 美国 | 5461.82 |
| 23 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 5146.56 |
| 24 | 法兰克福 | 德国 | 5011.98 |
| 25 | 波士顿 | 美国 | 4839.84 |
| 26 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 4808 |
| 27 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 4790.97 |
| 28 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 4641.8 |
| 29 | 华沙 | 波兰 | 4536.39 |
| 30 | 哥本哈根 | 丹麦 | 4490.82 |
| 31 | 休斯顿 | 美国 | 4446.65 |
| 32 | 慕尼黑 | 德国 | 4411.88 |
| 33 | 布拉格 | 捷克 | 4406.65 |
| 34 | 深圳 | 中国 | 4350.34 |
| 35 | 里斯本 | 葡萄牙 | 4318.35 |
| 36 | 大阪 | 日本 | 4292.25 |
| 37 | 米兰 | 意大利 | 4292.24 |
| 38 | 菲尼克斯 | 美国 | 4236.21 |
| 39 | 亚特兰大 | 美国 | 4015.64 |
| 40 | 迈阿密 | 美国 | 3907.22 |
| 41 | 费城 | 美国 | 3882.17 |
| 42 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 3860.95 |
| 43 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 3849.19 |
| 44 | 波哥大 | 哥伦比亚 | 3776.2 |
| 45 | 都柏林 | 爱尔兰 | 3769.34 |
| 46 | 达拉斯 | 美国 | 3752.75 |
| 47 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 3734.18 |
| 48 | 特拉维夫 | 以色列 | 3467.87 |
| 49 | 曼谷 | 泰国 | 3457.16 |
| 50 | 广州 | 中国 | 3361.08 |
| 51 | 罗马 | 意大利 | 3299.65 |
| 52 | 台北 | 中国 | 3229.5 |
| 53 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 3214.03 |
| 54 | 约翰内斯堡 | 南非 | 3009.69 |
| 55 | 新德里 | 印度 | 2960.21 |
| 56 | 马德里 | 西班牙 | 2951.19 |
| 57 | 苏州 | 中国 | 2949.83 |
| 58 | 名古屋 | 日本 | 2743.29 |
| 59 | 孟买 | 印度 | 2640.04 |
| 60 | 多哈 | 卡塔尔 | 2548.96 |
| 61 | 威尼斯 | 意大利 | 2531.39 |
| 62 | 圣迭戈 | 美国 | 2525.52 |
| 63 | 日内瓦 | 瑞士 | 2451.28 |
| 64 | 马尼拉 | 菲律宾 | 2447.03 |
| 65 | 圣保罗 | 巴西 | 2416.99 |
| 66 | 神户 | 日本 | 2411.38 |
| 67 | 里约热内卢 | 巴西 | 2387.87 |
| 68 | 丹佛 | 美国 | 2375.34 |
| 69 | 圣何塞 | 美国 | 2345.71 |
| 70 | 卢森堡 | 卢森堡 | 2328.23 |
| 71 | 西雅图 | 美国 | 2318.96 |
| 72 | 里昂 | 法国 | 2304.46 |
| 73 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 2297.79 |
| 74 | 开普敦 | 南非 | 2268.52 |
| 75 | 布里斯班 | 澳大利亚 | 2260.61 |
| 76 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 2258.38 |
| 77 | 温哥华 | 加拿大 | 2252.4 |
| 78 | 安卡拉 | 土耳其 | 2247.05 |
| 79 | 釜山 | 韩国 | 2242.61 |
| 80 | 拉斯维加斯 | 美国 | 2199.03 |
| 81 | 杭州 | 中国 | 2187.29 |
| 82 | 奥斯陆 | 挪威 | 2173.94 |
| 83 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 2167.39 |
| 84 | 鹿特丹 | 荷兰 | 2166.6 |
| 85 | 京都 | 日本 | 2163.71 |
| 86 | 南京 | 中国 | 2161.48 |
| 87 | 巴尔的摩 | 美国 | 2154.95 |
| 88 | 高雄 | 中国 | 2143.29 |
| 89 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 2125.26 |
| 90 | 爱丁堡 | 英国 | 2116.07 |
| 91 | 堪萨斯城 | 美国 | 2094.63 |
| 92 | 圣路易斯 | 美国 | 2083.04 |
| 93 | 开罗 | 埃及 | 2081.99 |
| 94 | 雅典 | 希腊 | 2061.01 |
| 95 | 奥兰多 | 美国 | 2056.24 |
| 96 | 底特律 | 美国 | 2047.51 |
| 97 | 科威特城 | 科威特 | 2029.24 |
| 98 | 黄金海岸 | 澳大利亚 | 2020.53 |
| 99 | 成都 | 中国 | 2016.58 |
| 100 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2002.08 |
| 101 | 吉达 | 沙特阿拉伯 | 1993.6 |
| 102 | 利马 | 秘鲁 | 1989.45 |
| 103 | 班加罗尔 | 印度 | 1976.32 |
| 104 | 弗吉尼亚海滩 | 美国 | 1941.04 |
| 105 | 内罗毕 | 肯尼亚 | 1871.41 |
| 106 | 重庆 | 中国 | 1851.71 |
| 107 | 渥太华 | 加拿大 | 1847.11 |
| 108 | 海德拉巴 | 印度 | 1833.34 |
| 109 | 诺丁汉 | 英国 | 1800.9 |
| 110 | 珀斯 | 澳大利亚 | 1798.25 |
| 111 | 卡萨布兰卡 | 摩洛哥 | 1777.98 |
| 112 | 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | 1767.37 |
| 113 | 金奈 | 印度 | 1692.81 |
| 114 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 1691.92 |
| 115 | 加尔各答 | 印度 | 1649.29 |
| 116 | 伯明翰 | 英国 | 1647.87 |
| 117 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 1641.59 |
| 118 | 桑坦德 | 西班牙 | 1635.8 |
| 119 | 哥伦布 | 美国 | 1624.98 |
| 120 | 圣何塞 | 哥斯达黎加 | 1595.9 |
| 121 | 德黑兰 | 伊朗 | 1593.62 |
| 122 | 胡志明市 | 越南 | 1582.69 |
| 123 | 克利夫兰 | 美国 | 1578.16 |
| 124 | 堪培拉 | 澳大利亚 | 1558.2 |
| 125 | 青岛 | 中国 | 1553.29 |
| 126 | 新奥尔良 | 美国 | 1519.01 |
| 127 | 达姆施塔特 | 德国 | 1513.94 |
| 128 | 拉合尔 | 巴基斯坦 | 1505.33 |
| 129 | 清迈 | 泰国 | 1504.97 |
| 130 | 马斯喀特 | 阿曼 | 1501.11 |
| 131 | 佛罗伦萨 | 意大利 | 1497.7 |
| 132 | 斯图加特 | 德国 | 1479.8 |
| 133 | 巴西利亚 | 巴西 | 1479.03 |
| 134 | 汉堡 | 德国 | 1471.51 |
| 135 | 坦帕 | 美国 | 1432.8 |
| 136 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 1430.1 |
| 137 | 澳门 | 中国 | 1417.87 |
| 138 | 拉各斯 | 尼日利亚 | 1416.72 |
| 139 | 奥斯汀 | 美国 | 1403.63 |
| 140 | 冲绳 | 日本 | 1389.94 |
| 141 | 波特兰 | 美国 | 1360.83 |
| 142 | 达卡 | 孟加拉国 | 1335.6 |
| 143 | 圣地亚哥 | 智利 | 1331.87 |
| 144 | 福冈 | 日本 | 1311.29 |
| 145 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 1301.31 |
| 146 | 富士 | 日本 | 1252.45 |
| 147 | 西安 | 中国 | 1240.47 |
| 148 | 路易港 | 毛里求斯 | 1235.98 |
| 149 | 仁川 | 韩国 | 1235.13 |
| 150 | 长崎 | 日本 | 1226.24 |
| 151 | 广岛 | 日本 | 1222.42 |
| 152 | 阿比让 | 科特迪瓦 | 1220.1 |
| 153 | 圣胡安 | 波多黎各 | 1214.96 |
| 154 | 厦门 | 中国 | 1208.4 |
| 155 | 阿克拉 | 加纳 | 1195.16 |
| 156 | 辛辛那提 | 美国 | 1188.7 |
| 157 | 马累 | 马尔代夫 | 1172.53 |
| 158 | 德累斯顿 | 德国 | 1166.79 |
| 159 | 马赛 | 法国 | 1161.53 |
| 160 | 福岛 | 日本 | 1161.25 |
| 161 | 魁北克 | 加拿大 | 1156.69 |
| 162 | 埼玉 | 日本 | 1145.41 |
| 163 | 麦纳麦 | 巴林王国 | 1138.96 |
| 164 | 考文垂 | 英国 | 1126.53 |
| 165 | 棕榈湾 | 美国 | 1125.7 |
| 166 | 埃森 | 德国 | 1120.27 |
| 167 | 比萨 | 意大利 | 1116.93 |
| 168 | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 1107.93 |
| 169 | 杜塞尔多夫 | 德国 | 1103.85 |
| 170 | 艾哈迈达巴德 | 印度 | 1102.79 |
| 171 | 曼彻斯特 | 英国 | 1100.65 |
| 172 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | 1099.71 |
| 173 | 坎昆 | 墨西哥 | 1097.18 |
| 174 | 汉诺威 | 德国 | 1085.48 |
| 175 | 天津 | 中国 | 1082.72 |
| 176 | 匹兹堡 | 美国 | 1072.35 |
| 177 | 宁波 | 中国 | 1070.87 |
| 178 | 卡尔斯鲁厄 | 德国 | 1070.75 |
| 179 | 累西腓 | 巴西 | 1056.85 |
| 180 | 阿雷格里港 | 巴西 | 1044.65 |
| 181 | 奥克兰 | 新西兰 | 1038.11 |
| 182 | 多米尼加共和国 | 圣多明各 | 1031.73 |
| 183 | 突尼斯市 | 突尼斯 | 1019.26 |
| 184 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 1016.91 |
| 185 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 1015.1 |
| 186 | 金边 | 柬埔寨 | 1009.81 |
| 187 | 哈瓦那 | 古巴 | 994.15 |
| 188 | 利马索尔 | 塞浦路斯 | 994.09 |
| 189 | 南安普敦 | 英国 | 981.09 |
| 190 | 泗水 | 印度尼西亚 | 969.42 |
| 191 | 千叶 | 日本 | 950.13 |
| 192 | 浦那 | 印度 | 944.31 |
| 193 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 940.56 |
| 194 | 拿骚 | 巴哈马 | 939.67 |
| 195 | 萨尔瓦多 | 巴西 | 930.72 |
| 196 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 925.34 |
| 197 | 横滨 | 日本 | 921.48 |
| 198 | 水牛城 | 美国 | 907.63 |
| 199 | 札幌 | 日本 | 899.55 |
| 200 | 阿德莱德 | 澳大利亚 | 891.65 |
| 201 | 冈山 | 日本 | 884.63 |
| 202 | 温州 | 中国 | 867.63 |
| 203 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 864.79 |
| 204 | 东兰德 | 南非 | 863.83 |
| 205 | 马尔默 | 瑞典 | 862.33 |
| 206 | 明尼阿波利斯 | 美国 | 849.24 |
| 207 | 格拉斯哥 | 英国 | 848.27 |
| 208 | 危地马拉城 | 危地马拉 | 847.73 |
| 209 | 利物浦 | 英国 | 845.95 |
| 210 | 盖布泽 | 土耳其 | 833.42 |
| 211 | 蔚山 | 韩国 | 827.68 |
| 212 | 河滨 | 美国 | 827.12 |
| 213 | 北榄 | 泰国 | 825.78 |
| 214 | 米尔顿凯恩斯 | 英国 | 820.01 |
| 215 | 哥伦比亚 | 美国 | 815.32 |
| 216 | 昌原 | 韩国 | 813.25 |
| 217 | 安特卫普 | 比利时 | 808.62 |
| 218 | 海法 | 以色列 | 808.51 |
| 219 | 万隆 | 印度尼西亚 | 807.54 |
| 220 | 海牙 | 荷兰 | 802.27 |
| 221 | 埃朗根 | 德国 | 801.62 |
| 222 | 苏拉特 | 印度 | 801.09 |
| 223 | 喀土穆 | 苏丹 | 799.28 |
| 224 | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 781.87 |
| 225 | 惠灵顿 | 新西兰 | 779.69 |
| 226 | 科隆 | 德国 | 768.13 |
| 227 | 巴格达 | 伊拉克 | 765.02 |
| 228 | 茨瓦内 | 南非 | 764.11 |
| 229 | 英戈尔施塔特 | 德国 | 756.02 |
| 230 | 哈尔滨 | 中国 | 742.52 |
| 231 | 夏洛特 | 美国 | 736.66 |
| 232 | 长野 | 日本 | 734.25 |
| 233 | 无锡 | 中国 | 733.69 |
| 234 | 卡尔加里 | 加拿大 | 731.82 |
| 235 | 斯特拉斯堡 | 法国 | 729.06 |
| 236 | 武汉 | 中国 | 725.64 |
| 237 | 贝尔法斯特 | 英国 | 724.78 |
| 238 | 布拉迪斯拉发 | 斯洛伐克 | 721.99 |
| 239 | 大邱 | 韩国 | 720.12 |
| 240 | 卡诺 | 尼日利亚 | 719.45 |
| 241 | 埃德蒙顿 | 加拿大 | 719.3 |
| 242 | 火奴鲁鲁 | 美国 | 717.76 |
| 243 | 里尔 | 法国 | 715.12 |
| 244 | 哥德堡 | 瑞典 | 712.06 |
| 245 | 水户 | 日本 | 711.95 |
| 246 | 伯明翰 | 美国 | 698.16 |
| 247 | 巴伦西亚 | 西班牙 | 696.77 |
| 248 | 纳什维尔 | 美国 | 691.95 |
| 249 | 大连 | 中国 | 691.54 |
| 250 | 斋浦尔 | 印度 | 689.83 |
| 251 | 海防市 | 越南 | 687.97 |
| 252 | 梵蒂冈城 | 梵蒂冈 | 687.39 |
| 253 | 那格浦尔 | 印度 | 684.36 |
| 254 | 布拉德福德 | 英国 | 681.26 |
| 255 | 乌尔姆 | 德国 | 680.9 |
| 256 | 长沙 | 中国 | 676.99 |
| 257 | 勒克瑙 | 印度 | 673.89 |
| 258 | 河内 | 越南 | 672.59 |
| 259 | 卡托维兹 | 波兰 | 670.87 |
| 260 | 伊兹密尔 | 土耳其 | 667.46 |
| 261 | 那不勒斯 | 意大利 | 647.42 |
| 262 | 拉科鲁尼亚 | 西班牙 | 646.79 |
| 263 | 郑州 | 中国 | 645.54 |
| 264 | 盐湖城 | 美国 | 641.37 |
| 265 | 雷根斯堡 | 德国 | 641.28 |
| 266 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | 641.12 |
| 267 | 图卢兹 | 法国 | 637.99 |
| 268 | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 636.84 |
| 269 | 仰光 | 缅甸 | 632.97 |
| 270 | 坎普尔 | 印度 | 625.46 |
| 271 | 麦地那 | 沙特阿拉伯 | 623.26 |
| 272 | 萨克拉门托 | 美国 | 619.73 |
| 273 | 科伦坡 | 斯里兰卡 | 614.77 |
| 274 | 都灵 | 意大利 | 614.52 |
| 275 | 塔斯马尼亚 | 澳大利亚 | 610.56 |
| 276 | 维沙卡帕特南 | 印度 | 608.62 |
| 277 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 607.42 |
| 278 | 贝鲁特 | 黎巴嫩 | 605.78 |
| 279 | 静冈 | 日本 | 605.68 |
| 280 | 麦德林 | 哥伦比亚 | 603.98 |
| 281 | 塔林 | 爱沙尼亚 | 600.71 |
| 282 | 普埃布拉 | 墨西哥 | 599.39 |
| 283 | 卡迪夫 | 英国 | 593.38 |
| 284 | 福州 | 中国 | 593.17 |
| 285 | 德班 | 南非 | 591.59 |
| 286 | 符拉迪沃斯托克 | 俄罗斯 | 591.22 |
| 287 | 普罗维登斯 | 美国 | 589.86 |
| 288 | 基督城 | 新西兰 | 587.97 |
| 289 | 雪城 | 美国 | 585.39 |
| 290 | 印多尔 | 印度 | 584.69 |
| 291 | 乌得勒支 | 荷兰 | 580.45 |
| 292 | 沃尔夫斯堡 | 德国 | 579.44 |
| 293 | 安曼 | 约旦 | 576.42 |
| 294 | 基多 | 厄瓜多尔 | 574.66 |
| 295 | 里士满 | 美国 | 573.99 |
| 296 | 尼科西亚 | 塞浦路斯 | 568.54 |
| 297 | 圣安东尼奥 | 美国 | 566.38 |
| 298 | 宫城 | 日本 | 563.23 |
| 299 | 台南 | 中国 | 559.09 |
| 300 | 索菲亚 | 保加利亚 | 557.64 |
| 301 | 卑尔根 | 挪威 | 556.87 |
| 302 | 耶路撒冷 | 以色列 | 555.7 |
| 303 | 吉大港 | 孟加拉国 | 554.19 |
| 304 | 纽卡斯尔 | 澳大利亚 | 554.04 |
| 305 | 罗彻斯特 | 美国 | 551.93 |
| 306 | 尼斯 | 法国 | 550.89 |
| 307 | 圣萨尔瓦多 | 萨尔瓦多 | 547.18 |
| 308 | 密尔沃基 | 美国 | 546.92 |
| 309 | 牛津 | 英国 | 544.25 |
| 310 | 费萨拉巴德 | 巴基斯坦 | 542.63 |
| 311 | 蒙得维的亚 | 乌拉圭 | 542.19 |
| 312 | 波尔图 | 葡萄牙 | 541.99 |
| 313 | 巴特那 | 印度 | 539.24 |
| 314 | 奥胡斯 | 丹麦 | 538.27 |
| 315 | 索契 | 俄罗斯 | 534 |
| 316 | 阿维尼翁 | 法国 | 533.27 |
| 317 | 布莱顿霍夫 | 英国 | 529.38 |
| 318 | 哈密尔顿 | 加拿大 | 525.45 |
| 319 | 洛桑 | 瑞士 | 523.37 |
| 320 | 马那瓜 | 尼加拉瓜 | 517.1 |
| 321 | 塞维利亚 | 西班牙 | 515.17 |
| 322 | 利兹 | 英国 | 510.34 |
| 323 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 505.2 |
| 324 | 绍兴 | 中国 | 504 |
| 325 | 佛山 | 中国 | 501.83 |
| 326 | 维尔纽斯 | 立陶宛 | 500.82 |
| 327 | 埃因霍温 | 荷兰 | 499.36 |
| 328 | 大分 | 日本 | 498.97 |
| 329 | 杰克逊维尔 | 美国 | 498.65 |
| 330 | 坎帕拉 | 乌干达 | 492.96 |
| 331 | 卢布尔雅那 | 斯洛文尼亚 | 491.45 |
| 332 | 温得和克 | 纳米比亚 | 489.28 |
| 333 | 大田 | 韩国 | 488.85 |
| 334 | 烟台 | 中国 | 488.21 |
| 335 | 谢菲尔德 | 英国 | 487.24 |
| 336 | 大急流城 | 美国 | 486.47 |
| 337 | 马拉加 | 西班牙 | 486.22 |
| 338 | 特古西加尔巴 | 洪都拉斯 | 483.43 |
| 339 | 德比 | 英国 | 480.78 |
| 340 | 瓜亚基尔 | 厄瓜多尔 | 477.21 |
| 341 | 萨拉戈萨 | 西班牙 | 474.61 |
| 342 | 莱比锡 | 德国 | 474.59 |
| 343 | 林茨 | 奥地利 | 473.14 |
| 344 | 穆尔西亚 | 西班牙 | 470.43 |
| 345 | 克拉斯诺达尔 | 俄罗斯 | 469.73 |
| 346 | 乌兰巴托 | 蒙古 | 467.75 |
| 347 | 克拉科夫 | 波兰 | 462.34 |
| 348 | 俄克拉荷马城 | 美国 | 458.25 |
| 349 | 卧龙岗 | 澳大利亚 | 456.22 |
| 350 | 纽伦堡 | 德国 | 455.11 |
| 351 | 伯恩茅斯 | 英国 | 455.05 |
| 352 | 枫丹白露 | 法国 | 450.42 |
| 353 | 达喀尔 | 塞内加尔 | 450.15 |
| 354 | 罗利 | 美国 | 447.28 |
| 355 | 熊本 | 日本 | 445.07 |
| 356 | 但尼丁 | 新西兰 | 441.78 |
| 357 | 剑桥 | 英国 | 440.09 |
| 358 | 卢迪亚纳 | 印度 | 439.42 |
| 359 | 韦克菲尔德 | 英国 | 439.23 |
| 360 | 奈良 | 日本 | 436.24 |
| 361 | 蒙特卡洛 | 摩纳哥 | 434.22 |
| 362 | 卢萨卡 | 赞比亚 | 433.75 |
| 363 | 顿河畔罗斯托夫 | 俄罗斯 | 431.7 |
| 364 | 麦加 | 沙特阿拉伯 | 431.08 |
| 365 | 第比利斯 | 格鲁吉亚 | 429.5 |
| 366 | 沈阳 | 中国 | 429.16 |
| 367 | 博洛尼亚 | 意大利 | 428.54 |
| 368 | 哈拉雷 | 津巴布韦 | 427.54 |
| 369 | 路易斯维尔 | 美国 | 427.32 |
| 370 | 亚松森 | 巴拉圭 | 427 |
| 371 | 喀布尔 | 阿富汗 | 426.13 |
| 372 | 哈特福德 | 美国 | 424.45 |
| 373 | 布尔加斯 | 保加利亚 | 421.98 |
| 374 | 阳光海岸 | 澳大利亚 | 421.51 |
| 375 | 奥尔堡 | 丹麦 | 418.01 |
| 376 | 格拉纳达 | 西班牙 | 415.25 |
| 377 | 阿格拉 | 印度 | 414.76 |
| 378 | 亚历山大港 | 埃及 | 413.74 |
| 379 | 曼海姆 | 德国 | 412.83 |
| 380 | 地拉那 | 阿尔巴尼亚 | 412.76 |
| 381 | 奥马哈 | 美国 | 409.53 |
| 382 | 戛纳 | 法国 | 409.08 |
| 383 | 潘普洛纳 | 西班牙 | 406.75 |
| 384 | 常州 | 中国 | 405.98 |
| 385 | 科克 | 爱尔兰 | 405.14 |
| 386 | 卡塔尼亚 | 意大利 | 399.23 |
| 387 | 巴里 | 意大利 | 391.36 |
| 388 | 奥维耶多 | 西班牙 | 386.25 |
| 389 | 蒙巴萨 | 肯尼亚 | 385.69 |
| 390 | 基奇纳 | 加拿大 | 385.59 |
| 391 | 弗罗茨瓦夫 | 波兰 | 383.1 |
| 392 | 维罗纳 | 意大利 | 381.91 |
| 393 | 斯科普里 | 马其顿 | 379.47 |
| 394 | 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 379.3 |
| 395 | 哈博罗内 | 博茨瓦纳 | 377.83 |
| 396 | 布尔萨 | 土耳其 | 376.99 |
| 397 | 普吉市 | 泰国 | 376.45 |
| 398 | 根特 | 比利时 | 372.18 |
| 399 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 371.4 |
| 400 | 济南 | 中国 | 370.15 |
| 401 | 南特 | 法国 | 370.14 |
| 402 | 孟菲斯 | 美国 | 367.12 |
| 403 | 伊丽莎白港 | 南非 | 365.95 |
| 404 | 杜阿拉 | 喀麦隆 | 361.7 |
| 405 | 斯塔万格 | 挪威 | 360.17 |
| 406 | 拉斯帕尔马斯 | 西班牙 | 354.09 |
| 407 | 大津 | 日本 | 351.05 |
| 408 | 马普托 | 莫桑比克 | 350.95 |
| 409 | 阿讷西 | 法国 | 348.47 |
| 410 | 欧登塞 | 丹麦 | 348.28 |
| 411 | 登巴萨 | 印度尼西亚 | 345.95 |
| 412 | 波恩 | 德国 | 343.12 |
| 413 | 塔尔萨 | 美国 | 337.68 |
| 414 | 圣塔菲 | 美国 | 334.6 |
| 415 | 塞萨洛尼基 | 希腊 | 334.27 |
| 416 | 艾克斯 | 法国 | 332.04 |
| 417 | 光州 | 韩国 | 331.27 |
| 418 | 阿利坎特 | 西班牙 | 328.71 |
| 419 | 伏尔加格勒 | 俄罗斯 | 328.66 |
| 420 | 凯恩斯 | 澳大利亚 | 327.83 |
| 421 | 博帕尔 | 印度 | 327.62 |
| 422 | 波尔多 | 法国 | 320.02 |
| 423 | 东莞 | 中国 | 318.06 |
| 424 | 马什哈德 | 伊朗 | 317.07 |
| 425 | 卡利 | 哥伦比亚 | 309.15 |
| 426 | 平壤 | 朝鲜 | 308.73 |
| 427 | 巴勒莫 | 意大利 | 308.27 |
| 428 | 密鲁特 | 印度 | 304.7 |
| 429 | 巴利亚多利德 | 西班牙 | 304.4 |
| 430 | 基辅 | 乌克兰 | 302.43 |
| 431 | 利文斯顿 | 赞比亚 | 297.06 |
| 432 | 新山 | 马来西亚 | 296.58 |
| 433 | 查尔斯顿 | 美国 | 296.22 |
| 434 | 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | 290.41 |
| 435 | 萨那 | 也门 | 288.32 |
| 436 | 帕尔马 | 西班牙 | 286.17 |
| 437 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 284.37 |
| 438 | 伯尔尼 | 瑞士 | 284.28 |
| 439 | 桑德兰 | 英国 | 280.56 |
| 440 | 岐阜 | 日本 | 277.03 |
| 441 | 温尼伯 | 加拿大 | 277.02 |
| 442 | 不来梅 | 德国 | 277.01 |
| 443 | 阿尔勒 | 法国 | 276.97 |
| 444 | 雷恩 | 法国 | 275.33 |
| 445 | 纳塔尔 | 巴西 | 274.24 |
| 446 | 哈密尔顿 | 新西兰 | 274.17 |
| 447 | 坎皮纳斯 | 巴西 | 272.51 |
| 448 | 布里斯托尔 | 英国 | 270.3 |
| 449 | 第戎 | 法国 | 268.14 |
| 450 | 昆明 | 中国 | 266.4 |
| 451 | 泉州 | 中国 | 263.93 |
| 452 | 纳西克 | 印度 | 259.73 |
| 453 | 乌代浦 | 印度 | 256.7 |
| 454 | 蓬塔卡纳 | 多米尼加共和国 | 254.01 |
| 455 | 圣芭芭拉 | 美国 | 245.06 |
| 456 | 圣米格尔德阿连德 | 墨西哥 | 245.05 |
| 457 | 波特兰 | 美国 | 244.46 |
| 458 | 巴淡岛 | 印度尼西亚 | 242.09 |
| 459 | 拉杰果德 | 印度 | 241.06 |
| 460 | 埃里温 | 亚美尼亚 | 239.35 |
| 461 | 鲸湾港 | 纳米比亚 | 236.14 |
| 462 | 乌法 | 俄罗斯 | 236.09 |
| 463 | 阿布贾 | 尼日利亚 | 235.31 |
| 464 | 北帕默斯顿 | 新西兰 | 235.14 |
| 465 | 拉巴斯 | 玻利维亚 | 234.64 |
| 466 | 特隆赫姆 | 挪威 | 233.24 |
| 467 | 纽黑文 | 美国 | 232.3 |
| 468 | 卡利亚里 | 意大利 | 228.83 |
| 469 | 杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 226.84 |
| 470 | 阿雷基帕 | 秘鲁 | 225.41 |
| 471 | 芭堤雅 | 泰国 | 225 |
| 472 | 锡耶纳 | 意大利 | 224.22 |
| 473 | 多特蒙德 | 德国 | 222.89 |
| 474 | 豪迈特苏格 | 突尼斯 | 222.1 |
| 475 | 台中 | 中国 | 221.02 |
| 476 | 安塔利亚 | 土耳其 | 218.83 |
| 477 | 图尔 | 法国 | 217.49 |
| 478 | 岩手 | 日本 | 216.05 |
| 479 | 亚眠 | 法国 | 215.48 |
| 480 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 213.83 |
| 481 | 加德满都 | 尼泊尔 | 213.12 |
| 482 | 维戈 | 西班牙 | 212.92 |
| 483 | 蒙彼利埃 | 法国 | 212.54 |
| 484 | 泰恩赛德 | 英国 | 211.88 |
| 485 | 代尔夫特 | 荷兰 | 210.65 |
| 486 | 阿伯丁 | 英国 | 209.06 |
| 487 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 | 206.86 |
| 488 | 合肥 | 中国 | 205.95 |
| 489 | 长春 | 中国 | 205.36 |
| 490 | 巴罗达 | 印度 | 204.09 |
| 491 | 阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 | 202.77 |
| 492 | 科尼亚 | 土耳其 | 201.87 |
| 493 | 罗安达 | 安哥拉 | 198.3 |
| 494 | 阿达纳 | 土耳其 | 197.88 |
| 495 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 197.17 |
| 496 | 拉瓦尔品第 | 巴基斯坦 | 196.38 |
| 497 | 威斯巴登 | 德国 | 193.98 |
| 498 | 达尔文 | 澳大利亚 | 192.99 |
| 499 | 洛阳 | 中国 | 189.99 |
| 500 | 萨拉热窝 | 波黑 | 180.64 |
下一个百强榜单:2021年度太原企业50强榜单




















