2021厦门市民营企业100强榜单
厦门市工商联首次发布了“2021厦门市民营企业100强榜单”。榜单依托全国工商联数据库系统,以厦门民营企业2020年度营业收入为依据进行排序,其中均和(厦门)控股有限公司以436.2亿元营收位列榜单榜首,盛屯矿业集团位居榜单第二位,营收达392.36亿元。
《2021厦门市民营企业100强榜单》其中均和(厦门)控股有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、福建三安集团有限公司、福信集团有限公司、鹭燕医药股份有限公司、厦门市嘉晟对外贸易有限公司、厦门恒兴集团有限公司、厦门航空开发股份有限公司、厦门禹洲集团股份有限公司、厦门宏发电声股份有限公司、盈众控股集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021厦门市民营企业100强
| 排名 | 企业名称 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 均和(厦门)控股有限公司 | 综合 | 4362050 |
| 2 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 有色金属矿采选业 | 3923619 |
| 3 | 福建三安集团有限公司 | 其他制造业 | 2540036 |
| 4 | 福信集团有限公司 | 综合 | 2520871 |
| 5 | 鹭燕医药股份有限公司 | 批发业 | 1553127 |
| 6 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 批发业 | 1350237 |
| 7 | 厦门恒兴集团有限公司 | 批发业 | 1220631 |
| 8 | 厦门航空开发股份有限公司 | 批发业 | 1139279 |
| 9 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 房地产业 | 1041160 |
| 10 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 951599 |
| 11 | 盈众控股集团有限公司 | 零售业 | 940679 |
| 12 | 厦门安踏电子商务有限公司 | 零售业 | 917608 |
| 13 | 斐乐服饰有限公司 | 零售业 | 786107 |
| 14 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 批发业 | 755755 |
| 15 | 鼎丰集团(中国)有限公司 | 综合 | 740245 |
| 16 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 专用设备制造业 | 704916 |
| 17 | 福建安井食品股份有限公司 | 食品制造业 | 696511 |
| 18 | 福建人力宝科技有限公司 | 道路运输业 | 687264 |
| 19 | 厦门信和达电子有限公司 | 批发业 | 679948 |
| 20 | 厦门宝拓资源有限公司 | 批发业 | 665117 |
| 21 | 大洲控股集团有限公司 | 综合 | 647606 |
| 22 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 638719 |
| 23 | 厦门海澳集团有限公司 | 批发业 | 601729 |
| 24 | 立达信物联科技股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 541789 |
| 25 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 539959 |
| 26 | 紫森(厦门)供应链管理有限公司 | 批发业 | 507334 |
| 27 | 均达升(厦门)拉股有限公司 | 批发业 | 474706 |
| 28 | 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 商务服务业 | 474453 |
| 29 | 原建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 458877 |
| 30 | 厦门乔丹发展有限公司 | 批发业 | 452872 |
| 31 | 厦门吉宏科技股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 441021 |
| 32 | 厦门鼎奂供应链科技有限公司 | 批发业 | 422676 |
| 33 | 厦门宝太生物科技有限公司 | 医药制造业 | 422636 |
| 34 | 科华据股份有限公司 | 计算机,通信和其他电子设备制造业 | 416758 |
| 35 | 厦门银祥集团有限公司 | 农副食品加工业 | 408580 |
| 36 | 华特控股集团有限公司 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 390620 |
| 37 | 厦门信和达供应链有限公司 | 批发业 | 386841 |
| 38 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 383508 |
| 39 | 厦门西海控股有限公司 | 批发业 | 362919 |
| 40 | 恒晟集团有限公司 | 房屋建筑业 | 351014 |
| 41 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 食品制造业 | 350441 |
| 42 | 泉舜集团有限公司 | 综合 | 339034 |
| 43 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 批发业 | 331574 |
| 44 | 鑫泰建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 318748 |
| 45 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 计算机,通信和其他电子设备制造业 | 307483 |
| 46 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 275429 |
| 47 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 互联网和相关服务 | 274229 |
| 48 | 厦门瑞悦隆供应链管理有限公司 | 批发业 | 270282 |
| 49 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 家具制造业 | 263984 |
| 50 | 福建中绿投资有限公司 | 商务服务业 | 256332 |
| 51 | 坤健控股(厦门)有限公司 | 批发业 | 251986 |
| 52 | 成记泰达航空物流股份有限公司 | 多式联动和运输代理业 | 245758 |
| 53 | 厦门大亮贸易有限公司 | 批发业 | 242177 |
| 54 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 238610 |
| 55 | 厦门匹克贸易有限公司 | 批发业 | 232911 |
| 56 | 厦门誉联集团有限公司 | 批发业 | 232877 |
| 57 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 房屋建筑业 | 230056 |
| 58 | 通达(厦门)科技有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 227991 |
| 59 | 福建阳光集团厦门进出口有限公司 | 批发业 | 223383 |
| 60 | 厦门华铸实业有限公司 | 批发业 | 220538 |
| 61 | 厦门保沣实业有限公司 | 金属制品业 | 215666 |
| 62 | 厦门庆通新材料科技有限公司 | 批发业 | 214735 |
| 63 | 厦门鑫通贸易有限公司 | 批发业 | 213802 |
| 64 | 厦门展志钢铁有限公司 | 零售业 | 211077 |
| 65 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 橡胶和塑科制品业 | 203481 |
| 66 | 厦门中禾实业有限公司 | 农副食品加工业 | 200467 |
| 67 | 四三九九网络股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 189792 |
| 68 | 浪潮(厦门)计算机科技有限公司 | 计算机,通信和其他电子设备制造业 | 189777 |
| 69 | 成浩石化(厦门)有限公司 | 批发业 | 187135 |
| 70 | 厦门良和国际贸易有限公司 | 批发业 | 184914 |
| 71 | 厦门福慧达果蔬股份有限公司 | 农业 | 172210 |
| 72 | 厦门金华南进出口有限公司 | 批发业 | 166351 |
| 73 | 厦门市和利商贸有限公司 | 批发业 | 163943 |
| 74 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 162037 |
| 75 | 大博医疗科技股份有限公司 | 专用设备制造业 | 158686 |
| 76 | 厦门新五菱汽车销售有限公司 | 批发业 | 158466 |
| 77 | 新天钢国贸矿业有限公司 | 批发业 | 153968 |
| 78 | 厦门元初食品股份有限公司 | 零售业 | 153682 |
| 79 | 厦门趣店科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 152693 |
| 80 | 通达(厦门)精密橡塑有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 151883 |
| 81 | 厦门市旺紫洲工贸有限公司 | 批发业 | 148675 |
| 82 | 厦门石头城信息服务有限公司 | 批发业 | 145809 |
| 83 | 福建南泉集团有限公司 | 批发业 | 141783 |
| 84 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 计算机,通信和其他电子设备制造业 | 131572 |
| 85 | 厦门市建安集团有限公司 | 房屋建筑业 | 130344 |
| 86 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 128419 |
| 87 | 鑫东森(厦门)进出口贸易有限公司 | 批发业 | 126785 |
| 88 | 上糖网电子商务(厦门)有限公司 | 批发业 | 126784 |
| 89 | 厦门市信德辉贸易有限公司 | 批发业 | 126390 |
| 90 | 厦门点触科技股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 122072 |
| 91 | 厦门鲁班源房屋营造有限公司 | 房屋建筑业 | 119031 |
| 92 | 厦门亿广进出口贸易有限公司 | 批发业 | 114778 |
| 93 | 厦门华诚实业有限公司 | 纺织业 | 114459 |
| 94 | 厦门辉跃商贸有限公司 | 批发业 | 108618 |
| 95 | 厦门固杰科技有限公司 | 计算机,通信和其他电子设备制造业 | 106368 |
| 96 | 福建铭泰集团有限公司 | 房屋建筑业 | 106176 |
| 97 | 厦门中艺抽纱进出口有限公司 | 批发业 | 105958 |
| 98 | 易联众信息技术股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 105106 |
| 99 | 均达升(厦门)能源有限公司 | 批发业 | 104239 |
| 100 | 厦门青瓷数码技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 101372 |
2021厦门市民营企业制造业20强
2021厦门市民营企业服务业20强
| 排名 | 企业名称 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
| 1 | 均和(厦门)控股有限公司 | 综合 | 4362050 |
| 2 | 福信集团有限公司 | 综合 | 2520871 |
| 3 | 鹭燕医药股份有限公司 | 批发业 | 1553127 |
| 4 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 批发业 | 1350237 |
| 5 | 厦门恒兴集团有限公司 | 批发业 | 1220631 |
| 6 | 厦门航空开发股份有限公司 | 批发业 | 1139279 |
| 7 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 房地产业 | 1041160 |
| 8 | 盈众控股集团有限公司 | 零售业 | 940679 |
| 9 | 厦门安踏电子商务有限公司 | 零售业 | 917608 |
| 10 | 斐乐服饰有限公司 | 零售业 | 786107 |
| 11 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 批发业 | 755755 |
| 12 | 鼎丰集团(中国)有限公司 | 综合 | 740245 |
| 13 | 福建人力宝科技有限公司 | 道路运输业 | 687264 |
| 14 | 厦门信和达电子有限公司 | 批发业 | 679948 |
| 15 | 厦门宝拓资源有限公司 | 批发业 | 665117 |
| 16 | 大洲控股集团有限公司 | 综合 | 647606 |
| 17 | 厦门海澳集团有限公司 | 批发业 | 601729 |
| 18 | 紫森(厦门)供应链管理有限公司 | 批发业 | 507334 |
| 19 | 均达升(厦门)控股有限公司 | 批发业 | 474706 |
| 20 | 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 商务服务业 | 474453 |
2021厦门市民营企业科技创新20强