山西省2020年度零售业50强
山西省零售商行业协会发布了“山西省2020年度零售业50强”。榜单以山西零售企业2020年总体含税销售额为依据进行排序,其中美特好连锁超市以82.33亿元销售额位居榜单榜首,万达商业管理集团太原分公司以45亿元排在榜单第二位,山西苏宁易购排在第三位。
《山西省2020年度零售业50强》其中山西美特好连锁超市股份有限公司、万达商业管理集团有限公司太原分公司、山西苏宁易购销售有限公司、山西天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司、山西新华书店集团有限公司、山西省太原唐久超市有限公司、太原华润置地有限公司(太原万象城)、太原居然之家家居有限公司、山西吉隆斯商贸股份有限公司、太原王府井百货有限责任公司、山西华宇集团等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
山西省2020年度零售业50强
序号 | 企业名称 | 城市 | 2020销售额(万元) |
1 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 太原 | 823364 |
2 | 万达商业管理集团有限公司太原分公司 | 太原 | 450000 |
3 | 山西苏宁易购销售有限公司 | 太原 | 337300 |
4 | 山西天美杉杉奥特莱斯购物广场有限公司 | 晋中 | 260000 |
5 | 山西新华书店集团有限公司 | 太原 | 253791 |
6 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 太原 | 230000 |
7 | 太原华润置地有限公司(太原万象城) | 太原 | 225000 |
8 | 太原居然之家家居有限公司 | 太原 | 219922 |
9 | 山西吉隆斯商贸股份有限公司 | 晋中 | 209091 |
10 | 太原王府井百货有限责任公司 | 太原 | 208606 |
11 | 山西华宇集团 | 太原 | 203600 |
12 | 山西京东明辉贸易有限公司 | 太原 | 187697 |
13 | 太原茂业置地房地产开发有限公司 | 太原 | 181300 |
14 | 山西省国大万民药房连锁有限公司 | 太原 | 160842 |
15 | 山西金度生活便利股份有限公 | 太原 | 160065 |
16 | 山西天美新天地购物中心有限公司 | 太原 | 153705 |
17 | 太原北美新天地时尚购物中心 | 太原 | 131000 |
18 | 山西国美电器有限公司 | 太原 | 115000 |
19 | 晋城市凤展购物广场有限公司 | 晋城 | 114269 |
20 | 沃尔玛(山西)商业零售有限公司 | 太原 | 109000 |
21 | 长治金威商贸集团 | 长治 | 100240 |
22 | 中国石化山西石油分公司 | 太原 | 84146 |
23 | 山西锦世联行商业发展有限公司 | 大同 | 76000 |
24 | 晋中田森超市有限公司 | 太原 | 60423 |
25 | 山西铜锣湾国际购物中心有限公司 | 太原 | 60145 |
26 | 阳泉滨河新天地商业广场有限公司 | 阳泉 | 56705 |
27 | 山西鸿翔一心堂药业有限公司 | 太原 | 55707 |
28 | 晋城市神利电器有限责任公司 | 晋城 | 55000 |
29 | 山西荣华大药房连锁有限公司 | 太原 | 48325 |
30 | 山西正和天元科贸集团股份有限公司 | 阳泉 | 43220 |
31 | 山黎氏阁商业投资有限公司 | 太原 | 43000 |
32 | 山西同仁康大药房连锁有限公司 | 太原 | 43000 |
33 | 山西仁和大药房连锁有限公司 | 太原 | 42381 |
34 | 太原六味斋食品有限公司 | 太原 | 42108 |
35 | 大同市华林百货有限公司 | 大同 | 36842 |
36 | 山西山姆士超市有限公司 | 太原 | 34867 |
37 | 同城酒库电子商务有限公司 | 太原 | 34529 |
38 | 山西隆兴药业有限公司 | 大同 | 34000 |
39 | 北京同仁堂山西连锁药店有限责任公司 | 太原 | 33642 |
40 | 太原公元时代城购物中心 | 太原 | 32800 |
41 | 山西贡天下电子商务有限公司 | 太原 | 32642 |
42 | 山西华联生活超市有限公司 | 太原 | 26880 |
43 | 晋城古书院工贸有限公司 | 晋城 | 26369 |
44 | 太原沃时代通信科技有限公司 | 太原 | 24279 |
45 | 山西迈盛悦合体育用品有限公司 | 太原 | 23704 |
46 | 山西省晋城市百货纺织品有限公司 | 晋城 | 23050 |
47 | 太原巴黎春天百货有限公司 | 太原 | 22340 |
48 | 大同大润发商业有限公司 | 大同 | 21465 |
49 | 阳泉北国商城有限责任公司 | 阳泉 | 21140 |
50 | 山西省吕梁市永宁建设集团永宁国际购物中心 | 吕梁 | 21000 |
下一个百强榜单:2021江苏省百强创新型企业榜单