2021年度改变世界
《财富》杂志发布了“2021年度改变世界”榜单。这是《财富》连续第七年发布该系列榜单,榜单从可衡量的社会影响、业务成果、创新程度以及企业整合能力四个维度多全球企业进行综合评估,以评选出对世界改变最大的企业。
《2021年度改变世界》其中The Vaccine Makers(疫苗生产商)、Envision Group、Costco Wholesale(好市多)、Banco Santander(桑坦德银行)、Liatris、Daimler(戴姆勒)、Paypal Holdings、KCB Group、Bank of America(美国银行)、Renew Energy Global、The Change Company等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年度改变世界
排名 | 公司名称 | 上一财年收入(百万美元) |
1 | The Vaccine Makers(疫苗生产商) | - |
2 | Envision Group | - |
3 | Costco Wholesale(好市多) | 195929 |
4 | Banco Santander(桑坦德银行) | 14045 |
5 | Liatris | 11946 |
6 | Daimler(戴姆勒) | 175827 |
7 | Paypal Holdings | 21454 |
8 | KCB Group | 1113 |
9 | Bank of America(美国银行) | 93753 |
10 | Renew Energy Global | 734 |
11 | The Change Company | - |
12 | Flagship Pioneering | - |
13 | Prudential UK | 55973 |
14 | Lego | 6687 |
15 | Walmart(沃尔玛) | 559151 |
16 | Airbnb | 3378 |
17 | Checkr | - |
18 | Vestas | 16919 |
19 | Elanco Animal Health | 3273 |
20 | lllumina | 3239 |
21 | Eastman Chemica | 8473 |
22 | Levi Strauss | 4453 |
23 | Indeed com | - |
24 | Multichoice Group | 3280 |
25 | Interface | 1103 |
26 | Pinduoduo(拼多多) | 8631 |
27 | Archer Daniels Midland(ADM) | 64355 |
28 | Nestle | 89853 |
29 | Yara International | 11591 |
30 | Shopify | 2930 |
31 | Svenska Handelsbanken | 6538 |
32 | Aon | 11066 |
33 | Butterfly Network | 46 |
34 | MTN | 10967 |
35 | Nextera Energy | 17997 |
36 | Hello Tractor | - |
37 | Experian | 5372 |
38 | Aurecon/Ampcontrol | 1153 |
39 | Kuaishou | 8527 |
40 | Schneider Electric(施耐德电气) | 28667 |
41 | Sun Colombia(哥伦比亚太阳报) | - |
42 | Adobe | 12868 |
43 | Athleta | 1135 |
44 | Gemini Co | - |
45 | Genpact | 3709 |
46 | Maersk | 39740 |
47 | Thredup | 186 |
48 | Lorea | 31896 |
49 | Carrier Global | 17456 |
50 | Stryker | 14351 |
51 | Tempus | - |
52 | HP | 56639 |
53 | Arab Bank(阿拉伯银行) | 2553 |
下一个百强榜单:2020年度嘉兴市民营企业百强榜