2021云南省非公企业100强榜单
云南省工商联发布了“2021云南省非公企业100强”“制造业20强”“服务业20强”榜单。榜单以云南非公企业2020年度营收总额进行排序,其中俊发集团以373.15亿元营收蝉联榜单第一名,玉溪玉昆钢铁集团和昆明闻泰通讯位列榜单第二、三名。
《2021云南省非公企业100强榜单》其中俊发集团有限公司、云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司、昆明闻泰通讯有限公司、云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司、一心堂药业集团股份有限公司、云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司、楚雄隆基硅材料有限公司、云南碧桂园房地产开发有限公司、建丰建筑科技有限公司、我爱我家控股集团股份有限公司、云南祥丰实业集团有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021云南省非公企业100强榜单
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 俊发集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 3731537 |
2 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2307757 |
3 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2195832 |
4 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1392015 |
5 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 1265628 |
6 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1163873 |
7 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 楚雄州 | 其他制造业 | 1063718 |
8 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 1012675 |
9 | 建丰建筑科技有限公司 | 昆明市 | 房屋建筑业 | 966582 |
10 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 957494 |
11 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 899852 |
12 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 776157 |
13 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 771709 |
14 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 673099 |
15 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 606202 |
16 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 587637 |
17 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 批发业 | 494144 |
18 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 红河州 | 有色金属矿采选业 | 465247 |
19 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明市 | 综合 | 458795 |
20 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 零售业 | 457951 |
21 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 综合 | 447000 |
22 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 446636 |
23 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 439049 |
24 | 云南克森商贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 436950 |
25 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 434128 |
26 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 398338 |
27 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 373376 |
28 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 369023 |
29 | 昊邦医药集团有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 365946 |
30 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 357026 |
31 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 347611 |
32 | 云南宝悦汽车贸易有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 338769 |
33 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 农副食品加工业 | 333850 |
34 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 325551 |
35 | 西双版纳石化集团有限责任公司 | 西双版纳州 | 零售业 | 315460 |
36 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 昭通市 | 其他制造业 | 300671 |
37 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 批发业 | 295379 |
38 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 293902 |
39 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 | 昆明市 | 农业 | 272448 |
40 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 272285 |
41 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 通用设备制造业 | 264743 |
42 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 263649 |
43 | 云南富源德鑫集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 244348 |
44 | 云南朝航建峰经贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 237076 |
45 | 云南世纪金源投资置业集团有限责任公司 | 昆明市 | 房地产业 | 224556 |
46 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 212559 |
47 | 云南大同建筑集团有限公司 | 文山州 | 房屋建筑业 | 203754 |
48 | 石屏宝秀建筑有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 200536 |
49 | 勐海茶业有限责任公司 | 西双版纳州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 186633 |
50 | 云南巨力集团公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 186317 |
51 | 云南齐星建工集团有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 185467 |
52 | 云南宏发煤业集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 185103 |
53 | 金安桥水电站有限公司 | 丽江市 | 电力、热力生产和供应业 | 184430 |
54 | 楚雄德胜煤化工有限公司 | 楚雄州 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 182981 |
55 | 云南金丰汇油脂股份有限公司 | 昆明市 | 农副食品加工业 | 182069 |
56 | 大理佳利集团 | 大理州 | 房地产业 | 179793 |
57 | 云南九机科技有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 178556 |
58 | 曲靖市沾益区瑞丰铝业有限责任公司 | 曲靖市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 174842 |
59 | 昆明家乐福超市有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 174661 |
60 | 昆明王国食品集团有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 169891 |
61 | 陆良宏国工贸集团公司 | 曲靖市 | 综合 | 168729 |
62 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 曲靖市 | 汽车制造业 | 166087 |
63 | 云南雄业集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 165615 |
64 | 云南通海方圆工贸有限公司 | 玉溪市 | 金属制品业 | 162670 |
65 | 云南惠丰集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 161325 |
66 | 云南欧亚乳业有限公司 | 大理州 | 食品制造业 | 158349 |
67 | 云南齐力建设集团有限公司 | 红河州 | 房屋建筑业 | 157660 |
68 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 155953 |
69 | 益海嘉里(昆明)食品工业有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 141369 |
70 | 云南钢友工贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 135958 |
71 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 昆明市 | 化学纤维制造业 | 135935 |
72 | 云南锴晟特种金属有限公司 | 曲靖市 | 色金属冶炼和压延加工业 | 134607 |
73 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 | 楚雄州 | 食品制造业 | 134316 |
74 | 云南滇雪粮油有限公司 | 玉溪市 | 食品制造业 | 134020 |
75 | 云南大地创业投资(集团)有限公司 | 普洱市 | 综合 | 133776 |
76 | 云南嘉华食品有限公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 129608 |
77 | 云南森汇食品有限责任公司 | 昆明市 | 农副食品加工业 | 129039 |
78 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 红河州 | 生态保护和环境治理业 | 128705 |
79 | 昆明三川电线电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 128632 |
80 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 曲靖市 | 化学原料和化学制品制造业 | 128564 |
81 | 云南达利食品有限公司 | 玉溪市 | 食品制造业 | 127155 |
82 | 云南通变电器有限公司 | 玉溪市 | 电气机械和器材制造业 | 125047 |
83 | 云南高创人才服务有限公司 | 昆明市 | 商务服务业 | 122659 |
84 | 云南同丰医药有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 122240 |
85 | 云南凯旋利工贸集团有限公司 | 昆明市 | 租赁业 | 119989 |
86 | 腾冲雅居乐旅游置业有限公司 | 保山市 | 房地产业 | 119425 |
87 | 云南苏宁易购销售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 117573 |
88 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 116043 |
89 | 曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司 | 曲靖市 | 畜牧业 | 113811 |
90 | 曲靖昱安建工集团有限公司 | 曲靖市 | 房屋建筑业 | 113409 |
91 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 西双版纳州 | 橡胶和塑料制品业 | 113099 |
92 | 昆明雪兰牛奶有限责任公司 | 昆明市 | 食品制造业 | 112756 |
93 | 昆明斗南国际花卉产业园区开发有限公司 | 昆明市 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 112535 |
94 | 云南联塑科技发展有限公司 | 玉溪市 | 橡胶和塑料制品业 | 111916 |
95 | 昆明云顺和商业发展有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 111487 |
96 | 云南太古可口可乐饮料有限公司 | 昆明市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 105908 |
97 | 云南康丰实业集团有限公司 | 保山市 | 非金属矿物制品业 | 105353 |
98 | 昆明电缆集团股份有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 104678 |
99 | 昆明积大制药股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 103765 |
100 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 建筑安装业 | 101330 |
2021云南省非公企业制造业20强榜单
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2307757 |
2 | 昆明闻泰通讯有限公司 | 昆明市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2195832 |
3 | 云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1392015 |
4 | 云南曲靖钢铁集团呈钢钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1163873 |
5 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 楚雄州 | 其他制造业 | 1063718 |
6 | 云南祥丰实业集团有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 899852 |
7 | 嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司 | 大理州 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 776157 |
8 | 昆药集团股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 771709 |
9 | 云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司 | 曲靖市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 606202 |
10 | 云南德胜钢铁有限公司 | 楚雄州 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 587637 |
11 | 云南珠江实业集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 398338 |
12 | 昆明明超电缆有限公司 | 昆明市 | 电气机械和器材制造业 | 373376 |
13 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 红河州 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 357026 |
14 | 云南穆光工贸有限公司 | 玉溪市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 347611 |
15 | 临沧南华糖业有限公司 | 临沧市 | 农副食品加工业 | 333850 |
16 | 云南昊龙实业集团有限公司 | 昭通市 | 其他制造业 | 300671 |
17 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 昆明市 | 医药制造业 | 293902 |
18 | 云南太标太阳能集团 | 玉溪市 | 通用设备制造业 | 264743 |
19 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 昆明市 | 化学原料和化学制品制造业 | 263649 |
20 | 云南富源德鑫集团有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 244348 |
2021云南省非公企业服务业20强榜单
排名 | 企业名称 | 所属州市 | 所属行业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 俊发集团有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 3731537 |
2 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 1265628 |
3 | 云南碧桂园房地产开发有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 1012675 |
4 | 我爱我家控股集团股份有限公司 | 昆明市 | 软件和信息技术服务业 | 957494 |
5 | 云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 673099 |
6 | 华致酒行连锁管理股份有限公司 | 迪庆州 | 批发业 | 494144 |
7 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明市 | 综合 | 458795 |
8 | 云南玉溪百信商贸集团有限公司 | 玉溪市 | 零售业 | 457951 |
9 | 云南省活发集团 | 玉溪市 | 综合 | 447000 |
10 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 446636 |
11 | 云南英茂集团有限公司 | 昆明市 | 综合 | 439049 |
12 | 云南克森商贸有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 436950 |
13 | 云南万方投资集团有限公司 | 曲靖市 | 综合 | 434128 |
14 | 云南奥斯迪实业有限公司 | 昆明市 | 房地产业 | 369023 |
15 | 昊邦医药集团有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 365946 |
16 | 云南宝悦汽车贸易有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 338769 |
17 | 云南东骏药业有限公司 | 昆明市 | 批发业 | 325551 |
18 | 西双版纳石化集团有限责任公司 | 西双版纳州 | 零售业 | 315460 |
19 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 保山市 | 批发业 | 295379 |
20 | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司 | 昆明市 | 零售业 | 272285 |
下一个百强榜单:2021河北省民营企业社会责任100强企业名单