2021长春企业100强名单
长春市企业联合会、长春市企业家协会发布了“2021长春企业100强名单”。名单以长春企业2020年度营业收入为依据进行排序,最终中国第一汽车集团以6974.24亿元营收蝉联榜单第一名,吉林亚泰集团以554.64亿元位居榜单第二,长春轨道客车以380.38亿元排在第三位。
《2021长春企业100强名单》其中中国第一汽车集团公司、吉林亚泰(集团)股份有限公司、长春轨道客车股份有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司、国网吉林电力有限公司长春供电公司、富奥汽车零部件股份有限公司、吉林中粮生化能源销售有限公司、一汽富晟集团有限公司、东北工业集团有限公司、吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021长春企业100强名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 69742459 |
2 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 5546438 |
3 | 长春轨道客车股份有限公司 | 3803841 |
4 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 1951998 |
5 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 1210198 |
6 | 国网吉林电力有限公司长春供电公司 | 1142732 |
7 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 1111343 |
8 | 吉林中粮生化能源销售有限公司 | 853220 |
9 | 一汽富晟集团有限公司 | 829059 |
10 | 东北工业集团有限公司 | 792144 |
11 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 765378 |
12 | 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 | 761515 |
13 | 吉林省烟草公司长春市公司 | 706406 |
14 | 吉林省华阳集团有限公司 | 670262 |
15 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 644635 |
16 | 纬湃汽车电子(长春)有限公司 | 602621 |
17 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | 579523 |
18 | 长春金赛药业股份有限公司 | 579462 |
19 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司 | 567059 |
20 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 | 532170 |
21 | 吉林安装集团股份有限公司 | 531376 |
22 | 长春旭阳工业(集团)股份有限公司 | 502001 |
23 | 长春宝钢钢材贸易有限公司 | 498160 |
24 | 华润置地(长春)有限公司 | 490102 |
25 | 长春建工集团有限公司 | 486756 |
26 | 长春建设集团股份有限公司 | 484787 |
27 | 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 471770 |
28 | 大陆汽车电子(长春)有限公司 | 426952 |
29 | 吉林建工集团有限公司 | 423211 |
30 | 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 397113 |
31 | 机械工业第九设计研究院有限公司 | 382425 |
32 | 国电吉林龙华热电股份有限公司 | 381317 |
33 | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 350638 |
34 | 长春市灯泡电线有限公司 | 347390 |
35 | 力旺集团有限公司 | 327503 |
36 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 309618 |
37 | 新星宇工程建设集团有限公司 | 307080 |
38 | 公主岭桐波房地产开发有限公司 | 279156 |
39 | 吉林省宇信建筑工程有限公司 | 276170 |
40 | 长春中车轨道车辆有限公司 | 268035 |
41 | 长春一汽富晟特必克制动有限公司 | 257214 |
42 | 中国联合网络通信有限公司长春市分公司 | 255202 |
43 | 中国石化销售股份有限公司吉林长春石油分公司 | 246793 |
44 | 长春市吉均房地产开发有限责任公司 | 237843 |
45 | 长春热力(集团)有限责任公司 | 237742 |
46 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 234506 |
47 | 华润吉林医药有限公司 | 227098 |
48 | 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | 220880 |
49 | 长春生物制品所有限责任公司 | 216146 |
50 | 吉林双胞胎现代农业服务有限公司 | 213395 |
51 | 长春派格汽车塑料技术有限公司 | 212488 |
52 | 吉林德大有限公司 | 214947 |
53 | 中粮生化能原(榆树)有限公司 | 211279 |
54 | 长春博泽汽车部件有限公司 | 208598 |
55 | 长春奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 204422 |
56 | 国药控股天和吉林医药有限公司 | 203223 |
57 | 吉林正大食品有限公司 | 200188 |
58 | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | 196690 |
59 | 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 195773 |
60 | 福耀集团长春有限公司 | 191184 |
61 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | 188584 |
62 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | 186721 |
63 | 中铁置业集团长春房地产开发有限公司 | 185556 |
64 | 长春一汽富晟李尔汽车电器电子有限公司 | 180292 |
65 | 中铁四局集团路桥工程有限责任公司 | 178530 |
66 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 173879 |
67 | 长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 172985 |
68 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 170454 |
69 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 169357 |
70 | 天纳克一汽富晟(长春)汽车零部件有限公司 | 167550 |
71 | 吉林省中东集团有限公司 | 165135 |
72 | 吉林省惠德建工集团有限公司 | 162541 |
73 | 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 | 158190 |
74 | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 156615 |
75 | 中国电信股份有限公司长春分公司 | 156640 |
76 | 长春燃气股份有限公司 | 156240 |
77 | 吉林省阳光建设集团有限公司 | 155320 |
78 | 长春欧亚卖场有限责任公司 | 155254 |
79 | 启明信息技术股份有限公司 | 155185 |
80 | 吉林省通用机械有限责任公司 | 154717 |
81 | 长春市水务(集团)有限责任公司 | 154138 |
82 | 蒂森克虏伯汽车转向柱(长春)有限公司 | 153660 |
83 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司 | 153411 |
84 | 大唐长春第三热电厂 | 152422 |
85 | 吉林省宏远建设工程有限公司 | 146256 |
86 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | 145852 |
87 | 长春英利汽车工业有限公司 | 140953 |
88 | 吉林泉阳泉股份有限公司 | 137201 |
89 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | 133847 |
90 | 长春新大石油集团农安石油化工有限公司 | 133219 |
91 | 长春市中誉集团有限公司 | 131318 |
92 | 长春德联化工有限公司 | 130117 |
93 | 长春天然气集团有限公司 | 128312 |
94 | 艾仕得涂料系统(长春)有限公司 | 121485 |
95 | 吉林省美泽食品有限公司 | 117059 |
96 | 吉林省鸿兴建设集团有限公司 | 116804 |
97 | 邦迪汽车系统(长春)有限公司 | 116459 |
98 | 博世汽车部件(长春)有限公司 | 110688 |
99 | 长春大成实业集团有限公司 | 110237 |
100 | 吉林达利食品有限公司 | 109594 |
下一个百强榜单:2021商业地产百强企业榜单