2021武汉民营100强企业排行榜
武汉市工商业联合会发布了“2021武汉民营100强企业排行榜”。榜单遵循自主申报原则,以2020年企业营业收入总额为依据进行排序。其中九州通医药集团以1108.59亿元营收蝉联榜单第一名,卓尔控股以1020.86亿元位居榜单第二名,恒信汽车集团以705.14亿元排在榜单第三。
《2021武汉民营100强企业排行榜》其中九州通医药集团股份有限公司、卓尔控股有限公司、恒信汽车集团股份有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司、山河控股集团有限公司、武汉市金马凯旋家具投资有限公司、新八建设集团有限公司、新七建设集团有限公司、新十建设集团有限公司、武汉当代科技产业集团股份有限公司、合众人寿保险股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021武汉民营100强企业排名榜
排序 | 企业名称 | 主营业务 | 营收总额(万元) |
1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 批发零售业 | 11085951 |
2 | 卓尔控股有限公司 | 综合 | 10208663 |
3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 批发零售业 | 7051452 |
4 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 制造业 | 4144522 |
5 | 山河控股集团有限公司 | 建筑业 | 3913243 |
6 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 综合 | 3092297 |
7 | 新八建设集团有限公司 | 建筑业 | 2864254 |
8 | 新七建设集团有限公司 | 建筑业 | 2810571 |
9 | 新十建设集团有限公司 | 建筑业 | 2715644 |
10 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 制造业 | 2714402 |
11 | 合众人寿保险股份有限公司 | 服务业 | 2522813 |
12 | 武汉联杰能源有限公司 | 批发零售业 | 2333011 |
13 | 奥山集团有限公司 | 综合 | 2301975 |
14 | 人福医药集团股份公司 | 制造业 | 2036892 |
15 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 建筑业 | 2030354 |
16 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 批发零售业 | 1882459 |
17 | 三环集团有限公司 | 制造业 | 1644747 |
18 | 武汉物易云通网络科技有限公司 | 服务业 | 1515094 |
19 | 武汉德成控股集团有限公司 | 综合 | 1510272 |
20 | 熠丰(武汉)能源有限公司 | 批发零售业 | 1323364 |
21 | 武汉华星光电技术有限公司 | 制造业 | 1288074 |
22 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 制造业 | 1162211 |
23 | 小米之家商业有限公司 | 批发零售业 | 1025449 |
24 | 湖北省碧桂园房地产开发有限公司 | 房地产业 | 980118 |
25 | 武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司 | 服务业 | 960187 |
26 | 湖北纳杰人力资源有限公司 | 服务业 | 827673 |
27 | 楚安建设集团有限公司 | 建筑业 | 817761 |
28 | 盛隆电气集团有限公司 | 制造业 | 817726 |
29 | 软通动力技术服务有限公司 | 服务业 | 790580 |
30 | 良品铺子股份有限公司 | 批发零售业 | 789408 |
31 | 民族建设集团有限公司 | 建筑业 | 752735 |
32 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 建筑业 | 709861 |
33 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 服务业 | 675856 |
34 | 武汉伟鹏控股有限公司 | 房地产业 | 662916 |
35 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 房地产业 | 605124 |
36 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 建筑业 | 592682 |
37 | 利和集团有限公司 | 建筑业 | 581889 |
38 | 高品建设集团有限公司 | 建筑业 | 552142 |
39 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 制造业 | 523525 |
40 | 武汉东方建设集团有限公司 | 建筑业 | 517465 |
41 | 新力建设集团有限公司 | 建筑业 | 505012 |
42 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 制造业 | 488956 |
43 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 制造业 | 478897 |
44 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 服务业 | 473745 |
45 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | 房地产业 | 439829 |
46 | 湖北圆通汽车集团有限公司 | 批发零售业 | 435866 |
47 | 武汉建银华盛集团股份有限公司 | 批发零售业 | 424538 |
48 | 湖北高艺装饰工程有限公司 | 建筑业 | 415606 |
49 | 武汉工贸有限公司 | 批发零售业 | 414197 |
50 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 制造业 | 398452 |
51 | 湖北天健建设集团有限公司 | 建筑业 | 396675 |
52 | 娲石水泥集团有限公司 | 制造业 | 389633 |
53 | 南京医药湖北有限公司 | 批发零售业 | 387621 |
54 | 武汉常博建设集团有限公司 | 建筑业 | 375221 |
55 | 千里马机械供应链股份有限公司 | 批发零售业 | 363537 |
56 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 制造业 | 337539 |
57 | 武汉金坊建设集团有限公司 | 建筑业 | 332165 |
58 | 武汉高德红外股份有限公司 | 制造业 | 327068 |
59 | 湖北建科国际工程有限公司 | 服务业 | 323846 |
60 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 制造业 | 320052 |
61 | 湖北顺丰速运有限公司 | 服务业 | 319032 |
62 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 制造业 | 318455 |
63 | 中诺建设集团有限公司 | 建筑业 | 306628 |
64 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 制造业 | 295886 |
65 | 怡翔建设集团有限公司 | 建筑业 | 287532 |
66 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 制造业 | 283802 |
67 | 湖北腾飞人才股份有限公司 | 服务业 | 253711 |
68 | 振发建设集团有限公司 | 建筑业 | 253319 |
69 | 武汉起点人力资源股份有限公司 | 服务业 | 248741 |
70 | 健民药业集团股份有限公司 | 制造业 | 245600 |
71 | 湖北亿咖通科技有限公司 | 服务业 | 238106 |
72 | 湖北长江电气有限公司 | 制造业 | 237323 |
73 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 制造业 | 232246 |
74 | 武汉新建总建设集团有限公司 | 建筑业 | 231731 |
75 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 制造业 | 230261 |
76 | 武汉市泽望国际贸易有限公司 | 批发零售业 | 229822 |
77 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 制造业 | 220867 |
78 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 制造业 | 220595 |
79 | 湖北君与美电子有限公司 | 批发零售业 | 217803 |
80 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 批发零售业 | 212547 |
81 | 武汉金发科技有限公司 | 制造业 | 211346 |
82 | 湖北辉玲建设集团有限公司 | 建筑业 | 208378 |
83 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 制造业 | 207652 |
84 | 湖北大明金属科技有限公司 | 制造业 | 207114 |
85 | 中贝通信集团股份有限公司 | 服务业 | 206653 |
86 | 华天建设集团有限公司 | 建筑业 | 206303 |
87 | 武汉有机实业有限公司 | 制造业 | 200804 |
88 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 批发零售业 | 199373 |
89 | 武汉运盛集团有限公司 | 批发零售业 | 195124 |
90 | 武汉锦绣人才管理顾问有限公司 | 服务业 | 186322 |
91 | 武汉国美电器有限公司 | 批发零售业 | 185843 |
92 | 高企达集团有限公司 | 建筑业 | 185483 |
93 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 制造业 | 181685 |
94 | 武汉佰成技术有限责任公司 | 服务业 | 175801 |
95 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 制造业 | 175698 |
96 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 制造业 | 171865 |
97 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 制造业 | 167901 |
98 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 制造业 | 165958 |
99 | 武汉鸣辰建设集团有限公司 | 建筑业 | 164983 |
100 | 武桥重工集团股份有限公司 | 制造业 | 161433 |
2021武汉民营制造业50强企业
排序 | 企业名称 | 营收总额(万元) |
1 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 4144522 |
2 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 2714402 |
3 | 人福医药集团股份公司 | 2036892 |
4 | 三环集团有限公司 | 1644747 |
5 | 武汉华星光电技术有限公司 | 1288074 |
6 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 1162211 |
7 | 盛隆电气集团有限公司 | 817726 |
8 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 523525 |
9 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 488956 |
10 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 478897 |
11 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 398452 |
12 | 娲石水泥集团有限公司 | 389633 |
13 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 337539 |
14 | 武汉高德红外股份有限公司 | 327068 |
15 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 320052 |
16 | 迪斯科化工集团股份有限公司 | 318455 |
17 | 武汉协卓卫生用品有限公司 | 295886 |
18 | 金牛世纪实业控股集团有限公司 | 283802 |
19 | 健民药业集团股份有限公司 | 245600 |
20 | 湖北长江电气有限公司 | 237323 |
21 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 232246 |
22 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 230261 |
23 | 华大生物科技(武汉)有限公司 | 220867 |
24 | 湖北周黑鸭企业发展有限公司 | 220595 |
25 | 武汉金发科技有限公司 | 211346 |
26 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 207652 |
27 | 湖北大明金属科技有限公司 | 207114 |
28 | 武汉有机实业有限公司 | 200804 |
29 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 181685 |
30 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 175698 |
31 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 171865 |
32 | 湖北恒畅材料技术集团有限公司 | 167901 |
33 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 165958 |
34 | 武桥重工集团股份有限公司 | 161433 |
35 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 132002 |
36 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 116803 |
37 | 武汉攀升鼎承科技有限公司 | 115570 |
38 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 107228 |
39 | 武汉源锦商品混凝土有限公司 | 103432 |
40 | 武汉华世达防护用品有限公司 | 99988 |
41 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 95910 |
42 | 武汉中村砼制品有限公司 | 86174 |
43 | 武汉科前生物股份有限公司 | 84323 |
44 | 武汉长兴集团有限公司 | 80324 |
45 | 武汉三源特种建材有限责任公司 | 78807 |
46 | 武汉海康存储技术有限公司 | 77826 |
47 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 77746 |
48 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 76241 |
49 | 武汉恒发科技有限公司 | 64877 |
50 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 63862 |
下一个百强榜单:2021中国煤炭企业50强名单