2021中国网络零售100强榜单
中国连锁经营协会与德勤中国联合发布了“2021中国网络零售top100榜单”。榜单聚焦中国网络零售业,以各大企业2020年自营网络销售额进行排序。其中北京京东世纪贸易有限公司以6518.79亿元的销售额蝉联榜单榜首,苏宁易购集团以2301.8亿元的销售额排在第二位。
《2021中国网络零售100强榜单》其中北京京东世纪贸易有限公司、苏宁易购集团股份有限公司、广州唯品会信息科技有限公司、美的集团股份有限公司、北京小米科技有限责任公司、汇通达网络股份有限公司、海尔智家股份有限公司、康成投资(中国)有限公司(大润发部分)、上海壹佰米网络科技有限公司(叮咚买菜)、物美科技集团有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021中国网络零售100强榜单
排名 | 企业名称 | 2020网络销售(万元人民币) |
1 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 65,187,924 |
2 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 23,018,018 |
3 | 广州唯品会信息科技有限公司 | 9,744,971 |
4 | 美的集团股份有限公司 | 8,600,000 |
5 | 北京小米科技有限责任公司 | 7,320,047 |
6 | 汇通达网络股份有限公司 | 6,128,998 |
7 | 海尔智家股份有限公司 | 5,220,000 |
8 | 康成投资(中国)有限公司(大润发部分) | 2,291,664 |
9 | 上海壹佰米网络科技有限公司(叮咚买菜) | 1,400,000 |
10 | 物美科技集团有限公司 | 1,358,000 |
11 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 1,234,000 |
12 | 永辉超市股份有限公司 | 1,045,000 |
13 | *雅诗兰黛中国 | 995,753 |
14 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 987,922 |
15 | 安踏体育用品有限公司 | 900,000 |
16 | 三只松鼠股份有限公司 | 723,100 |
17 | 阿迪达斯中国 | 700,000 |
18 | 华润万家(控股)有限公司 | 590,000 |
19 | 维达国际控股有限公司 | 500,274 |
20 | 良品铺子股份有限公司 | 452,081 |
21 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 436,232 |
22 | 恒安国际集团有限公司 | 430,000 |
23 | 银泰商业(集团)有限公司 | 418,974 |
24 | 李宁有限公司 | 405,412 |
25 | 天虹数科商业股份有限公司 | 356,081 |
26 | 安琪酵母股份有限公司 | 328,822 |
27 | 蓝月亮集团控股有限公司 | 317,658 |
28 | 上海家化联合股份有限公司 | 297,600 |
29 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 280,000 |
30 | 1919酒类直供 | 248,852 |
31 | *好想你健康食品股份有限公司 | 240,080 |
32 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 222,600 |
33 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 208,800 |
34 | 海澜之家股份有限公司 | 204,970 |
35 | 特步国际控股有限公司 | 204,302 |
36 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 203,235 |
37 | 新华都购物广场股份有限公司 | 189,245 |
38 | 来酷科技有限公司 | 178,332 |
39 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 162,836 |
40 | 慕尚集团控股有限公司 | 149,731 |
41 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 146,069 |
42 | 华帝股份有限公司 | 144,083 |
43 | 苏果超市有限公司 | 137,200 |
44 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 119,800 |
45 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 107,735 |
46 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 104,800 |
47 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 102,626 |
48 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 99,006 |
49 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 83,600 |
50 | 北京三元食品股份有限公司 | 81,933 |
51 | 361度国际有限公司 | 79,150 |
52 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 76,368 |
53 | 银座集团 | 75,683 |
54 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 74,819 |
55 | 中百控股集团股份有限公司 | 74,487 |
56 | 乐友国际商业集团有限公司 | 70,000 |
57 | 喜临门家具股份有限公司 | 67,272 |
58 | 联华超市股份有限公司 | 64,852 |
59 | 利群集团股份有限公司 | 63,891 |
60 | 卡宾服饰有限公司 | 61,248 |
61 | 杭州联华华商集团有限公司 | 60,115 |
62 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 60,005 |
63 | 上海来伊份股份有限公司 | 59,393 |
64 | 广州酒家集团股份有限公司 | 58,698 |
65 | 金健米业股份有限公司 | 58,505 |
66 | 重庆谊品弘科技有限公司 | 58,000 |
67 | 浙江万风商业集团有限公司 | 54,337 |
68 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 52,199 |
69 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 51,452 |
70 | 永旺中国 | 51,361 |
71 | 洽洽食品股份有限公司 | 51,308 |
72 | 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 | 48,535 |
73 | 五谷磨房食品国际控股有限公司 | 48,142 |
74 | 金鹰商贸集团有限公司 | 47,900 |
75 | 上海晨光文具股份有限公司 | 47,427 |
76 | 江南布衣有限公司 | 46,408 |
77 | 周黑鸭国际控股有限公司 | 45,823 |
78 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 45,437 |
79 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 45,294 |
80 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 43,163 |
81 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 42,713 |
82 | 卜蜂莲花 | 39,918 |
83 | 时计宝投资有限公司 | 39,737 |
84 | 广东嘉荣超市有限公司 | 39,678 |
85 | 欣贺股份有限公司 | 38,548 |
86 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 38,055 |
87 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 38,025 |
88 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 37,074 |
89 | 罗森(中国)投资有限公司 | 32,432 |
90 | 绿地全球商品贸易港集团 | 32,431 |
91 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 32,377 |
92 | 安莉芳控股有限公司 | 32,225 |
93 | 武汉武商集团股份有限公司 | 31,015 |
94 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 30,700 |
95 | 中源家居股份有限公司 | 27,262 |
96 | 金猫银猫集团有限公司 | 26,785 |
97 | 千禾味业食品股份有限公司 | 25,997 |
98 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 25,000 |
99 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 24,900 |
100 | 茂业商业股份有限公司 | 24,143 |
下一个百强榜单:成都2021年度文创企业百强榜