2020厦门企业100强名单
厦门企业和企业家联合会发布了“2020厦门企业100强”系列榜单。榜单参照国际上通行的做法,以2019年企业营业收入为入围标准,经审定委员会审定后最终确定榜单。其中厦门建发集团以3396.9亿元营收蝉联榜单榜首,厦门国贸控股集团和厦门象屿集团位列榜单第二、三名。
《2020厦门企业100强名单》其中厦门建发集团有限公司、厦门国贸控股集团有限公司、厦门象屿集团有限公司、戴尔(中国)有限公司、均和(厦门)控股有限公司、厦门路桥工程物资有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、厦门航空有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门中骏集团有限公司、厦门禹洲集团股份有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020厦门企业100强名单
| 序号 | 企业名称 | 2019年营业收入(亿元) |
| 1 | 厦门建发集团有限公司 | 3396.9 |
| 2 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 2956.13 |
| 3 | 厦门象屿集团有限公司 | 2841.82 |
| 4 | 戴尔(中国)有限公司 | 617.37 |
| 5 | 均和(厦门)控股有限公司 | 397.55 |
| 6 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 375.94 |
| 7 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 373.14 |
| 8 | 厦门航空有限公司 | 326.12 |
| 9 | 厦门港务控股集团有限公司 | 275.58 |
| 10 | 厦门中骏集团有限公司 | 247.73 |
| 11 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 232.41 |
| 12 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 178.91 |
| 13 | 厦门钨业股份有限公司 | 173.96 |
| 14 | 厦门天马微电子有限公司 | 170.53 |
| 15 | 厦门翔业集团有限公司 | 166.03 |
| 16 | 宸美(厦门)光电有限公司 | 161.95 |
| 17 | 鹭燕医药股份有限公司 | 150.09 |
| 18 | 中建四局建设发展有限公司 | 127.91 |
| 19 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 127.88 |
| 20 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 127.73 |
| 21 | 厦门夏商集团有限公司 | 118.47 |
| 22 | 福建三安集团有限公司 | 112.54 |
| 23 | 厦门航空开发股份有限公司 | 112.53 |
| 24 | 厦门恒兴集团有限公司 | 111.84 |
| 25 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 98.76 |
| 26 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 91.75 |
| 27 | 厦门黄金投资有限公司 | 91.1 |
| 28 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 87.06 |
| 29 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 77.99 |
| 30 | 厦门宏发电声股份有限公司 | 70.81 |
| 31 | 厦门金圆投资集团有限公司 | 70.79 |
| 32 | 厦门住宅建设集团有限公司 | 70.31 |
| 33 | 大洲控股集团有限公司 | 69.64 |
| 34 | 厦门市万科企业有限公司 | 63.65 |
| 35 | 厦门市明穗粮油贸易有限公司 | 63.42 |
| 36 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 62.26 |
| 37 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 61.27 |
| 38 | 厦门海澳集团有限公司 | 59.83 |
| 39 | 中国工艺福建实业有限公司 | 58.23 |
| 40 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 52.76 |
| 41 | 福建安井食品股份有限公司 | 52.67 |
| 42 | 捷太格特转向系统(厦门)有限公司 | 50.55 |
| 43 | 立达信物联科技股份有限公司 | 50.4 |
| 44 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 47.3 |
| 45 | 明达实业(厦门)有限公司 | 46.8 |
| 46 | 厦门信和达电子有限公司 | 45.73 |
| 47 | 百路达(厦门)工业有限公司 | 43.83 |
| 48 | 鑫东森集团有限公司 | 43.24 |
| 49 | 华特控股集团有限公司 | 42.25 |
| 50 | 林德(中国)叉车有限公司 | 41.16 |
| 51 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 40.85 |
| 52 | 路达(厦门)工业有限公司 | 39.61 |
| 53 | 厦门轻工集团有限公司 | 38.75 |
| 54 | 科华恒盛股份有限公司 | 38.69 |
| 55 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 38.61 |
| 56 | 厦门银祥集团有限公司 | 36.94 |
| 57 | 四三九九网络股份有限公司 | 34.9 |
| 58 | 福建联美建设集团有限公司 | 34.52 |
| 59 | 顺通达集团有限公司 | 34.27 |
| 60 | 恒晟集团有限公司 | 34.05 |
| 61 | 垒知控股集团股份有限公司 | 33.94 |
| 62 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 | 33.93 |
| 63 | 厦门市建潘集团有限公司 | 32.74 |
| 64 | 厦门嘉联恒进出口有限公司 | 32.28 |
| 65 | 厦门金达威集团股份有限公司 | 31.92 |
| 66 | 厦门信和达供应链有限公司 | 31.13 |
| 67 | 厦门源昌集团有限公司 | 31.05 |
| 68 | 鑫泰建设集团有限公司 | 30.43 |
| 69 | 厦门盛元集团有限公司 | 30.03 |
| 70 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 30.02 |
| 71 | 厦门趣店科技有限公司 | 29.31 |
| 72 | 厦门芗江进出口有限公司 | 27.82 |
| 73 | 厦门翔鹭化纤股份有限公司 | 27.7 |
| 74 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 27.54 |
| 75 | 厦门育哲集团有限公司 | 27.17 |
| 76 | 腾龙特种树脂(厦门)有限公司 | 25.83 |
| 77 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 24.89 |
| 78 | 厦门弘信电子科技股份有限公司 | 24.6 |
| 79 | 华厦眼科医院集团股份有限公司 | 24.56 |
| 80 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 23.03 |
| 81 | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司 | 22.25 |
| 82 | 厦门TDK有限公司 | 22.08 |
| 83 | 开发晶照明(厦门)有限公司 | 21.94 |
| 84 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 21.7 |
| 85 | 厦门中禾实业有限公司 | 21.53 |
| 86 | 厦门水务集团有限公司 | 21.25 |
| 87 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 20.67 |
| 88 | 通达(厦门)科技有限公司 | 20.63 |
| 89 | 贝莱胜电子(厦门)有限公司 | 20.26 |
| 90 | 道普(厦门)石化有限公司 | 19.92 |
| 91 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 19.2 |
| 92 | 福建三建工程有限公司 | 18.92 |
| 93 | 联芯集成电路制造(厦门)有限公司 | 18.91 |
| 94 | 厦门公交集团有限公司 | 18.64 |
| 95 | 厦门东纶股份有限公司 | 18.18 |
| 96 | 厦门保沣实业有限公司 | 18 |
| 97 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 17.39 |
| 98 | 厦门通海投资集团有限公司 | 16.66 |
| 99 | 厦门电力工程集团有限公司 | 16.55 |
| 100 | 厦门地铁物资有限公司 | 16.46 |
2020厦门制造业企业十强名单
2020厦门服务业企业十强名单
2020厦门新兴产业专精特新企业十强名单
| 序号 | 企业名称 | 2019年营业收入(亿元) |
| 1 | 易联众信息技术股份有限公司 | 9.49 |
| 2 | 罗普特科技集团股份有限公司 | 4.92 |
| 3 | 厦门汉印电子技术有限公司 | 3.77 |
| 4 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 3.68 |
| 5 | 厦门十点文化传播有限公司 | 3.55 |
| 6 | 厦门安科科技有限公司 | 2.75 |
| 7 | 厦门芯阳科技股份有限公司 | 2.36 |
| 8 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 1.55 |
| 9 | 厦门纳龙科技有限公司 | 1.35 |
| 10 | 厦门蓝斯通信股份有限公司 | 1.17 |
2020厦门绿色企业十强名单
| 序号 | 企业名称 | 2019年营业收入(亿元) |
| 1 | 戴尔(中国)有限公司 | 617.37 |
| 2 | 厦门港务控股集团有限公司 | 275.58 |
| 3 | 厦门天马微电子有限公司 | 170.53 |
| 4 | 中建四局建设发展有限公司 | 127.91 |
| 5 | 立达信物联科技股份有限公司 | 50.4 |
| 6 | 厦门轻工集团有限公司 | 38.75 |
| 7 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 38.61 |
| 8 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 30.02 |
| 9 | 厦门通海投资集团有限公司 | 16.66 |
| 10 | 东亚电力(厦门)有限公司 | 13.47 |