2020中国企业500强榜单
《2020中国企业500强榜单》其中中国石油化工集团有限公司、国家电网有限公司、中国石油天然气集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、华为投资控股有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国企业500强榜单
排名 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 281179985 |
2 | 国家电网有限公司 | 265219573 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 | 261920198 |
4 | 中国建筑股份有限公司 | 141983659 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 130243300 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116886700 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 106879800 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 101770500 |
9 | 中国银行股份有限公司 | 93244400 |
10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 90669060 |
11 | 华为投资控股有限公司 | 85883300 |
12 | 中国铁路工程集团有限公司 | 85197793 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 84332437 |
14 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 83110141 |
15 | 中国海洋石油集团有限公司 | 75085732 |
16 | 中国移动通信集团有限公司 | 74975548 |
17 | 太平洋建设集团有限公司 | 67382504 |
18 | 苏宁控股集团 | 66525890 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 65696723 |
20 | 中国华润有限公司 | 65462930 |
21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 61773377 |
22 | 中国邮政集团有限公司 | 61724771 |
23 | 正威国际集团有限公司 | 61389924 |
24 | 中国五矿集团有限公司 | 61041300 |
25 | 东风汽车集团有限公司 | 58064514 |
26 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 57688848 |
27 | 中国南方电网有限责任公司 | 56634191 |
28 | 恒力集团有限公司 | 55673993 |
29 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 55611631 |
30 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 55551500 |
31 | 中国中化集团有限公司 | 55527470 |
32 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 55220616 |
33 | 中国中信集团有限公司 | 51893114 |
34 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 50971100 |
35 | 北京汽车集团有限公司 | 50123000 |
36 | 中粮集团有限公司 | 49843634 |
37 | 中国医药集团有限公司 | 48835454 |
38 | 碧桂园控股有限公司 | 48590800 |
39 | 恒大集团有限公司 | 47756100 |
40 | 中国兵器工业集团有限公司 | 47471017 |
41 | 中国电力建设集团有限公司 | 46543026 |
42 | 中国电信集团有限公司 | 46539040 |
43 | 交通银行股份有限公司 | 45988600 |
44 | 中国航空工业集团有限公司 | 45532992 |
45 | 中国化工集团有限公司 | 45434692 |
46 | 绿地控股集团股份有限公司 | 42782271 |
47 | 中国建材集团有限公司 | 39810386 |
48 | 招商银行股份有限公司 | 39716100 |
49 | 中国保利集团公司 | 39479996 |
50 | 联想控股股份有限公司 | 38921826 |
51 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 38548878 |
52 | 腾讯控股有限公司 | 37728900 |
53 | 国美控股集团有限公司 | 37170057 |
54 | 广州汽车工业集团有限公司 | 37072213 |
55 | 万科企业股份有限公司 | 36789388 |
56 | 物产中大集团股份有限公司 | 35892248 |
57 | 山东能源集团有限公司 | 35849683 |
58 | 中国铝业集团有限公司 | 35681711 |
59 | 河钢集团有限公司 | 35471499 |
60 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 35468100 |
61 | 兴业银行股份有限公司 | 35195200 |
62 | 厦门建发集团有限公司 | 33969015 |
63 | 招商局集团有限公司 | 33938447 |
64 | 民生银行股份有限公司 | 33795100 |
65 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 33081765 |
66 | 中国光大集团有限公司 | 32440000 |
67 | 中国远洋海运集团有限公司 | 30849725 |
68 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 30767419 |
69 | 中国华能集团有限公司 | 30619144 |
70 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 30257504 |
71 | 中国机械工业集团有限公司 | 29790741 |
72 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 29561335 |
73 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 29196433 |
74 | 海尔集团公司 | 29001580 |
75 | 兖矿集团有限公司 | 28548036 |
76 | 雪松控股集团有限公司 | 28515808 |
77 | 厦门象屿集团有限公司 | 28418162 |
78 | 中南控股集团有限公司 | 28214000 |
79 | 中国航空油料集团有限公司 | 27970383 |
80 | 美的集团股份有限公司 | 27938050 |
81 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 27928123 |
82 | 国家电力投资集团有限公司 | 27223992 |
83 | 潍柴控股集团有限公司 | 26459705 |
84 | 青山控股集团有限公司 | 26260199 |
85 | 中国航天科工集团有限公司 | 25978759 |
86 | 江西铜业集团有限公司 | 25547222 |
87 | 江苏沙钢集团有限公司 | 25207752 |
88 | 中国航天科技集团有限公司 | 25014549 |
89 | 中国能源建设集团有限公司 | 24946765 |
90 | 阳光龙净集团有限公司 | 24807843 |
91 | 中国中车集团有限公司 | 23975206 |
92 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 23430999 |
93 | 金川集团股份有限公司 | 23367452 |
94 | 中国华电集团有限公司 | 23356339 |
95 | 中国电子科技集团公司 | 22762256 |
96 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 22415918 |
97 | 中国太平保险控股有限公司 | 22046226 |
98 | 鞍钢集团有限公司 | 21739994 |
99 | 浙江恒逸集团有限公司 | 21516382 |
100 | 冀中能源集团有限责任公司 | 21185546 |
101 | 小米集团 | 20583868 |
102 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 20563698 |
103 | 上海建工集团股份有限公司 | 20549671 |
104 | 泰康保险集团股份有限公司 | 20381406 |
105 | 首钢集团有限公司 | 20223504 |
106 | 中国兵器装备集团有限公司 | 20078000 |
107 | 珠海格力电器股份有限公司 | 20050833 |
108 | 深圳市投资控股有限公司 | 19933980 |
109 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 19834749 |
110 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 19685057 |
111 | 盛虹控股集团有限公司 | 19253573 |
112 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 19218894 |
113 | 山东钢铁集团有限公司 | 19174169 |
114 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 19066570 |
115 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 19037324 |
116 | 中国大唐集团有限公司 | 18973335 |
117 | 海亮集团有限公司 | 18797284 |
118 | 上海医药集团股份有限公司 | 18656579 |
119 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 18348000 |
120 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 18112951 |
121 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 18085544 |
122 | 河南能源化工集团有限公司 | 18074255 |
123 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 18015594 |
124 | 广西投资集团有限公司 | 18003288 |
125 | 中国核工业集团有限公司 | 17944624 |
126 | 中国中煤能源集团有限公司 | 17855880 |
127 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 17610166 |
128 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 17537532 |
129 | 东浩兰生(集团)有限公司 | 17492306 |
130 | 新华人寿保险股份有限公司 | 17456600 |
131 | 融创中国控股有限公司 | 16932000 |
132 | 万洲国际有限公司 | 16600941 |
133 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 16434124 |
134 | 新希望集团有限公司 | 16188706 |
135 | 光明食品(集团)有限公司 | 15551918 |
136 | 中国南方航空集团有限公司 | 15500239 |
137 | 北京建龙重工集团有限公司 | 15201729 |
138 | 龙湖集团控股有限公司 | 15102643 |
139 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 15047209 |
140 | 南通三建控股有限公司 | 14979608 |
141 | 华夏银行股份有限公司 | 14861004 |
142 | 复星国际有限公司 | 14298213 |
143 | 北京首农食品集团有限公司 | 14220307 |
144 | 国家开发投资集团有限公司 | 14194552 |
145 | 上海电气(集团)总公司 | 14172695 |
146 | 中国国际航空股份有限公司 | 14023988 |
147 | 天能控股集团有限公司 | 14013209 |
148 | 南京钢铁集团有限公司 | 13731673 |
149 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 13713247 |
150 | 四川长虹电子控股集团有限公司 | 13663500 |
151 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 13609798 |
152 | 杭州市实业投资集团有限公司 | 13343296 |
153 | 中国东方航空集团有限公司 | 13340695 |
154 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 13309331 |
155 | 广州医药集团有限公司 | 13305081 |
156 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 13280413 |
157 | 中国有色矿业集团有限公司 | 13151977 |
158 | 华侨城集团有限公司 | 13098215 |
159 | 万向集团公司 | 13050755 |
160 | 冀南钢铁集团有限公司 | 13014264 |
161 | 中天钢铁集团有限公司 | 13001465 |
162 | 北京电子控股有限责任公司 | 12906481 |
163 | 中国供销集团有限公司 | 12890195 |
164 | 云南省投资控股集团有限公司 | 12833226 |
165 | 比亚迪股份有限公司 | 12773852 |
166 | 敬业集团有限公司 | 12740208 |
167 | TCL集团股份有限公司 | 12732811 |
168 | 海信集团有限公司 | 12686273 |
169 | 东岭集团股份有限公司 | 12602834 |
170 | 北京银行股份有限公司 | 12564900 |
171 | 超威电源集团有限公司 | 12490654 |
172 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 12374797 |
173 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 12335636 |
174 | 海澜集团有限公司 | 12322537 |
175 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 | 12294331 |
176 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 12257175 |
177 | 北京城建集团有限责任公司 | 12100368 |
178 | 无锡产业发展集团有限公司 | 11922803 |
179 | 浙江省兴合集团有限责任公司 | 11913833 |
180 | 北京金隅集团股份有限公司 | 11822190 |
181 | 陕西建工控股集团有限公司 | 11779239 |
182 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 11777360 |
183 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11585399 |
184 | 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 | 11526894 |
185 | 广西建工集团有限责任公司 | 11301827 |
186 | 山东东明石化集团有限公司 | 11266029 |
187 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 11265651 |
188 | 浪潮集团有限公司 | 11234474 |
189 | 云南省能源投资集团有限公司 | 11231307 |
190 | 顺丰控股股份有限公司 | 11219339 |
191 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 11218875 |
192 | 浙江省能源集团有限公司 | 11180545 |
193 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 11161447 |
194 | 南山集团有限公司 | 11117000 |
195 | 中国化学工程集团有限公司 | 11045295 |
196 | 中国广核集团有限公司 | 10985062 |
197 | 中国黄金集团有限公司 | 10965138 |
198 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 10852300 |
199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10802584 |
200 | 亨通集团有限公司 | 10791270 |
201 | 杭州钢铁集团有限公司 | 10670187 |
202 | 上海均和集团有限公司 | 10604753 |
203 | 中天控股集团有限公司 | 10603657 |
204 | 晋能集团有限公司 | 10580540 |
205 | 新华联集团有限公司 | 10559512 |
206 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 10520954 |
207 | 广州市建筑集团有限公司 | 10509851 |
208 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 10408353 |
209 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 10358036 |
210 | 东方国际(集团)有限公司 | 10320481 |
211 | 湖南建工集团有限公司 | 10248028 |
212 | 阳光保险集团股份有限公司 | 10161977 |
213 | 协鑫集团有限公司 | 10137109 |
214 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 10136167 |
215 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 10080905 |
216 | 北京控股集团有限公司 | 10071001 |
217 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 10026764 |
218 | 九州通医药集团股份有限公司 | 9949708 |
219 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 9840773 |
220 | 上海银行股份有限公司 | 9809078 |
221 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 9760506 |
222 | 美团点评 | 9752853 |
223 | 卓尔控股有限公司 | 9683865 |
224 | 长城汽车股份有限公司 | 9621069 |
225 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 9614700 |
226 | 弘阳集团有限公司 | 9586110 |
227 | 北京建工集团有限责任公司 | 9566794 |
228 | 万达控股集团有限公司 | 9532554 |
229 | 江铃汽车集团有限公司 | 9521848 |
230 | 前海人寿保险股份有限公司 | 9413791 |
231 | 新奥控股投资股份有限公司 | 9281437 |
232 | 传化集团有限公司 | 9268111 |
233 | 宁波金田投资控股有限公司 | 9255700 |
234 | 江苏悦达集团有限公司 | 9156183 |
235 | 利华益集团股份有限公司 | 9101527 |
236 | 中兴通讯股份有限公司 | 9073658 |
237 | 扬子江药业集团 | 9018503 |
238 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9000913 |
239 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 8885434 |
240 | 正邦集团有限公司 | 8804695 |
241 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8781398 |
242 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 8772675 |
243 | 三一集团有限公司 | 8757632 |
244 | 神州数码集团股份有限公司 | 8680338 |
245 | 唯品会(中国)有限公司 | 8675323 |
246 | 晨鸣控股有限公司 | 8627570 |
247 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 8581534 |
248 | 永辉超市股份有限公司 | 8487696 |
249 | 山东高速集团有限公司 | 8479337 |
250 | 荣盛控股股份有限公司 | 8392993 |
251 | 开滦(集团)有限责任公司 | 8293945 |
252 | 杭州锦江集团有限公司 | 8284830 |
253 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 | 8273048 |
254 | 通威集团有限公司 | 8122176 |
255 | 龙光交通集团有限公司 | 8066445 |
256 | 正泰集团股份有限公司 | 8054552 |
257 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 7971453 |
258 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 7933072 |
259 | 珠海华发集团有限公司 | 7926925 |
260 | 桐昆控股集团有限公司 | 7918943 |
261 | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 7890422 |
262 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7862351 |
263 | 百度网络技术有限公司 | 7809300 |
264 | 重庆华宇集团有限公司 | 7776600 |
265 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 7758236 |
266 | 广厦控股集团有限公司 | 7739853 |
267 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 7735790 |
268 | 陕西投资集团有限公司 | 7735323 |
269 | 山东黄金集团有限公司 | 7681256 |
270 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 7638744 |
271 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 7607220 |
272 | 奇瑞控股集团有限公司 | 7593097 |
273 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 7564948 |
274 | 南通四建集团有限公司 | 7506970 |
275 | 华泰集团有限公司 | 7498149 |
276 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 7401977 |
277 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7390266 |
278 | 奥克斯集团有限公司 | 7353051 |
279 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7312041 |
280 | 三房巷集团有限公司 | 7300384 |
281 | 江苏南通二建集团有限公司 | 7215104 |
282 | 红豆集团有限公司 | 7205495 |
283 | 中基宁波集团股份有限公司 | 7148984 |
284 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 7068778 |
285 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 6934402 |
286 | 云天化集团有限责任公司 | 6929013 |
287 | 永锋集团有限公司 | 6918852 |
288 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 6867656 |
289 | 万华化学集团股份有限公司 | 6805066 |
290 | 远大物产集团有限公司 | 6774851 |
291 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 6719103 |
292 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6718228 |
293 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 6666497 |
294 | 甘肃省建设投资(控股)集团总公司 | 6665015 |
295 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 6652468 |
296 | 山东海科控股有限公司 | 6600025 |
297 | 山东招金集团有限公司 | 6570833 |
298 | 中国铁路物资集团有限公司 | 6517881 |
299 | 青建集团 | 6515076 |
300 | 新余钢铁集团有限公司 | 6513139 |
301 | 四川华西集团有限公司 | 6494563 |
302 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 6449170 |
303 | 百联集团有限公司 | 6426771 |
304 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 6392986 |
305 | 昆明钢铁控股有限公司 | 6390323 |
306 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 6353026 |
307 | 北京能源集团有限责任公司 | 6331733 |
308 | 成都兴城投资集团有限公司 | 6327914 |
309 | 山西建设投资集团有限公司 | 6319738 |
310 | 蓝润集团有限公司 | 6319460 |
311 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 6318159 |
312 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 6262548 |
313 | 立讯精密工业股份有限公司 | 6251631 |
314 | 中天科技集团有限公司 | 6203496 |
315 | 白银有色集团股份有限公司 | 6170028 |
316 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 6169890 |
317 | 本钢集团有限公司 | 6128637 |
318 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6122367 |
319 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6086560 |
320 | 山东京博控股集团有限公司 | 6080974 |
321 | 深圳海王集团股份有限公司 | 6077614 |
322 | 四川省川威集团有限公司 | 6052034 |
323 | 旭阳控股有限公司 | 6051902 |
324 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6038927 |
325 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 6034546 |
326 | 国能领航城市建设投资有限公司 | 6034447 |
327 | 德力西集团有限公司 | 5985488 |
328 | 网易公司 | 5924100 |
329 | 宁夏天元锰业集团有限公司 | 5911277 |
330 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5902302 |
331 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 5881302 |
332 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 5880155 |
333 | 辽宁嘉晨控股集团有限公司 | 5862135 |
334 | 广州越秀集团股份有限公司 | 5860136 |
335 | 渤海银行股份有限公司 | 5806765 |
336 | 上海城建(集团)公司 | 5803079 |
337 | 福建大东海实业集团有限公司 | 5733625 |
338 | 上海中梁企业发展有限公司 | 5695985 |
339 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 5678173 |
340 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 5678085 |
341 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 5672576 |
342 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 5666596 |
343 | 晶科能源有限公司 | 5646956 |
344 | 重庆化医控股(集团)公司 | 5626144 |
345 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 5596932 |
346 | 上海华谊(集团)公司 | 5509381 |
347 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 5419931 |
348 | 稻花香集团 | 5387861 |
349 | 浙江前程投资股份有限公司 | 5344503 |
350 | 上海新增鼎资产管理有限公司 | 5344028 |
351 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5276158 |
352 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5242491 |
353 | 新疆特变电工集团有限公司 | 5211512 |
354 | 振烨国际产业控股集团(深圳)有限公司 | 5204195 |
355 | 欧菲光集团股份有限公司 | 5197412 |
356 | 红狮控股集团有限公司 | 5184828 |
357 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 5164651 |
358 | 安徽建工集团控股有限公司 | 5142773 |
359 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 5138907 |
360 | 天元建设集团有限公司 | 5137474 |
361 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 5110062 |
362 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 5109427 |
363 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 5109138 |
364 | 湖南博长控股集团有限公司 | 5103093 |
365 | 浙江富冶集团有限公司 | 5096054 |
366 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
367 | 杉杉控股有限公司 | 5055360 |
368 | 恒申控股集团有限公司 | 5044661 |
369 | 隆鑫控股有限公司 | 5023542 |
370 | 福建永荣控股集团有限公司 | 5013949 |
371 | 河北新金钢铁有限公司 | 4992596 |
372 | 盛京银行股份有限公司 | 4987128 |
373 | 广东省能源集团有限公司 | 4969129 |
374 | 老凤祥股份有限公司 | 4962866 |
375 | 威高集团有限公司 | 4959070 |
376 | 广东省交通集团有限公司 | 4911233 |
377 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4894195 |
378 | 中华联合保险集团股份有限公司 | 4887421 |
379 | 福建省能源集团有限责任公司 | 4881451 |
380 | 申能(集团)有限公司 | 4880455 |
381 | 奥园集团有限公司 | 4867451 |
382 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 4854190 |
383 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 4852677 |
384 | 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 4823417 |
385 | 福建省福化工贸股份有限公司 | 4815224 |
386 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 4814084 |
387 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 4812354 |
388 | 广西交通投资集团有限公司 | 4803763 |
389 | 玖龙环球(中国)投资集团有限公司 | 4769779 |
390 | 广东海大集团股份有限公司 | 4761258 |
391 | 北京首都创业集团有限公司 | 4745880 |
392 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4706800 |
393 | 山河控股集团有限公司 | 4701721 |
394 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 4691566 |
395 | 福佳集团有限公司 | 4669130 |
396 | 大汉控股集团有限公司 | 4632228 |
397 | 天瑞集团股份有限公司 | 4618932 |
398 | 东华能源股份有限公司 | 4618762 |
399 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 4616343 |
400 | 中科电力装备集团有限公司 | 4615060 |
401 | 江西省建工集团有限责任公司 | 4593668 |
402 | 华西集团有限公司 | 4584425 |
403 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 4571390 |
404 | 太极集团有限公司 | 4551692 |
405 | 人民电器集团有限公司 | 4538646 |
406 | 江苏扬子江船业集团 | 4525138 |
407 | 山东金诚石化集团有限公司 | 4513001 |
408 | 富通集团有限公司 | 4508115 |
409 | 通鼎集团有限公司 | 4502855 |
410 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 4490918 |
411 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 4474922 |
412 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 4466548 |
413 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 4464823 |
414 | 重庆机电控股(集团)公司 | 4459503 |
415 | 淮河能源控股集团有限责任公司 | 4447049 |
416 | 金浦投资控股集团有限公司 | 4392681 |
417 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4353945 |
418 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 4331959 |
419 | 中联重科股份有限公司 | 4330739 |
420 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 4320816 |
421 | 兴华财富集团有限公司 | 4315838 |
422 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4314472 |
423 | 山东九羊集团有限公司 | 4305631 |
424 | 物美科技集团有限公司 | 4297699 |
425 | 山东创新金属科技有限公司 | 4280725 |
426 | 汇通达网络股份有限公司 | 4278661 |
427 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 4267800 |
428 | 山东中矿集团有限公司 | 4262888 |
429 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 4262228 |
430 | 山东渤海实业股份有限公司 | 426101 |
431 | 河北建工集团有限责任公司 | 4255986 |
432 | 重庆中昂投资集团有限公司 | 4254075 |
433 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 4253261 |
434 | 天津泰达投资控股有限公司 | 4246755 |
435 | 石横特钢集团有限公司 | 4245040 |
436 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 4244302 |
437 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 4218884 |
438 | 郑州宇通企业集团 | 4205999 |
439 | 龙信建设集团有限公司 | 4204687 |
440 | 山东省商业集团有限公司 | 4203381 |
441 | 广东省广物控股集团有限公司 | 4178447 |
442 | 通州建总集团有限公司 | 4165058 |
443 | 步步高投资集团股份有限公司 | 4152575 |
444 | 山东金岭集团有限公司 | 4152181 |
445 | 广州国资发展控股有限公司 | 4148991 |
446 | 四川科伦实业集团有限公司 | 4141754 |
447 | 河北建设集团股份有限公司 | 4107703 |
448 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 4099293 |
449 | 沂州集团有限公司 | 4098971 |
450 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4098772 |
451 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4081275 |
452 | 缘泰石油有限公司 | 4075136 |
453 | 重庆小康控股有限公司 | 4052024 |
454 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 4032736 |
455 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 4013602 |
456 | 山东科达集团有限公司 | 4010299 |
457 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 3991005 |
458 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3980661 |
459 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 3979102 |
460 | 双良集团有限公司 | 3960225 |
461 | 森马集团有限公司 | 3951139 |
462 | 四川省商业投资集团有限公司 | 3942810 |
463 | 齐鲁交通发展集团有限公司 | 3939196 |
464 | 西部矿业集团有限公司 | 3921928 |
465 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 3915361 |
466 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 3895140 |
467 | 江苏阳光集团有限公司 | 3882343 |
468 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 |
469 | 卧龙控股集团有限公司 | 3851776 |
470 | 新疆天业(集团)有限公司 | 3850625 |
471 | 徐州矿务集团有限公司 | 3832603 |
472 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 3831115 |
473 | 远东控股集团有限公司 | 3829169 |
474 | 北京江南投资集团有限公司 | 3825654 |
475 | 新疆金风科技股份有限公司 | 3824455 |
476 | 云南省城市建设投资集团有限公司 | 3803841 |
477 | 舜宇集团有限公司 | 3784870 |
478 | 浙江龙盛控股有限公司 | 3767260 |
479 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 3759382 |
480 | 富海集团有限公司 | 3758793 |
481 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 3735822 |
482 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3731426 |
483 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 3724316 |
484 | 山东清源集团有限公司 | 3722540 |
485 | 宏旺投资集团有限公司 | 3721063 |
486 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 3698782 |
487 | 重庆千信集团有限公司 | 3695145 |
488 | 远景能源有限公司 | 3693470 |
489 | 澳洋集团有限公司 | 3691685 |
490 | 武汉商联(集团)股份有限公司 | 3689073 |
491 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 3683239 |
492 | 山东齐成石油化工有限公司 | 3680344 |
493 | 深圳市中农网有限公司 | 3656789 |
494 | 万基控股集团有限公司 | 3649897 |
495 | 石药控股集团有限公司 | 3645631 |
496 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 3642514 |
497 | 建业控股有限公司 | 3626989 |
498 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3610163 |
499 | 广西盛隆冶金有限公司 | 3603360 |
500 | 天津银行股份有限公司 | 3596109 |
下一个百强榜单:2020年度全球轮胎75强榜单