2021年度内蒙古百强品牌系列榜单
内蒙古品牌建设促进会联合相关机构发布了“2021年度内蒙古百强品牌系列榜单”。榜单所述品牌价值主要从品牌销售力、品牌溢价力和品牌延展力三个方面进行考量。最终伊利以1225.73亿元品牌价值蝉联榜单第一名,蒙牛和鄂尔多斯位列榜单第二、三位。
《2021年度内蒙古百强品牌系列榜单》其中伊利、蒙牛、鄂尔多斯/ERDOS、亿利、伊泰、包钢/BISG、小尾羊、圣牧、蒙草、包铝/BTL、优然牧业等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2021年度内蒙古百强品牌榜单
序号 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 地区 | 品牌运营商 | 主营业务 | 行业 |
1 | 伊利 | 1225.73 | 呼和浩特 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
2 | 蒙牛 | 1079.57 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
3 | 鄂尔多斯/ERDOS | 499.12 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 羊绒制品、循环经济 | 综合 |
4 | 亿利 | 285.68 | 鄂尔多斯 | 亿利资源集团有限公司 | 生态环境修复、清洁能源 | 综合 |
5 | 伊泰 | 226.21 | 鄂尔多斯 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 煤炭生产、销售,房地产 | 综合 |
6 | 包钢/BISG | 208.37 | 包头 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 钢铁的生产与销售 | 治金 |
7 | 小尾羊 | 170.38 | 包头 | 内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司 | 餐饮、畜牧、肉类销售 | 综合 |
8 | 圣牧 | 166.85 | 呼和浩特 | 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
9 | 蒙草 | 165.65 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 生态环境修复 | 综合 |
10 | 包铝/BTL | 128.39 | 包头 | 包头铝业有限公司 | 铝产品加工与销售 | 金属 |
11 | 优然牧业 | 118.56 | 呼和浩特 | 内蒙古优然牧业有限责任公司 | 畜牧、饲料、育种、草业 | 农牧业 |
12 | 君正 | 109.06 | 乌海 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | 化工产品生产与销售 | 能源 |
13 | 燕谷坊 | 91.75 | 呼和浩特 | 内蒙古燕谷坊生态农业科技(集团)股份有限公司 | 全谷物产品的加工与销售等 | 粮油 |
14 | 霍煤中科;HUMIC ACID | 90.18 | 通辽 | 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 | 煤炭产品生产、销售 | 能源 |
15 | 一机集团 | 86.45 | 包头 | 内蒙古第一机械集团股份有限公司 | 机械制造;汽车、专用汽车 | 机电 |
16 | 白云鄂博 | 81.37 | 包头 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 稀土产业、能源 | 综合 |
17 | 汉森 | 80.16 | 乌海 | 内蒙古汉森酒业集团有限公司 | 葡萄酒酒生产、销售 | 酿酒 |
18 | 鹿王 | 70.32 | 包头 | 内蒙古鹿王羊绒有限公司 | 羊绒制品的加工销售 | 纺织服装 |
19 | 蒙古王 | 65.52 | 通辽 | 内蒙古蒙古王实业股份有限公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
20 | 德晟蒙玥 | 62.85 | 乌海 | 内蒙古德晟实业集团有限公司 | 煤炭、钢材、化工等 | 能源 |
21 | 兰太 | 59.07 | 阿拉善 | 内蒙古兰太实业股份有限公司 | 加碘食用盐、化工原料盐 | 化工 |
22 | 母亲湖 | 58.35 | 锡林郭勒 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 盐的生产与销售 | 化工 |
23 | 金宇宝灵 | 57.36 | 呼和浩特 | 金宇生物技术股份有限公司 | 生物技术推广应用 | 生物科技 |
24 | 田牧 | 55.6 | 呼和浩特 | 内蒙古田牧实业(集团)股份有限公司 | 冰淇淋的研发、生产及销售 | 乳制品 |
25 | 显鸿 | 50.85 | 呼和浩特 | 内蒙古显鸿科技股份有限公司 | 防伪技术及产品 | IT |
26 | 格瑞龙/天保丰 | 43.94 | 呼和浩特 | 内蒙古天宇汇景实业股份有限公司 | 化肥的生产与销售 | 农资 |
27 | 黄河集团 | 38.68 | 乌海 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 | 焦炭、钢材、机械加工等 | 能源 |
28 | 骆驼 | 32.15 | 包头 | 内蒙古骆驼酒业集团股份有限公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
29 | 西蒙 | 29.5 | 呼和浩特 | 内蒙古西蒙集团有限公司 | 集煤炭、煤化工、房地产等 | 能源 |
30 | 恒丰/河套 | 28.68 | 巴彦淖尔 | 内蒙古恒丰集团银粮面业有限责任公司 | 面粉的加工与销售 | 粮油 |
31 | 塞飞亚 | 26.85 | 赤峰 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 | 畜、禽养殖、加工、销售 | 畜禽 |
32 | 千峰 | 26.03 | 乌海 | 内蒙古万晨能源股份有限公司千峰水泥分公司 | 水泥制造生产及销售 | 建材 |
33 | 远兴 | 25.7 | 鄂尔多斯 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 天然碱化工、煤化工等 | 能源 |
34 | 快乐小羊 | 25.67 | 包头 | 内蒙古快乐小羊餐饮管理有限公司 | 餐饮经营、餐饮管理 | 餐饮 |
35 | 沙恩 | 25.5 | 阿拉善 | 内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 | 葡萄酒生产、销售 | 酿酒 |
36 | 草原/草原王 | 25.48 | 锡林郭勒 | 内蒙古太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
37 | 北方股份NHL | 25.33 | 包头 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 工程机械零部件销售 | 机电 |
38 | 东华精醇 | 24.86 | 鄂尔多斯 | 内蒙古东华能源有限责任公司 | 生产销售甲醇 | 能源 |
39 | 蒙西 | 23.78 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙西建设投资集团有限公司 | 房地产、物业、投资管理等 | 房地产 |
40 | 鹏亚 | 23.65 | 乌兰察布 | 内蒙古集宁鹏亚皮件有限责任公司 | 皮装、箱包加工 | 纺织服装 |
41 | 亚新隆顺 | 22.7 | 包头 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 钢铁冶炼 | 治金 |
42 | 金河/牧星 | 22.35 | 呼和浩特 | 金河生物科技股份有限公司 | 兽用原料药、动物疫苗等 | 生物科技 |
43 | 兰格格 | 21.23 | 乌兰察布 | 内蒙古兰格格乳业有限公司 | 乳制品、饮料生产与销售 | 即食食品 |
44 | 福瑞 | 19.83 | 乌兰察布 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 | 中、西生化药品生产、销售 | 医药 |
45 | 蒙佳 | 19.65 | 兴安盟 | 内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司 | 农副产品购销、仓储、加工 | 粮油 |
46 | 宇航人 | 19.13 | 呼和浩特 | 内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司 | 沙棘食品、保健品生产和销售 | 综合 |
47 | 明拓集团 | 18.03 | 包头 | 明拓集团铬业科技有限公司 | 铬合金的研发与生产、销售 | 冶金 |
48 | 东宝/圆素 | 17.23 | 包头 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 明胶、胶原蛋白 | 生物科技 |
49 | 红城/丹神 | 16.94 | 兴安盟 | 内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司 | 药品生产、加工及零售 | 医药 |
50 | 铁木真/成吉思汗 | 16.6 | 包头 | 内蒙古铁木真食品有限公司 | 民族特色食品生产与销售 | 即食食品 |
51 | 东黎 | 16.59 | 赤峰 | 赤峰东黎羊绒股份有限公司 | 羊绒制品生产、销售 | 纺织服装 |
52 | 东方万旗 | 15.68 | 赤峰 | 内蒙古东方万旗肉牛产业有限公司 | 畜类育种、改良、推广 | 畜禽 |
53 | 呼伦贝尔农垦 | 15.65 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔农垦集团有限公司 | 农、牧、林、渔 | 综合 |
54 | 将军笑 | 13.65 | 呼和浩特 | 内蒙古广达物资商贸有限公司RENCE | 贸易、文化、酒 | 综合 |
55 | 草都 | 13.18 | 锡林郭勒 | 内蒙古草都草牧业股份有限公司 | 牧草种植、收储、销售 | 综合 |
56 | 澳菲利 | 12.32 | 巴彦淖尔 | 内蒙古澳非利食品股份有限公司 | 冷鲜羊肉生产、加工及销售 | 畜禽 |
57 | 二龙屯 | 12.25 | 兴安盟 | 内蒙古二龙屯有机农业有限责任公司 | 农业种植、粮食加工 | 粮油 |
58 | 科沁万佳 | 12.15 | 兴安盟 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 农副食品生产加工、销售 | 预包装食品 |
59 | 青青草原 | 12.08 | 呼和浩特 | 内蒙古青青草原牧业有限公司 | 肉羊养殖、产品加工、销售 | 畜禽 |
60 | 安达凤鸟 | 11.78 | 兴安盟 | 内蒙古安达牧业有限公司 | 饲料生产、鸡屠宰分割 | 畜禽 |
61 | 吉羊羊 | 11.78 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | 羊养殖加工销售 | 畜禽 |
62 | 科尔沁王 | 10.93 | 兴安盟 | 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
63 | 草原宏宝 | 10.84 | 巴彦淖尔 | 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 | 牛羊产品加工、销售 | 畜禽 |
64 | 草原鑫河 | 10.8 | 巴彦淖尔 | 内蒙古草原鑫河食品有限公司 | 牛羊屠宰、速冻食品 | 畜禽 |
65 | 北辰 | 10.38 | 包头 | 包头市北辰饲料科技有限责任公司 | 饲料的生产与加工 | 饲料 |
66 | 伊吉汗 | 10.28 | 鄂尔多斯 | 鄂托克旗伊吉汗羊绒制品有限责任公司 | 羊绒、羊毛、驼毛产品加工 | 纺织服装 |
67 | 新宇力 | 10.25 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市新字力藻业集团有限公司 | 螺旋藻生产与加工 | 水产 |
68 | 蒙 | 10.15 | 赤峰 | 内蒙古蒙酒酒业有限责任公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
69 | 食全食美 | 10.05 | 呼和浩特 | 内蒙古食全食美股份有限公司 | 预包装食品的销售 | 贸易 |
70 | 欧晶 | 9.9 | 呼和浩特 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | 石英制品的开发、制造和销售 | 新能源 |
71 | 鸡鹿塞/兆丰 | 9.85 | 巴彦淖尔 | 内蒙古兆丰河套面业有限公司 | 面粉的加工与销售 | 粮油 |
72 | 黄金地带 | 9.62 | 通辽 | 通辽市德瑞玉米工业有限公司、 | 玉米收购及销售 | 粮油 |
73 | 老绥元 | 9.37 | 呼和浩特 | 内蒙古老绥元餐饮管理有限公司 | 餐饮经营、餐饮管理 | 餐饮 |
74 | 包中 | 9.36 | 包头 | 包头中药有限责任公司CONFERENCE | 药品生产、加工及销售 | 医药 |
75 | 草原民丰 | 9.25 | 乌兰察布 | 内蒙古民丰种业有限公司 | 马铃薯种植及深加工 | 农牧业 |
76 | 王爷地 | 9.15 | 巴彦淖尔 | 内蒙古王爷地苁蓉生物有限公司 | 苁蓉、甘草中药材种植、研发 | 蒙中药材 |
77 | 谷润 | 8.75 | 通辽 | 通辽谷润肉业有限公司 | 肉牛屠宰加工、冷藏、销售 | 畜禽 |
78 | 呼旅/呼旅网 | 8.5 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔旅业旅游集团股份公司 | 旅游综合服务 | 酒店旅游业 |
79 | 呼德阿伦 | 8.35 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟呼德阿伦食品有限公司 | 风干牛羊肉的加工与销售 | 食品饮料 |
80 | 中荣 | 8.13 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市中荣食品有限公司 | 肉制品销售 | 畜禽 |
81 | 德顺源 | 8 | 呼和浩特 | 内蒙古德顺源餐饮管理有限公司 | 餐饮经营、餐饮管理 | 餐饮 |
82 | 三胖蛋 | 7.78 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市三胖蛋食品有限公司 | 炒货食品及坚果制品 | 即食食品 |
83 | 金鹿 | 7.36 | 包头 | 包头市金鹿油脂有限责任公司 | 食用油的生产与销售 | 粮油 |
84 | 红井源 | 7.26 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 | 食用油的生产与销售 | 粮油 |
85 | 骑士 | 7.11 | 包头 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 乳制品饮料的生产与销售 | 乳制品 |
86 | 牛羊传奇 | 7.08 | 包头 | 内蒙古哈木格文化传媒有限公司 | 会展服务、文化交流 | 广告传媒 |
87 | 阴山优麦/小燕子 | 6.92 | 乌兰察布 | 内蒙古阴山优麦食品有限公司 | 燕麦产品的加工与销售 | 食品饮料 |
88 | 蒙域 | 6.86 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙域金融服务外包有限公司 | 金融信息服务、培训等 | 金融 |
89 | 纳尔松 | 6.78 | 乌兰察布 | 乌兰察布市集宁纳尔松酿业有限公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
90 | 极北香稻/鹤乡雪稻/齐兴白 | 6.75 | 兴安盟 | 龙鼎(内蒙古)农业股份有限公司 | 大米种植、加工及销售 | 粮油 |
91 | 万盛昌/玉泉井 | 6.05 | 呼和浩特 | 呼和浩特万盛昌水业饮料有限公司 | 桶(瓶)装饮用水 | 食品饮料 |
92 | 蒙元宽 | 5.65 | 巴彦淖尔 | 内蒙古蒙元宽食品有限公司 | 牛肉干、苁蓉 | 畜禽 |
93 | 岭南香 | 5.62 | 兴安盟 | 兴安盟岭南香农产品开发有限责任公司 | 复合米生产加工、销售 | 粮油 |
94 | 草原农夫 | 5.62 | 巴彦淖尔 | 内蒙古朔河禾农业发展有限公司 | 面粉加工与销售 | 粮油 |
95 | 旭一健坤 | 5.59 | 巴彦淖尔 | 内蒙古旭一牧业有限公司 | 物养殖、牛羊屠宰 | 畜禽 |
96 | 心连心(图形) | 5.56 | 巴彦淖尔 | 巴彦淖尔市心连心食品有限责任公司 | 炒货食品及坚果制品 | 即食食品 |
97 | 草原天香/小馋牛/龙堡庄园 | 5.46 | 包头 | 内蒙古龙驹乳业股份有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
98 | 塞北粮仓/塞北清高/吃劲儿 | 5.35 | 呼和浩特 | 内蒙古塞北粮仓农业发展有限公司 | 面粉、杂粮的加工与销售 | 食品饮料 |
99 | 康和人家 | 5.25 | 鄂尔多斯 | 内蒙古康和人家实业有限公司 | 简餐、自助餐 | 餐饮 |
100 | 中孚明丰 | 5.15 | 呼和浩特 | 内蒙古中孚明丰农业科技有限公司 | 农副产品销售、技术服务 | 互联网 |
2021年度内蒙古优秀品牌榜单
序号 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 地区 | 品牌运营商 | 主营业务 | 行业 |
101 | 绰勒银珠 | 5.12 | 兴安盟 | 扎赉特旗绰勒银珠米业有限公司 | 大米种植、加工及销售 | 食品饮料 |
102 | 草原伊鑫源 | 5.1 | 呼和浩特 | 内蒙古伊鑫源肉业有限责任公司 | 牛羊屠宰加工 | 畜禽 |
103 | 伊羊 | 5.1 | 通辽 | 内蒙古宏发食品有限责任公司 | 牛羊屠宰、预包装食品 | 畜禽 |
104 | 伊赫塔拉 | 5.06 | 呼伦贝尔 | 内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司 | 畜牧养殖、屠宰 | 畜禽 |
105 | 驼中王 | 5.05 | 阿拉善 | 阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司 | 驼绒制品的生产与销售 | 家居用品 |
106 | 中厚 | 4.56 | 包头 | 内蒙古中厚钢板有限公司 | 钢板加工及销售 | 钢铁 |
107 | 中加 | 4.53 | 乌兰察布 | 内蒙古中加农业生物科技有限公司 | 马铃薯种植及深加工 | 粮油 |
108 | 由小子 | 4.53 | 包头 | 包头市宏乐粮油食品有限公司气 | 食用油的生产与销售 | 粮油 |
109 | 敖包相会 | 4.53 | 鄂尔多斯 | 内蒙古放包相会铜锅涮连锁有限责任公司 | 餐饮经营、餐饮管理 | 餐饮 |
110 | 草原金谷 | 4.45 | 兴安盟 | 乌兰浩特市金谷粮油米业加工有限公司 | 粮油、饲料加工 | 粮油 |
111 | 契丹/毛毛谷 | 4.42 | 赤峰 | 巴林左旗大辽王府粮贸有限公司 | 粮食加工品制造销售 | 粮油 |
112 | LV | 4.28 | 呼伦贝尔 | 内蒙古大兴安岭酒业有限公司 | 果酒、白酒制造与销售 | 酿酒 |
113 | 草原三河 | 4.25 | 兴安盟 | 兴安盟草原三河有机农业开发有限公司 | 大米加工、销售 | 粮油 |
114 | 巴达仍贵 | 4.15 | 兴安盟 | 科右前旗银辉米业有限责任公司 | 粮食加工、销售 | 粮油 |
115 | 北纬48° | 4.08 | 呼伦贝尔 | 牙克石市源天玉饮品有限责任公司 | 饮品生产与销售 | 食品饮料 |
116 | 嘉立铭 | 3.96 | 兴安盟 | 内蒙古鑫嘉立铭新材料科技有限公司 | 节水灌溉产品制造与销售 | 机械 |
117 | 长虹 | 3.85 | 锡林郭勒 | 正蓝旗长虹乳制品厂 | 乳制品加工与销售 | 乳制品 |
118 | 塞外旭日 | 3.83 | 赤峰 | 内蒙古宏发巴林牧业有限责任公司 | 牛羊屠宰加工、销售 | 畜禽 |
119 | 北果传奇 | 3.8 | 兴安盟 | 兴安盟可为食品有限公司 | 果汁及蔬菜汁类加工、销售 | 果蔬 |
120 | 再回首 | 3.79 | 鄂尔多斯 | 内蒙古再回首生物工程有限公司 | 水产深加工品 | 水产 |
121 | 禾为贵 | 3.78 | 赤峰 | 内蒙古禾为贵农业发展(集团)有限公司 | 种业、绿色有机杂粮业 | 粮油 |
122 | 川宝璞丰 | 3.75 | 呼和浩特 | 武川县川宝绿色农产品有限责任公司 | 农产品种植、销售 | 果蔬 |
123 | 皇香 | 3.73 | 鄂尔多斯 | 乌审旗宝辰农牧业开发有限责任公司 | 农蓄产品销售 | 畜禽 |
124 | 粮老头 | 3.68 | 包头 | 内蒙古粮老头农牧业有限公司 | 农作物特产种植、销售 | 粮油 |
125 | 食区万湖生态 | 3.68 | 阿拉善 | 按游鲁格旅游文化有限公司/口具世外沙 | 旅游、纪念品销售 | 旅游业 |
126 | 宾悦大酒店 | 3.65 | 呼和浩特 | 内蒙古宾悦大酒店有限责任公司 | 酒店经营与管理 | 酒店旅游业 |
127 | 蓝色火宴 | 3.6 | 鄂尔多斯 | 内蒙古万众炜业科技环保股份公司 | 烧烤炭生产与销售 | 贸易 |
128 | 诺敏山 | 3.48 | 呼伦贝尔 | 大兴安岭诺敏绿业有限责任公司 | 干制食用菌加工、销售 | 食用菌 |
129 | 北雁 | 3.45 | 兴安盟 | 乌兰浩特市北雁米业有限责任公司 | 大米加工、销售 | 粮油 |
130 | 康新牧场 | 3.42 | 呼和浩特 | 内蒙古康新食品有限公司 | 肉制品加工、销售 | 畜禽 |
131 | 野老大 | 3.38 | 呼伦贝尔 | 牙克石市野老大饮品有限责任公司 | 野生蓝莓系列饮品与销售 | 林特 |
132 | 贝尔情 | 3.37 | 呼伦贝尔 | 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 | 粮油、农副产品销售 | 贸易 |
133 | 浦瑞芬 | 3.3 | 鄂尔多斯 | 内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司 | 活性炭的研发、生产、销售 | 能源 |
134 | 东胜大 | 3.25 | 鄂尔多斯 | 内蒙古东胜大药店连锁有限公司 | 药品、保健品销售 | 贸易、零售 |
135 | 沙头 | 3.25 | 鄂尔多斯 | 内蒙古沙头酒业有限责任公司 | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
136 | 红卫 | 3.25 | 包头 | 包头市红卫日用化工有限公司 | 日用化工产品生产与销售 | 洗化用品 |
137 | 绿云谷/美成 | 3.16 | 呼和浩特 | 内蒙古新创环境科技有限公司 | 生态修复、监测诊断 | 生态环保 |
138 | 膳食缘 | 3.06 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔膳食缘健康特医食品有限公司 | 农业种植、产品流通 | 预包装食品 |
139 | 葵先生 | 3.02 | 巴彦淖尔 | 内蒙古葵先生食品有限公司 | 炒货食品及坚果制品 | 休闲食品 |
140 | 蒙恩 | 2.98 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙恩乳业有限公司 | 羊奶粉的加工与销售 | 乳制品 |
141 | 戈壁短尾羊 | 2.85 | 呼和浩特 | 内蒙古草原戈壁短尾羊品牌运营管理有限公司 | 冷冻、冷鲜农畜产品销售 | 畜禽 |
142 | 阳光田宇 | 2.85 | 乌海 | 内蒙古阳光田宇葡萄酿酒有限公司 | 葡萄酒酒生产、销售 | 酿酒 |
143 | 塞北雪 | 2.69 | 乌兰察布 | 内蒙古塞北雪乳业有限公司 | 雪糕的生产与销售 | 即食食品 |
144 | 昭乌达 | 2.68 | 赤峰 | 内蒙古昭乌达肉羊生态养殖有限公司 | 畜牧、肉类生产、销售 | 畜禽 |
145 | 蒙清 | 2.68 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司 | 粮食收购、销售 | 粮油 |
146 | 发达发 | 2.64 | 呼伦贝尔 | 牙克石市发达发食品厂 | 肉肠制品生产与销售 | 即食食品 |
147 | 高原露 | 2.63 | 鄂尔多斯 | 内蒙古高原杏仁露有限公司 | 饮品加工与销售 | 食品饮料 |
148 | 泉(神泉生态旅游景 | 2.53 | 呼和浩特 | 内蒙古神泉园林建设发展有限公司 | 公园和游览景区管理服务 | 酒店旅游业 |
149 | 鲜卑源 | 2.45 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市鲜卑源酒业有限公司 | 啤酒生产与销售 | 食品饮料 |
150 | 禾川 | 2.45 | 呼和浩特 | 武川县禾川绿色食品有限责任公司 | 粮食、油料、马铃薯购销 | 粮油 |
151 | 聚腾源 | 2.38 | 呼和浩特 | 内蒙古小聚餐饮管理有限公司 | 餐饮及原料生产加工配送等 | 餐饮 |
152 | 吉奥尼 | 2.35 | 乌海 | 内蒙古吉奥尼葡萄酒业有限责任公司 | 葡萄酒酒生产、销售 | 酿酒 |
153 | 草之味 | 2.25 | 锡林郭勒 | 苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 | 牛羊收购、屠宰 | 畜禽 |
154 | 草原小骏马/麦帮主 | 2.2 | 呼和浩特 | 内蒙古草原小骏马食品有限公司 | 速冻面米食品加工与销售 | 初加工食品 |
155 | 金草胡羊 | 2.18 | 巴彦淖尔 | 内蒙古金草原生态科技集团有限公司 | 畜禽繁育、养殖 | 畜禽 |
156 | 悦榕智胜 | 2.17 | 呼和浩特 | 内蒙古悦榕智胜物业服务有限公司 | 物业管理 | 物业管理 |
157 | 魏佳 | 2.16 | 兴安盟 | 扎赉特旗魏佳米业有限责任公司 | 大米生产,粮食收购 | 粮油 |
158 | 双实 | 2.15 | 呼伦贝尔 | 满洲里双实肉类食品有限公司 | 肉食品加工与销售 | 畜禽 |
159 | 春志 | 2.12 | 赤峰 | 赤峰春志蔬菜销售有限公司 | 蔬菜包装、销售 | 果蔬 |
160 | 无定河 | 2.1 | 鄂尔多斯 | 乌审旗无定河农牧业开发有限责任公司 | 农作物种植、加工及销售 | 粮油 |
161 | 敕勒川 | 2.09 | 呼和浩特 | 内蒙古敕勒川旅游股份有限公司 | 景区管理 | 酒店旅游业 |
162 | 草原蒙王 | 2.06 | 乌兰察布 | 四子王旗民族贸易有限责任公司 | 畜产品购销加工、批零销售 | 畜禽 |
163 | RUXIANGPIAO | 1.95 | 锡林郭勒 | 镶黄旗乳香飘乳业有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
164 | 草原绿林源 | 1.88 | 呼和浩特 | 呼和浩特市绿林源农业科技开发有限公司 | 农副产品的生产与销售 | 初加工食品 |
165 | 海鹏 | 1.85 | 乌兰察布 | 丰镇市海鹏食品股份有限公司 | 糕点、月饼加工与销售 | 即食食品 |
166 | 天裕 | 1.85 | 呼和浩特 | 内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 | 电线、电缆产品的生产与销售 | 机电 |
167 | 那顺额尔敦 | 1.85 | 通辽 | 内蒙古那顺额尔敦生物科技有限公司 | 医用冷敷贴研究、生产与销售 | 制药 |
168 | 增嘉园 | 1.85 | 赤峰 | 内蒙古增嘉园有机农业有限公司 | 粮食加工品销售 | 粮油 |
169 | 康伦 | 1.78 | 呼和浩特 | 呼和浩特市康伦医疗整形专科门诊 | 修复及整形 | 美容医疗 |
170 | 塞外金庄园 | 1.75 | 呼伦贝尔 | 扎兰屯市蓝林食品有限责任公司 | 林特食品加工与销售 | 果蔬 |
171 | 搏克牛仔 | 1.69 | 锡林郭勒 | 锡林浩特市棒棒牛食品有限责任公司 | 特色食品生产加工与销售 | 即食食品 |
172 | 黑河 | 1.68 | 呼和浩特 | 内蒙古阳泰商贸有限公司 | 畜牧用盐批发、零售 | 饲料 |
173 | 广发草原 | 1.68 | 通辽 | 通辽市广发草原食品有限责任公司 | 特色食品生产加工与销售 | 即食食品 |
174 | 朴之液 | 1.65 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯久久酒业有限责任公司E | 白酒的生产与销售 | 酿酒 |
175 | 呱呱叫 | 1.65 | 包头 | 包头市呱呱叫调味品有限责任公司 | 调味品生产与销售 | 预包装食品 |
176 | 哈吉草原 | 1.6 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔丰益麦业有限公司 | 粮食加工及销售 | 粮油 |
177 | 农乡丰 | 1.58 | 鄂尔多斯 | 内蒙古农乡丰工贸有限公司 | 农牧副土特产品经销 | 粮油 |
178 | 后旗红 | 1.55 | 乌兰察布 | 察右后旗北方马铃薯批发市场有限责任公司 | 马铃薯种植及销售 | 粮油 |
179 | 照富 | 1.55 | 锡林郭勒 | 阿巴嘎旗照富经贸有限责任公司 | 酸马奶的加工与销售 | 乳制品 |
180 | 牧人奶娃娃 | 1.53 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟牧人奶娃娃工贸有限公司 | 乳制品加工与销售 | 乳制品 |
181 | 雅曼苏 | 1.52 | 呼和浩特 | 内蒙古蒙羊羊乳业有限公司 | 乳制品生产与销售 | 乳制品 |
182 | 蜜巢 | 1.49 | 呼和浩特 | 内蒙古康园蜂产品有限公司 | 蜂蜜的生产与销售 | 林特 |
183 | 高原圣果 | 1.45 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 | 饮料加工与销售 | 食品饮料 |
184 | 浩阳 | 1.38 | 包头 | 包头市浩阳软件科技有限公司 | 软件开发与设计 | IT |
185 | 金谷金牧 | 1.35 | 呼和浩特 | 内蒙古金谷农牧业科技有限公司 | 杂粮的加工与销售 | 粮油 |
186 | 塞北老马 | 1.33 | 乌兰察布 | 内蒙古集宁老马清真食品有限公司 | 灌装肉食品加工与销售 | 畜禽 |
187 | 正北芪 | 1.32 | 包头 | 内蒙古正北芪食品有限公司 | 黄芪种植、加工与销售 | 中蒙药材 |
188 | 媛晶 | 1.24 | 通辽 | 内蒙古晶山食品有限责任公司 | 农副产品购销、仓储、销售 | 果蔬 |
189 | 鹿兴/西口甜 | 1.21 | 包头 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 调味品生产与销售 | 食品饮料 |
190 | 德吉赛 | 1.21 | 锡林郭勒 | 锡林浩特市牧乡源奶食品有限公司 | 乳制品加工与销售 | 乳制品 |
191 | 帕阑蒂 | 1.16 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯市帕阑蒂羊绒服饰有限公司 | 羊绒制品的加工销售 | 纺织服装 |
192 | 汗妃 | 1.15 | 呼和浩特 | 内蒙古汗妃生物科技集团有限公司 | 生物技术研发、美容服务 | 美容医疗 |
193 | 蒙仁馋嘴羊 | 1.08 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟草原蒙强肉业有限公司 | 牛羊屠宰、熟食品加工 | 畜禽 |
194 | 锋迈 | 0.88 | 呼和浩特 | 内蒙古锋迈文化传媒有限公司ENE | 企业形象策划、礼仪服务 | 广告传媒 |
195 | 沙漠之神 | 0.75 | 阿拉善 | 内蒙古沙漠之神生物科技有限公司 | 骆驼产品研发、生产、销售 | 乳制品 |
196 | 都兰蒙/都蓝 | 0.68 | 呼伦贝尔 | 呼伦贝尔市都蓝达斡尔美食文化有限公司 | 餐饮、食品加工 | 餐饮 |
