2020中国制造业上市公司价值500强榜单
《2020中国制造业上市公司价值500强榜单》其中海康威视、中兴通讯、迈瑞医疗、三一重工、大华股份、乐普医疗、恒瑞医药、潍柴动力、宁德时代、立讯精密、紫光股份等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国制造业上市公司价值500强榜单
| 排名 | 证券简称 | 省份 | 城市 | 价值创造分 |
| 1 | 海康威视 | 浙江省 | 杭州市 | 96.69 |
| 2 | 中兴通讯 | 广东省 | 深圳市 | 96.26 |
| 3 | 迈瑞医疗 | 广东省 | 深圳市 | 94.41 |
| 4 | 三一重工 | 北京 | 北京市 | 93.82 |
| 5 | 大华股份 | 浙江省 | 杭州市 | 93.11 |
| 6 | 乐普医疗 | 北京 | 北京市 | 92.24 |
| 7 | 恒瑞医药 | 江苏省 | 连云港市 | 91.79 |
| 8 | 潍柴动力 | 山东省 | 潍坊市 | 91.46 |
| 9 | 宁德时代 | 福建省 | 宁德市 | 91.23 |
| 10 | 立讯精密 | 广东省 | 深圳市 | 90.68 |
| 11 | 紫光股份 | 北京 | 北京市 | 90.24 |
| 12 | 汇顶科技 | 广东省 | 深圳市 | 89.79 |
| 13 | 中国中车 | 北京 | 北京市 | 89.64 |
| 14 | 格力电器 | 广东省 | 珠海市 | 89.61 |
| 15 | TCL科技 | 广东省 | 惠州市 | 89.39 |
| 16 | 视源股份 | 广东省 | 广州市 | 89.15 |
| 17 | 鹏鼎控股 | 广东省 | 深圳市 | 89.14 |
| 18 | 中信特钢 | 湖北省 | 黄石市 | 88.99 |
| 19 | 海螺水泥 | 安徽省 | 芜湖市 | 88.97 |
| 20 | 海尔智家 | 山东省 | 青岛市 | 88.94 |
| 21 | 华城汽车 | 上海 | 上海市 | 88.81 |
| 22 | 中国通号 | 北京 | 北京市 | 88.79 |
| 23 | 恒力石化 | 辽宁省 | 瓦房店 | 88.5 |
| 24 | 华新水泥 | 湖北省 | 大冶市 | 88.49 |
| 25 | 新和成 | 浙江省 | 绍兴市 | 88.41 |
| 26 | 万华化学 | 山东省 | 烟台市 | 88.3 |
| 27 | 隆基股份 | 陕西省 | 西安市 | 88.33 |
| 28 | 美的集团 | 广东省 | 佛山市 | 88.33 |
| 29 | 韦尔股份 | 上海 | 上海市 | 88.26 |
| 30 | 复星医药 | 上海 | 上海市 | 88.21 |
| 31 | 闻泰科技 | 湖北省 | 黄石市 | 88.2 |
| 32 | 歌尔股份 | 山东省 | 潍坊市 | 87.79 |
| 33 | 中联重科 | 湖南省 | 长沙市 | 87.72 |
| 34 | 伊利股份 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 87.68 |
| 35 | 长春高新 | 吉林省 | 长春市 | 87.68 |
| 36 | 长城汽车 | 河北省 | 保定市 | 87.61 |
| 37 | 汇川技术 | 广东省 | 深圳市 | 87.59 |
| 38 | 徐工机械 | 江苏省 | 徐州市 | 87.38 |
| 39 | 蓝思科技 | 湖南省 | 浏阳市 | 87.38 |
| 40 | 航天信息 | 北京 | 北京市 | 87.11 |
| 41 | 工业富联 | 广东省 | 深圳市 | 87.08 |
| 42 | 步长制药 | 山东省 | 菏泽市 | 87.02 |
| 43 | 宇通客车 | 河南省 | 郑州市 | 87.01 |
| 44 | 生益科技 | 广东省 | 东莞市 | 86.82 |
| 45 | 纳思达 | 广东省 | 珠海市 | 86.8 |
| 46 | 金发科技 | 广东省 | 广州市 | 86.51 |
| 47 | 健康元 | 广东省 | 深圳市 | 86.46 |
| 48 | 传音拉股 | 广东省 | 深圳市 | 86.43 |
| 49 | 金风科技 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 86.4 |
| 50 | 华海药业 | 浙江省 | 临海市 | 86.36 |
| 51 | 五粮液 | 四川省 | 宜宾市 | 86.34 |
| 52 | 中航光电 | 河南省 | 洛阳市 | 86.27 |
| 53 | 深南电路 | 广东省 | 深圳市 | 86.19 |
| 54 | 龙蟒佰利 | 河南省 | 焦作市 | 86.12 |
| 55 | 欧派家居 | 广东省 | 广州市 | 86.06 |
| 56 | 冀东水泥 | 河北省 | 唐山市 | 86.06 |
| 57 | 中航机电 | 湖北省 | 襄阳市 | 86 |
| 58 | 宝钢股份 | 上海 | 上海市 | 86 |
| 59 | 华菱钢铁 | 湖南省 | 长沙市 | 85.91 |
| 60 | 浙江龙盛 | 浙江省 | 绍兴市 | 85.9 |
| 61 | 信维通信 | 广东省 | 深圳市 | 85.84 |
| 62 | 大族激光 | 广东省 | 深圳市 | 85.81 |
| 63 | 领益智造 | 广东省 | 江门市 | 85.61 |
| 64 | 丽珠集团 | 广东省 | 珠海市 | 85.57 |
| 65 | 中科曙光 | 天津 | 天津市 | 85.55 |
| 66 | 通威股份 | 四川省 | 成都市 | 85.43 |
| 67 | 东方雨虹 | 北京 | 北京市 | 85.32 |
| 68 | 比亚迪 | 广东省 | 深圳市 | 85.29 |
| 69 | 先导智能 | 江苏省 | 无锡市 | 85.26 |
| 70 | 东方电气 | 四川省 | 成都市 | 85.19 |
| 71 | 科伦药业 | 四川省 | 成都市 | 85.18 |
| 72 | 洋河股份 | 江苏省 | 宿迁市 | 85.17 |
| 73 | 荣盛石化 | 浙江省 | 杭州市 | 85.11 |
| 74 | 中国长城 | 广东省 | 深圳市 | 85.04 |
| 75 | 新钢股份 | 江西省 | 新余市 | 85 |
| 76 | 中铁工业 | 北京 | 北京市 | 84.91 |
| 77 | 贵州茅台 | 贵州省 | 仁怀市 | 84.9 |
| 78 | 华润三九 | 广东省 | 深圳市 | 84.84 |
| 79 | 烽火通信 | 湖北省 | 武汉市 | 84.74 |
| 80 | 亿纬锂能 | 广东省 | 惠州市 | 84.59 |
| 81 | 中环股份 | 天津 | 天津市 | 84.58 |
| 82 | 亿帆医药 | 浙江省 | 杭州市 | 84.55 |
| 83 | 福耀玻璃 | 福建省 | 福清市 | 84.49 |
| 84 | 苏泊尔 | 浙江省 | 玉环市 | 84.42 |
| 85 | 海天味业 | 广东省 | 佛山市 | 84.08 |
| 86 | 特变电工 | 新疆 | 昌吉市 | 84.02 |
| 87 | 双汇发展 | 河南省 | 漯河市 | 83.99 |
| 88 | 鱼跃医疗 | 江苏省 | 丹阳市 | 83.95 |
| 89 | 欣旺达 | 广东省 | 深圳市 | 83.91 |
| 90 | 亨通光电 | 江苏省 | 苏州市 | 83.83 |
| 91 | 君正集团 | 内蒙古 | 乌海市 | 83.8 |
| 92 | 三花智控 | 浙江省 | 绍兴市 | 83.75 |
| 93 | 安图生物 | 河南省 | 郑州市 | 83.5 |
| 94 | 白云山 | 广东省 | 广州市 | 83.41 |
| 95 | 浪潮信息 | 山东省 | 济南市 | 83.32 |
| 96 | 三安光电 | 湖北省 | 荆州市 | 83.23 |
| 97 | 泸州老窖 | 四川省 | 泸州市 | 83.21 |
| 98 | 新奥股份 | 河北省 | 石家庄 | 83.15 |
| 99 | 威高科 | 江苏省 | 无锡市 | 83.08 |
| 100 | 三钢光 | 福建省 | 三明市 | 83.03 |
| 101 | 新希望 | 四川省 | 绵阳市 | 82.97 |
| 102 | 一汽解放 | 吉林省 | 长春市 | 82.95 |
| 103 | 旗滨集团 | 湖南省 | 醴陵市 | 82.93 |
| 104 | 天地科技 | 北京 | 北京市 | 82.88 |
| 105 | 南钢股份 | 江苏省 | 南京市 | 82.85 |
| 106 | 宏发股份 | 湖北省 | 武汉市 | 82.84 |
| 107 | 鲁西化工 | 山东省 | 聊城市 | 82.78 |
| 108 | 恒逸石化 | 广西 | 北海市 | 82.72 |
| 109 | 上海电气 | 上海 | 上海市 | 82.67 |
| 110 | 中材科技 | 江苏省 | 南京市 | 82.61 |
| 111 | 正泰电器 | 浙江省 | 乐清市 | 82.58 |
| 112 | 宝丰能源 | 宁夏 | 灵武市 | 82.57 |
| 113 | 东方日升 | 浙江省 | 宁波市 | 82.52 |
| 114 | 海澜之家 | 江苏省 | 江阴市 | 82.47 |
| 115 | 海大集团 | 广东省 | 广州市 | 82.42 |
| 116 | 上汽集团 | 上海 | 上海市 | 82.39 |
| 117 | 杰瑞股份 | 山东省 | 烟台市 | 82.27 |
| 118 | 古井贡酒 | 安徽省 | 亳州市 | 82.27 |
| 119 | 华峰氨纶 | 浙江省 | 瑞安市 | 82.26 |
| 120 | 中国巨石 | 浙江省 | 桐乡市 | 82.23 |
| 121 | 华微电子 | 吉林省 | 吉林市 | 82.23 |
| 122 | 南山铝业 | 山东省 | 龙口市 | 82.21 |
| 123 | 老板电器 | 浙江省 | 杭州市 | 82.2 |
| 124 | 以岭药业 | 河北省 | 石家庄 | 82.18 |
| 125 | 深天马A | 广东省 | 深圳市 | 82.17 |
| 126 | 恒立液压 | 江苏省 | 常州市 | 82.16 |
| 127 | 扬农化工 | 江苏省 | 扬州市 | 82.14 |
| 128 | 盈趣科技 | 福建省 | 厦门市 | 82.13 |
| 129 | 金隅集团 | 北京 | 北京市 | 82.02 |
| 130 | 昆股份 | 浙江省 | 桐乡市 | 82 |
| 131 | 东方盛虹 | 江苏省 | 苏州市 | 81.95 |
| 132 | 海信家电 | 广东省 | 佛山市 | 81.78 |
| 133 | 环旭电子 | 上海 | 上海市 | 81.73 |
| 134 | 华鲁恒升 | 山东省 | 德州市 | 81.7 |
| 135 | 人福医药 | 湖北省 | 武汉市 | 81.61 |
| 136 | 通化东宝 | 吉林省 | 通化市 | 81.56 |
| 137 | 三星医疗 | 浙江省 | 宁波市 | 81.53 |
| 138 | 中航沈飞 | 山东省 | 威海市 | 81.49 |
| 139 | 亿联网络 | 福建省 | 厦门市 | 81.34 |
| 140 | 龙净环保 | 福建省 | 龙岩市 | 81.26 |
| 141 | 天士力 | 天津 | 天津市 | 81.25 |
| 142 | 太阳纸业 | 山东省 | 济宁市 | 81.22 |
| 143 | 云南白药 | 云南省 | 昆明市 | 81.18 |
| 144 | 中天科技 | 江苏省 | 南通市 | 81.09 |
| 145 | 信立泰 | 广东省 | 深圳市 | 81.08 |
| 146 | 欧菲光 | 广东省 | 深圳市 | 81.08 |
| 147 | 三环集团 | 广东省 | 潮州市 | 81.06 |
| 148 | 海普瑞 | 广东省 | 深圳市 | 80.98 |
| 149 | 海思科 | 西藏 | 山南市 | 80.94 |
| 150 | 玲珑轮胎 | 山东省 | 招远市 | 80.88 |
| 151 | 中国海防 | 北京 | 北京市 | 80.87 |
| 152 | 同仁堂 | 北京 | 北京市 | 80.82 |
| 153 | 裕同科技 | 广东省 | 深圳市 | 80.81 |
| 154 | 智飞生物 | 重庆 | 重庆市 | 80.78 |
| 155 | 航天发展 | 福建省 | 福州市 | 80.73 |
| 156 | 安琪酵母 | 湖北省 | 宜昌市 | 80.72 |
| 157 | 康弘药业 | 四川省 | 成都市 | 80.7 |
| 158 | 明阳智能 | 广东省 | 中山市 | 80.64 |
| 159 | 广电运通 | 广东省 | 广州市 | 80.62 |
| 160 | 沪电股份 | 江苏省 | 昆山市 | 80.59 |
| 161 | 赛轮轮胎 | 山东省 | 青岛市 | 80.47 |
| 162 | 华兰生物 | 河南省 | 新乡市 | 80.45 |
| 163 | 奥赛康 | 北京 | 北京市 | 80.42 |
| 164 | 中际旭创 | 山东省 | 龙口市 | 80.37 |
| 165 | 景旺电子 | 广东省 | 深圳市 | 80.36 |
| 166 | 中航电子 | 北京 | 北京市 | 80.21 |
| 167 | 卧龙电驱 | 浙江省 | 绍兴市 | 80.21 |
| 168 | 同方股份 | 北京 | 北京市 | 80.2 |
| 169 | 天坛生物 | 北京 | 北京市 | 80.17 |
| 170 | 顾家家居 | 浙江省 | 杭州市 | 80.15 |
| 171 | 柳工 | 广西 | 柳州市 | 80.12 |
| 172 | 蓝帆医疗 | 山东省 | 海博市 | 79.9 |
| 173 | 紫光国微 | 河北省 | 唐山市 | 79.86 |
| 174 | 安迪苏 | 北京 | 北京市 | 79.7 |
| 175 | 利亚德 | 北京 | 北京市 | 79.7 |
| 176 | 华润双鹤 | 北京 | 北京市 | 79.69 |
| 177 | 东山精密 | 江苏省 | 苏州市 | 79.67 |
| 178 | 山西汾酒 | 山西省 | 汾阳市 | 79.65 |
| 179 | 太极实业 | 江苏省 | 无锡市 | 79.59 |
| 180 | 青岛啤酒 | 山东省 | 青岛市 | 79.53 |
| 181 | 思源电气 | 上海 | 上海市 | 79.52 |
| 182 | 格林美 | 广东省 | 深圳市 | 79.51 |
| 183 | 合力泰 | 福建省 | 莆田市 | 79.5 |
| 184 | 华科技 | 四川省 | 成都市 | 79.5 |
| 185 | 航发动力 | 陕西省 | 西安市 | 79.43 |
| 186 | 济川药业 | 湖北省 | 荆州市 | 79.4 |
| 187 | 迈克生物 | 四川省 | 成都市 | 79.4 |
| 188 | 凯莱英 | 天津 | 天津市 | 79.24 |
| 189 | 阳光电源 | 安徽省 | 合肥市 | 79.22 |
| 190 | 森马服饰 | 浙江省 | 温州市 | 79.22 |
| 191 | 神火股份 | 河南省 | 永城市 | 79.05 |
| 192 | 平高电气 | 河南省 | 平顶山 | 79.03 |
| 193 | 雅戈尔 | 浙江省 | 宁波市 | 79.02 |
| 194 | 浙江医药 | 浙江省 | 绍兴市 | 78.91 |
| 195 | 豪迈科技 | 山东省 | 高密市 | 78.87 |
| 196 | 京东方A | 北京 | 北京市 | 78.87 |
| 197 | 广汽集团 | 广东省 | 广州市 | 78.85 |
| 198 | 中国重工 | 北京 | 北京市 | 78.84 |
| 199 | 九阳股份 | 山东省 | 济南市 | 78.84 |
| 200 | 首钢股份 | 北京 | 北京市 | 78.83 |
| 201 | 新宝股份 | 广东省 | 佛山市 | 78.81 |
| 202 | 北方华创 | 北京 | 北京市 | 78.8 |
| 203 | 海格通信 | 广东省 | 广州市 | 78.8 |
| 204 | 钢松山 | 广东省 | 韶关市 | 78.69 |
| 205 | 卫星石化 | 浙江省 | 嘉兴市 | 78.68 |
| 206 | 新风鸣 | 浙江省 | 桐乡市 | 78.68 |
| 207 | 兆驰股份 | 广东省 | 深圳市 | 78.56 |
| 208 | 中国重汽 | 山东省 | 济南市 | 78.56 |
| 209 | 普洛药业 | 浙江省 | 东阳市 | 78.53 |
| 210 | 万丰奥威 | 浙江省 | 绍兴市 | 78.44 |
| 211 | 晨光文具 | 上海 | 上海市 | 78.42 |
| 212 | 三角轮胎 | 山东省 | 威海市 | 78.41 |
| 213 | 健友股份 | 江苏省 | 南京市 | 78.4 |
| 214 | 万年青 | 江西省 | 上饶市 | 78.38 |
| 215 | 中国医药 | 北京 | 北京市 | 78.34 |
| 216 | 上海机电 | 上海 | 上海市 | 78.21 |
| 217 | 星宇股份 | 江苏省 | 常州市 | 78.2 |
| 218 | 伟星新材 | 浙江省 | 临海市 | 78.2 |
| 219 | 片仔癀 | 福建省 | 漳州市 | 78.13 |
| 220 | 中集集团 | 广东省 | 深圳市 | 78.12 |
| 221 | 万生物 | 广东省 | 广州市 | 78.11 |
| 222 | 兆易创新 | 北京 | 北京市 | 78.06 |
| 223 | 江西铜业 | 江西省 | 贵溪市 | 78.03 |
| 224 | 塔牌集团 | 广东省 | 梅州市 | 78 |
| 225 | 索菲亚 | 广东省 | 广州市 | 77.97 |
| 226 | 创维数字 | 四川省 | 遂宁市 | 77.92 |
| 227 | 嘉化能源 | 浙江省 | 平湖市 | 77.82 |
| 228 | 华宝股份 | 西藏 | 拉萨市 | 77.79 |
| 229 | 劲嘉股份 | 广东省 | 深圳市 | 77.68 |
| 230 | 合盛硅业 | 浙江省 | 平湖市 | 77.64 |
| 231 | 天山股份 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 77.59 |
| 232 | 枕叉集团 | 浙江省 | 杭州市 | 77.58 |
| 233 | 海正药业 | 浙江省 | 台州市 | 77.54 |
| 234 | 崇达技术 | 广东省 | 深圳市 | 77.35 |
| 235 | 正邦科技 | 江西省 | 南昌市 | 77.34 |
| 236 | 康泰生物 | 广东省 | 深圳市 | 77.25 |
| 237 | 长信科技 | 安徽省 | 芜湖市 | 77.24 |
| 238 | 华工科技 | 湖北省 | 武汉市 | 77.23 |
| 239 | 拓普集团 | 浙江省 | 宁波市 | 77.14 |
| 240 | 闰土股份 | 浙江省 | 绍兴市 | 77.07 |
| 241 | 凯乐科技 | 湖北省 | 荆州市 | 77.04 |
| 242 | 北新建材 | 北京 | 北京市 | 77.03 |
| 243 | 枕氧股份 | 浙江省 | 杭州市 | 77.01 |
| 244 | 万润股份 | 山东省 | 烟台市 | 77 |
| 245 | 安徽合力 | 安徽省 | 合肥市 | 76.97 |
| 246 | 梅花生物 | 西藏 | 拉萨市 | 76.89 |
| 247 | 新兴铸蕾 | 河北省 | 武安市 | 76.85 |
| 248 | 仙琚制药 | 浙江省 | 台州市 | 76.82 |
| 249 | 罗欣药业 | 浙江省 | 温岭市 | 76.82 |
| 250 | 许继电气 | 河南省 | 许昌市 | 76.81 |
| 251 | 杭钢股份 | 浙江省 | 杭州市 | 76.8 |
| 252 | 上峰水泥 | 甘肃省 | 白银市 | 76.74 |
| 253 | 大北农 | 北京 | 北京市 | 76.64 |
| 254 | 顺鑫农业 | 北京 | 北京市 | 76.62 |
| 255 | 宁波华翔 | 浙江省 | 宁波市 | 76.6 |
| 256 | 航天电子 | 湖北省 | 武汉市 | 76.59 |
| 257 | 璞泰来 | 上海 | 上海市 | 76.57 |
| 258 | 振华重工 | 上海 | 上海市 | 76.53 |
| 259 | 华熙生物 | 山东省 | 济南市 | 76.51 |
| 260 | 国瓷材料 | 山东省 | 东营市 | 76.48 |
| 261 | 祁连山 | 甘肃省 | 兰州市 | 76.42 |
| 262 | 中国西电 | 陕西省 | 西安市 | 76.41 |
| 263 | 中鼎股份 | 安徽省 | 宁国市 | 76.34 |
| 264 | 晶盛机电 | 浙江省 | 绍兴市 | 76.27 |
| 265 | 中直股份 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 76.25 |
| 266 | 中炬高新 | 广东省 | 中山市 | 76.23 |
| 267 | 中国动力 | 河北省 | 派州市 | 76.2 |
| 268 | 星网锐捷 | 福建省 | 福州市 | 76.19 |
| 269 | 光明乳业 | 上海 | 上海市 | 76.17 |
| 270 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 76.13 |
| 271 | 养元饮品 | 河北省 | 衡水市 | 76.09 |
| 272 | 恩捷股份 | 云南省 | 玉溪市 | 76 |
| 273 | 云南铜业 | 云南省 | 昆明市 | 76 |
| 274 | 京新药业 | 浙江省 | 绍兴市 | 75.99 |
| 275 | 沙钢股份 | 江苏省 | 张家港市 | 75.97 |
| 276 | 华邦健康 | 重庆 | 重庆市 | 75.96 |
| 277 | 现代制药 | 上海 | 上海市 | 75.95 |
| 278 | 中金岭南 | 广东省 | 深圳市 | 75.91 |
| 279 | 巨星科技 | 浙江省 | 杭州市 | 75.89 |
| 280 | 海亮股份 | 浙江省 | 诸暨市 | 75.77 |
| 281 | 南玻A | 广东省 | 深圳市 | 75.76 |
| 282 | 华天科技 | 甘肃省 | 天水市 | 75.65 |
| 283 | 福斯特 | 浙江省 | 杭州市 | 75.63 |
| 284 | 富奥股份 | 吉林省 | 长春市 | 75.62 |
| 285 | 航天电器 | 贵州省 | 贵阳市 | 75.59 |
| 286 | 口子客 | 安徽省 | 淮北市 | 75.55 |
| 287 | 三棵树 | 福建省 | 莆田市 | 75.5 |
| 288 | 欧普照明 | 上海 | 上海市 | 75.49 |
| 289 | 长盈精密 | 广东省 | 深圳市 | 75.48 |
| 290 | 长飞光纤 | 湖北省 | 武汉市 | 75.44 |
| 291 | 德赛电池 | 广东省 | 深圳市 | 75.41 |
| 292 | 上海莱士 | 上海 | 上海市 | 75.39 |
| 293 | 海翔药业 | 浙江省 | 台州市 | 75.32 |
| 294 | 柳钢股份 | 广西 | 柳州市 | 75.3 |
| 295 | 太钢不锈 | 山西省 | 太原市 | 75.26 |
| 296 | 科博达 | 上海 | 上海市 | 75.25 |
| 297 | 天宇股份 | 浙江省 | 台州市 | 75.25 |
| 298 | 内蒙一机 | 内蒙古 | 包头市 | 75.23 |
| 299 | 骆驼股份 | 湖北省 | 襄阳市 | 75.23 |
| 300 | 禾丰牧业 | 辽宁省 | 沈阳市 | 75.23 |
| 301 | 铜陵有色 | 安徽省 | 铜陵市 | 75.21 |
| 302 | 福莱特 | 浙江省 | 嘉兴市 | 75.14 |
| 303 | 恩华药业 | 江苏省 | 徐州市 | 75.12 |
| 304 | 方大特钢 | 江西省 | 南昌市 | 75.07 |
| 305 | 鲁泰A | 山东省 | 淄博市 | 75.02 |
| 306 | 兴森科技 | 广东省 | 深圳市 | 74.97 |
| 307 | 山鹰纸业 | 安徽省 | 马鞍山市 | 74.93 |
| 308 | 老凤祥 | 上海 | 上海市 | 74.93 |
| 309 | 陕鼓动力 | 陕西省 | 西安市 | 74.81 |
| 310 | 中化国际 | 上海 | 上海市 | 74.78 |
| 311 | 英科医疗 | 山东省 | 海博市 | 74.75 |
| 312 | 新洋丰 | 湖北省 | 荆门市 | 74.74 |
| 313 | 西部建设 | 新疆 | 乌鲁木齐市 | 74.73 |
| 314 | 马钢股份 | 安徽省 | 马鞍山 | 74.71 |
| 315 | 中国船舶 | 上海 | 上海市 | 74.66 |
| 316 | 坚朗五金 | 广东省 | 东莞市 | 74.65 |
| 317 | 海信视像 | 山东省 | 青岛市 | 74.57 |
| 318 | 中船防务 | 广东省 | 广州市 | 74.56 |
| 319 | 木林森 | 广东省 | 中山市 | 74.54 |
| 320 | 奥瑞金 | 北京 | 北京市 | 74.5 |
| 321 | 今世缘 | 江苏省 | 淮安市 | 74.46 |
| 322 | 红日药业 | 天津 | 天津市 | 74.42 |
| 323 | 隆鑫通用 | 重庆 | 重庆市 | 74.4 |
| 324 | 重庆啤酒 | 重庆 | 重庆市 | 74.4 |
| 325 | 万和电气 | 广东省 | 佛山市 | 74.15 |
| 326 | 鞍钢股份 | 辽宁省 | 鞍山市 | 74.1 |
| 327 | 桃李面包 | 辽宁省 | 沈阳市 | 74.08 |
| 328 | 河钢股份 | 河北省 | 石家庄市 | 74.07 |
| 329 | 华帝股份 | 广东省 | 中山市 | 74.07 |
| 330 | 中国卫星 | 北京 | 北京市 | 74.06 |
| 331 | 新华医疗 | 山东省 | 淄博市 | 74.04 |
| 332 | 厦门钨业 | 福建省 | 厦门市 | 74.02 |
| 333 | 横店东破 | 浙江省 | 东阳市 | 74 |
| 334 | 光威复材 | 山东省 | 威海市 | 73.97 |
| 335 | 浙江永强 | 浙江省 | 临海市 | 73.97 |
| 336 | 光迟科技 | 湖北省 | 武汉市 | 73.92 |
| 337 | 顺络电子 | 广东省 | 深圳市 | 73.9 |
| 338 | 辰欣药业 | 山东省 | 济宁市 | 73.9 |
| 339 | 帝欧家居 | 四川省 | 简阳市 | 73.87 |
| 340 | 巨化股份 | 浙江省 | 衢州市 | 73.79 |
| 341 | 澜起科技 | 上海 | 上海市 | 73.76 |
| 342 | 安道麦A | 湖北省 | 荆州市 | 73.71 |
| 343 | 中顺洁柔 | 广东省 | 中山市 | 73.62 |
| 344 | 开滦股份 | 河北省 | 唐山市 | 73.42 |
| 345 | 中国铝业 | 北京 | 北京市 | 73.3 |
| 346 | 高德红外 | 湖北省 | 武汉市 | 73.24 |
| 347 | 贝达药业 | 浙江省 | 杭州市 | 73.2 |
| 348 | 绝味食品 | 湖南省 | 长沙市 | 73.19 |
| 349 | 中航飞机 | 陕西省 | 西安市 | 73.15 |
| 350 | 卓郎智能 | 新疆 | 自齐市 | 73.01 |
| 351 | 长安汽车 | 重庆 | 重庆市 | 72.94 |
| 352 | 和而泰 | 广东省 | 深圳市 | 72.9 |
| 353 | 达安基因 | 广东省 | 广州市 | 72.92 |
| 354 | 中牧股份 | 北京 | 北京市 | 72.84 |
| 355 | 上海梅林 | 上海 | 上海市 | 72.83 |
| 356 | 齐翔腾达 | 山东省 | 淄博市 | 72.83 |
| 357 | 楚江新材 | 安徽省 | 芜湖市 | 72.75 |
| 358 | 葵花药业 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 72.75 |
| 359 | 天顺风能 | 江苏省 | 太仓市 | 72.71 |
| 360 | 攀钢钒钛 | 四川省 | 攀枝花市 | 72.6 |
| 361 | 晨鸣纸业 | 山东省 | 寿光市 | 72.61 |
| 362 | 美股份 | 上海 | 上海市 | 72.61 |
| 363 | 莱克电气 | 江苏省 | 苏州市 | 72.57 |
| 364 | 美锦能源 | 山西省 | 太原市 | 72.53 |
| 365 | 洲明科技 | 广东省 | 深圳市 | 72.51 |
| 366 | 包钢股份 | 内蒙古 | 包头市 | 72.5 |
| 367 | 麦格米特 | 广东省 | 深圳市 | 72.49 |
| 368 | 中粮糖业 | 新疆 | 昌吉市 | 72.46 |
| 369 | 长电科技 | 江苏省 | 江阴市 | 72.37 |
| 370 | 上海家化 | 上海 | 上海市 | 72.31 |
| 371 | 万里扬 | 浙江省 | 金华市 | 72.26 |
| 372 | 汉缆股份 | 山东省 | 青岛市 | 72.22 |
| 373 | 大博医疗 | 福建省 | 厦门市 | 72.22 |
| 374 | 卓胜微 | 江苏省 | 无锡市 | 72.2 |
| 375 | 东方精工 | 广东省 | 佛山市 | 72.2 |
| 376 | 拓邦股份 | 广东省 | 深圳市 | 72.2 |
| 377 | 众生药业 | 广东省 | 东莞市 | 72.13 |
| 378 | 金达威 | 福建省 | 厦门市 | 72.1 |
| 379 | 康缘药业 | 江苏省 | 连云港 | 72.09 |
| 380 | 山河智能 | 湖南省 | 长沙市 | 72.02 |
| 381 | 阳光照明 | 浙江省 | 绍兴市 | 72 |
| 382 | 锡业股份 | 云南省 | 昆明市 | 71.96 |
| 383 | 均胜电子 | 浙江省 | 宁波市 | 71.94 |
| 384 | 健帆生物 | 广东省 | 珠海市 | 71.91 |
| 385 | 宗申动力 | 重庆 | 重庆市 | 71.9 |
| 386 | 海兴电力 | 浙江省 | 杭州市 | 71.85 |
| 387 | 迎驾贡酒 | 安徽省 | 六安市 | 71.85 |
| 388 | 周大生 | 广东省 | 深圳市 | 71.81 |
| 389 | 山东药玻 | 山东省 | 淄博市 | 71.74 |
| 390 | 杭萧钢构 | 浙江省 | 杭州市 | 71.64 |
| 391 | 云铝股份 | 云南省 | 昆明市 | 71.58 |
| 392 | 浙江鼎力 | 浙江省 | 湖州市 | 71.58 |
| 393 | 赣锋锂业 | 江西省 | 新余市 | 71.49 |
| 394 | 飞科电器 | 上海 | 上海市 | 71.46 |
| 395 | 山东钢铁 | 山东省 | 济南市 | 71.42 |
| 396 | 吉林教东 | 吉林省 | 敦化市 | 71.39 |
| 397 | 洽洽食品 | 安徽省 | 合肥市 | 71.36 |
| 398 | 万向钱潮 | 浙江省 | 杭州市 | 71.32 |
| 399 | 三全食品 | 河南省 | 郑州市 | 71.3 |
| 400 | 北方稀土 | 内蒙古 | 包头市 | 71.29 |
| 401 | 一汽富维 | 吉林省 | 长春市 | 71.21 |
| 402 | 燕京啤酒 | 北京 | 北京市 | 71.21 |
| 403 | 水晶光电 | 浙江省 | 台州市 | 71.17 |
| 404 | 珠江啤酒 | 广东省 | 广州市 | 71.15 |
| 405 | 双鹭药业 | 北京 | 北京市 | 71.14 |
| 406 | 联化科技 | 浙江省 | 台州市 | 71.09 |
| 407 | 华北制药 | 河北省 | 石家庄市 | 71.06 |
| 408 | 尚品宅配 | 广东省 | 广州市 | 71.05 |
| 409 | 南洋股份 | 广东省 | 汕头市 | 71.04 |
| 410 | 方大炭素 | 甘肃省 | 兰州市 | 71.04 |
| 411 | 飞荣达 | 广东省 | 深圳市 | 71.04 |
| 412 | 德赛西威 | 广东省 | 惠州市 | 70.99 |
| 413 | 美亚光电 | 安徽省 | 合肥市 | 70.98 |
| 414 | 爱旭股份 | 上海 | 上海市 | 70.92 |
| 415 | 博雅生物 | 江西省 | 抚州市 | 70.88 |
| 416 | 大亚圣象 | 江苏省 | 丹阳市 | 70.86 |
| 417 | 鸿路钢构 | 安徽省 | 合肥市 | 70.86 |
| 418 | 通产丽星 | 广东省 | 深圳市 | 70.77 |
