2020中国上市公司社会责任绩效评估
浙江大学/浙江省公共政策研究院发布了“2020中国上市公司社会责任绩效评估”,报告对中国3531家上市公司社会责任与绩效关系进行深入分析,最终公布了中国上市公司社会责任绩效最佳100名企业。其中迈瑞医疗、蓝焰控股、福耀玻璃位居榜单前三名。
《2020中国上市公司社会责任绩效评估》其中迈瑞医疗、蓝焰控股、福耀玻璃、贵航股份、川投能源、盘江股份、泰嘉股份、温氏股份、宏川智慧、新余国科、潞安环能等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020中国上市公司社会责任绩效评估
排名 | 证券代码 | 中文简称 | 省份 | 企业性质 | 总分 | 等级 |
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 广东省 | 外资企业 | 79.75 | A |
2 | 000968 | 蓝焰控股 | 山西省 | 国有企业 | 79.75 | A |
3 | 600660 | 福耀玻璃 | 福建省 | 外资企业 | 78.75 | A |
4 | 600523 | 贵航股份 | 贵州省 | 国有企业 | 78.5 | A |
5 | 600674 | 川投能源 | 四川省 | 国有企业 | 77.75 | A |
6 | 600395 | 盘江股份 | 贵州省 | 国有企业 | 75.25 | A |
7 | 002843 | 泰嘉股份 | 湖南省 | 民营企业 | 75.25 | A |
8 | 300498 | 温氏股份 | 广东省 | 民营企业 | 74.5 | A |
9 | 002930 | 宏川智慧 | 广东省 | 民营企业 | 74.25 | A |
10 | 300722 | 新余国科 | 江西省 | 国有企业 | 74 | A |
11 | 601699 | 潞安环能 | 山西省 | 国有企业 | 74 | A |
12 | 600036 | 招商银行 | 广东省 | 国有企业 | 73.75 | A |
13 | 600507 | 方大特钢 | 江西省 | 民营企业 | 73 | A |
14 | 600467 | 好当家 | 山东省 | 国有企业 | 72 | A |
15 | 603037 | 凯众股份 | 上海市 | 民营企业 | 72 | A |
16 | 601939 | 建设银行 | 北京市 | 民营企业 | 72 | A |
17 | 600611 | 大众交通 | 上海市 | 其他企业 | 72 | A |
18 | 600004 | 白云机场 | 广东省 | 国有企业 | 70.75 | A |
19 | 600977 | 中国电影 | 北京市 | 国有企业 | 70.75 | A |
20 | 000708 | 中信特钢 | 湖北省 | 国有企业 | 70.5 | A |
21 | 002410 | 广联达 | 北京市 | 民营企业 | 70 | A |
22 | 600477 | 杭萧钢构 | 浙江省 | 国有企业 | 69.75 | A |
23 | 002186 | 全聚德 | 北京市 | 民营企业 | 69.75 | A |
24 | 002773 | 康弘药业 | 四川省 | 国有企业 | 69.5 | A |
25 | 601228 | 广州港 | 广东省 | 国有企业 | 69.5 | A |
26 | 600971 | 恒源煤电 | 安徽省 | 民营企业 | 69.5 | A |
27 | 603040 | 新坐标 | 浙江省 | 民营企业 | 69.5 | A |
28 | 002492 | 恒基达鑫 | 广东省 | 民营企业 | 69.5 | A |
29 | 002303 | 美盈森 | 广东省 | 民营企业 | 69.25 | A |
30 | 002033 | 丽江股份 | 云南省 | 民营企业 | 69.25 | A |
31 | 601288 | 农业银行 | 北京市 | 国有企业 | 69 | A |
32 | 603387 | 基蛋生物 | 江苏省 | 民营企业 | 68.75 | A |
33 | 601077 | 渝农商行 | 重庆市 | 国有企业 | 68.75 | A |
34 | 601326 | 秦港股份 | 河北省 | 民营企业 | 68.5 | A |
35 | 300617 | 安靠智电 | 江苏省 | 国有企业 | 68.5 | A |
36 | 300124 | 汇川技术 | 广东省 | 民营企业 | 68.5 | A |
37 | 603023 | 威帝股份 | 黑龙江省 | 国有企业 | 68.25 | A |
38 | 603528 | 多伦科技 | 江苏省 | 民营企业 | 68.25 | A |
39 | 601398 | 工商银行 | 北京市 | 外资企业 | 68.25 | A |
40 | 600592 | 龙溪股份 | 福建省 | 国有企业 | 68 | A |
41 | 603926 | 铁流股份 | 浙江省 | 民营企业 | 68 | A |
42 | 600880 | 博瑞传播 | 四川省 | 国有企业 | 67.75 | A |
43 | 600648 | 外高桥 | 上海市 | 国有企业 | 67.75 | A |
44 | 601828 | 美凯龙 | 上海市 | 国有企业 | 67.5 | A |
45 | 600510 | 黑牡丹 | 江苏省 | 民营企业 | 67.5 | A |
46 | 002933 | 新兴装备 | 北京市 | 民营企业 | 67.25 | A |
47 | 688089 | 嘉必优 | 湖北省 | 民营企业 | 67.25 | A |
48 | 600066 | 宇通客车 | 河南省 | 民营企业 | 67.25 | A |
49 | 600643 | 爱建集团 | 上海市 | 民营企业 | 67.25 | A |
50 | 300506 | 名家汇 | 广东省 | 民营企业 | 67.25 | A |
51 | 300699 | 光威复材 | 山东省 | 民营企业 | 67.25 | A |
52 | 688078 | 龙软科技 | 北京市 | 民营企业 | 67 | A |
53 | 600933 | 爱柯迪 | 浙江省 | 国有企业 | 66.75 | A |
54 | 601319 | 中国人保 | 北京市 | 民营企业 | 66.75 | A |
55 | 002414 | 高德红外 | 湖北省 | 国有企业 | 66.5 | A |
56 | 000920 | 南方汇通 | 贵州省 | 民营企业 | 66.5 | A |
57 | 603658 | 安图生物 | 河南省 | 国有企业 | 66.25 | A |
58 | 001872 | 招商港口 | 广东省 | 民营企业 | 66.25 | A |
59 | 002051 | 中工国际 | 北京市 | 国有企业 | 66 | A |
60 | 000046 | 泛海控股 | 北京市 | 民营企业 | 66 | A |
61 | 300211 | 亿通科技 | 江苏省 | 民营企业 | 66 | A |
62 | 002120 | 韵达股份 | 浙江省 | 国有企业 | 65.75 | A |
63 | 300236 | 上海新阳 | 上海市 | 民营企业 | 65.75 | A |
64 | 300690 | 双一科技 | 山东省 | 民营企业 | 65.75 | A |
65 | 600377 | 宁沪高速 | 江苏省 | 民营企业 | 65.75 | A |
66 | 600356 | 恒丰纸业 | 黑龙江省 | 国有企业 | 65.5 | A |
67 | 600497 | 驰宏锌锗 | 云南省 | 民营企业 | 65.5 | A |
68 | 603259 | 药明康德 | 江苏省 | 国有企业 | 65.5 | A |
69 | 603508 | 思维列控 | 河南省 | 外资企业 | 65.5 | A |
70 | 002911 | 佛燃能源 | 广东省 | 国有企业 | 65.5 | A |
71 | 603788 | 宁波高发 | 浙江省 | 国有企业 | 65.5 | A |
72 | 601601 | 中国太保 | 上海市 | 民营企业 | 65.5 | A |
73 | 600337 | 美克家居 | 新疆维吾尔自治区 | 国有企业 | 65.25 | A |
74 | 002572 | 索菲亚 | 广东省 | 国有企业 | 65.25 | A |
75 | 002222 | 福晶科技 | 福建省 | 国有企业 | 65.25 | A |
76 | 002396 | 星网锐捷 | 福建省 | 民营企业 | 65.25 | A |
77 | 601628 | 中国人寿 | 北京市 | 民营企业 | 65.25 | A |
78 | 600055 | 万东医疗 | 北京市 | 民营企业 | 65 | A |
79 | 603706 | 东方环宇 | 新疆维吾尔自治区 | 国有企业 | 65 | A |
80 | 603809 | 豪能股份 | 四川省 | 民营企业 | 65 | A |
81 | 002376 | 新北洋 | 山东省 | 国有企业 | 65 | A |
82 | 600901 | 江苏租赁 | 江苏省 | 民营企业 | 65 | A |
83 | 002315 | 焦点科技 | 江苏省 | 民营企业 | 65 | A |
84 | 603558 | 健盛集团 | 浙江省 | 民营企业 | 65 | A |
85 | 600598 | 北大荒 | 黑龙江省 | 国有企业 | 64.75 | A |
86 | 300474 | 景嘉微 | 湖南省 | 民营企业 | 64.75 | A |
87 | 002558 | 巨人网络 | 重庆市 | 民营企业 | 64.75 | A |
88 | 603713 | 密尔克卫 | 上海市 | 民营企业 | 64.5 | A |
89 | 000581 | 威孚高科 | 江苏省 | 国有企业 | 64.5 | A |
90 | 002679 | 福建金森 | 福建省 | 国有企业 | 64.5 | A |
91 | 002963 | 豪尔赛 | 北京市 | 国有企业 | 64.5 | A |
92 | 601128 | 常熟银行 | 江苏省 | 民营企业 | 64.5 | A |
93 | 600754 | 锦江酒店 | 上海市 | 国有企业 | 64.25 | B |
94 | 601098 | 中南传媒 | 湖南省 | 国有企业 | 64.25 | B |
95 | 603886 | 元祖股份 | 上海市 | 民营企业 | 64.25 | B |
96 | 603053 | 成都燃气 | 四川省 | 国有企业 | 64.25 | B |
97 | 601238 | 广汽集团 | 广东省 | 民营企业 | 64.25 | B |
98 | 002807 | 江阴银行 | 江苏省 | 国有企业 | 64.25 | B |
99 | 300107 | 建新股份 | 河北省 | 外资企业 | 64.25 | B |
100 | 600995 | 文山电力 | 云南省 | 国有企业 | 64.25 | B |
下一个百强榜单:2020物业服务企业综合实力500强榜单