2020年中国上市公司百强排行榜
《2020年中国上市公司百强排行榜》其中工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、中国平安、招商银行、中国石油、中国石化、交通银行、中国建筑、万科等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2020年中国上市公司百强排行榜
| 排名 | 企业名称 | 利润总额(亿元) |
| 1 | 工商银行 | 3917.89 |
| 2 | 建设银行 | 3265.97 |
| 3 | 农业银行 | 2665.76 |
| 4 | 中国银行 | 2506.45 |
| 5 | 中国平安 | 1847.39 |
| 6 | 招商银行 | 1171.32 |
| 7 | 中国石油 | 1032.13 |
| 8 | 中国石化 | 900.16 |
| 9 | 交通银行 | 882 |
| 10 | 中国建筑 | 814.68 |
| 11 | 万科 | 765.39 |
| 12 | 兴业银行 | 745.03 |
| 13 | 浦发银行 | 698.17 |
| 14 | 中国神华 | 667.24 |
| 15 | 民生银行 | 647.38 |
| 16 | 邮储银行 | 637.45 |
| 17 | 中国人寿 | 597.95 |
| 18 | 贵州茅台 | 587.83 |
| 19 | 中信银行 | 565.45 |
| 20 | 保利地产 | 505.31 |
| 21 | 光大银行 | 451.63 |
| 22 | 海螺水泥 | 445.57 |
| 23 | 上汽集团 | 409.58 |
| 24 | 平安银行 | 362.4 |
| 25 | 中国中铁 | 313.32 |
| 26 | 绿地控股 | 305.93 |
| 27 | 美的集团 | 299.29 |
| 28 | 中国人保 | 297.8 |
| 29 | 格力电器 | 293.53 |
| 30 | 中国铁建 | 280.27 |
| 31 | 中国太保 | 279.66 |
| 32 | 华夏银行 | 275.63 |
| 33 | 中国交建 | 267.14 |
| 34 | 长江电力 | 266.27 |
| 35 | 招商蛇口 | 261.24 |
| 36 | 北京银行 | 251.47 |
| 37 | 五粮液 | 241.06 |
| 38 | 上海银行 | 223.77 |
| 39 | 华夏幸福 | 222.57 |
| 40 | 工业富联 | 211.32 |
| 41 | 大秦铁路 | 197.91 |
| 42 | 金地集团 | 195.09 |
| 43 | 陕西煤业 | 193.9 |
| 44 | 华侨城 | 192.19 |
| 45 | 中油资本 | 185.9 |
| 46 | 新城控股 | 178.13 |
| 47 | 中信证券 | 169.95 |
| 48 | 中国中车 | 166.08 |
| 49 | 中国广核 | 165.55 |
| 50 | 江苏银行 | 156.15 |
| 51 | 宁波银行 | 152.18 |
| 52 | 宝钢股份 | 149.94 |
| 53 | 南京银行 | 148.93 |
| 54 | 温氏股份 | 147.8 |
| 55 | 浙商银行 | 146.8 |
| 56 | 海尔智家 | 146.31 |
| 57 | 苏宁易购 | 145.95 |
| 58 | 潍柴动力 | 143.52 |
| 59 | 兖州煤业 | 140.43 |
| 60 | 中国联通 | 140.35 |
| 61 | 海通证券 | 138.72 |
| 62 | 海康威视 | 137.55 |
| 63 | 中国电建 | 136.86 |
| 64 | 三一重工 | 134.54 |
| 65 | 新华保险 | 132.21 |
| 66 | 恒力石化 | 132.12 |
| 67 | 荣盛发展 | 130.51 |
| 68 | 万华化学 | 122.6 |
| 69 | 渝农商行 | 122.33 |
| 70 | 中煤能源 | 121.45 |
| 71 | 中远海控 | 119.27 |
| 72 | 上港集团 | 118.24 |
| 73 | 华泰证券 | 115.86 |
| 74 | 国泰君安 | 114.45 |
| 75 | 建发股份 | 110.55 |
| 76 | 招商港口 | 108.07 |
| 77 | 中国核电 | 103.49 |
| 78 | 国投电力 | 103.17 |
| 79 | 广发证券 | 102.76 |
| 80 | 中国中冶 | 97.82 |
| 81 | 洋河股份 | 97.71 |
| 82 | 华域汽车 | 94.35 |
| 83 | 中国国航 | 91.05 |
| 84 | 葛洲坝 | 87.88 |
| 85 | 招商证券 | 87.74 |
| 86 | 华新水泥 | 87.16 |
| 87 | 首开股份 | 84.3 |
| 88 | 金科股份 | 83.35 |
| 89 | 伊利股份 | 81.94 |
| 90 | 金隅集团 | 79.34 |
| 91 | 华菱钢铁 | 77.8 |
| 92 | 顺丰控股 | 74.26 |
| 93 | 杭州银行 | 73.16 |
| 94 | 国电电力 | 72.4 |
| 95 | 三六零 | 72.17 |
| 96 | 中兴通讯 | 71.62 |
| 97 | 中国中免 | 71.6 |
| 98 | 中信建投 | 71.54 |
| 99 | 上海电气 | 70.92 |
| 100 | 紫金矿业 | 69.74 |
| 101 | 申万宏源 | 69.27 |
| 102 | 双汇发展 | 68.38 |
| 103 | 中国银河 | 6.3 |
| 104 | 阳光城 | 67.71 |
| 105 | 上海机场 | 66.68 |
| 106 | 中信特钢 | 65.79 |
| 107 | 长沙银行 | 64.5 |
| 108 | 新希望 | 64.31 |
| 109 | 中航资本 | 64.11 |
| 110 | 海天味业 | 63.77 |
| 111 | 贵阳银行 | 63.56 |
| 112 | 陆家嘴 | 63.41 |
| 113 | 牧原股份 | 63.19 |
| 114 | 广汽集团 | 62.94 |
| 115 | 华能水电 | 62.7 |
| 116 | 上海医药 | 62.62 |
| 117 | 冀东水泥 | 62.54 |
| 118 | 隆基股份 | 62.47 |
| 119 | 国信证券 | 62.32 |
| 120 | 成都银行 | 62.27 |
| 121 | 美凯龙 | 62.03 |
| 122 | 浙江龙盛 | 61.97 |
| 123 | 中南建设 | 61.55 |
| 124 | 泸州老窖 | 61.04 |
| 125 | 恒瑞医药 | 60.56 |
| 126 | 伊泰煤炭 | 60.54 |
| 127 | 大悦城 | 60.05 |
| 128 | 浙能电力 | 57.77 |
| 129 | 宁德时代 | 57.61 |
| 130 | 金融街 | 57.17 |
| 131 | 上海建工 | 56.83 |
| 132 | 立讯精密 | 56.35 |
| 133 | 中集集团 | 56.14 |
| 134 | 蓝光发展 | 55.9 |
| 135 | 华电国际 | 55.37 |
| 136 | 宁沪高速 | 55.22 |
| 137 | 豫园股份 | 54.06 |
| 138 | 滨江集团 | 54.03 |
| 139 | 迈瑞医疗 | 53.68 |
| 140 | 世茂股份 | 53.5 |
| 141 | 招商公路 | 53.37 |
| 142 | 国电南瑞 | 52.8 |
| 143 | 青岛港 | 51.27 |
| 144 | 长城汽车 | 51.01 |
| 145 | 中联重科 | 50.34 |
| 146 | 中国通号 | 50.27 |
| 147 | 三钢闽光 | 49.14 |
| 148 | 物产中大 | 49 |
| 149 | 宁波港 | 4.28 |
| 150 | 华能国际 | 4.13 |
| 151 | 恒逸石化 | 47.71 |
| 152 | 云南白药 | 47.26 |
| 153 | 国投资本 | 47.15 |
| 154 | 大唐发电 | 46.88 |
| 155 | 五矿资本 | 45.53 |
| 156 | 广汇汽车 | 45.47 |
| 157 | 复星医药 | 45.26 |
| 158 | 正泰电器 | 45.11 |
| 159 | 雅戈尔 | 45.01 |
| 160 | 华发股份 | 43.96 |
| 161 | 宝丰能源 | 43.85 |
| 162 | 东方航空 | 43.02 |
| 163 | 海澜之家 | 42.24 |
| 164 | 圣农发展 | 41.97 |
| 165 | 淮北矿业 | 41.85 |
| 166 | 广宇发展 | 41.44 |
| 167 | 白云山 | 41.29 |
| 168 | 山东高速 | 41.24 |
| 169 | 徐工机械 | 41.02 |
| 170 | 南方航空 | 40.7 |
| 171 | TCL科技 | 40.56 |
| 172 | 郑州银行 | 40.06 |
| 173 | 新钢股份 | 39.76 |
| 174 | 中华企业 | 39.51 |
| 175 | 居然之家 | 39.34 |
| 176 | 江苏国信 | 39.21 |
| 177 | 中国化学 | 39.09 |
| 178 | 南钢股份 | 39.02 |
| 179 | 渤海租赁 | 37.63 |
| 180 | 桐昆股份 | 37.62 |
| 181 | 天茂集团 | 36.33 |
| 182 | 信达地产 | 3.21 |
| 183 | 河钢股份 | 36.19 |
| 184 | 紫光股份 | |
| 185 | 大华股份 | 34.99 |
| 186 | 韵达股份 | 34.78 |
| 187 | 中海油服 | 34.72 |
| 188 | 华东医药 | 34.7 |
| 189 | 鹏鼎控股 | 34.3 |
| 190 | 厦门国贸 | 33.73 |
| 191 | 养元饮品 | 33.59 |
| 192 | 中国外运 | 33.26 |
| 193 | 申能股份 | 32.88 |
| 194 | 苏州银行 | 32.85 |
| 195 | 福耀玻璃 | 32.31 |
| 196 | 露天煤业 | 32.17 |
| 197 | 西安银行 | 31.91 |
| 198 | 江西铜业 | 31.61 |
| 199 | 上峰水泥 | 31.52 |
| 200 | 通威股份 | 31.52 |
| 201 | 东方能源 | 31.46 |
| 202 | 荣盛石化 | 31.44 |
| 203 | 青农商行 | 31.1 |
| 204 | 世纪华通 | 30.63 |
| 205 | 潞安环能 | 30.38 |
| 206 | 西山煤电 | 30.35 |
| 207 | 龙蟒佰利 | 30.22 |
| 208 | 川投能源 | 30.2 |
| 209 | 航天信息 | 29.84 |
| 210 | 桂冠电力 | 2.96 |
| 211 | 华鲁恒升 | 28.96 |
| 212 | 古井贡酒 | 2.73 |
| 213 | 东方证券 | 2.55 |
| 214 | 山西汾酒 | 2.45 |
| 215 | 蓝思科技 | 2.39 |
| 216 | 青岛银行 | 2.29 |
| 217 | 长春高新 | 2.2 |
| 218 | 特变电工 | 28.11 |
| 219 | 君正集团 | 2.06 |
| 220 | 隧道股份 | 27.88 |
| 221 | 迪马股份 | 27.84 |
| 222 | 智飞生物 | 27.65 |
| 223 | 北辰实业 | 27.63 |
| 224 | 新湖中宝 | 27.56 |
| 225 | 青岛啤酒 | 27.27 |
| 226 | 城建发展 | 27.23 |
| 227 | 三七互娱 | 26.96 |
| 228 | 金螳螂 | 26.95 |
| 229 | 万年青 | 26.73 |
| 230 | 柳钢股份 | 26.59 |
| 231 | 上海石化 | 26.54 |
| 232 | 兴业证券 | 26.3 |
| 233 | 太阳纸业 | 25.94 |
| 234 | 东方雨虹 | 25.92 |
| 235 | 东方明珠 | 25.89 |
| 236 | 新和成 | 25.69 |
| 237 | 华润三九 | 25.69 |
| 238 | 金风科技 | 25.61 |
| 239 | 粤电力 | 25.45 |
| 240 | 中国巨石 | 25.37 |
| 241 | 上海电力 | 25.33 |
| 242 | 汇顶科技 | 25.24 |
| 243 | 山煤国际 | 25.19 |
| 244 | 老凤祥 | 24.93 |
| 245 | 湖北能源 | 24.57 |
| 246 | 威孚高科 | 24.51 |
| 247 | 深高速 | 24.44 |
| 248 | 比亚迪 | 24.31 |
| 249 | 国药股份 | 24.27 |
| 250 | 步长制药 | 24.15 |
| 251 | 东阳光 | 24.12 |
| 252 | 泛海控股 | 24.05 |
| 253 | 春秋航空 | 24.04 |
| 254 | 洛阳钢业 | 23.58 |
| 255 | 分众传媒 | 23.48 |
| 256 | 方大炭素 | 23.45 |
| 257 | 南京新百 | 23.45 |
| 258 | 方大特钢 | 23.44 |
| 259 | 长江证券 | 23.4 |
| 260 | 药明康德 | 23.37 |
| 261 | 天山股份 | 23.27 |
| 262 | 越秀金控 | 23.24 |
| 263 | 九州通 | 23.17 |
| 264 | 塔牌集团 | 23.07 |
| 265 | 阳泉煤业 | 23.06 |
| 266 | 中天科技 | 23.03 |
| 267 | 马钢股份 | 22.98 |
| 268 | 深圳能源 | 22.96 |
| 269 | 苏泊尔 | 22.73 |
| 270 | 常熟银行 | 22.73 |
| 271 | 口子窖 | 22.72 |
| 272 | 大同煤业 | 22.22 |
| 273 | 财通证券 | 22.22 |
| 274 | 圆通速递 | 22.2 |
| 275 | 领益智造 | 22.02 |
| 276 | 唐山港 | 21.96 |
| 277 | 传音控股 | 21.82 |
| 278 | 益生股份 | 21.79 |
| 279 | 健康元 | 21.78 |
| 280 | 太钢不锈 | 21.58 |
| 281 | 海信家电 | 21.52 |
| 282 | 荣安地产 | 21.37 |
| 283 | 四川路桥 | 21.32 |
| 284 | 森马服饰 | 21.29 |
| 285 | 东方财富 | 21.28 |
| 286 | 欧派家居 | 21.19 |
| 287 | 山东黄金 | 21.17 |
| 288 | 中国铝业 | 21.14 |
| 289 | 江苏租赁 | 21.12 |
| 290 | 联美控股 | 20.95 |
| 291 | 海大集团 | 20.94 |
| 292 | 中公教育 | 20.89 |
| 293 | 宇通客车 | 20.84 |
| 294 | 华峰氨纶 | 20.79 |
| 295 | 中国重汽 | 20.66 |
| 296 | 经纬纺机 | 20.66 |
| 297 | 乐普医疗 | 20.63 |
| 298 | 南京高科 | 20.55 |
| 299 | 新兴铸管 | 20.49 |
| 300 | 晨鸣纸业 | 20.48 |
| 301 | 鲁西化工 | 20.15 |
| 302 | 东方精工 | 20.14 |
| 303 | 南山铝业 | 20.02 |
| 304 | 传化智联 | 19.98 |
| 305 | 首钢股份 | 19.97 |
| 306 | 鞍钢股份 | 19.72 |
| 307 | 中化国际 | 19.71 |
| 308 | 同仁堂 | 19.67 |
| 309 | 立华股份 | 19.64 |
| 310 | 中远海发 | 19.43 |
| 311 | 今世缘 | 19.42 |
| 312 | 韶钢松山 | 19.42 |
| 313 | 厦门象屿 | 19.36 |
| 314 | 中原高速 | 19.24 |
| 315 | 鄂尔多斯 | 19.24 |
| 316 | 上海机电 | 19.17 |
| 317 | 东方盛虹 | 19.06 |
| 318 | 苏美达 | 19.04 |
| 319 | 中新集团 | 19.01 |
| 320 | 江苏国泰 | 1.98 |
| 321 | 济川药业 | 1.93 |
| 322 | 老板电器 | 1.72 |
| 323 | 华西证券 | 1.65 |
| 324 | 中铁工业 | 1.63 |
| 325 | 国药一致 | 1.57 |
| 326 | 爱建集团 | 1.5 |
| 327 | 爱尔眼科 | 1.4 |
| 328 | 申通快递 | 1.34 |
| 329 | 生益科技 | 1.05 |
| 330 | 上海临港 | 1.05 |
| 331 | 中材国际 | 1.04 |
| 332 | 中国核建 | 1.01 |
| 333 | 天健集团 | 1.01 |
| 334 | 中交地产 | 17.91 |
| 335 | 粤高速 | 17.88 |
| 336 | 中文传媒 | 17.87 |
| 337 | 视源股份 | 17.86 |
| 338 | 茂业商业 | 17.85 |
| 339 | 重庆水务 | 17.81 |
| 340 | 人福医药 | 17.79 |
| 341 | 冀中能源 | 17.79 |
| 342 | 永辉超市 | 17.77 |
| 343 | 广汇能源 | 17.75 |
| 344 | 锦江酒店 | 17.59 |
| 345 | 安迪苏 | 17.32 |
| 346 | 丽珠集团 | 17.28 |
| 347 | 京能电力 | 17.25 |
| 348 | 碧水源 | 17.24 |
| 349 | 海油发展 | 17.24 |
| 350 | 黑牡丹 | 17.22 |
| 351 | 平煤股份 | 17.14 |
| 352 | 国金证券 | 17.06 |
| 353 | 正邦科技 | 17.04 |
| 354 | 中国电影 | 17.02 |
| 355 | 中国医药 | 16.93 |
| 356 | 招商轮船 | 16.76 |
| 357 | 中材科技 | 16.66 |
| 358 | 玲珑轮胎 | 16.65 |
| 359 | 三花智控 | 16.63 |
| 360 | 苏宁环球 | 16.63 |
| 361 | 紫金银行 | 16.52 |
| 362 | 闰土股份 | 16.49 |
| 363 | 片仔癢 | 1.45 |
| 364 | 福能股份 | 16.39 |
| 365 | 盈峰环境 | 16.38 |
| 366 | 小商品城 | 16.33 |
| 367 | 宋城演艺 | 16.3 |
| 368 | 亿纬锂能 | 16.26 |
| 369 | 开滦股份 | 16.23 |
| 370 | 杰瑞股份 | 16.18 |
| 371 | 晶澳科技 | 16.11 |
| 372 | 华兰生物 | 16.1 |
| 373 | 鄂武商 | 16.1 |
| 374 | 民和股份 | 16.1 |
| 375 | 新集能源 | 16.09 |
| 376 | 首创股份 | 15.99 |
| 377 | 百联股份 | 15.98 |
| 378 | 新凤鸣 | 15.93 |
| 379 | 亨通光电 | 15.93 |
| 380 | 三安光电 | 15.91 |
| 381 | 禾丰牧业 | 15.82 |
| 382 | 东方电气 | 15.79 |
| 383 | 赣粤高速 | 15.68 |
| 384 | 旗滨集团 | 15.68 |
| 385 | 山鹰纸业 | 15.66 |
| 386 | 皖通高速 | 15.6 |
| 387 | 西部矿业 | 15.44 |
| 388 | 山东出版 | 15.41 |
| 389 | 祁连山 | 15.31 |
| 390 | 张裕 | 15.31 |
| 391 | 郑煤机 | 15.3 |
| 392 | 内蒙华电 | 15.28 |
| 393 | 恒生电子 | 15.27 |
| 394 | 顾家家居 | 15.22 |
| 395 | 攀钢机钛 | 15.15 |
| 396 | 天地科技 | 15.13 |
| 397 | 宁波华翔 | 15.12 |
| 398 | 均胜电子 | 15.11 |
| 399 | 京基智农 | 15.11 |
| 400 | 中油工程 | 15.05 |
| 401 | 恒立液压 | 14.93 |
| 402 | 昆仑万维 | 14.83 |
| 403 | 华安证券 | 14.83 |
| 404 | 吉林敖东 | 14.8 |
| 405 | 龙元建设 | 14.78 |
| 406 | 美锦能源 | 14.76 |
| 407 | 闻泰科技 | 14.73 |
| 408 | 歌尔股份 | 14.72 |
| 409 | 辽宁成大 | 14.64 |
| 410 | 海航科技 | 14.61 |
| 411 | 四川成渝 | 14.6 |
| 412 | 大商股份 | 14.59 |
| 413 | 福建高速 | 14.58 |
| 414 | 中环股份 | 14.57 |
| 415 | 无锡银行 | 14.53 |
| 416 | 东兴证券 | 14.53 |
| 417 | 卫星石化 | 14.52 |
| 418 | 华宝股份 | 14.46 |
| 419 | 王府井 | 14.45 |
| 420 | 凤凰传媒 | 14.43 |
| 421 | 嘉化能源 | 14.41 |
| 422 | 东华能源 | 14.4 |
| 423 | 大众交通 | 14.39 |
| 424 | 中南传媒 | 14.38 |
| 425 | 浦东金桥 | 14.36 |
| 426 | 环旭电子 | 14.33 |
| 427 | 浙江广厦 | 14.24 |
| 428 | 光明地产 | 14.13 |
| 429 | 用友网络 | 14.04 |
| 430 | 深南电路 | 14.03 |
| 431 | 金发科技 | 14.01 |
| 432 | 扬农化工 | 13.98 |
| 433 | 吉祥航空 | 13.97 |
| 434 | 新奥股份 | 13.97 |
| 435 | 包钢股份 | 13.9 |
| 436 | 新华联 | 13.87 |
| 437 | 新潮能源 | 13.83 |
| 438 | 恒源煤电 | 13.83 |
| 439 | 铜陵有色 | 13.67 |
| 440 | 亿联网络 | 13.61 |
| 441 | 石化油服 | 13.56 |
| 442 | 沪电股份 | 13.53 |
| 443 | 中盐化工 | 13.53 |
| 444 | 营口港 | 13.52 |
| 445 | 中国长城 | 13.5 |
| 446 | 索菲亚 | 13.47 |
| 447 | 航发动力 | 13.46 |
| 448 | 完美世界 | 13.46 |
| 449 | 上实发展 | 13.44 |
| 450 | 东莞控股 | 13.39 |
| 451 | 广州港 | 13.35 |
| 452 | 东吴证券 | 13.34 |
| 453 | 天士力 | 13.31 |
| 454 | 白云机场 | 13.27 |
| 455 | 深圳燃气 | 13.24 |
| 456 | 赛轮轮胎 | 13.22 |
| 457 | 中天金融 | 13.22 |
| 458 | 中粮资本 | 13.2 |
| 459 | 天津港 | 13.2 |
| 460 | 大名城 | 13.18 |
| 461 | 海普瑞 | 13.15 |
| 462 | 兴蓉环境 | 13.11 |
| 463 | 柳工 | 13.08 |
| 464 | 锡业股份 | 13.06 |
| 465 | 盘江股份 | 13.04 |
| 466 | 中国国贸 | 13.01 |
| 467 | 酒钢宏兴 | 12.94 |
| 468 | 晨光文具 | 12.94 |
| 469 | 周大生 | 12.92 |
| 470 | 合盛硅业 | 12.89 |
| 471 | 浙商证券 | 12.89 |
| 472 | 皖能电力 | 12.86 |
| 473 | 中洲控股 | 12.79 |
| 474 | 南极电商 | 12.78 |
| 475 | 首旅酒店 | 12.77 |
| 476 | 东北证券 | 12.76 |
| 477 | 安徽建工 | 12.72 |
| 478 | 裕同科技 | 12.63 |
| 479 | 华润双鹤 | 12.62 |
| 480 | 亿利洁能 | 12.61 |
| 481 | 华锦股份 | 12.59 |
| 482 | 现代投资 | 12.59 |
| 483 | 科伦药业 | 12.56 |
| 484 | 兆驰股份 | 12.56 |
| 485 | 中航光电 | 12.54 |
| 486 | 迎驾贡酒 | 12.52 |
| 487 | 外高桥 | 12.51 |
| 488 | 同济科技 | 12.5 |
| 489 | 海亮股份 | 12.46 |
| 490 | 中航机电 | 12.45 |
| 491 | 北部湾港 | 12.44 |
| 492 | 三星医疗 | 12.42 |
| 493 | 中青旅 | 12.33 |
| 494 | 吉比特 | 12.3 |
| 495 | 华联控股 | 12.21 |
| 496 | 协鑫能科 | 12.2 |
| 497 | 光大证券 | 12.19 |
| 498 | 多喜爱 | 12.19 |
| 499 | 杭钢股份 | 12.19 |
| 500 | 中工国际 | 12.13 |
下一个百强榜单:2020云南非公企业100强名单




















