2019年1-12月中国房地产销售金额TOP100
观点指数研究院发布了“2019年1-12月中国房地产销售金额top100”榜单。榜单显示,2019年中国共计36家房企迈进千亿阵营,其中碧桂园以7715亿元的销售金额位列百强榜单榜首,万科、中国恒大分别以6260.3亿元和6205.6亿元的销售额位居榜单第二、第三名。
《2019年1-12月中国房地产销售金额TOP100》其中碧桂园、万科、中国恒大、融创中国、保利发展、绿地控股、中海地产、新城控股、世茂房地产、华润置地、龙湖集团等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019年1-12月中国房地产销售金额TOP100
| 排序 | 企业名称 | 销售金额(亿元) |
| 1 | 碧桂园 | 7715 |
| 2 | 万科 | 6260.3 |
| 3 | 中国恒大 | 6205.6 |
| 4 | 融创中国 | 5556 |
| 5 | 保利发展 | 4652 |
| 6 | 绿地控股 | 3880 |
| 7 | 中海地产 | 3371.2 |
| 8 | 新城控股 | 2747.8 |
| 9 | 世茂房地产 | 2607.8 |
| 10 | 华润置地 | 2425 |
| 11 | 龙湖集团 | 2425 |
| 12 | 招商蛇口 | 2205.5 |
| 13 | 阳光城 | 2110 |
| 14 | 金地集团 | 2106 |
| 15 | 绿城中国 | 2090 |
| 16 | 旭辉控股 | 2001 |
| 17 | 中南置地 | 1980.2 |
| 18 | 金科股份 | 1803.4 |
| 19 | 中国金茂 | 1608.1 |
| 20 | 正荣集团 | 1607 |
| 21 | 中梁控股 | 1526 |
| 22 | 华夏幸福 | 1510 |
| 23 | 富力地产 | 1493.1 |
| 24 | 融信中国 | 1413.2 |
| 25 | 远洋集团 | 1299.5 |
| 26 | 蓝光发展 | 12190 |
| 27 | 荣盛发展 | 1207.5 |
| 28 | 雅居乐 | 1185.1 |
| 29 | 中国奥园 | 1180.6 |
| 30 | 祥生地产 | 1174.7 |
| 31 | 滨江集团 | 1150.5 |
| 32 | 建业地产 | 1048.9 |
| 33 | 龙光地产 | 1037.8 |
| 34 | 首开股份 | 1020 |
| 35 | 美的置业 | 1011.4 |
| 36 | 中国铁建 | 1002 |
| 37 | 卓越集团 | 981 |
| 38 | 泰禾集团 | 940.2 |
| 39 | 佳兆业 | 923.5 |
| 40 | 华发股份 | 922.7 |
| 41 | 新力控股 | 921.2 |
| 42 | 金辉集团 | 919.7 |
| 43 | 中骏集团 | 870.8 |
| 44 | 合景泰富 | 861 |
| 45 | 首创置业 | 808 |
| 46 | 融侨集团 | 806.6 |
| 47 | 时代中国 | 783.6 |
| 48 | 大悦城控股 | 758 |
| 49 | 禹洲地产 | 751.2 |
| 50 | 东原集团 | 735.1 |
| 51 | 越秀地产 | 735 |
| 52 | 福晟集团 | 703 |
| 53 | 华宇集团 | 680.5 |
| 54 | 建发房产 | 678.2 |
| 55 | 海伦堡 | 674.5 |
| 56 | 新希望地产 | 660.9 |
| 57 | 红星地产 | 660.8 |
| 58 | 弘阳地产 | 653.7 |
| 59 | 宝龙地产 | 610.4 |
| 60 | 俊发集团 | 608 |
| 61 | 仁恒置地 | 561.4 |
| 62 | 电建地产 | 528.4 |
| 63 | 正商集团 | 518 |
| 64 | 敏捷集团 | 505.3 |
| 65 | 三盛集团 | 491.4 |
| 66 | 保利置业 | 468 |
| 67 | 华鸿嘉信 | 460.1 |
| 68 | 德信中国 | 450.8 |
| 69 | 中交地产 | 434.5 |
| 70 | 路劲基建 | 430 |
| 71 | 联发集团 | 415.6 |
| 72 | 康桥地产 | 408.5 |
| 73 | 郎诗绿色集团 | 402.5 |
| 74 | 绿都地产 | 399.1 |
| 75 | 领地集团 | 399.1 |
| 76 | 当代置业 | 392.3 |
| 77 | 复星地产 | 383 |
| 78 | 万达集团 | 381.1 |
| 79 | 大唐地产 | 365.7 |
| 80 | 花样年 | 362.1 |
| 81 | 五矿地产 | 350.2 |
| 82 | 大华集团 | 347.6 |
| 83 | 信达地产 | 344.9 |
| 84 | 星河控股 | 3399 |
| 85 | 金融街控股 | 331 |
| 86 | 上坤集团 | 323.5 |
| 87 | 星河湾 | 322.7 |
| 88 | 景瑞地产 | 322.1 |
| 89 | 正黄集团 | 312.6 |
| 90 | 实地集团 | 300.4 |
| 91 | 和昌集团 | 298.2 |
| 92 | 北大资源 | 294.9 |
| 93 | 彰泰集团 | 292 |
| 94 | 云星集团 | 284.2 |
| 95 | 协信控股 | 283.1 |
| 96 | 方圆地产 | 276.5 |
| 97 | 奥山控股 | 275.6 |
| 98 | 力高集团 | 274.1 |
| 99 | 大发地产 | 270 |
| 100 | 方直集团 | 256 |
下一个百强榜单:2019广东企业竞争力500强榜单




















