2017福布斯全球科技界100富豪榜
《福布斯》发布全球科技界100富豪榜。top10排名中,比尔·盖茨以845亿美元的财富稳居第一,亚马逊创始人杰夫·贝索斯排名第二,facebook创始人马克·扎克伯格排名第三,其财富达到了696亿美元,也是top10中唯一一位80后。中国内地的马云、马化腾分别排名第7、第8位。
《2017福布斯全球科技界100富豪榜》其中Bill Gates、Jeff Bezos、Mark Zuckerberg、Larry Ellison、Larry Page、Sergey Brin、Jack Ma、Ma Huateng、Steve Ballmer、Michael Dell、Masayoshi Son等上榜,详细完整榜单信息如下表:
2017福布斯全球科技界100富豪榜
排名 | 英文姓名 | 中文姓名 | 净财富(10亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 所在地 |
1 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 84.5 | 61 | 微软 | 美国 |
2 | Jeff Bezos | 杰夫·贝索斯 | 81.7 | 53 | 亚马逊 | 美国 |
3 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | 69.6 | 33 | 美国 | |
4 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 59.3 | 73 | 软件 | 美国 |
5 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 43.9 | 44 | 谷歌 | 美国 |
6 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | 42.7 | 44 | 谷歌 | 美国 |
7 | Jack Ma | 马云 | 37.4 | 52 | 电子商务 | 中国内地 |
8 | Ma Huateng | 马化腾 | 36.7 | 45 | 网络服务 | 中国内地 |
9 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鲍尔默 | 32.9 | 61 | 微软 | 美国 |
10 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | 22.4 | 52 | 戴尔电脑 | 美国 |
10 | Masayoshi Son | 孙正义 | 22.4 | 60 | 互联网,电信 | 日本 |
12 | Elon Musk | 埃隆·马斯克 | 20.7 | 46 | 特斯拉汽车公司 | 美国 |
13 | Paul Allen | 保罗·艾伦 | 20.5 | 64 | 微软,投资 | 美国 |
14 | Lee Kun-Hee | 李健熙 | 18.3 | 75 | 三星 | 韩国 |
15 | Azim Premji | 阿齐姆·普莱姆基 | 18.2 | 72 | 软件服务 | 印度 |
16 | William Ding | 丁磊 | 16.1 | 45 | 网游 | 中国内地 |
17 | Robin Li | 李彦宏 | 15.8 | 48 | 互联网搜索 | 中国内地 |
18 | Shiv Nadar | 希夫·纳达尔 | 13.5 | 72 | 软件服务 | 印度 |
19 | Dustin Moskovitz | 达斯汀·莫斯科维茨 | 13.3 | 33 | 美国 | |
20 | Hasso Plattner | 哈索·普拉特纳 | 12.6 | 73 | 软件 | 德国 |
21 | Zhang Zhidong | 张志东 | 12.5 | 45 | 网络媒体 | 中国内地 |
22 | Eric Schmidt | 埃里克·施密特 | 12.4 | 62 | 谷歌 | 美国 |
23 | Terry Gou | 郭台铭 | 10.2 | 66 | 电子产品 | 中国台湾 |
23 | Dietmar Hopp | 迪特马尔·霍普 | 10.2 | 77 | 软件 | 德国 |
25 | Liu Qiangdong | 刘强东 | 10.1 | 42 | 电子商务 | 中国内地 |
26 | Zhou Qunfei | 周群飞 | 10 | 47 | 智能手机屏 | 中国香港 |
27 | Eduardo Saverin | 爱德华多·萨维林 | 9.7 | 35 | 巴西 | |
28 | Jan Koum | 扬·库姆 | 9.6 | 41 | 美国 | |
29 | Pierre Omidyar | 皮埃尔·奥米迪亚 | 9.3 | 50 | eBay | 美国 |
30 | James Goodnight | 詹姆斯·古德纳特 | 8.9 | 74 | 软件 | 美国 |
31 | Joseph Tsai | 蔡崇信 | 8.7 | 53 | 电子商务 | 加拿大 |
32 | Pan Zhengmin | 潘政民 | 7.6 | 47 | 电子产品 | 中国内地 |
33 | David Duffield | 大卫·杜菲尔德 | 7.3 | 76 | 商业软件 | 美国 |
33 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | 7.3 | 52 | 网络零售 | 日本 |
35 | Gordon Moore | 戈登·摩尔 | 7.1 | 88 | 英特尔 | 美国 |
36 | Jay Y. Lee | 李在镕 | 6.9 | 49 | 三星 | 韩国 |
36 | Lei Jun | 雷军 | 6.9 | 47 | 智能手机 | 中国内地 |
38 | Brian Acton | 布莱恩·阿克顿 | 6.3 | 45 | 美国 | |
39 | Kwon Hyuk-Bin | 权赫彬 | 6.2 | 43 | 网游 | 韩国 |
40 | John Doerr | 约翰·杜尔 | 5.7 | 66 | 风险资本 | 美国 |
40 | David Sun | 孙大卫 | 5.7 | 65 | 计算机硬件 | 美国 |
40 | John Tu | 杜纪川 | 5.7 | 76 | 计算机硬件 | 美国 |
43 | Gabe Newell | 加布·纽厄尔 | 5.5 | 54 | 电子游戏 | 美国 |
44 | Andreas von Bechtolsheim | 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆 | 5.4 | 61 | 谷歌 | 德国 |
44 | Yeung Kin-man | 杨建文 | 5.4 | 0 | 电子产品 | 中国香港 |
46 | Ralph Dommermuth | 拉尔夫·多摩莫斯 | 5.3 | 53 | 互联网服务提供商 | 德国 |
47 | Lam Wai Ying | 林惠英 | 5.2 | 0 | 智能手机屏 | 中国香港 |
48 | Garrett Camp | 加勒特·坎普 | 5.1 | 38 | Uber Technologies | 加拿大 |
48 | Travis Kalanick | 特拉维斯·卡拉尼克 | 5.1 | 41 | Uber | 美国 |
50 | David Cheriton | 大卫·切瑞顿 | 4.9 | 66 | 谷歌 | 加拿大 |
51 | Fu Liquan | 傅利泉 | 4.8 | 50 | 监控设备 | 中国内地 |
51 | Kim Jung-Ju | 金正宇 | 4.8 | 49 | 网游 | 韩国 |
53 | David Filo | 大卫·费罗 | 4.7 | 51 | 雅虎 | 美国 |
54 | Lin Xiucheng | 林秀成 | 4.6 | 61 | 电子产品 | 中国内地 |
55 | Mark Scheinberg | 马克·谢恩伯格 | 4.5 | 43 | 在线博彩 | 加拿大 |
56 | Marc Benioff | 马克·贝尼奥夫 | 4.4 | 52 | 商业软件 | 美国 |
56 | Jiang Bin | 姜滨 | 4.4 | 50 | 声学组件 | 中国内地 |
56 | John Sall | 约翰·萨尔 | 4.4 | 69 | 软件 | 美国 |
59 | Yusaku Maezawa | 前沢友作 | 4.3 | 41 | 网络零售 | 日本 |
60 | Barry Lam | 林百里 | 4.2 | 68 | 电子产品 | 中国台湾 |
61 | Jen-Hsun Huang | 黄仁勋 | 4 | 54 | 半导体 | 美国 |
61 | Robert Pera | 罗伯特·佩拉 | 4 | 39 | 无线网络设备 | 美国 |
61 | Jeffrey Skoll | 杰弗里·斯科尔 | 4 | 52 | eBay | 美国 |
64 | Henry Samueli | 亨利·萨缪里 | 3.9 | 62 | 半导体 | 美国 |
65 | Nathan Blecharczyk | 那森·布莱卡斯亚克 | 3.8 | 34 | 爱彼迎 | 美国 |
65 | Brian Chesky | 布莱恩·切斯基 | 3.8 | 35 | 爱彼迎 | 美国 |
65 | Joe Gebbia | 乔·吉比亚 | 3.8 | 36 | 爱彼迎 | 美国 |
68 | Jack & Laura Dangermond | 劳拉·丹杰蒙德和杰克·丹杰蒙德 | 3.7 | 72 | 绘图软件 | 美国 |
69 | Denise Coates | 丹尼斯·科茨 | 3.6 | 49 | 在线博彩 | 英国 |
69 | Teddy Sagi | 泰迪·萨吉 | 3.6 | 45 | 赌博软件 | 以色列 |
69 | Rishi Shah | 瑞什·沙阿 | 3.6 | 31 | 医疗媒体 | 美国 |
72 | Yuri Milner | 尤里·米尔纳 | 3.5 | 55 | Facebook,投资 | 俄罗斯 |
73 | Judy Faulkner | 朱迪·福克纳 | 3.4 | 74 | 医疗信息技术 | 美国 |
73 | Michael Moritz | 迈克尔·莫里茨 | 3.4 | 62 | 风险资本 | 美国 |
73 | Henry Nicholas, III. | 亨利·尼古拉斯三世 | 3.4 | 57 | 半导体 | 美国 |
76 | Reid Hoffman | 里德·霍夫曼 | 3.2 | 50 | 领英 | 美国 |
76 | Scott Lin | 林耀英 | 3.2 | 0 | 光学元件 | 中国台湾 |
76 | Bobby Murphy | 鲍比·墨菲 | 3.2 | 29 | Snapchat | 美国 |
76 | Evan Spiegel | 埃文·斯皮格尔 | 3.2 | 27 | Snapchat | 美国 |
76 | Frank Wang | 汪滔 | 3.2 | 36 | 无人机 | 中国内地 |
76 | Wang Xing | 王兴 | 3.2 | 44 | 电子商务 | 中国内地 |
82 | Douglas Leone | 道格拉斯·莱昂内 | 3.1 | 60 | 风险资本 | 美国 |
83 | Romesh T. Wadhwani | 罗密什·T. 瓦德哈尼 | 3 | 69 | 软件 | 美国 |
83 | Zhang Fan | 张帆 | 3 | 51 | 触摸屏 | 中国内地 |
85 | Jim Breyer | 吉姆·布雷耶 | 2.9 | 56 | 风险资本 | 美国 |
85 | Min Kao | 高民环 | 2.9 | 68 | 导航设备 | 美国 |
85 | Gil Shwed | 吉尔·舍伍德 | 2.9 | 50 | 软件 | 以色列 |
85 | Thomas Siebel | 托马斯·西贝尔 | 2.9 | 64 | 商业软件 | 美国 |
89 | Jason Chang | 张虔生 | 2.8 | 73 | 电子产品 | 新加坡 |
89 | Meg Whitman | 梅格·惠特曼 | 2.8 | 61 | eBay | 美国 |
91 | Jeff Rothschild | 杰夫·罗斯柴尔德 | 2.7 | 62 | 美国 | |
91 | Simon Xie | 谢世煌 | 2.7 | 47 | 网上支付服务 | 中国内地 |
93 | Mike Cannon-Brookes | 麦克·坎农-布鲁克斯 | 2.6 | 37 | 软件 | 澳大利亚 |
93 | Scott Cook | 斯科特·库克 | 2.6 | 65 | 软件 | 美国 |
93 | Scott Farquhar | 斯科特·法夸尔 | 2.6 | 37 | 软件 | 澳大利亚 |
93 | Robert Miller | 罗伯特·米勒 | 2.6 | 72 | 电子元件 | 加拿大 |
93 | Adam Neumann | 亚当诺依曼 | 2.6 | 38 | WeWork | 以色列 |
93 | Sean Parker | 肖恩·帕克 | 2.6 | 37 | 美国 | |
93 | Wang Laichun | 王来春 | 2.6 | 50 | 电子元件 | 中国内地 |
93 | Wang Laisheng | 王来胜 | 2.6 | 52 | 电子元件 | 中国内地 |
下一个百强榜单:2018福布斯中国最佳创投人top100人