2019亚洲品牌500强
《2019亚洲品牌500强》其中工商银行、丰田、腾讯、日产汽车、华为、阿里巴巴、中国石油、本田、建设银行、乐金、中国人保等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2019亚洲品牌500强
排名 | 品牌名称 | 行业 | 国家 | 价值(亿元) |
1 | 工商银行 | 金融 | 中国大陆 | 3866.73 |
2 | 丰田 | 汽车 | 日本 | 3839.84 |
3 | 腾讯 | 互联网 | 中国大陆 | 3631.22 |
4 | 日产汽车 | 汽车 | 日本 | 3555.13 |
5 | 华为 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 3378.72 |
6 | 阿里巴巴 | 互联网 | 中国大陆 | 3336.25 |
7 | 中国石油 | 石油 | 中国大陆 | 3255.24 |
8 | 本田 | 汽车 | 日本 | 3249.49 |
9 | 建设银行 | 金融 | 中国大陆 | 3031.35 |
10 | 乐金 | 多元化 | 韩国 | 3022.92 |
11 | 中国人保 | 金融 | 中国大陆 | 3013.24 |
12 | 太古集团 | 多元化 | 中国香港 | 2941.19 |
13 | 优衣库 | 服装服饰 | 日本 | 2932.25 |
14 | 中国平安 | 金融 | 中国大陆 | 2848.27 |
15 | 上汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 2835.24 |
16 | 中国移动 | 电信 | 中国大陆 | 2822.36 |
17 | 佳能 | 文化、办公用机械制造 | 日本 | 2673.42 |
18 | 中国电信 | 电信 | 中国大陆 | 2635.24 |
19 | 三星 | 多元化 | 韩国 | 2628.96 |
20 | 农业银行 | 金融 | 中国大陆 | 2600.24 |
21 | 索尼 | 信息技术设备 | 日本 | 2597.97 |
22 | 日本电报电话 | 电信 | 日本 | 2594.64 |
23 | 茅台 | 酒类 | 中国大陆 | 2518.72 |
24 | 中国石化 | 石油 | 中国大陆 | 2516.26 |
25 | 五粮液 | 酒类 | 中国大陆 | 2506.25 |
26 | 中国银行 | 金融 | 中国大陆 | 2425.27 |
27 | 丸红株式会社 | 多元化 | 日本 | 2366.17 |
28 | 松下 | 信息技术设备 | 日本 | 2364.77 |
29 | 三菱 | 多元化 | 日本 | 2327.29 |
30 | 日立 | 多元化 | 日本 | 2235 |
31 | 中国一汽 | 汽车 | 中国大陆 | 2231.99 |
32 | 汇丰银行 | 金融 | 中国香港 | 2224.26 |
33 | 三洋 | 多元化 | 日本 | 2223.7 |
34 | 现代集团 | 汽车 | 韩国 | 2222.22 |
35 | 软银集团 | 金融 | 日本 | 2180.92 |
36 | 中国中车 | 机械制造 | 中国大陆 | 2115.26 |
37 | SK | 多元化 | 韩国 | 2105.28 |
38 | 百度 | 互联网 | 中国大陆 | 2105.26 |
39 | 北汽 | 汽车 | 中国大陆 | 2083.88 |
40 | 中央电视台 | 传媒 | 中国大陆 | 1954.88 |
41 | 任天堂 | 文化、办公用机械制造 | 日本 | 1934.9 |
42 | 日本邮政控股 | 多元化 | 日本 | 1926.45 |
43 | 招商银行 | 金融 | 中国大陆 | 1911.98 |
44 | 中国铁建 | 土木工程建筑业 | 中国大陆 | 1882.25 |
45 | 日清食品 | 食品饮料 | 日本 | 1856.12 |
46 | 万达 | 多元化 | 中国大陆 | 1836.24 |
47 | 中国中铁 | 多元化 | 中国大陆 | 1830.25 |
48 | 中国电建 | 能源 | 中国大陆 | 1822.56 |
49 | 托克集团 | 贸易服务 | 新加坡 | 1811.27 |
50 | 鸿海公司 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 1796.63 |
51 | 中国海洋石油 | 石油 | 中国大陆 | 1759.61 |
52 | 中倍集团 | 金融 | 中国大陆 | 1742.24 |
53 | 国家能源投资 | 能源 | 中国大陆 | 1684.82 |
54 | 北控 | 能源 | 中国大陆 | 1632.24 |
55 | 中国中冶 | 有色金属 | 中国大陆 | 1612.29 |
56 | 中国太平 | 金融 | 中国香港 | 1611.33 |
57 | 恒大集团 | 多元化 | 中国大陆 | 1605.65 |
58 | 中国出版集团 | 传媒 | 中国大陆 | 1604.51 |
59 | 信实工业 | 多元化 | 印度 | 1572.92 |
60 | 格力电器 | 家电 | 中国大陆 | 1561.23 |
61 | 日本生命保险 | 金融 | 日本 | 1549.54 |
62 | 读卖新闻 | 传媒 | 日本 | 1521.75 |
63 | 京东 | 零售 | 中国大陆 | 1473.24 |
64 | 中国联通 | 电信 | 中国大陆 | 1470.44 |
65 | JXTG控股 | 能源 | 日本 | 1457.23 |
66 | 太平洋保险 | 金融 | 中国大陆 | 1435.24 |
67 | 大唐集团 | 能源 | 中国大陆 | 1429.18 |
68 | 中国国航 | 航空 | 中国大陆 | 1408.63 |
69 | 美的 | 家电 | 中国大陆 | 1394.15 |
70 | 东京电力 | 能源 | 日本 | 1367.27 |
71 | 物产中大 | 多元化 | 中国大陆 | 1353.62 |
72 | 邮储银行 | 金融 | 中国大陆 | 1347.23 |
73 | 修正药业 | 制药 | 中国大陆 | 1338.44 |
74 | 中粮集团 | 多元化 | 中国大陆 | 1336.04 |
75 | 东风汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 1323.95 |
76 | 碧桂园 | 房地产 | 中国香港 | 1302.8 |
77 | 中国建材 | 建材 | 中国大陆 | 1290.06 |
78 | 中国人寿 | 金融 | 中国大陆 | 1248.75 |
79 | 日本第一生命保险 | 金融 | 日本 | 1240.57 |
80 | 全日空航空 | 航空 | 日本 | 1228.04 |
81 | 联想 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 1222.65 |
82 | 长城汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 1221.51 |
83 | 中国交建 | 土木工程建筑业 | 中国大陆 | 1211.27 |
84 | 交通银行 | 金融 | 中国大陆 | 1183.06 |
85 | 麒麟控股株式会社 | 酒类 | 日本 | 1175.63 |
86 | 资生堂 | 化妆品 | 日本 | 1175.47 |
87 | 万科 | 房地产 | 中国大陆 | 1175.42 |
88 | 中国建筑 | 土木工程建筑业 | 中国大陆 | 1155.74 |
89 | 汉能 | 能源 | 中国大陆 | 1152.55 |
90 | 苏宁 | 零售 | 中国大陆 | 1148.26 |
91 | 中国五矿 | 多元化 | 中国大陆 | 1131.05 |
92 | 普利司通 | 橡胶和塑料制品业 | 日本 | 1120.25 |
93 | 欧力士 | 金融 | 日本 | 1118.49 |
94 | 葛洲坝 | 能源 | 中国大陆 | 1105.07 |
95 | 东方电气 | 机械制造 | 中国大陆 | 1087.7 |
96 | 印度石油 | 石油 | 印度 | 1084.28 |
97 | 宝酒造 | 酒类 | 日本 | 1065.89 |
98 | 小松 | 机械制造 | 日本 | 1052.75 |
99 | 台湾中油 | 石油 | 中国台湾 | 1043.39 |
100 | 暹罗水泥 | 建材 | 泰国 | 1042.94 |
101 | 华能集团 | 能源 | 中国大陆 | 1040.72 |
102 | 中国宏桥 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 1040.22 |
103 | 花王 | 化妆品 | 日本 | 1038.5 |
104 | 绿地控股 | 房地产 | 中国大陆 | 1037.56 |
105 | 浦发银行 | 金融 | 中国大陆 | 1028.68 |
106 | 网易 | 互联网 | 中国大陆 | 1024.66 |
107 | 东京海上日动 | 金融 | 日本 | 1011.68 |
108 | 广汽集团 | 汽车 | 中国大陆 | 1005.04 |
109 | 宝钢股份 | 黑色金属 | 中国大陆 | 1002.32 |
110 | 马石油 | 石油 | 马来西亚 | 974.91 |
111 | 育岛啤酒 | 酒类 | 中国大陆 | 971.15 |
112 | 海尔 | 家电 | 中国大陆 | 956.61 |
113 | 伊利 | 食品饮料 | 中国大陆 | 939.83 |
114 | 新华保险 | 金融 | 中国大陆 | 932.29 |
115 | 民生银行 | 金融 | 中国大陆 | 923.74 |
116 | 比亚迪 | 汽车 | 中国大陆 | 920.97 |
117 | 富力集团 | 房地产 | 中国大陆 | 918.28 |
118 | 东方航空 | 航空 | 中国大陆 | 914.29 |
119 | 紫金矿业 | 有色金厲 | 中国大陆 | 913.91 |
120 | 蒙牛集团 | 食品饮料 | 中国大陆 | 905.54 |
121 | 华润集团 | 房地产 | 中国大陆 | 902.36 |
122 | 浦项制铁 | 机械制造 | 韩国 | 889.71 |
123 | 台积电 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 883.81 |
124 | 昆仑能源 | 能源 | 中国香港 | 880.55 |
125 | 华域汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 870.92 |
126 | 潍柴动力 | 机械制造 | 中国大陆 | 870.23 |
127 | 铜陵有色 | 有色金属 | 中国大陆 | 867.42 |
128 | 长实集团 | 多元化 | 中国香港 | 866.45 |
129 | 保利集团 | 房地产 | 中国大陆 | 836.26 |
130 | 上海电气 | 能源 | 中国大陆 | 828.17 |
131 | 扬子江药业 | 制药 | 中国大陆 | 825.03 |
132 | 龙湖集团 | 房地产 | 中国大陆 | 820.08 |
133 | 吉利汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 818.98 |
134 | 中国机械集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 816.32 |
135 | 上海医药 | 制药 | 中国大陆 | 814.15 |
136 | 泰康保险 | 金融 | 中国大陆 | 810.19 |
137 | 中国中化 | 多元化 | 中国大陆 | 806.54 |
138 | 东芝 | 多元化 | 日本 | 792.56 |
139 | 顺丰 | 物流 | 中国大陆 | 791.34 |
140 | 中煤能源 | 石油 | 中国大陆 | 784.73 |
141 | 唯品会 | 零售 | 中国大陆 | 768.46 |
142 | 宁波港 | 物流 | 中国大陆 | 757.15 |
143 | 华硕 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 756.78 |
144 | 起亚汽车 | 汽车 | 韩国 | 756.7 |
145 | 中国兵器 | 多元化 | 中国大陆 | 755.67 |
146 | 周大福 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 753.82 |
147 | 长安汽车 | 汽车 | 中国大陆 | 752.34 |
148 | 飞鹤乳业 | 食品饮料 | 中国大陆 | 749.69 |
149 | 凤凰卫视 | 传媒 | 中国香港 | 745.98 |
150 | 中国航天 | 航空 | 中国大陆 | 741.02 |
151 | 中国重汽 | 汽车 | 中国大陆 | 739.76 |
152 | 长虹 | 家电 | 中国大陆 | 736.14 |
153 | 首钢集团 | 软件 | 中国大陆 | 736.01 |
154 | 远东控股 | 多元化 | 中国大陆 | 735.66 |
155 | 伊藤忠商事 | 贸易服务 | 日本 | 733.22 |
156 | 印度国家银行 | 金融 | 印度 | 731.58 |
157 | 光大集团 | 金融 | 中国大陆 | 731.37 |
158 | 中升 | 零售 | 中国大陆 | 728.34 |
159 | 周大生 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 725.61 |
160 | 海航集团 | 航空 | 中国大陆 | 723.76 |
161 | 中国华融 | 金融 | 中国大陆 | 722.89 |
162 | 中国烟草 | 烟草 | 中国大陆 | 718.87 |
163 | 小米 | 互联网 | 中国大陆 | 715.88 |
164 | KDDI | 电信 | 日本 | 713.55 |
165 | 金雅福 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 702.78 |
166 | 新浪 | 互联网 | 中国大陆 | 700.62 |
167 | 广发银行 | 金融 | 中国大陆 | 685.67 |
168 | 东丽 | 建材 | 日本 | 683.57 |
169 | 亚太酿酒 | 酒类 | 新加坡 | 679.61 |
170 | 三得利 | 多元化 | 日本 | 678.71 |
171 | 招商局集团 | 多元化 | 中国大陆 | 676.99 |
172 | 酋长宫殿 | 住宿和餐饮业 | 拉伯联合銪长 | 675.65 |
173 | 渣打银行 | 金融 | 中国香港 | 668.8 |
174 | 滴滴 | 软件 | 中国大陆 | 653.88 |
175 | 中远集团 | 物流 | 中国大陆 | 648.2 |
176 | 新日铁住金 | 多元化 | 日本 | 643.61 |
177 | 日本电装 | 机械制造 | 日本 | 642.05 |
178 | 富士通 | 信息技术设备 | 日本 | 629.1 |
179 | 养乐多 | 食品饮料 | 日本 | 625.39 |
180 | SEVEN &丨控股 | 多元化 | 日本 | 621.62 |
181 | 丰益国际 | 食品饮料 | 新加坡 | 618.79 |
182 | 中华 | 烟草 | 中国大陆 | 617.85 |
183 | 中国化工 | 多元化 | 中国大陆 | 615.77 |
184 | 金地集团 | 房地产 | 中国大陆 | 614.08 |
185 | 住友集团 | 金融 | 日本 | 612.92 |
186 | 红牛 | 食品饮料 | 泰国 | 610.31 |
187 | 爱奇艺 | 互联网 | 中国大陆 | 610.07 |
188 | 大自然家居 | 家居 | 中国大陆 | 608.06 |
189 | 斯巴鲁 | 汽车 | 日本 | 607.23 |
190 | 塔塔 | 多元化 | 印度 | 605.54 |
191 | 兴业银行 | 金融 | 中国大陆 | 596.92 |
192 | HTC | 信息技术设备 | 中国台湾 | 588.3 |
193 | 康师傅 | 食品饮料 | 中国台湾 | 585.17 |
194 | 北京银行 | 金融 | 中国大陆 | 583.12 |
195 | 友邦保险 | 金融 | 中国香港 | 576.24 |
196 | 中国铝业 | 有色金属 | 中国大陆 | 575.51 |
197 | 洋河集团 | 酒类 | 中国大陆 | 574.22 |
198 | 三井物产 | 多元化 | 日本 | 572.74 |
199 | 韩泰 | 橡胶和塑料制品业 | 韩国 | 570.05 |
200 | 美团点评 | 软件 | 中国大陆 | 568.32 |
201 | 广达电脑 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 564.82 |
202 | 印尼国家石油 | 石油 | 印度尼西亚 | 549.73 |
203 | 精工 | 文化、办公用机械制造 | 日本 | 543.48 |
204 | 航天科工 | 多元化 | 中国大陆 | 542.06 |
205 | 恒基地产 | 房地产 | 中国香港 | 541.9 |
206 | 苏泊尔 | 家电 | 中国大陆 | 540.74 |
207 | 奇虎360 | 互联网 | 中国大陆 | 539.73 |
208 | 明治安田生命保险 | 金融 | 日本 | 537.66 |
209 | 富德生命人寿 | 金融 | 中国大陆 | 534.1 |
210 | 韩华集团 | 多元化 | 韩国 | 532.89 |
211 | 航空工业 | 机械制造 | 中国大陆 | 520.88 |
212 | 尼康 | 文化、办公用品机械制造 | 日本 | 520.11 |
213 | 东陶 | 家居 | 日本 | 519.01 |
214 | 海信 | 家电 | 中国大陆 | 517.18 |
215 | 鞍钢股份 | 黑色金属 | 中国大陆 | 515.67 |
216 | 东邦 | 建材 | 日本 | 511.48 |
217 | 日本财产保险 | 金融 | 日本 | 509.85 |
218 | 雅马哈 | 汽车 | 日本 | 508.23 |
219 | 华夏银行 | 金融 | 中国大陆 | 507.71 |
220 | 爱普生 | 〇文化、办公用机械制造 | 日本 | 506.6 |
221 | 九龙仓 | 房地产 | 中国香港 | 503.13 |
222 | 温氏股份 | 食品饮料 | 中国大陆 | 501.51 |
223 | 蓝光发展 | 房地产 | 中国大陆 | 500.45 |
224 | 屈臣氏 | 零售 | 中国香港 | 499.39 |
225 | 海螺集团 | 建材 | 中国大陆 | 488.81 |
226 | 方太 | 家电 | 中国大陆 | 482.84 |
227 | 安踏 | 服装服饰 | 中国大陆 | 478.42 |
228 | 雪松控股 | 多元化 | 中国大陆 | 472.82 |
229 | 新加坡航空 | 新加坡 | 472.55 | |
230 | 完达山 | 食品饮料 | 中国大陆 | 471.91 |
231 | 日本电气 | 信息技术设备 | 日本 | 470.48 |
232 | 国美 | 零售 | 中国大陆 | 467.66 |
233 | 奥林巴斯 | 文化、办公用机械制造 | 日本 | 467.58 |
234 | 韩国电力 | 能源 | 韩国 | 466.99 |
235 | 万洲国际 | 能源 | 中国大陆 | 463.55 |
236 | 宾得 | 文化、办公用机械制造 | 日本 | 462.46 |
237 | 爱茉莉 | 化妆品 | 韩国 | 461.72 |
238 | 味之素 | 食品饮料 | 日本 | 459.68 |
239 | 韦普罗 | 信息技术设备 | 印度 | 459.51 |
240 | 首都机场 | 航空 | 中国大陆 | 459.04 |
241 | 阿拉伯海上石油运输 | 物流 | 阿拉伯联合酋长国 | 458.53 |
242 | 南山集团 | 多元化 | 中国大陆 | 455.4 |
243 | 海天 | 食品饮料 | 中国大陆 | 453.71 |
244 | 中船集团 | 造船 | 中国大陆 | 451.69 |
245 | 宇通客车 | 汽车 | 中国大陆 | 450.75 |
246 | 永荣控股 | 多元化 | 中国大陆 | 450.68 |
247 | 南方航空 | 航空 | 中国大陆 | 450.45 |
248 | 神州数码 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 449.26 |
249 | 吉之岛 | 零售 | 日本 | 448.54 |
250 | 爱信精机 | 机械制造 | 日本 | 447.21 |
251 | 新希望 | 农、林、牧、渔业 | 中国大陆 | 445.71 |
252 | 海康威视 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 444.36 |
253 | 建发集团 | 房地产 | 中国大陆 | 441.12 |
254 | 大和房建 | 土木工程建筑业 | 日本 | 437.2 |
255 | 巴蒂电信 | 电信 | 印度 | 433.28 |
256 | 中船重工 | 造船 | 中国大陆 | 429.36 |
257 | 久保田 | 机械制造 | 日本 | 428.33 |
258 | 象屿集团 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 427.21 |
259 | BOLON暴龙眼镜 | 文化、办公用机械觸進 | 中国大陆 | 426.38 |
260 | 新兴际华 | 有色金属 | 中国大陆 | 426.16 |
261 | 新华网 | 传媒 | 中国大陆 | 425.44 |
262 | 阳光保险 | 金融 | 中国大陆 | 423.82 |
263 | TCL | 家电 | 中国大陆 | 421.87 |
264 | 尤妮佳 | 化妆品 | 日本 | 420.85 |
265 | 新加坡邮政 | 物流 | 新加坡 | 419.92 |
266 | 伊奈 | 建材 | 日本 | 419.19 |
267 | 日本烟草 | 烟草 | 日本 | 417.09 |
268 | 印度油气 | 石油 | 印度 | 414.2 |
269 | 亚瑟士 | 服装服饰 | 日本 | 409.65 |
270 | 人民日报 | 传媒 | 中国大陆 | 408.54 |
271 | 山东魏桥 | 多元化 | 中国大陆 | 405.58 |
272 | 湖南卫视 | 传媒 | 中国大陆 | 404.67 |
273 | 瑞穗金融 | 金融 | 日本 | 402.93 |
274 | 金隅集团 | 多元化 | 中国大陆 | 402.49 |
275 | 印度住房开发金融 | 金融 | 印度 | 401.19 |
276 | 利丰 | 贸易服务 | 中国香港 | 399.13 |
277 | 南方日报 | 传媒 | 中国大陆 | 398.71 |
278 | MEDIPAL 控股 | 制药 | 日本 | 398.45 |
279 | 巴拉特石油 | 石油 | 印度 | 396.42 |
280 | 搜狐 | 互联网 | 中国大陆 | 394.59 |
281 | 潞安集团 | 能源 | 中国大陆 | 392.81 |
282 | 拉加什出口有限公司 | 多元化 | 印度 | 387.24 |
283 | 字节跳动 | 软件 | 中国大陆 | 385.27 |
284 | 马自达 | 汽车 | 日本 | 384.39 |
285 | 纳爱斯 | 化妆品 | 中国大陆 | 384.1 |
286 | 旺旺 | 食品饮料 | 中国台湾 | 383.65 |
287 | 爱施德 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 381.03 |
288 | 强辉陶瓷 | 建材 | 中国大陆 | 379.56 |
289 | 国信证券 | 金融 | 中国大陆 | 379.15 |
290 | 宝胜集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 378.46 |
291 | 沙特基础工业 | 能源 | 沙特阿拉伯 | 377.5 |
292 | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 中国大陆 | 376.78 |
293 | 南亚科技 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 376.75 |
294 | 长江电力 | 能源 | 中国大陆 | 376.58 |
295 | 夏普 | 机械制造 | 日本 | 376.04 |
296 | 王力安防 | 家居 | 中国大陆 | 375.86 |
297 | 印度斯坦石油 | 石油 | 印度 | 375.75 |
298 | 东阿阿胶 | 制药 | 中国大陆 | 375.39 |
299 | 关西电力 | 能源 | 日抑 | 371.41 |
300 | 广东伟业 | 建材 | 中国大陆 | 370.62 |
301 | 星展集团 | 金融 | 新加坡 | 370.16 |
302 | 创维 | 家电 | 中国大陆 | 369.96 |
303 | 太平洋水泥 | 建材 | 日本 | 369.7 |
304 | 无印良品 | 零售 | 日本 | 368.37 |
305 | 新加坡电信 | 电信 | 新加坡 | 367.59 |
306 | 泰国国家石油 | 石油 | 泰国 | 366.41 |
307 | 华侨银行 | 金融 | 新加坡 | 365.73 |
308 | 安植集团 | 化妆品 | 中国大陆 | 365.28 |
309 | 同仁堂 | 制药 | 中国大陆 | 364.83 |
310 | 携程 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 361.84 |
311 | 富邦金控 | 金融 | 中国大陆 | 359.99 |
312 | 安徽中烟 | 烟草 | 中国大陆 | 358.85 |
313 | 辉煌卫浴 | 建材 | 中国大陆 | 358.13 |
314 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 352.06 |
315 | 东日本旅客铁道 | 铁路运输 | 日本 | 337.32 |
316 | 申洲国际 | 服装服饰 | 中国大陆 | 333.36 |
317 | 日本出光兴产 | 石油 | 日本 | 333.08 |
318 | 永旺 | 零售 | 日本 | 332.47 |
319 | MS&AD保险 | 金融 | 日本 | 331.86 |
320 | 野村控股 | 金融 | 日本 | 331.41 |
321 | CJ集团 | 食品饮料 | 韩国 | 330.47 |
322 | 古井集团 | 酒类 | 中国大陆 | 330.09 |
323 | 张裕集团 | 酒类 | 中国大陆 | 329.34 |
324 | 怡亚通 | 多元化 | 中国大陆 | 328.68 |
325 | 康佳 | 家电 | 中国大陆 | 323.49 |
326 | 中国国旅 | 旅游 | 中国大陆 | 320.28 |
327 | 大疆 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 318.44 |
328 | 三一重工 | 机械制造 | 中国大陆 | 316.85 |
329 | 捷特航空 | 航空 | 印度 | 314.54 |
330 | 卓尔珠宝 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 312.81 |
331 | 伟创力 | 信息技术设备 | 新加坡 | 311.28 |
332 | 仁宝电脑 | 信患技术设备 | 中国台湾 | 309.79 |
333 | 阿弗瑞萨控股 | 制药 | 日本 | 308.74 |
334 | 李锦记 | 食品饮料 | 中国大陆 | 308.63 |
335 | KOC集团 | 家电 | 土耳其 | 307.39 |
336 | 日月光集团 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 306.9 |
337 | 川崎集团 | 多元化 | 日本 | 306.23 |
338 | 中国医药 | 制药 | 中国大陆 | 305.83 |
339 | 禧玛诺 | 机械制造 | 日本 | 305.77 |
340 | 卡塔尔航空 | 航空 | 卡塔尔 | 305.71 |
341 | 徐工集团 | 机械制造 | 中国大陆 | 305.65 |
342 | 申通快递 | 物流 | 中国大陆 | 305.59 |
343 | 古越龙山 | 酒类 | 中国大陆 | 305.56 |
344 | 技嘉 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 303.26 |
345 | 日本中部电力 | 能源 | 日本 | 300.93 |
346 | 泸州老窖 | 酒类 | 中国大陆 | 297.87 |
347 | 格兰仕 | 家电 | 中国大陆 | 295.93 |
348 | 冠军建材 | 建材 | 中国台湾 | 294.01 |
349 | 日本国际石油 | 石油 | 日本 | 293.73 |
350 | GS加徳士 | 能源 | 韩国 | 286.35 |
351 | 宏基 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 284.08 |
352 | 浙商银行 | 金融 | 中国大陆 | 284.01 |
353 | 梯瓦制药 | 制药 | 以色列 | 283.51 |
354 | 森马 | 服装服饰 | 中国大陆 | 283.39 |
355 | 正大集团 | 多元化 | 泰国 | 280.8 |
356 | 李宁 | 服装服饰 | 中国大陆 | 280.71 |
357 | 中集集团 | 物流 | 中国大陆 | 280.66 |
358 | 韩国广播公司 | 传媒 | 韩国 | 280.18 |
359 | 全聚德 | 住宿和餐饮业 | 中国大陆 | 279.52 |
360 | 圣象 | 家居 | 中国大陆 | 278.18 |
361 | JVC | 信息技术设备 | 日本 | 277.71 |
362 | 中联重科 | 机械制造 | 中国大陆 | 276.51 |
363 | 韵达速递 | 物流 | 中国大陆 | 276.18 |
364 | 公元塑业 | 橡胶和塑料制品业 | 中国大陆 | 275.96 |
365 | 美丽符号 | 化妆品 | 中国大陆 | 275.84 |
366 | 生力 | 酒类 | 菲律宾 | 275.24 |
367 | 清华同方 | 软件 | 中国大陆 | 274.64 |
368 | 圆通速递 | 物流 | 中国大陆 | 274.59 |
369 | 林内 | 家电 | 日本 | 274.01 |
370 | 国井扳倒井 | 酒类 | 中国大陆 | 272.54 |
371 | 雅戈尔 | 服装服饰 | 中国大陆 | 271.26 |
372 | 环鼎骋兴 | 多元化 | 中国大陆 | 270.82 |
373 | 弘高集团 | 土木工程建筑业 | 中国大陆 | 270.53 |
374 | 高科建材 | 建材 | 中国大陆 | 269.87 |
375 | 中青旅 | 旅游 | 中国大陆 | 269.28 |
376 | 罗浮宫尼凯 | 家居 | 中国大陆 | 269.01 |
377 | 大金 | 家电 | 日本 | 268.4 |
378 | 太河集团 | 多元化 | 印度尼西亚 | 267.1 |
379 | 六喜珠宝 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 262.26 |
380 | 沙特阿美 | 石油 | 沙特阿拉伯 | 261.95 |
381 | 立邦漆 | 家居 | 日本 | 261.69 |
382 | 红星美凯龙 | 家居 | 中国大陆 | 261.57 |
383 | 大华银行 | 金融 | 新加坡 | 261.22 |
384 | 第一三共 | 制药 | 日本 | 261.09 |
385 | 世嘉森美 | 互联网 | 日本 | 260.86 |
386 | 中国普天 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 260.73 |
387 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 中国大陆 | 260.49 |
388 | KB金融集团 | 金融 | 韩国 | 260.12 |
389 | 三诺 | 信息技术设备 | 中国大陆 | 259.83 |
390 | T&D控股 | 金融 | 日本 | 259.76 |
391 | 联华电子 | 信息技术设备 | 中国台湾 | 259.4 |
392 | 大唐合盛 | 家居 | 中国大陆 | 259.04 |
393 | 上港集团 | 物流 | 中国大陆 | 258.75 |
394 | 理光 | 信息技术设备 | 日本 | 258.49 |
395 | 隆福佳人集团 | 零售 | 中国大陆 | 257.82 |
396 | 中赫国安 | 文化、体育 | 中国大陆 | 257.32 |
397 | 华帝股份 | 机械制造 | 中国大陆 | 256.84 |
398 | 白象食品 | 食品饮料 | 中国大陆 | 256.06 |
399 | 多田野 | 机械制造 | 日本 | 255.9 |
400 | 万茗堂 | 酒类 | 中国大陆 | 255.72 |
401 | 中波轮船 | 物流 | 中国大陆 | 254.13 |
402 | 台湾水泥 | 建材 | 中国台湾 | 252.36 |
403 | 厦门国贸 | 多元化 | 中国大陆 | 252.31 |
404 | 武田制药 | 制药 | 日本 | 252.28 |
405 | 高登门窗 | 建材 | 中国大陆 | 251.91 |
406 | 旭硝子 | 建材 | 日本 | 251.07 |
407 | 云南白药 | 制药 | 中国大陆 | 250.96 |
408 | 道格拉斯 | 家居 | 中国大陆 | 250.37 |
409 | 日本广播协会 | 传媒 | 日本 | 250.01 |
410 | 泰国酿酒 | 酒类 | 泰国 | 249.51 |
411 | 中保国安 | 多元化 | 中国大陆 | 248.37 |
412 | 柯尼卡美能达 | 文化、体育 | 日本 | 245.19 |
413 | 虹亚集团 | 房地产 | 中国大陆 | 245.03 |
414 | 亚航 | 航空 | 马来西亚 | 243.91 |
415 | 互生科技 | 软件 | 中国大陆 | 243.47 |
416 | 白云山 | 制药 | 中国大陆 | 241.14 |
417 | 白水杜康+三朝 | 酒类 | 中国大陆 | 240.36 |
418 | 鑫源金店 | 珠宝首饰 | 中国大陆 | 239.16 |
419 | 大韩航空 | 航空 | 韩国 | 238.72 |
420 | 斗山 | 机械制造 | 韩国 | 236.69 |
421 | 半岛酒店 | 住宿和餐饮业 | 中国香港 | 231.56 |
422 | NIIT | 电信 | 印度 | 227.27 |
423 | 建伍 | 家电 | 日本 | 226.65 |
424 | 先锋 | 文化、办公用机械制造 | 日本 | 226.04 |
425 | HERBS SPECIALITIES | 制药 | 印度 | 225.43 |
426 | 波司登 | 服装服饰 | 中国大陆 | 223.93 |
427 | 爱德万测试 | 信息技术设备 | 日本 | 221.9 |
428 | 香港无线电视台 | 传媒 | 中国香港 | 220.93 |
429 | 印度工业信贷投资银行 | 金融 | 印度 | 220.61 |
430 | 海明威 | 能源 | 中国大陆 | 219.17 |
431 | 环航世纪控股 | 多元化 | 中国大陆 | 218.82 |
432 | 印孚瑟斯技术有限公司 | 软件 | 印度 | 218.75 |
433 | 丰隆集团 | 多元化 | 新加坡 | 218.7 |
434 | 中国租船公司 | 物流 | 中国大陆 | 218.21 |
435 | 联合早报 | 传媒 | 新加坡 | 217.82 |
436 | 华铁传媒 | 传媒 | 中国大陆 | 216.45 |
437 | CSK | 软件 | 日本 | 215.45 |
438 | 百陆达 | 化妆品 | 日本 | 214.53 |
