2022中国品牌500强榜单
品牌联盟发布了“2022中国品牌500强榜单”。榜单以中国5000多个知名品牌为评估对象,从财务角度、消费者角度和市场角度综合评价这些品牌的现实价值,最终中国石油以18919.66亿元品牌价值位列榜单第一名,中国石化和国家电网排在榜单第二三位。
《2022中国品牌500强榜单》其中中国石油、中国石化、国家电网、华为、中国建筑、台积电、腾讯、阿里巴巴、中国人寿、中国工商银行、中国平安等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2022中国品牌500强榜单
排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 行业 | 省份 | 城市 |
1 | 中国石油 | 18919.66 | 石油天然气 | 北京 | 北京市 |
2 | 中国石化 | 16438.15 | 石油天然气 | 北京 | 北京市 |
3 | 国家电网 | 14030.3 | 能源 | 北京 | 北京市 |
4 | 华为 | 11707.51 | 科技 | 广东 | 深圳市 |
5 | 中国建筑 | 10163.4 | 建筑工程 | 北京 | 北京市 |
6 | 台积电 | 9857.76 | 半导体 | 台湾 | 新竹市 |
7 | 腾讯 | 9212.23 | 科技 | 广东 | 深圳市 |
8 | 阿里巴巴 | 9016.82 | 科技 | 浙江 | 杭州市 |
9 | 中国人寿 | 8707.22 | 保险 | 北京 | 北京市 |
10 | 中国工商银行 | 8015.68 | 银行 | 北京 | 北京市 |
11 | 中国平安 | 7900.93 | 保险 | 广东 | 深圳市 |
12 | 中国建设银行 | 7563.3 | 银行 | 北京 | 北京市 |
13 | 中国移动 | 7165.17 | 电信 | 北京 | 北京市 |
14 | 贵州茅台 | 5740.21 | 酒类 | 贵州 | 遵义市 |
15 | 中国中铁 | 5661.41 | 建筑工程 | 北京 | 北京市 |
16 | 中国铁建 | 5537.75 | 建筑工程 | 北京 | 北京市 |
17 | 中国华润 | 5377.34 | 综合 | 北京 | 北京市 |
18 | 中国农业银行 | 5247.27 | 银行 | 北京 | 北京市 |
19 | 中国银行 | 5165.92 | 银行 | 北京 | 北京市 |
20 | 京东 | 4430.58 | 科技 | 北京 | 北京市 |
21 | 中信集团 | 4416.78 | 综合金融 | 北京 | 北京市 |
22 | 中国人保 | 4269.03 | 保险 | 北京 | 北京市 |
23 | 上汽集团 | 4111.25 | 汽车 | 上海 | 上海市 |
24 | 招商银行 | 3951.67 | 银行 | 广东 | 深圳市 |
25 | 中国交建 | 3748.93 | 建筑工程 | 北京 | 北京市 |
26 | 太平洋保险 | 3592.4 | 保险 | 上海 | 上海市 |
27 | 宁德时代 | 3584.45 | 能源 | 福建 | 宁德市 |
28 | 友邦保险 | 3538.67 | 保险 | 上海 | 上海市 |
29 | 正威集团 | 3508.92 | 金属矿产 | 广东 | 深圳市 |
30 | 比亚迪 | 3405.07 | 汽车 | 广东 | 深圳市 |
31 | 中粮集团 | 3374.97 | 食品饮料 | 北京 | 北京市 |
32 | 抖音 | 3363.94 | 科技 | 北京 | 北京市 |
33 | 国家能源集团 | 3320.83 | 能源 | 北京 | 北京市 |
34 | 美团 | 3145.42 | 科技 | 北京 | 北京市 |
35 | 南方电网 | 3136.79 | 能源 | 广东 | 广州市 |
36 | 中国电建 | 3096.12 | 建筑工程 | 北京 | 北京市 |
37 | 碧桂园 | 2905.39 | 房地产 | 广东 | 佛山市 |
38 | 中国电信 | 2835.88 | 电信 | 北京 | 北京市 |
39 | 中国兵器工业 | 2759.45 | 机械 | 北京 | 北京市 |
40 | 中国中化 | 2737.18 | 化工 | 北京 | 北京市 |
41 | 联想 | 2665.25 | 电子 | 北京 | 北京市 |
42 | 美的集团 | 2649.04 | 家电 | 广东 | 佛山市 |
43 | 中国海洋石油 | 2580.99 | 石油天然气 | 北京 | 北京市 |
44 | 江西铜业 | 2571.11 | 金属矿产 | 江西 | 贵溪市 |
45 | 中国航空工业 | 2510.86 | 航空航天 | 北京 | 北京市 |
46 | 中国中冶 | 2503.02 | 金属矿产 | 北京 | 北京市 |
47 | 中国远洋海运 | 2463.73 | 交通运输 | 上海 | 上海市 |
48 | 物产中大 | 2441.38 | 综合 | 浙江 | 杭州市 |
49 | 海尔集团 | 2371.26 | 家电 | 山东 | 青岛市 |
50 | 鸿海精密 | 2318.96 | 电子 | 台湾 | 新北市 |
51 | 中国中车 | 2315.37 | 机械 | 北京 | 北京市 |
52 | 交通银行 | 2220.35 | 银行 | 上海 | 上海市 |
53 | 太平洋建设 | 2213.55 | 建筑工程 | 新疆 | 乌鲁木齐市 |
54 | 中国联通 | 2208.46 | 电信 | 北京 | 北京市 |
55 | 吉利控股 | 2116.99 | 汽车 | 广东 | 广州市 |
56 | 招商局集团 | 2068.82 | 综合 | 北京 | 北京市 |
57 | 五粮液 | 2059.97 | 酒类 | 四川 | 宜宾市 |
58 | 中国保利集团 | 2042.4 | 综合 | 上海 | 上海市 |
59 | 拼多多 | 2038.02 | 科技 | 上海 | 上海市 |
60 | 中国建材 | 2022.06 | 建材 | 北京 | 北京市 |
61 | 绿地控股 | 2019.95 | 房地产 | 上海 | 上海市 |
62 | 兴业银行 | 2008.58 | 银行 | 福建 | 福州市 |
63 | 宝武集团 | 1984.57 | 金属矿产 | 上海 | 上海市 |
64 | 中国船舶 | 1922.75 | 机械 | 上海 | 上海市 |
65 | 周大福 | 1909.56 | 珠宝饰品 | 广东 | 深圳市 |
66 | 国家电投 | 1868.26 | 能源 | 北京 | 北京市 |
67 | 中国机械工业 | 1853.17 | 机械 | 北京 | 北京市 |
68 | 通威集团 | 1812.18 | 能源 | 四川 | 成都市 |
69 | 紫金矿业 | 1801.34 | 金属矿产 | 福建 | 龙岩市 |
70 | 中国一汽 | 1794.4 | 汽车 | 吉林 | 长春市 |
71 | 中国华能 | 1785.32 | 能源 | 北京 | 北京市 |
72 | 顺丰速运 | 1774.5 | 交通运输 | 广东 | 深圳市 |
73 | 光大集团 | 1740.42 | 银行 | 北京 | 北京市 |
74 | 中国邮政 | 1715.91 | 交通运输 | 北京 | 北京市 |
75 | 新华保险 | 1705.87 | 保险 | 北京 | 北京市 |
76 | 荣盛石化 | 1687.64 | 化工 | 浙江 | 杭州市 |
77 | 中国铝业 | 1687.64 | 金属矿产 | 北京 | 北京市 |
78 | 国投 | 1677.97 | 综合金融 | 北京 | 北京市 |
79 | 小米 | 1671.52 | 科技 | 北京 | 北京市 |
80 | 中国电科 | 1670.6 | 电子 | 北京 | 北京市 |
81 | 万科 | 1641.6 | 房地产 | 广东 | 深圳市 |
82 | 中国能建 | 1626.4 | 能源 | 北京 | 北京市 |
83 | 北汽集团 | 1576.27 | 汽车 | 北京 | 北京市 |
84 | 鞍钢集团 | 1565.78 | 金属矿产 | 辽宁 | 鞍山市 |
85 | 盛虹控股 | 1545.12 | 化工 | 江苏 | 苏州市 |
86 | 恒力集团 | 1527.55 | 机械 | 江苏 | 吴江市 |
87 | 中煤能源 | 1512.01 | 金属矿产 | 北京 | 北京市 |
88 | 浦发银行 | 1470.51 | 银行 | 上海 | 上海市 |
89 | 长城汽车 | 1443.17 | 汽车 | 河北 | 保定市 |
90 | 金川集团 | 1441.52 | 金属矿产 | 甘肃 | 金昌市 |
91 | 万华化学 | 1438.79 | 化工 | 山东 | 烟台市 |
92 | 首钢集团 | 1437.38 | 金属矿产 | 北京 | 北京市 |
93 | 龙湖集团 | 1409.83 | 房地产 | 重庆 | 重庆市 |
94 | 中国兵器装备 | 1406.98 | 机械 | 广东 | 深圳市 |
95 | 中国电子 | 1404.16 | 电子 | 北京 | 北京市 |
96 | 网易 | 1388.4 | 科技 | 浙江 | 杭州市 |
97 | 中国华电 | 1323.07 | 能源 | 北京 | 北京市 |
98 | 京东方 | 1311.73 | 半导体 | 北京 | 北京市 |
99 | 百度 | 1306.02 | 科技 | 北京 | 北京市 |
100 | 立讯精密 | 1300.15 | 半导体 | 广东 | 深圳市 |
101 | 大唐集团 | 1294.11 | 能源 | 北京 | 北京市 |
102 | TCL集团 | 1292 | 家电 | 广东 | 惠州市 |
103 | 中国航天科工 | 1289.94 | 航空航天 | 北京 | 北京市 |
104 | 三一重工 | 1285.6 | 机械 | 湖南 | 长沙市 |
105 | 晋能控股 | 1274.63 | 金属矿产 | 山西 | 大同市 |
106 | 隆基股份 | 1268.98 | 能源 | 陕西 | 西安市 |
107 | 泰康保险集团 | 1231.75 | 保险 | 北京 | 北京市 |
108 | 上海医药 | 1227.98 | 制药 | 上海 | 上海市 |
109 | 中国航天科技 | 1216.89 | 航空航天 | 陕西 | 西安市 |
110 | 陕西煤业 | 1202.16 | 金属矿产 | 陕西 | 西安市 |
111 | 兖矿能源 | 1198.72 | 能源 | 山东 | 济宁市 |
112 | 中核集团 | 1160.61 | 能源 | 北京 | 北京市 |
113 | 洛阳钼业 | 1153.93 | 金属矿产 | 河南 | 洛阳市 |
114 | 农夫山泉 | 1153.79 | 食品饮料 | 浙江 | 杭州市 |
115 | 格力电器 | 1144.16 | 家电 | 广东 | 珠海市 |
116 | 中国中免 | 1136.31 | 休闲旅游 | 北京 | 北京市 |
117 | 上海建工 | 1121.28 | 建筑工程 | 上海 | 上海市 |
118 | 快手 | 1112.94 | 科技 | 北京 | 北京市 |
119 | 阳光龙净集团 | 1110.82 | 综合 | 上海 | 上海市 |
120 | 伊利 | 1092.69 | 食品饮料 | 内蒙古 | 呼和浩特市 |
121 | 爱尔眼科 | 1084.99 | 医疗 | 湖南 | 长沙市 |
122 | 长安汽车 | 1066.24 | 汽车 | 重庆 | 重庆市 |
123 | 民生银行 | 1061.24 | 银行 | 北京 | 北京市 |
124 | 潍柴动力 | 1049.47 | 机械 | 山东 | 潍坊市 |
125 | 广药集团 | 1030.53 | 制药 | 广东 | 广州市 |
126 | 万洲国际 | 1028.38 | 农林牧渔 | 河北 | 石家庄市 |
127 | 牧原股份 | 997.04 | 农林牧渔 | 河南 | 南阳市 |
128 | 海天味业 | 958.95 | 食品饮料 | 广东 | 佛山市 |
129 | 奇瑞汽车 | 928 | 汽车 | 安徽 | 芜湖市 |
130 | 迈瑞医疗 | 920.7 | 医疗 | 广东 | 深圳市 |
131 | 华域汽车 | 909.45 | 汽车 | 上海 | 上海市 |
132 | 长江三峡集团 | 909.3 | 能源 | 湖北 | 武汉市 |
133 | 海螺水泥 | 880.23 | 建材 | 安徽 | 芜湖市 |
134 | 山西汾酒 | 873.4 | 酒类 | 山西 | 汾阳市 |
135 | 徐工集团 | 862.85 | 机械 | 江苏 | 徐州市 |
136 | 中国诚通 | 846.67 | 综合金融 | 北京 | 北京市 |
137 | 中国广核 | 846.67 | 能源 | 广东 | 深圳市 |
138 | 广汽集团 | 844.9 | 汽车 | 广东 | 广州市 |
139 | 中国化学 | 830.5 | 化工 | 北京 | 北京市 |
140 | 中集集团 | 817.87 | 交通运输 | 广东 | 深圳市 |
141 | 中兴通讯 | 802.89 | 科技 | 广东 | 深圳市 |
142 | 洋河股份 | 795.04 | 酒类 | 江苏 | 宿迁市 |
143 | 北大荒 | 794.62 | 农林牧渔 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 |
144 | 新希望 | 794.14 | 农林牧渔 | 四川 | 成都市 |
145 | 国药集团 | 783.06 | 制药 | 北京 | 北京市 |
146 | 光明食品 | 778.51 | 食品饮料 | 上海 | 上海市 |
147 | 中芯国际 | 771.79 | 半导体 | 上海 | 上海市 |
148 | 中通快递 | 771.78 | 交通运输 | 上海 | 上海市 |
149 | 安踏 | 760.36 | 服饰 | 福建 | 晋江市 |
150 | 广汇汽车 | 752.66 | 汽车 | 辽宁 | 大连市 |
151 | 中国有色 | 751.68 | 金属矿产 | 北京 | 北京市 |
152 | 九州通 | 748.98 | 医药 | 湖北 | 武汉市 |
153 | 东方财富 | 741.99 | 证券 | 上海 | 上海市 |
154 | 理想汽车 | 712.44 | 汽车 | 北京 | 北京市 |
155 | 中国重汽 | 698.42 | 汽车 | 山东 | 济南市 |
156 | 蔚来汽车 | 687.28 | 汽车 | 上海 | 上海市 |
157 | 华侨城 | 681.92 | 休闲旅游 | 广东 | 深圳市 |
158 | 南方航空 | 672 | 航空航天 | 广东 | 广州市 |
159 | 蒙牛 | 653.63 | 食品饮料 | 内蒙古 | 呼和浩特市 |
160 | 旺旺集团 | 641.08 | 食品饮料 | 上海 | 上海市 |
161 | 东方航空 | 640.75 | 航空航天 | 上海 | 上海市 |
162 | 华夏银行 | 639.54 | 银行 | 北京 | 北京市 |
163 | 歌尔股份 | 636.6 | 电子 | 山东 | 潍坊市 |
164 | 泸州老窖 | 630.72 | 酒类 | 四川 | 泸州市 |
165 | 包头钢铁 | 630.22 | 金属矿产 | 内蒙古 | 包头市 |
166 | 上海电气 | 629.14 | 机械 | 上海 | 上海市 |
167 | 永辉超市 | 622.77 | 零售 | 福建 | 福州市 |
168 | 晶澳科技 | 613.71 | 能源 | 安徽 | 合肥市 |
169 | 海大集团 | 606.98 | 农林牧渔 | 广东 | 广州市 |
170 | 天合光能 | 600.2 | 能源 | 江苏 | 常州市 |
171 | 温氏股份 | 596.22 | 农林牧渔 | 广东 | 云浮市 |
172 | 神州数码 | 595.39 | 科技 | 广东 | 深圳市 |
173 | 中国国航 | 571.35 | 航空航天 | 北京 | 北京市 |
174 | 华友钴业 | 568.76 | 金属矿产 | 浙江 | 嘉兴市 |
175 | 恒瑞医药 | 566.18 | 制药 | 江苏 | 连云港 |
176 | 大秦铁路 | 562.51 | 建筑工程 | 山西 | 大同市 |
177 | 青山控股 | 553.85 | 金属矿产 | 安徽 | 马鞍山市 |
178 | 北京银行 | 546.52 | 银行 | 北京 | 北京市 |
179 | 特变电工 | 543.66 | 能源 | 新疆 | 昌吉市 |
180 | 江苏银行 | 543.59 | 银行 | 江苏 | 南京市 |
181 | 亿纬锂能 | 541.53 | 能源 | 广东 | 惠州市 |
182 | 赣锋锂业 | 538.83 | 能源 | 江西 | 新余市 |
183 | 卓尔控股 | 535.8 | 综合 | 湖北 | 武汉市 |
184 | 智飞生物 | 527.07 | 医疗 | 重庆 | 重庆市 |
185 | 娃哈哈 | 520.06 | 食品饮料 | 浙江 | 杭州市 |
186 | 恩捷股份 | 518.05 | 综合 | 云南 | 玉溪 |
187 | 万达集团 | 494.81 | 房地产 | 辽宁 | 大连市 |
188 | 天齐锂业 | 484.36 | 能源 | 四川 | 成都市 |
189 | 闻泰科技 | 480.45 | 电子 | 湖北 | 黄石市 |
190 | 盐湖股份 | 479.07 | 金属矿产 | 青海 | 格尔木市 |
191 | 片仔癀 | 475.09 | 制药 | 福建 | 漳州市 |
192 | 上海银行 | 474.18 | 银行 | 上海 | 上海市 |
193 | 广州建筑 | 471.7 | 建筑工程 | 广东 | 广州市 |
194 | 南京银行 | 470.39 | 银行 | 江苏 | 南京市 |
195 | 四川路桥 | 470.11 | 建筑工程 | 四川 | 成都市 |
196 | 广西北部湾 | 468.11 | 交通运输 | 广西 | 南宁市 |
197 | 李宁 | 465.33 | 服饰 | 北京 | 北京市 |
198 | 双汇集团 | 462.28 | 食品饮料 | 河南 | 漯河市 |
199 | 北方稀土 | 457.41 | 金属矿产 | 内蒙古 | 包头市 |
200 | 青岛啤酒 | 454.79 | 酒类 | 山东 | 青岛市 |
201 | 汇川技术 | 454.31 | 能源 | 广东 | 深圳市 |
202 | 浙商银行 | 453.6 | 银行 | 浙江 | 杭州市 |
203 | 复星集团 | 451.12 | 医药 | 上海 | 上海市 |
204 | 长虹 | 445.24 | 家电 | 四川 | 绵阳市 |
205 | 山东黄金 | 440.24 | 金属矿产 | 山东 | 济南市 |
206 | 国泰君安 | 433.43 | 证券 | 上海 | 上海市 |
207 | 浪潮集团 | 428.74 | 科技 | 山东 | 济南市 |
208 | 紫光股份 | 414.8 | 科技 | 北京 | 北京市 |
209 | 老凤祥 | 413.13 | 珠宝饰品 | 上海 | 上海市 |
210 | 云天化 | 412.82 | 化工 | 云南 | 昆明市 |
211 | 波司登 | 411.23 | 服饰 | 江苏 | 常熟市 |
212 | 苏宁易购 | 411.1 | 零售 | 江苏 | 南京市 |
213 | 华泰证券 | 408.3 | 证券 | 江苏 | 南京市 |
214 | 链家 | 405.6 | 房地产 | 北京 | 北京市 |
215 | 云南白药 | 403.16 | 制药 | 云南 | 昆明市 |
216 | 韦尔股份 | 402.69 | 电子 | 上海 | 上海市 |
217 | 中国旅游 | 399.97 | 休闲旅游 | 北京 | 北京市 |
218 | 海信 | 399.55 | 家电 | 山东 | 青岛市 |
219 | 广发证券 | 390.37 | 证券 | 广东 | 广州市 |
220 | 合盛硅业 | 388.63 | 金属矿产 | 浙江 | 嘉兴市 |
221 | 东方电气 | 385.37 | 能源 | 四川 | 成都市 |
222 | 海底捞 | 383.79 | 酒店餐饮 | 四川 | 简阳市 |
223 | 金地集团 | 378.35 | 房地产 | 广东 | 深圳市 |
224 | 圆通速递 | 378.05 | 交通运输 | 上海 | 上海市 |
225 | 阳光电源 | 376.81 | 能源 | 安徽 | 合肥市 |
226 | 东方雨虹 | 372.37 | 建材 | 北京 | 北京市 |
227 | 山西焦煤 | 370.99 | 金属矿产 | 山西 | 太原市 |
228 | 传音控股 | 364.32 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
229 | VIVO | 361.68 | 科技 | 广东 | 东莞市 |
230 | 福耀玻璃 | 356.6 | 汽车 | 福建 | 福清市 |
231 | 古井贡酒 | 354.28 | 酒类 | 安徽 | 亳州市 |
232 | 小鹏汽车 | 354.07 | 汽车 | 广东 | 广州市 |
233 | 宝丰能源 | 350.24 | 能源 | 宁夏 | 银川市 |
234 | 天赐材料 | 347.69 | 能源 | 广东 | 广州市 |
235 | 杭州银行 | 346.93 | 银行 | 浙江 | 杭州市 |
236 | 中天科技 | 343.34 | 能源 | 江苏 | 南通市 |
237 | 中国银河 | 343.33 | 证券 | 北京 | 北京市 |
238 | 海通证券 | 341.24 | 证券 | 上海 | 上海市 |
239 | 人民电器 | 337.98 | 家电 | 浙江 | 乐清市 |
240 | 携程网 | 336.2 | 科技 | 上海 | 上海市 |
241 | 北方华创 | 334.5 | 半导体 | 北京 | 北京市 |
242 | 华东制药 | 333.22 | 制药 | 浙江 | 杭州市 |
243 | 小康股份 | 330.2 | 汽车 | 重庆 | 重庆市 |
244 | 万泰生物 | 328.51 | 医疗 | 北京 | 北京市 |
245 | 欣旺达 | 327.21 | 能源 | 广东 | 深圳市 |
246 | 韵达股份 | 326.15 | 交通运输 | 浙江 | 慈溪市 |
247 | 申万宏源 | 310.17 | 证券 | 新疆 | 乌鲁木齐市 |
248 | OPPO | 308.77 | 科技 | 广东 | 东莞市 |
249 | 中联重科 | 307.49 | 机械 | 湖南 | 长沙市 |
250 | 爱旭股份 | 305.83 | 能源 | 上海 | 上海市 |
251 | 璞泰来 | 305.26 | 能源 | 上海 | 上海市 |
252 | 李锦记 | 301.68 | 食品饮料 | 广东 | 江门市 |
253 | 蓝思科技 | 297.02 | 电子 | 湖南 | 长沙市 |
254 | 三花智控 | 296.21 | 机械 | 浙江 | 绍兴市 |
255 | 卫星化学 | 288.64 | 化工 | 浙江 | 嘉兴市 |
256 | 中伟股份 | 286.59 | 能源 | 贵州 | 铜仁市 |
257 | 华鲁恒升 | 286.27 | 建筑工程 | 山东 | 德州市 |
258 | 山东魏桥 | 282.88 | 服饰 | 山东 | 滨州市 |
259 | 福斯特 | 282.2 | 能源 | 浙江 | 杭州市 |
260 | 三安光电 | 277.43 | 半导体 | 湖北 | 荆州市 |
261 | 明阳智能 | 277.07 | 能源 | 广东 | 中山市 |
262 | 鹏鼎控股 | 276.94 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
263 | 先导智能 | 273.09 | 能源 | 江苏 | 无锡市 |
264 | 中海油服 | 271.4 | 石油天然气 | 天津 | 天津市 |
265 | 康龙化成 | 268.32 | 医药 | 北京 | 北京市 |
266 | 纳思达 | 266.87 | 日用品 | 广东 | 珠海市 |
267 | 科大讯飞 | 266.27 | 科技 | 安徽 | 合肥市 |
268 | 鄂尔多斯 | 265.11 | 服饰 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 |
269 | 爱美客 | 264.22 | 医疗 | 北京 | 北京市 |
270 | 飞鹤 | 262.68 | 食品饮料 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市 |
271 | 华住酒店 | 262.56 | 酒店餐饮 | 上海 | 上海市 |
272 | 紫光国微 | 262.25 | 半导体 | 河北 | 唐山市 |
273 | 亨通光电 | 259.69 | 科技 | 江苏 | 苏州市 |
274 | 华利集团 | 258.34 | 服饰 | 广东 | 中山市 |
275 | 欧派家居 | 257.42 | 家居 | 广东 | 广州市 |
276 | 长电科技 | 254.92 | 半导体 | 江苏 | 江阴市 |
277 | 国美电器 | 252.47 | 零售 | 北京 | 北京市 |
278 | 爱玛科技集团 | 249.51 | 汽车 | 天津 | 天津市 |
279 | 金风科技 | 248.99 | 能源 | 新疆 | 乌鲁木齐市 |
280 | 分众传媒 | 248.37 | 媒体 | 广东 | 广州市 |
281 | 哔哩哔哩 | 248.36 | 科技 | 上海 | 上海市 |
282 | 公牛 | 243.45 | 日用品 | 上海 | 上海市 |
283 | 福莱特 | 242.47 | 建筑工程 | 浙江 | 嘉兴市 |
284 | 德赛西威 | 240.65 | 汽车 | 广东 | 惠州市 |
285 | 东方证券 | 239.38 | 证券 | 上海 | 上海市 |
286 | 国轩高科 | 237.04 | 能源 | 安徽 | 合肥市 |
287 | 中国通号 | 236.15 | 科技 | 北京 | 北京市 |
288 | 泰格医药 | 235.98 | 制药 | 浙江 | 杭州市 |
289 | 长春高新 | 234.33 | 医药 | 吉林 | 长春市 |
290 | 西部矿业 | 232.77 | 金属矿产 | 青海 | 西宁市 |
291 | 新天绿能 | 231.82 | 能源 | 河北 | 石家庄市 |
292 | 杉杉股份 | 231.74 | 能源 | 浙江 | 宁波市 |
293 | 拓普集团 | 231.14 | 汽车 | 浙江 | 宁波市 |
294 | 美锦能源 | 230.99 | 能源 | 山西 | 太原市 |
295 | 新和成 | 228.5 | 医药 | 浙江 | 绍兴市 |
296 | 达利集团 | 224.85 | 食品饮料 | 福建 | 宁波市 |
297 | 兆易创新 | 223.39 | 半导体 | 北京 | 北京市 |
298 | 正泰集团 | 221.9 | 机械 | 浙江 | 乐清市 |
299 | 宝信软件 | 220.64 | 科技 | 上海 | 上海市 |
300 | 上机数控 | 218.23 | 机械 | 江苏 | 无锡市 |
301 | 上海机场 | 217.62 | 航空航天 | 上海 | 上海市 |
302 | 大华股份 | 216.34 | 科技 | 浙江 | 杭州市 |
303 | 三环集团 | 214.95 | 电子 | 广东 | 潮州市 |
304 | 同仁堂 | 213.54 | 医药 | 北京 | 北京市 |
305 | 重庆啤酒 | 212.33 | 酒类 | 重庆 | 重庆市 |
306 | 时代电气 | 211.29 | 能源 | 湖南 | 株洲市 |
307 | 雅戈尔 | 208.98 | 服饰 | 浙江 | 宁波市 |
308 | 贝泰妮 | 208.67 | 日用品 | 云南 | 昆明市 |
309 | 晶盛机电 | 207.63 | 能源 | 浙江 | 绍兴市 |
310 | 苏泊尔 | 205.85 | 家电 | 浙江 | 玉环市 |
311 | 纳爱斯 | 202.81 | 日用品 | 浙江 | 丽水市 |
312 | 新鸿基地产 | 201.44 | 房地产 | 广东 | 广州市 |
313 | 恒立液压 | 201.16 | 机械 | 江苏 | 常州市 |
314 | 北新建材 | 200.55 | 建材 | 北京 | 北京市 |
315 | 科沃斯 | 198.71 | 电子 | 江苏 | 苏州市 |
316 | 红星美凯龙 | 197.16 | 家居 | 上海 | 上海市 |
317 | 鲁花集团 | 196.73 | 食品饮料 | 山东 | 莱阳市 |
318 | 凯莱英 | 193.16 | 医疗 | 天津 | 天津市 |
319 | 恒安集团 | 192.76 | 日用品 | 福建 | 晋江市 |
320 | 爱奇艺 | 191.27 | 科技 | 北京 | 北京市 |
321 | 蓝色光标 | 188.74 | 媒体 | 北京 | 北京市 |
322 | 统一食品 | 188.29 | 食品饮料 | 上海 | 上海市 |
323 | 商汤科技 | 188.13 | 电子 | 北京 | 北京市 |
324 | 视源股份 | 187.21 | 电子 | 广东 | 广州市 |
325 | 中国宝安 | 186.85 | 综合 | 广东 | 深圳市 |
326 | 今世缘 | 186.36 | 酒类 | 江苏 | 淮安市 |
327 | 顾家家居 | 184.94 | 家居 | 浙江 | 杭州市 |
328 | 君正集团 | 182.64 | 能源 | 内蒙古 | 乌海市 |
329 | 申通快递 | 180.74 | 交通运输 | 浙江 | 玉环市 |
330 | 锦江酒店 | 180.23 | 酒店餐饮 | 上海 | 上海市 |
331 | 贝特瑞 | 178.99 | 能源 | 广东 | 深圳市 |
332 | 锦浪科技 | 177.1 | 能源 | 浙江 | 宁波市 |
333 | 唯品会 | 176.13 | 科技 | 广东 | 广州市 |
334 | 雅迪电动车 | 175.97 | 交通运输 | 江苏 | 无锡市 |
335 | 永兴材料 | 174.19 | 建材 | 浙江 | 湖州市 |
336 | 三七互娱 | 173.77 | 科技 | 广东 | 芜湖市 |
337 | 中国煤科 | 173.17 | 金属矿产 | 北京 | 北京市 |
338 | 金山办公 | 170.68 | 科技 | 北京 | 北京市 |
339 | 生益科技 | 169.68 | 半导体 | 广东 | 东莞市 |
340 | 舍得酒业 | 169.48 | 酒类 | 四川 | 射洪市 |
341 | 玲珑轮胎 | 168.46 | 汽车 | 山东 | 招远市 |
342 | 沃森生物 | 167.81 | 医疗 | 云南 | 昆明市 |
343 | 新东方 | 166.41 | 教育 | 北京 | 北京市 |
344 | 用友 | 165.22 | 科技 | 北京 | 北京市 |
345 | 卓胜微 | 164.71 | 电子 | 江苏 | 无锡市 |
346 | 深南电路 | 163.9 | 半导体 | 广东 | 深圳市 |
347 | 中微公司 | 161.6 | 半导体 | 上海 | 上海市 |
348 | 广联达 | 159.09 | 科技 | 北京 | 北京市 |
349 | 恒生电子 | 155.94 | 电子 | 浙江 | 杭州市 |
350 | Boss直聘 | 155.33 | 科技 | 北京 | 北京市 |
351 | 酒鬼酒 | 155.25 | 酒类 | 湖南 | 吉首市 |
352 | 中国盐业 | 151.53 | 日用品 | 北京 | 北京市 |
353 | 海澜之家 | 150.36 | 服饰 | 江苏 | 江阴市 |
354 | 奥克斯 | 149.04 | 家电 | 浙江 | 宁波市 |
355 | 春秋航空 | 148.26 | 航空航天 | 上海 | 上海市 |
356 | 方正证券 | 145.4 | 证券 | 湖南 | 长沙市 |
357 | 中泰证券 | 144.88 | 证券 | 山东 | 济南市 |
358 | 远东股份 | 144.64 | 综合 | 江苏 | 宜兴市 |
359 | 格科微 | 144.51 | 半导体 | 上海 | 上海市 |
360 | 金螳螂 | 143.02 | 装修装饰 | 江苏 | 苏州市 |
361 | 鲁能集团 | 141.63 | 综合 | 山东 | 济南市 |
362 | 中科创达 | 141.61 | 科技 | 北京 | 北京市 |
363 | 圣邦股份 | 141.44 | 半导体 | 北京 | 北京市 |
364 | 盛新锂能 | 140.97 | 能源 | 四川 | 成都市 |
365 | 星宇股份 | 140.58 | 汽车 | 江苏 | 常州市 |
366 | 东方电缆 | 140.44 | 能源 | 浙江 | 宁波市 |
367 | 斯达半导 | 139.57 | 半导体 | 浙江 | 嘉兴市 |
368 | 大族激光 | 135.29 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
369 | 维达集团 | 132.37 | 日用品 | 广东 | 江门市 |
370 | 北控水务 | 130.94 | 环保 | 北京 | 北京市 |
371 | 欧菲光 | 130.92 | 电子 | 广东 | 深圳市 |
372 | 大疆无人机 | 130.77 | 机械 | 广东 | 深圳市 |
373 | 中科曙光 | 128.47 | 科技 | 天津 | 天津市 |
374 | 新浪 | 128.32 | 科技 | 北京 | 北京市 |
375 | 多氟多 | 127.68 | 能源 | 河南 | 焦作市 |
376 | 红豆集团 | 127.38 | 服饰 | 江苏 | 无锡市 |
377 | 梦金园 | 127.19 | 珠宝饰品 | 天津 | 天津市 |
