2018年特许连锁100强
中国连锁经营协会在ccfa新消费论坛-2019中国特许加盟大会上发布了2018年特许连锁100强,榜单覆盖快餐、休闲饮品、水果专卖、休闲食品、茶叶专卖、宠物服务和健身等多个行业领域,综合营收、门店总数、2018新开门店数等进行排名,其中,百盛中国、金拱门和顶巧餐饮荣登前三名。
《2018年特许连锁100强》其中百胜中国控股有限公司、金拱门(中国)有限公司(麦当劳)、天津顶巧餐饮服务咨询有限公司、快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司、北京庆丰餐饮管理有限公司、北京比格餐饮管理有限责任公司、上海世好餐饮管理有限公司、嘉和一品餐饮管理有限公司、四平李连贵饮食服务股份有限公司、北京和合谷餐饮管理有限公司、长沙市香他她餐饮管理有限公司等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018年特许连锁100强
| 序号 | 企业名称 | 行业/业态 | 2018营收(含税万元) | 2018门店总数 | 2018加盟店总数 |
| 1 | 百胜中国控股有限公司 | 多业态餐饮集团 | 5785733 | 8400 | 800 |
| 2 | 金拱门(中国)有限公司(麦当劳) | 快餐 | 2300000 | 3193 | n |
| 3 | 天津顶巧餐饮服务咨询有限公司 | 快餐 | 1041000 | 2506 | 2100 |
| 4 | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司 | 快餐 | 260271 | 377 | 60 |
| 5 | 北京庆丰餐饮管理有限公司 | 快餐 | 153000 | 350 | 325 |
| 6 | 北京比格餐饮管理有限责任公司 | 快餐 | 92007 | 163 | 104 |
| 7 | 上海世好餐饮管理有限公司 | 快餐 | 91200 | 2117 | 1975 |
| 8 | 嘉和一品餐饮管理有限公司 | 快餐 | 87128 | 152 | 74 |
| 9 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | 快餐 | 84933 | 338 | 322 |
| 10 | 北京和合谷餐饮管理有限公司 | 快餐 | 56450 | 145 | 28 |
| 11 | 长沙市香他她餐饮管理有限公司 | 快餐 | 51754 | 469 | 467 |
| 12 | 上海棒约翰餐饮管理有限公司 | 快餐 | 41217 | 161 | 83 |
| 13 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 正餐 | 272865 | 110 | 66 |
| 14 | 陕西阿瓦山寨品牌投资有限公司 | 正餐 | 107440 | 201 | 198 |
| 15 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 正餐 | 44200 | 62 | 32 |
| 16 | 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 | 火锅 | 472326 | 691 | 610 |
| 17 | 北京黄记煌餐饮管理有限责任公司 | 火锅 | 267488 | 620 | 616 |
| 18 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 火锅 | 157000 | 184 | 146 |
| 19 | 上海快乐柠檬餐饮管理有限公司 | 休闲饮品 | 107217 | 920 | 831 |
| 20 | 上海适达餐饮管理有限公司(DQ) | 休闲饮品 | 90653 | 735 | 290 |
| 21 | 沈阳碰碰凉连锁企业管理有限公司 | 休闲饮品 | 84876 | 785 | 730 |
| 22 | 帕瑟菲克投资有限公司(太平洋咖啡) | 休闲饮品 | 52137 | 332 | 61 |
| 23 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 水果专卖 | 903266 | 3497 | 3494 |
| 24 | 良品铺子股份有限公司 | 休闲食品 | 643187 | 2162 | 1388 |
| 25 | 绝味食品股份有限公司 | 休闲食品 | 506733 | 9915 | 9798 |
| 26 | 上海来伊份股份有限公司 | 休闲食品 | 452242 | 2697 | 316 |
| 27 | 上海紫燕食品有限公司 | 休闲食品 | 333748 | 2885 | 2850 |
| 28 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 休闲食品 | 199800 | 2995 | 2785 |
| 29 | 中国茶叶有限公司 | 茶叶专卖 | 172540 | 744 | 675 |
| 30 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 | 茶叶专卖 | 78301 | 482 | 441 |
| 31 | 厦门山国饮艺茶业有限公司 | 茶叶专卖 | 48305 | 725 | 710 |
| 32 | 广州市富隆酒窖酒业有限公司 | 酒品专卖 | 51188 | 193 | 143 |
| 33 | 乐友国际商业集团有限公司 | 母婴专卖 | 276236 | 685 | 2785 |
| 34 | 上海华氏大药房有限公司 | 药品专卖 | 412440 | 732 | 261 |
| 35 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 非食品专卖 | 4900000 | 1000 | 1000 |
| 36 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 非食品专卖 | 1733863 | 3550 | 2643 |
| 37 | 上海晨光文具股份有限公司 | 非食品专卖 | 1303677 | 8541 | 8426 |
| 38 | 特百惠(中国)有限公司 | 非食品专卖 | 240000 | 6630 | 6623 |
| 39 | 美克国际家居用品股份有限公司 | 非食品专卖 | 136000 | 204 | 195 |
| 40 | 山东世纪缘珠宝首饰有限公司 | 非食品专卖 | 102000 | 211 | 28 |
| 41 | 北京派多格科技发展有限公司 | 宠物服务 | 161291 | 4730 | 4728 |
| 42 | 北京旺时代宠物用品有限公司 | 宠物服务 | 136620 | 1800 | 1800 |
| 43 | 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司 (21世纪中国不动产) | 房屋中介 | 315000 | 5353 | 5345 |
| 44 | 湖南金领玮业现代家庭服务产业联盟管理有限公司 | 家政服务 | 143910 | 420 | 417 |
| 45 | 北京华夏中青家政服务有限公司 | 家政服务 | 28952 | 342 | 332 |
| 46 | 大连好月嫂家庭服务有限公司 | 家政服务 | 21193 | 358 | 347 |
| 47 | 上海爱君家庭服务有限公司 | 家政服务 | 18875 | 707 | 659 |
| 48 | 北京福奈特洗衣服务有限公司 | 洗染 | 120000 | 1641 | 1449 |
| 49 | 四川布兰竒洗业有限公司 | 洗染 | 66447 | 1395 | 1395 |
| 50 | 北京翰皇伟业品牌管理有限公司 | 洗染 | 61780 | 3089 | 3083 |
| 51 | 上海象王洗衣有限公司 | 洗染 | 33204 | 712 | 670 |
| 52 | 北京伊尔萨洗染有限公司 | 洗染 | 23960 | 416 | 416 |
| 53 | 北京明弘科贸有限责任公司(植物医生) | 美容美体 | 246000 | 2744 | 1646 |
| 54 | 克丽缇娜(中国)贸易有限公司 | 美容美体 | 107108 | 4137 | 4135 |
| 55 | 深圳唯美度生物科技有限公司 | 美容美体 | 98496 | 8196 | 8189 |
| 56 | 琪雅集团有限公司 | 美容美体 | 56527 | 4875 | 4819 |
| 57 | 上海汉甲美甲艺术有限公司 | 美容美体 | 18000 | 1600 | 1600 |
| 58 | 青岛植秀堂养生养颜连锁有限公司 | 中医养生 | 14160 | 170 | 167 |
| 59 | 南京足生堂企业管理有限公司 | 足部护理 | 244642 | 698 | 680 |
| 60 | 苏州银吉姆投资发展有限公司 | 健身 | 100000 | 120 | 3 |
| 61 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 健身 | 50000 | 460 | 51 |
| 62 | 青岛英派斯健康管理有限公司 | 健身 | 13267 | 325 | 301 |
| 63 | 北京光猪体育管理有限公司 | 健身 | 12633 | 170 | 163 |
| 64 | 山东英睿健康管理有限公司 | 健身 | 15620 | 52 | 18 |
| 65 | 华住酒店管理有限公司 | 酒店住宿 | 2970200 | 4230 | 3532 |
| 66 | 上海如家酒店管理有限公司 | 酒店住宿 | 850000 | 3858 | 2918 |
| 67 | 锦江之星旅馆有限公司 | 酒店住宿 | 769335 | 1347 | 1079 |
| 68 | 速伯艾特(北京)国际酒店管理有限公司 | 酒店住宿 | 400000 | 1163 | 1159 |
| 69 | 布丁酒店浙江股份有限公司 | 酒店住宿 | 146475 | 644 | 551 |
| 70 | 石家庄国大酒店经营有限公司 | 酒店住宿 | 42368 | 241 | 228 |
| 71 | 神州租车有限公司 | 汽车租赁 | 772000 | 898 | 239 |
| 72 | 上海阑途信息技术有限公司 | 汽车养护维修 | 500000 | 800 | 650 |
| 73 | 驰加(上海)汽车用品贸易有限公司 | 汽车养护维修 | 500000 | 1403 | 1400 |
| 74 | 统一石油化工有限公司 | 汽车养护维修 | 240000 | 1192 | 1192 |
| 75 | 江苏康众汽配有限公司 | 汽车养护维修 | 200000 | 650 | 130 |
| 76 | 上海车享家汽车科技服务有限公司 | 汽车养护维修 | 150000 | 1500 | 300 |
| 77 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 汽车养护维修 | 136900 | 223 | 61 |
| 78 | 博世汽车技术服务(北京)有限公司 | 汽车养护维修 | 130000 | 305 | 303 |
| 79 | 杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司 | 汽车养护维修 | 128000 | 985 | 981 |
| 80 | 杭州中策车空间汽车服务有限公司 | 汽车养护维修 | 94050 | 495 | 486 |
| 81 | 北京爱义行汽车服务有限责任公司 | 汽车养护维修 | 50000 | 300 | n |
| 82 | 四川精典汽车服务连锁股份有限公司(维修业务) | 汽车养护维修 | 29300 | 289 | 237 |
| 83 | 东易曰盛家居装饰集团股份有限公司 | 家装 | 422171 | 100 | 70 |
| 84 | 北京业之峰诺华装饰股份有限公司 | 家装 | 222164 | 120 | 70 |
| 85 | 北京红黄蓝儿童教肓科技发展有限公司 | 儿童教肓 | 647018 | 1867 | 1757 |
| 86 | 北京市东方爱婴咨询有限公司 | 儿童教育 | 108276 | 869 | 856 |
| 87 | 北京阿博泰克北大青鸟信息技术有限公司 | 教肓培训 | 239849 | 214 | 212 |
| 88 | 上海乂学教育科技有限公司(松鼠AI智适应教肓) | 教肓培训 | 100000 | 1742 | 1739 |
| 89 | 恒晟图文(杭州)有限公司 | 商务服务 | 13606 | 101 | 79 |
| 90 | 东莞市糖酒集团美宜佳便利店有限公司 | 便利店 | 1680912 | 15559 | 15557 |
| 91 | 上海福满家便利有限公司(全家) | 便利店 | 949077 | 2571 | 2056 |
| 92 | 柒一拾壹(中国) | 便利店 | 346952 | 782 | 402 |
| 93 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 便利店 | 455424 | 1500 | 1432 |
| 94 | 罗森(中国)投资有限公司 | 便利店 | 429103 | 1973 | 1006 |
| 95 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 便利店 | 363881 | 4212 | 4095 |
| 96 | 365生活通网络科技河北有限公司 | 便利店 | 310569 | 1850 | 675 |
| 97 | 上海联华快客便利有限公司 | 便利店 | 225385 | 1631 | 565 |
| 98 | 武汉今天梦想商贸有限公司 | 便利店 | 154875 | 418 | 16570 |
| 99 | 山西金虎便利连锁股份有限公司 | 便利店 | 145323 | 1213 | 1204 |
| 100 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 超市 | 1798001 | 4269 | 4100 |
| 43023319 | 176883 | 164783 |
下一个百强榜单:2019中国房地产企业500强排行榜




















