中国瞪羚2017年度中国独角兽企业榜单
中国瞪羚是长城战略咨询精心打造的国内首个瞪羚企业服务门户网站。基于长城战略多年来在瞪羚企业培育与发展等方面的研究成果,为瞪羚企业以及瞪羚企业培育机构提供专业化服务。中国瞪羚2017年度中国独角兽企业榜单已发布,详细名单如下:
《中国瞪羚2017年度中国独角兽企业榜单》其中蚂蚁金服、滴滴出行、小米、阿里云、美团点评、宁德时代、今日头条、菜鸟网络、陆金所、借贷宝、微众银行等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
中国瞪羚2017年度中国独角兽企业榜单
序号 | 品牌 | 名称 | 估值 | 领域 | 成立时间 | 地区 |
1 | 蚂蚁金服 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 750亿美元 | 互联网金融 | 2014 | 中国 浙江 杭州市 |
2 | 滴滴出行 | 北京小桔科技有限公司 | 560亿美元 | 互联网生活 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
3 | 小米 | 小米科技有限责任公司 | 460亿美元 | 智能终端 | 2010 | 中国 北京 北京市 |
4 | 阿里云 | 阿里云计算有限公司 | 390亿美元 | 云计算 | 2008 | 中国 浙江 杭州市 |
5 | 美团点评 | 北京三快科技有限公司 | 300亿美元 | 互联网生活 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
6 | 宁德时代 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 200亿美元 | 动力电池 | 2011 | 中国 福建 宁德市 |
7 | 今日头条 | 北京字节跳动科技有限公司 | 200亿美元 | 信息服务 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
8 | 菜鸟网络 | 菜鸟网络科技有限公司 | 200亿美元 | 现代物流 | 2013 | 中国 广东 深圳市 |
9 | 陆金所 | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 185亿美元 | 互联网金融 | 2011 | 中国 上海 上海市 |
10 | 借贷宝 | 人人行科技股份有限公司 | 107.7亿美元 | 互联网金融 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
11 | 微众银行 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 92.3亿美元 | 互联网金融 | 2014 | 中国 广东 深圳市 |
12 | 平安医保 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 88亿美元 | 互联网金融 | 2016 | 中国 上海 上海市 |
13 | 口碑 | 杭州口口相传网络技术有限公司 | 80亿美元 | 互联网生活 | 2005 | 中国 浙江 杭州市 |
14 | 金融壹账通 | 上海壹账通金融科技有限公司 | 80亿美元 | 互联网金融 | 2015 | 中国 上海 上海市 |
15 | 京东金融 | 北京京东金融科技控股有限公司 | 76.9亿美元 | 互联网金融 | 2007 | 中国 北京 北京市 |
16 | 饿了么 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 55亿美元 | 互联网生活 | 2011 | 中国 上海 上海市 |
17 | 平安好医生 | 平安健康互联网股份有限公司 | 54亿美元 | 互联网医疗 | 2014 | 中国 广东 深圳市 |
18 | 威马汽车 | 威马汽车技术有限公司 | 50亿美元 | 新能源整车制造 | 2011 | 中国 上海 上海市 |
19 | 联影医疗 | 上海联影医疗科技有限公司 | 50亿美元 | 医疗器械 | 2011 | 中国 上海 上海市 |
20 | 蔚来汽车 | 上海蔚来汽车有限公司 | 50亿美元 | 新能源整车制造 | 2015 | 中国 上海 上海市 |
21 | 爱奇艺 | 北京爱奇艺科技有限公司 | 45.9亿美元 | 文化娱乐 | 2007 | 中国 北京 北京市 |
22 | 北汽新能源 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 43亿美元 | 新能源整车制造 | 2009 | 中国 北京 北京市 |
23 | 优必选 | 深圳市优必选科技有限公司 | 40亿美元 | 智能机器人 | 2012 | 中国 广东 深圳市 |
24 | 聚宝匯 | 聚宝互联科技(深圳)股份有限公司 | 40亿美元 | 互联网金融 | 2014 | 中国 广东 深圳市 |
25 | 神州专车 | 神州优车股份有限公司 | 35.5亿美元 | 互联网生活 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
26 | 腾讯云 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 33亿美元 | 云计算 | 2010 | 中国 广东 深圳市 |
27 | 易商 | 上海益商仓储服务有限公司 | 32亿美元 | 互联网生活 | 2011 | 中国 上海 上海市 |
28 | 瓜子二手车 | 车好多旧机动车经纪(北京)有限公司 | 32亿美元 | 工程服务 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
29 | 猫眼电影 | 北京猫眼文化传媒有限公司 | 32亿美元 | 文化娱乐 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
30 | 复宏汉霖 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 31.8亿美元 | 生物制药 | 2010 | 中国 上海 上海市 |
31 | 自如 | 北京自如信息科技有限公司 | 30.8亿美元 | 互联网生活 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
32 | 易果生鲜 | 上海易果电子商务有限公司 | 30亿美元 | 信息服务 | 2007 | 中国 上海 上海市 |
33 | 一下科技 | 炫一下(北京)科技有限公司 | 30亿美元 | 文化娱乐 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
34 | 快手 | 北京一笑科技发展有限公司 | 30亿美元 | 文化娱乐 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
35 | 柔宇科技 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 30亿美元 | 电子元器件 | 2012 | 中国 广东 深圳市 |
36 | 奇点汽车 | 智车优行科技(上海)有限公司 | 30亿美元 | 整车制造 | 2014 | 中国 上海 上海市 |
37 | 万达电商 | 万达电子商务公司 | 30亿美元 | 电子商务 | 2014 | 中国 香港 香港市 |
38 | 阿里音乐 | 北京阿里巴巴音乐科技有限公司 | 30亿美元 | 文化娱乐 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
39 | 美丽联合集团 | 杭州卷瓜网络有限公司 | 30亿美元 | 电子商务 | 2010 | 中国 浙江 杭州市 |
40 | ofo共享单车 | 北京拜克洛克科技有限公司 | 26亿美元 | 智能交通 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
41 | 摩拜单车 | 北京摩拜科技有限公司 | 26亿美元 | 智能交通 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
42 | face++ | 北京旷视科技有限公司 | 25亿美元 | 人工智能 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
43 | 商汤科技 | 北京市商汤科技开发有限公司 | 25亿美元 | 人工智能 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
44 | 中商惠民 | 中商惠民(北京)电子商务有限公司 | 22亿美元 | 电子商务 | 2013 | 中国 北京 北京市 |
45 | 金山云 | 北京金山云网络技术有限公司 | 21.2亿美元 | 云计算 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
46 | 淘票票 | 杭州晨熹多媒体科技有限公司 | 21.1亿美元 | 互联网生活 | 2015 | 中国 浙江 杭州市 |
47 | 土巴兔 | 土巴兔(深圳)网络有限公司 | 20亿美元 | 互联网生活 | 2008 | 中国 广东 深圳市 |
48 | 人人贷 | 人人贷商务顾问(北京)有限公司 | 20亿美元 | 互联网金融 | 2010 | 中国 北京 北京市 |
49 | 满帮 | 满帮集团有限公司 | 20亿美元 | 现代物流 | 2013 | 中国 贵州 贵阳市 |
50 | 网信 | 北京东方联合投资管理有限公司 | 20亿美元 | 互联网金融 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
51 | 科信美德 | 北京科信美德生物医药科技有限公司 | 20亿美元 | 生物制药 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
52 | 美菜网 | 北京云杉世界信息技术有限公司 | 20亿美元 | 电子商务 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
53 | 英雄互娱 | 北京英雄互娱科技股份有限公司 | 20亿美元 | 游戏 | 2001 | 中国 北京 北京市 |
54 | 银隆新能源 | 珠海银隆新能源股份有限公司 | 19.5亿美元 | 新能源整车制造 | 2009 | 中国 广东 珠海市 |
55 | 三胞国际医疗 | 三胞国际医疗管理有限公司 | 19.3亿美元 | 医疗器械 | 2014 | 中国 上海 上海市 |
56 | APUS group(麒麟合盛) | 北京麒麟合盛科技有限公司 | 18.5亿美元 | 信息服务 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
57 | 优信拍 | 优信互联(北京)信息技术有限公司 | 17亿美元 | 信息服务 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
58 | 汇通达 | 汇通达网络股份有限公司 | 16亿美元 | 电子商务 | 2010 | 中国 江苏 南京市 |
59 | 51信用卡 | 杭州恩牛网络技术有限公司 | 16亿美元 | 互联网金融 | 2012 | 中国 浙江 杭州市 |
60 | 孩子王 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 15.85亿美元 | 信息服务 | 2012 | 中国 江苏 南京市 |
61 | 钉钉 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 15.5亿美元 | 互联网生活 | 2004 | 中国 浙江 杭州市 |
62 | 惠龙国际 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 | 15.4亿美元 | 现代物流 | 2007 | 中国 江苏 镇江市 |
63 | 草根投资 | 浙江草根网络科技有限公司 | 15.4亿美元 | 互联网金融 | 2013 | 中国 浙江 杭州市 |
64 | 曹操专车 | 杭州优行科技有限公司 | 15.4亿美元 | 互联网生活 | 2015 | 中国 浙江 杭州市 |
65 | 新潮传媒 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 15亿美元 | 文化娱乐 | 2007 | 中国 四川 成都市 |
66 | 微医 | 微医(杭州)集团有限公司 | 15亿美元 | 互联网医疗 | 2010 | 中国 浙江 杭州市 |
67 | 微店 | 北京口袋时尚科技有限公司 | 15亿美元 | 电子商务 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
68 | 途家网 | 途家在线信息技术(北京)有限公司 | 15亿美元 | 互联网生活 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
69 | 春雨医生 | 北京春雨天下软件有限公司 | 15亿美元 | 互联网医疗 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
70 | UCloud优刻得云计算 | 上海优刻得信息科技有限公司 | 15亿美元 | 云计算 | 2012 | 中国 上海 上海市 |
71 | 纳恩博 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 15亿美元 | 智能交通 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
72 | 团贷网 | 东莞团贷网互联网科技服务有限公司 | 15亿美元 | 互联网金融 | 2016 | 中国 广东 东莞市 |
73 | 大搜车 | 杭州大搜车汽车服务有限公司 | 15亿美元 | 电子商务 | 2014 | 中国 浙江 杭州市 |
74 | VIPKID大米科技 | 北京大米科技有限公司 | 15亿美元 | 互联网教育 | 2013 | 中国 北京 北京市 |
75 | 界面 | 界面(上海)网络科技有限公司 | 15亿美元 | 新媒体 | 2014 | 中国 上海 上海市 |
76 | 拼多多 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 15亿美元 | 电子商务 | 2014 | 中国 上海 上海市 |
77 | 斗鱼TV | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 15亿美元 | 文化娱乐 | 2015 | 中国 湖北 武汉市 |
78 | 小鹏汽车 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 15亿美元 | 新能源整车制造 | 2014 | 中国 广东 广州市 |
79 | 宝宝树 | 宝宝树(北京)信息技术有限公司 | 14.5亿美元 | 幼儿教育 | 2007 | 中国 北京 北京市 |
80 | IMS新媒体商业集团 | 北京天下秀科技股份有限公司 | 14亿美元 | 信息服务 | 2009 | 中国 北京 北京市 |
81 | 优客工场 | 优客工场(北京)创业投资有限公司 | 14亿美元 | 创业孵化 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
82 | 丰巢科技 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 13.85亿美元 | 现代物流 | 2015 | 中国 广东 深圳市 |
83 | 微贷网 | 微贷(杭州)金融信息服务有限公司 | 13.8亿美元 | 互联网金融 | 2014 | 中国 浙江 杭州市 |
84 | 安能物流 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 13亿美元 | 现代物流 | 2015 | 中国 上海 上海市 |
85 | 58到家 | 天津五八到家生活服务有限公司 | 13亿美元 | 互联网生活 | 2014 | 中国 天津 天津市 |
86 | 驴妈妈 | 上海景域文化传播股份有限公司 | 12.6亿美元 | 互联网生活 | 2007 | 中国 上海 上海市 |
87 | 罗计物流 | 北京运科网络科技有限公司 | 12.6亿美元 | 现代物流 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
88 | 知豆汽车 | 知豆电动汽车有限公司 | 12.6亿美元 | 新能源整车制造 | 2015 | 中国 浙江 宁波市 |
89 | 一起作业网 | 上海合煦信息科技有限公司 | 12.5亿美元 | 互联网教育 | 2012 | 中国 上海 上海市 |
90 | 爱屋吉屋 | 满懿(上海)房地产咨询有限公司 | 12.5亿美元 | 互联网生活 | 2015 | 中国 上海 上海市 |
91 | 网易云音乐 | 杭州网易云音乐科技有限公司 | 12.3亿美元 | 文化娱乐 | 2016 | 中国 浙江 杭州市 |
92 | 易生金服 | 易生金服控股集团有限公司 | 12亿美元 | 互联网金融 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
93 | ETCP停车 | 北京悦畅科技有限公司 | 12亿美元 | 互联网生活 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
94 | 药明明码 | 明码(上海)生物科技有限公司 | 12亿美元 | 健康服务 | 2015 | 中国 上海 上海市 |
95 | 新达达 | 上海趣盛网络科技有限公司 | 12亿美元 | 互联网生活 | 2014 | 中国 上海 上海市 |
96 | 360企业安全 | 北京奇安信科技有限公司 | 11.6亿美元 | 信息安全 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
97 | 百望云 | 百望股份有限公司 | 11.2亿美元 | 信息服务 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
98 | 数梦工场 | 杭州数梦工场科技有限公司 | 11亿美元 | 大数据 | 2015 | 中国 浙江 杭州市 |
99 | 蓝卡健康 | 辽宁蓝卡医疗投资管理有限公司 | 10.9亿美元 | 互联网医疗 | 2012 | 中国 辽宁 沈阳市 |
100 | DotC United Group | 艾维邑动(北京)信息技术有限公司 | 10.9亿美元 | 新一代移动通信 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
101 | 沪江网校 | 沪江教育科技(上海)股份有限公司 | 10.8亿美元 | 互联网教育 | 2015 | 中国 上海 上海市 |
102 | 首汽约车 | 首约科技(北京)有限公司 | 10.8亿美元 | 智能交通 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
103 | 罗辑思维 | 北京思维造物信息科技有限公司 | 10.8亿美元 | 知识产权 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
104 | 要出发 | 广州酷旅旅行社有限公司 | 10.6亿美元 | 电子商务 | 2011 | 中国 广东 广州市 |
105 | 富途证券 | 富途证券国际(香港)有限公司 | 10.6亿美元 | 互联网金融 | 2012 | 中国 香港 香港市 |
106 | 一点资讯 | 北京一点网聚科技有限公司 | 10.5亿美元 | 互联网生活 | 2013 | 中国 北京 北京市 |
107 | 波奇网 | 光橙(上海)信息科技有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2012 | 中国 上海 上海市 |
108 | 恒神 | 江苏恒神股份有限公司 | 10亿美元 | 汽车装备 | 2007 | 中国 江苏 镇江市 |
109 | TutorABC | 北京创意麦奇教育信息咨询有限公司 | 10亿美元 | 语言学习 | 2008 | 中国 北京 北京市 |
110 | 随手记 | 深圳市随手科技有限公司 | 10亿美元 | 信息服务 | 2011 | 中国 广东 深圳市 |
111 | 中粮我买网 | 中粮海优(北京)有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
112 | 安翰光电 | 安翰光电技术(武汉)有限公司 | 10亿美元 | 医疗器械 | 2009 | 中国 湖北 武汉市 |
113 | 车易拍 | 北京巅峰科技有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2004 | 中国 北京 北京市 |
114 | 酒仙网 | 酒仙网电子商务股份有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2010 | 中国 北京 北京市 |
115 | 36氪 | 北京协力筑成金融信息服务股份有限公司 | 10亿美元 | 创业孵化 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
116 | 洋码头 | 上海洋码头网络技术有限公司 | 10亿美元 | 互联网生活 | 2009 | 中国 上海 上海市 |
117 | 魔方公寓 | 上海魔域投资管理有限公司 | 10亿美元 | 互联网生活 | 2014 | 中国 上海 上海市 |
118 | 蜜芽宝贝 | 北京花旺在线商贸有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
119 | 房多多 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网生活 | 2011 | 中国 广东 深圳市 |
120 | 信达生物制药 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 10亿美元 | 生物制药 | 2011 | 中国 江苏 苏州市 |
121 | 七牛云 | 上海七牛信息技术有限公司 | 10亿美元 | 云计算 | 2011 | 中国 上海 上海市 |
122 | 诺禾致源 | 北京诺禾致源科技股份有限公司 | 10亿美元 | 健康服务 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
123 | 腾云天下 | 北京腾云天下科技有限公司 | 10亿美元 | 大数据 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
124 | 依图科技 | 上海依图网络科技有限公司 | 10亿美元 | 人工智能 | 2012 | 中国 上海 上海市 |
125 | Geo集奥聚合 | 北京集奥聚合科技有限公司 | 10亿美元 | 大数据 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
126 | 知乎 | 北京智者天下科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网生活 | 2011 | 中国 北京 北京市 |
127 | 触宝科技 | 上海触宝信息技术有限公司 | 10亿美元 | 软件 | 2012 | 中国 上海 上海市 |
128 | wifi万能钥匙 | 上海连尚网络科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网生活 | 2013 | 中国 上海 上海市 |
129 | 辣妈帮 | 深圳市辣妈帮科技有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2012 | 中国 广东 深圳市 |
130 | 车猫二手车 | 杭州车猫网络科技有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2012 | 中国 浙江 杭州市 |
131 | 卷皮网 | 武汉奇米网络科技有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2010 | 中国 湖北 武汉市 |
132 | 青云QingCloud | 北京优帆科技有限公司 | 10亿美元 | 云计算 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
133 | 同盾科技 | 同盾科技有限公司 | 10亿美元 | 信息安全 | 2012 | 中国 浙江 杭州市 |
134 | 越海全球供应链 | 深圳越海全球供应链有限公司 | 10亿美元 | 现代物流 | 2012 | 中国 广东 深圳市 |
135 | 猿辅导 | 北京贞观雨科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网教育 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
136 | 找钢网 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2012 | 中国 上海 上海市 |
137 | 小猪短租 | 北京快跑信息科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网生活 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
138 | 出门问问 | 北京羽扇智信息科技有限公司 | 10亿美元 | 大数据 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
139 | 小红书 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2013 | 中国 上海 上海市 |
140 | 学霸君 | 上海谦问万答吧云计算科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网教育 | 2013 | 中国 上海 上海市 |
141 | 奥比中光 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 10亿美元 | 智能终端 | 2013 | 中国 广东 深圳市 |
142 | 华云数据 | 无锡华云数据技术服务有限公司 | 10亿美元 | 云计算 | 2013 | 中国 江苏 无锡市 |
143 | 点融网 | 上海点荣金融信息服务有限责任公司 | 10亿美元 | 信息服务 | 2013 | 中国 上海 上海市 |
144 | LALAMOVE | 貨啦啦有限公司 | 10亿美元 | 现代物流 | 2013 | 中国 香港 香港市 |
145 | 我来贷 | 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 | 10亿美元 | 互联网金融 | 2014 | 中国 广东 深圳市 |
146 | 有利网 | 北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司 | 10亿美元 | 互联网金融 | 2012 | 中国 北京 北京市 |
147 | 比特大陆 | 北京比特大陆科技有限公司 | 10亿美元 | 下一代互联网 | 2013 | 中国 北京 北京市 |
148 | 时空电动 | 时空电动汽车股份有限公司 | 10亿美元 | 新能源整车制造 | 2013 | 中国 浙江 杭州市 |
149 | 朴新教育 | 朴新教育科技集团有限公司 | 10亿美元 | 互联网教育 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
150 | 云鸟配送 | 北京云鸟科技有限公司 | 10亿美元 | 现代物流 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
151 | 贝贝网 | 杭州贝购科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网金融 | 2014 | 中国 浙江 杭州市 |
152 | 乐道 | 乐道互动(天津)科技有限公司 | 10亿美元 | 游戏 | 2014 | 中国 天津 天津市 |
153 | 每日优鲜 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
154 | 智米科技 | 北京智米科技有限公司 | 10亿美元 | 智能终端 | 2014 | 中国 北京 北京市 |
155 | 映客 | 北京蜜莱坞网络科技有限公司 | 10亿美元 | 文化娱乐 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
156 | 碳云智能 | 深圳碳云智能科技有限公司 | 10亿美元 | 健康服务 | 2015 | 中国 广东 深圳市 |
157 | 360健康 | 广州优医信息科技有限公司 | 10亿美元 | 信息服务 | 2015 | 中国 广东 广州市 |
158 | 作业帮 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 | 10亿美元 | 互联网教育 | 2015 | 中国 北京 北京市 |
159 | 转转 | 北京转转精神科技有限责任公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2017 | 中国 北京 北京市 |
160 | 阿里体育 | 阿里体育有限公司 | 10亿美元 | 信息服务 | 2015 | 中国 上海 上海市 |
161 | 斑马快跑 | 武汉斑马快跑科技有限公司 | 10亿美元 | 智能交通 | 2015 | 中国 湖北 武汉市 |
162 | 寒武纪科技 | 北京中科寒武纪科技有限公司 | 10亿美元 | 集成电路 | 2016 | 中国 北京 北京市 |
163 | 便利蜂 | 北京梦想蜂连锁商业有限公司 | 10亿美元 | 电子商务 | 2016 | 中国 北京 北京市 |
164 | 直播优选 | 武汉直播优选在线教育科技有限公司 | 10亿美元 | 互联网教育 | 2017 | 中国 湖北 武汉市 |
下一个百强榜单:国内体育品牌排行榜