2018中国上市公司市值500强名单
《2018中国上市公司市值500强名单》其中腾讯控股、阿里巴巴、工商银行、建设银行、中国移动、台积电、中国石油、农业银行、中国平安、中国银行、贵州茅台等多家上榜,详细完整榜单信息如下表:
2018中国上市公司市值500强名单
| 2018年排名 | 同比2017年 | 公司筒称 | 地区 | 行业 | 总市值(亿元人民帀) | 相比2017年底市值变化 |
| 1 | 不变 | 腾讯控股 | 广东 | 信息技术 | 25859 | -19.79% |
| 2 | 不变 | 阿里巴巴 | 浙江 | 信息技术 | 24552 | -13.85% |
| 3 | 不变 | 工商银行 | 北京 | 银行 | 18415 | -13.46% |
| 4 | 不变 | 建设银行 | 北京 | 银行 | 14009 | -7.88% |
| 5 | 1↑ | 中国移动 | 香港 | 通信 | 13258 | -2.26% |
| 6 | 1↑ | 台积电 | 台湾 | 信息技术 | 13219 | -1.61% |
| 7 | 2↓ | 中国石油 | 北京 | 石油石化 | 12564 | -10.65% |
| 8 | 1↑ | 农业银行 | 北京 | 银行 | 12409 | 1.73% |
| 9 | 1↓ | 中国平安 | 广东 | 非银金融 | 10544 | -16.62% |
| 10 | 不变 | 中国银行 | 北京 | 银行 | 10056 | -9.01% |
| 11 | 不变 | 贵州茅台 | 贵州 | 食品饮料 | 7412 | -15.41% |
| 12 | 1↑ | 招商银行 | 广东 | 银行 | 6353 | -11.52% |
| 13 | 1↑ | 中国石化 | 北京 | 石油石化 | 6035 | -14.76% |
| 14 | 2↓ | 中国人寿 | 北京 | 非银金融 | 5311 | -32.49% |
| 15 | 2↑ | 中海油 | 北京 | 石油石化 | 4687 | 11.92% |
| 16 | 2↑ | 交通银行 | 上海 | 银行 | 4122 | -0.30% |
| 17 | 2↓ | 百度 | 北京 | 信息技术 | 3879 | -26.99% |
| 18 | 10↑ | 长江电力 | 北京 | 公用事业 | 3494 | 1.86% |
| 19 | 3↓ | 中国神华 | 北京 | 煤炭 | 3475 | -20.97% |
| 20 | 不变 | 上汽集团 | 上海 | 汽车 | 3116 | -1676% |
| 21 | 4↑ | 兴业银行 | 福建 | 银行 | 3104 | -12.07% |
| 22 | 17↑ | 中信股份 | 香港 | 综合 | 3089 | 12.63% |
| 23 | 15↑ | 邮储银行 | 北京 | 银行 | 2961 | 7.66% |
| 24 | 9↑ | 恒生银行 | 香港 | 银行 | 2920 | -5.82% |
| 25 | 4↓ | 浦发银行 | 上海 | 银行 | 2877 | -22.16% |
| 26 | 20↑ | 中国电信 | 北京 | 通信 | 2822 | 12.15% |
| 27 | 5↑ | 新鸿基地产 | 香港 | 房地产 | 2797 | -11.41% |
| 28 | 2↓ | 中银香港 | 香港 | 银行 | 2673 | -23.63% |
| 29 | 6↑ | 中国恒大 | 广东 | 房地产 | 2660 | -10.30% |
| 30 | 1↓ | 万科 | 广东 | 房地产 | 2616 | -22.22% |
| 31 | 新进 | 小米集团 | 北京 | 信息技术 | 2560 | -- |
| 32 | 1↓ | 长和 | 香港 | 综合 | 2546 | -19.52% |
| 33 | 16↑ | 中国海外发展 | 香港 | 房地产 | 2520 | 9.40% |
| 34 | 4↓ | 中国中车 | 北京 | 机械 | 2480 | -23.73% |
| 35 | 6↑ | 中信银行 | 北京 | 银行 | 2470 | -9.22% |
| 36 | 11↑ | 香港交易所 | 香港 | 非银金融 | 2468 | -0.70% |
| 37 | 15↓ | 美的集团 | 广东 | 家电 | 2449 | -32.53% |
| 38 | 1↓ | 民生银行 | 北京 | 银行 | 2421 | -17.45% |
| 39 | 12↓ | 中国太保 | 上海 | 非银金融 | 2399 | -30.97% |
| 40 | 2↑ | 中国建筑 | 北京 | 建筑装饰 | 2393 | -11.56% |
| 41 | 17↓ | 海康威视 | 浙江 | 电子 | 2377 | -33.96% |
| 42 | 2↓ | 金沙中国 | 澳门 | 休闲服务 | 2372 | -12.90% |
| 43 | 新进 | 工业富联 | 广东 | 电子 | 2283 | -- |
| 44 | 新进 | 中国铁塔 | 北京 | 信息技术 | 2205 | -- |
| 45 | 5↑ | 港铁公司 | 香港 | 交运物流 | 2205 | -4.11% |
| 46 | 21↑ | 香港中华煤气 | 香港 | 公用事业 | 2181 | 21.77% |
| 47 | 4↓ | 中国联通香港 | 香港 | 通信 | 2180 | -19.30% |
| 48 | 29↓ | 京东 | 北京 | 信息技术 | 2156 | -44.06% |
| 49 | 4↓ | 格力电器 | 广东 | 家电 | 2147 | -18.33% |
| 50 | 43↑ | 中国人保 | 北京 | 非银金融 | 2147 | 57.24% |
| 51 | 15i | 网易 | 广东 | 信息技术 | 2135 | -27.85% |
| 52 | 新进 | 美团 | 北京 | 信息技术 | 2120 | -- |
| 53 | 5↓ | 台塑石化 | 台湾 | 石油石化 | 2100 | -13.14% |
| 54 | 31↓ | 鸿海 | 台湾 | 信息技术 | 1985 | -45.24% |
| 55 | 21↓ | 五粮液 | 四川 | 食品饮料 | 1975 | -34.87% |
| 56 | 17↑ | 中电控股 | 香港 | 公用事业 | 1969 | 16.62% |
| 57 | 3↑ | 恒瑞医药 | 江苏 | 医药生物 | 1942 | -0.04% |
| 58 | 8↑ | 中华电 | 台湾 | 通信 | 1900 | 5.78% |
| 59 | 27↑ | 海天味业 | 广东 | 食品饮料 | 1858 | 27.84% |
| 60 | 2↓ | 光大银行 | 北京 | 银行 | 1848 | -7.54% |
| 61 | 6↓ | 中信证券 | 广东 | 非银金融 | 1841 | -11.80% |
| 62 | 10↓ | 银河娱乐 | 澳门 | 传媒 | 1839 | -18.52% |
| 63 | 9↓ | 长实集团 | 香港 | 房地产 | 1837 | -13.00% |
| 64 | 34↑ | 华润罝地 | 香港 | 房地产 | 1819 | 36.49% |
| 65 | 21↓ | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 1699 | -35.89% |
| 66 | 新进 | 拼多多 | 上海 | 商业贸易 | 1677 | -- |
| 67 | 新进 | 宁德时代 | 福建 | 电气设备 | 1620 | -- |
| 68 | 17↓ | 平安银行 | 广东 | 银行 | 1611 | -29.47% |
| 69 | 4↓ | 中国交建 | 北京 | 建筑装饰 | 1609 | -12.18% |
| 70 | 8↓ | 中国联通 | 上海 | 通信 | 1604 | -16.18% |
| 71 | 6↑ | 海螺水泥 | 安徽 | 建筑材料 | 1602 | 1.86% |
| 72 | 4↓ | 中国中铁 | 北京 | 建筑装饰 | 1564 | -11.48% |
| 73 | 9↓ | 中国财险 | 北京 | 非银金融 | 1536 | -17.51% |
| 74 | 新进 | 腾讯音乐 | 广东 | 传媒 | 1504 | -- |
| 75 | 5↓ | 恒基地产 | 香港 | 房地产 | 1487 | -13.69% |
| 76 | 13↓ | 宝钢股份 | 上海 | 钢铁 | 1447 | -24.20% |
| 77 | 24↓ | 顺丰控股 | 广东 | 交运物流 | 1447 | -34.85% |
| 78 | 14↑ | 汉能薄膜发电 | 北京 | 电气设备 | 1444 | 5.54% |
| 79 | 8↑ | 中国铁建 | 北京 | 建筑装饰 | 1443 | 0.26% |
| 80 | 11↓ | 洋河股份 | 江苏 | 食品饮料 | 1427 | -17.63% |
| 81 | 22↑ | 太古地产 | 香港 | 房地产 | 1422 | 15.43% |
| 82 | 8↓ | 保利地产 | 广东 | 房地产 | 1402 | -16.42% |
| 83 | 18↑ | 温氏股份 | 广东 | 农林牧渔 | 1391 | 11.50% |
| 84 | 25↓ | 伊利股份 | 内蒙古 | 食品饮料 | 1391 | -28.93% |
| 85 | 2↓ | 长江基建集团 | 香港 | 公用事业 | 1381 | -7.20% |
| 86 | 新进 | 三六零 | 北京 | 信息技术 | 1378 | -- |
| 87 | 8↓ | 招商蛇口 | 广东 | 房地产 | 1371 | -11.30% |
| 88 | 新进 | 迈瑞医疗 | 广东 | 医药生物 | 1328 | -- |
| 89 | 17↓ | 比亚迪 | 广东 | 汽车 | 1324 | -22.16% |
| 90 | 12↓ | 国泰君安 | 上海 | 非银金融 | 1318 | -15.87% |
| 91 | 不变 | 台塑 | 台湾 | 化工 | 1300 | -5.82% |
| 92 | 61↑ | 中国燃气 | 香港 | 公用事业 | 1251 | 39.44% |
| 93 | 16↑ | 华泰证券 | 江苏 | 非银金融 | 1244 | 6.99% |
| 94 | 5↑ | 台化 | 台湾 | 化工 | 1244 | -6.18% |
| 95 | 5↑ | 九龙仓罝业 | 香港 | 房地产 | 1240 | -6.07% |
| 96 | 1↑ | 大秦铁路 | 山西 | 交运物流 | 1224 | -9.26% |
| 97 | 21↓ | 上海银行 | 上海 | 银行 | 1223 | 10.48% |
| 98 | 3↓ | 南亚塑料 | 台湾 | 化工 | 1211 | -10.80% |
| 99 | 19↓ | 上港集团 | 上海 | 交运物流 | 1200 | -22.11% |
| 100 | 15↓ | 国泰金 | 台湾 | 非银金融 | 1194 | -19.15% |
| 101 | 36↑ | 龙湖地产 | 北京 | 房地产 | 1189 | 22.97% |
| 102 | 21↓ | 北京银行 | 北京 | 银行 | 1186 | -21.54% |
| 103 | 69↑ | 中国国旅 | 北京 | 休闲服务 | 1175 | 38.74% |
| 104 | 41↑ | 申洲国际 | 浙江 | 纺织服装 | 1168 | 24.90% |
| 105 | 44↓ | 新华保险 | 北京 | 非银金融 | 1161 | -39.71% |
| 106 | 50↓ | 吉利汽车 | 浙江 | 汽车 | 1072 | -47.25% |
| 107 | 33↑ | 好未来 | 北京 | 休闲服务 | 1042 | 8.70% |
| 108 | 56↑ | 太古股份A | 香港 | 房地产 | 1033 | 19.89% |
| 109 | 25↓ | 携程网 | 上海 | 休闲服务 | 1030 | -30.36% |
| 110 | 34↓ | 中国国航 | 北京 | 交运物流 | 1028 | -35.32% |
| 111 | 10↑ | 香港罝地 | 北京 | 非银金融 | 1025 | -5.28% |
| 112 | 61↑ | 华能国际 | 北京 | 公用事业 | 1016 | 20.89% |
| 113 | 5↓ | 电能实业 | 香港 | 公用事业 | 1014 | -13.86% |
| 114 | 48↑ | 上海机场 | 上海 | 交运物流 | 978 | 1277% |
| 115 | 不变 | 富邦金 | 台湾 | 非银金融 | 974 | -14.59% |
| 116 | 5↓ | 中国重工 | 北京 | 机械 | 972 | -15.48% |
| 117 | 21↓ | 中油资本 | 新锸 | 非银金融 | 971 | -28.33% |
| 118 | 12↓ | 融创中国 | 天津 | 房地产 | 963 | -19.00% |
| 119 | 9↓ | 华夏银行 | 北京 | 银行 | 948 | -17.89% |
| 120 | 45↓ | 广汽集团 | 广东 | 汽车 | 946 | -40.62% |
| 121 | 27↓ | 海通证券 | 上海 | 非银金融 | 932 | -31.71% |
| 122 | 52↑ | 太古股份B | 香港 | 房地产 | 927 | 11.29% |
| 123 | 11↑ | 新世界发展 | 香港 | 房地产 | 924 | -6.62% |
| 124 | 不变 | 申万宏源 | 新锂 | 非银金融 | 917 | -14.84% |
| 125 | 12↓ | 苏宁云商 | 江苏 | 商业贸易 | 917 | -19.85% |
| 126 | 69↓ | 京东方A | 北京 | 电子 | 909 | -54.53% |
| 127 | 23↓ | 广发证券 | 广东 | 非银金融 | 909 | -24.97% |
| 128 | 46↓ | 微博 | 北京 | 信息技术 | 899 | -39.86% |
| 129 | 56↑ | 安踏体育 | 福建 | 纺织服装 | 875 | 10.01% |
| 130 | 121↑ | 粵海投资 | 广东 | 公用事业 | 873 | 52.72% |
| 131 | 24↓ | 大立光 | 台湾 | 信息技术 | 872 | -26.40% |
| 132 | 1↑ | 百胜中国 | 上海 | 休闲服务 | 870 | -13.45% |
| 133 | 67↑ | 中通快递 | 上海 | 交运物流 | 864 | 17.00% |
| 134 | 22↓ | 青岛海尔 | 山东 | 家电 | 862 | -24.94% |
| 135 | 新进 | 药明康德 | 江苏 | 医药生物 | 853 | -- |
| 136 | 13↓ | 招商证券 | 广东 | 非银金融 | 853 | -21.08% |
| 137 | 55↑ | 国电南瑞 | 江苏 | 电气设备 | 849 | 10.58% |
| 138 | 14↑ | 宁波银行 | 浙江 | 银行 | 845 | -6.43% |
| 139 | 37↓ | 复星国际 | 上海 | 综合 | 837 | -32.67% |
| 140 | 50↑ | 国药控股 | 上海 | 医药生物 | 837 | 7.07% |
| 141 | 52↑ | 蒙牛乳业 | 内蒙古 | 食品饮料 | 821 | 7.54% |
| 142 | 28↓ | 中国核电 | 北京 | 公用事业 | 820 | -28.30% |
| 143 | 34↑ | 统一 | 台湾 | 食品饮料 | 802 | -2.67% |
| 144 | 新进 | 海底捞 | 北京 | 食品饮料 | 798 | -- |
| 145 | 14↑ | 中信金 | 台湾 | 非银金融 | 796 | -9.31% |
| 146 | 4↓ | 会德丰 | 香港 | 房地产 | 792 | -16.81% |
| 147 | 50↑ | 信和置业 | 香港 | 房地产 | 787 | 5.44% |
| 148 | 12↑ | 双汇发展 | 河南 | 食品饮料 | 778 | -10.98% |
| 149 | 24↓ | 永利澳门 | 澳门 | 休闲服务 | 777 | -27.74% |
| 150 | 新进 | 恒大健康 | 广东 | 医药生物 | 774 | 246.69% |
| 151 | 43↑ | 华润啤酒 | 香港 | 食品饮料 | 772 | 1.46% |
| 152 | 15↑ | 中钢 | 台湾 | 钢铁 | 772 | -9.82% |
| 153 | 65↓ | 中兴通讯 | 广东 | 通信 | 771 | -46.34% |
| 154 | 27↓ | 云南白药 | 云南 | 医药生物 | 770 | -27.34% |
| 155 | 84↓ | 分众传媒 | 广东 | 传媒 | 769 | -55.34% |
| 156 | 27↓ | 万华化学 | 山东 | 化工 | 765 | -26.23% |
| 157 | 11↓ | 华夏幸福 | 河北 | 房地产 | 764 | -17.60% |
| 158 | 68↓ | 洛阳钼业 | 河南 | 有色金属 | 763 | -44.69% |
| 159 | 新进 | 爱奇艺 | 北京 | 信息技术 | 763 | -- |
| 160 | 38↓ | 万洲国际 | 香港 | 农林牧渔 | 754 | -30.28% |
| 161 | 22↓ | 永辉超市 | 福建 | 商业贸易 | 753 | -22.08% |
| 162 | 70↑ | 香港电讯 | 香港 | 通信 | 747 | 18.50% |
| 163 | 21↑ | 中广核电力 | 广东 | 公用事业 | 745 | -7.54% |
| 164 | 17↑ | 陕西煤业 | 陕西 | 煤炭 | 744 | -8.82% |
| 165 | 46↓ | 中国电建 | 北京 | 建筑装饰 | 744 | -32.69% |
| 166 | 10↓ | 绿地控股 | 上海 | 房地产 | 743 | -16.30% |
| 167 | 35↑ | 联发科 | 台湾 | 信息技术 | 739 | -27.70% |
| 168 | 15↑ | 台湾大 | 台湾 | 通信 | 737 | -8.74% |
| 169 | 25↓ | 紫金矿业 | 福建 | 有色金属 | 728 | -22.17% |
| 170 | 42↓ | 南方航空 | 广东 | 交运物流 | 722 | -30.80% |
| 171 | 52↑ | 浙商银行 | 浙江 | 银行 | 715 | 9.00% |
| 172 | 32↑ | 兆丰金 | 台湾 | 非银金融 | 714 | -0.69% |
| 173 | 120↑ | 新奧能源 | 河北 | 公用事业 | 696 | 37.98% |
| 174 | 3↓ | 江苏银行 | 江苏 | 银行 | 689 | -18.78% |
| 175 | 20↓ | 国信证券 | 广东 | 非银金融 | 686 | -22.86% |
| 176 | 4↑ | 台达电 | 台湾 | 信息技术 | 680 | -16.94% |
| 177 | 5↑ | 达利食品 | 福建 | 食品饮料 | 679 | -16.44% |
| 178 | 62↓ | 包钢股份 | 内蒙古 | 钢铁 | 675 | -39.84% |
| 179 | 42↑ | 高鑫零售 | 上海 | 商业贸易 | 674 | 2.28% |
| 180 | 254↑ | 恒力股份 | 辽宁 | 石油石化 | 669 | 92.16% |
| 181 | 23i | 中国太平 | 香港 | 非银金融 | 664 | -24.52% |
| 182 | 新进 | 阿里健康 | 香港 | 医药生物 | 662 | 113.60% |
| 183 | 33↑ | 舜宇光学科技 | 浙江 | 电子 | 661 | -27.82% |
| 184 | 41↑ | 统一超 | 台湾 | 商业贸易 | 654 | 78% |
| 185 | 6↑ | 创科实业 | 香港 | 家电 | 652 | -16.56% |
| 186 | 25↑ | 三一重工 | 北京 | 机械 | 650 | -6.47% |
| 187 | 24↓ | 上海电气 | 上海 | 电气设备 | 646 | -25.43% |
| 188 | 14↑ | 浙能电力 | 浙江 | 公用事业 | 643 | -11.26% |
| 189 | 58↓ | 东方航空 | 上海 | 交运物流 | 640 | -37.65% |
| 190 | 121↑ | 汽车之家 | 北京 | 信息技术 | 640 | 31.27% |
| 191 | 79↑ | 荣盛石化 | 浙江 | 石油石化 | 635 | 15.92% |
| 192 | 41↑ | 中国信达 | 北京 | 非银金融 | 632 | -3073% |
| 193 | 53↑ | 华润电力 | 香港 | 公用事业 | 628 | 7.27% |
| 194 | 114↑ | 爰尔眼科 | 湖南 | 医药生物 | 627 | 28.32% |
| 195 | 69↑ | 东方财富 | 上海 | 传媒 | 625 | 12.60% |
| 196 | 52↑ | 山东黄金 | 山东 | 有色金属 | 622 | 7.46% |
| 197 | 139↑ | 智飞生物 | 重庆 | 医药生物 | 620 | 38.08% |
| 198 | 30↑ | 潍柴动力 | 山东 | 汽车 | 615 | -4.53% |
| 199 | 10↓ | 东亚银行 | 香港 | 银行 | 613 | -21.62% |
| 200 | 22↓ | 石药集团 | 香港 | 医药生物 | 613 | -25.55% |
| 201 | 79↑ | 港灯-SS | 香港 | 公用事业 | 609 | 15.23% |
| 202 | 82↑ | 华润燃气 | 香港 | 公用事业 | 607 | 15.17% |
| 203 | 163↑ | 中信建投 | 北京 | 非银金融 | 604 | 44.12% |
| 204 | 55↓ | 中国中冶 | 北京 | 建筑装饰 | 603 | -34.43% |
| 205 | 44↓ | 恒安国际 | 福建 | 轻工制造 | 600 | -31.31% |
| 206 | 29↑ | 牧原股份 | 河南 | 农林牧渔 | 600 | -2.10% |
| 207 | 71↓ | 新东方 | 北京 | 传媒 | 596 | -38.45% |
| 208 | 70↓ | 泸州老窖 | 四川 | 食品饮料 | 596 | -38.39% |
| 209 | 21↑ | 中国再保险 | 北京 | 非银金融 | 596 | -578% |
| 210 | 5↓ | 恒隆地产 | 香港 | 房地产 | 595 | -17.13% |
| 211 | 4↑ | 中国旺旺 | 上海 | 食品饮料 | 591 | -13.38% |
| 212 | 65↓ | 新濠博亚娱乐 | 澳门 | 休闲服务 | 589 | -36.45% |
| 213 | 7↑ | 华住酒店 | 上海 | 休闲服务 | 582 | -11.60% |
| 214 | 71↓ | 华域汽车 | 上海 | 汽车 | 580 | -38.03% |
| 215 | 54↑ | 昆仑能源 | 香港 | 石油石化 | 580 | 5.59% |
| 216 | 17↓ | 立讯紧密 | 广东 | 电子 | 579 | -22.22% |
| 217 | 97↓ | 复星医药 | 上海 | 医药生物 | 577 | -47.42% |
| 218 | 95↑ | 世茂房地产 | 香港 | 房地产 | 573 | 19.00% |
| 219 | 新进 | 日月光投控 | 台湾 | 电子 | 569 | -- |
| 220 | 57↑ | 华润医药 | 香港 | 医药生物 | 568 | 6.89% |
| 221 | 80↓ | 华能水电 | 云南 | 公用事业 | 567 | -40.57% |
| 222 | 19↓ | 福耀玻璃 | 福建 | 汽车 | 566 | -21.35% |
| 223 | 58↓ | 中国生物制药 | 香港 | 医药生物 | 564 | -34.37% |
| 224 | 12↓ | 周大福 | 香港 | 商业贸易 | 562 | -18.06% |
| 225 | 新进 | 百济神州 | 北京 | 医药生物 | 559 | 92.65% |
| 226 | 78↑ | 白云山 | 广东 | 医药生物 | 557 | 12.70% |
| 227 | 102↑ | 新创建集团 | 香港 | 建筑装饰 | 555 | 20.82% |
| 228 | 132↑ | 药明生物 | 江苏 | 医药生物 | 554 | 30.43% |
| 229 | 15↓ | 58同城 | 北京 | 信息技术 | 554 | -19.20% |
| 230 | 111↑ | 联想集团 | 北京 | 信息技术 | 553 | 24.79% |
| 231 | 63↓ | 中国银河 | 北京 | 非银金融 | 551 | -35.59% |
| 232 | 10↓ | 南京银行 | 江苏 | 银行 | 548 | -16.54% |
| 233 | 66↑ | 国投电力 | 北京 | 公用事业 | 546 | 9.67% |
| 234 | 18↓ | 东风集团 | 湖北 | 汽车 | 541 | -20.55% |
| 235 | 22↓ | 九龙仓集团 | 香港 | 房地产 | 538 | -21.50% |
| 236 | 9↓ | 中煤能源 | 北京 | 煤炭 | 537 | -16.68% |
| 237 | 35↑ | 中金公司 | 北京 | 非银金融 | 535 | -1.25% |
| 238 | 20↓ | 新城控股 | 江苏 | 房地产 | 535 | -19.21% |
| 239 | 111↑ | 锦州银行 | 辽宁 | 银行 | 530 | 22.64% |
| 240 | 159↑ | 片仔癀 | 福建 | 医药生物 | 523 | 37.10% |
| 241 | 15↑ | 正泰电器 | 浙江 | 电气设备 | 522 | -7.30% |
| 242 | 32↓ | 华侨城A | 广东 | 房地产 | 521 | -25.22% |
| 243 | 89↓ | 东方证券 | 上海 | 非银金融 | 520 | -41.64% |
| 244 | 16↑ | 韵达股份 | 浙江 | 交运物流 | 519 | -6.87% |
| 245 | 66↓ | 科大讯飞 | 安徽 | 信息技术 | 516 | -37.22% |
| 246 | 40↓ | 康师傅 | 天津 | 食品饮料 | 512 | -28.14% |
| 247 | 新进 | 山东 | 煤炭 | 506 | -- | |
| 248 | 37↑ | 远传 | 台湾 | 通信 | 503 | -4.33% |
| 249 | 15↓ | 国电电力 | 辽宁 | 公用事业 | 503 | -17.95% |
| 250 | 不变 | 中国民航信息网络 | 北京 | 信息技术 | 503 | -12.39% |
| 251 | 37↑ | 第一金控 | 台湾 | 非银金融 | 499 | -4.91% |
| 252 | 86↓ | 招商公路 | 北京 | 交运物流 | 496 | -42.02% |
| 253 | 148↓ | 中国华融 | 北京 | 非银金融 | 493 | -59.09% |
| 254 | 46↑ | 宁沪高速 | 江苏 | 交运物流 | 491 | -1.27% |
| 255 | 16↓ | 航发动力 | 陕西 | 机械 | 489 | -19.29% |
| 256 | 59↑ | 大唐发电 | 北京 | 公用事业 | 488 | 1.91% |
| 257 | 56↓ | 隆基股份 | 陕西 | 电气设备 | 487 | -33.02% |
| 258 | 174↑ | 世纪华通 | 浙江 | 传媒 | 482 | 38.14% |
| 259 | 133↓ | 中国铝业 | 北京 | 有色金属 | 475 | -55.64% |
| 260 | 171↓ | 瑞声科技 | 香港 | 信息技术 | 474 | -66.72% |
| 261 | 17↓ | 上海石化 | 上海 | 石油石化 | 470 | -20.71% |
| 262 | 9↓ | 美年健康 | 江苏 | 医药生物 | 467 | -17.97% |
| 263 | 133↓ | 三安光电 | 湖北 | 电子 | 461 | -55.45% |
| 264 | 116↓ | 长城汽车 | 河北 | 汽车 | 460 | -50.24% |
| 265 | 41↑ | 北京控股 | 香港 | 公用事业 | 460 | -6.02% |
| 266 | 29↑ | 海尔电器 | 山东 | 家电 | 459 | -8.48% |
| 267 | 150↓ | 康美药业 | 广东 | 医药生物 | 458 | -58.81% |
| 268 | 145↑ | 龙光地产 | 广东 | 房地产 | 457 | 22.92% |
| 269 | 28↓ | 上海医药 | 上海 | 医药生物 | 456 | -24.01% |
| 270 | 74↓ | 紫光股份 | 北京 | 信息技术 | 456 | -39.24% |
| 271 | 新进 | 蔚来 | 上海 | 汽车 | 456 | -- |
| 272 | 67↑ | 合库金 | 台湾 | 非银金融 | 449 | 0.79% |
| 273 | 24↑ | 中车时代 | 湖南 | 电气设备 | 447 | -10.54% |
| 274 | 169↑ | 华电国际 | 山东 | 公用事业 | 440 | 28.34% |
| 275 | 88↑ | 玉山金控 | 台湾 | 非银金融 | 440 | 4.06% |
| 276 | 67↓ | 宁波港 | 浙江 | 交运物流 | 440 | -37.10% |
| 277 | 23↓ | 方正证券 | 湖南 | 非银金融 | 437 | -22.93% |
| 278 | 16↑ | 广州农商行 | 广东 | 银行 | 437 | -12.99% |
| 279 | 84↓ | 美高梅 | 澳门 | 休闲服务 | 435 | -42.12% |
| 280 | 新进 | 华润水泥控股 | 香港 | 建筑材料 | 434 | 54.76% |
| 281 | 29↓ | 金地集团 | 广东 | 房地产 | 434 | -23.83% |
| 282 | 106↓ | 卓尔集团 | 湖北 | 房地产 | 434 | -47.72% |
| 283 | 179↑ | 苏泊尔 | 浙江 | 家电 | 431 | 30.01% |
| 284 | 19↑ | 胃岛啤酒 | 山东 | 食品饮料 | 428 | -13.49% |
| 285 | 72↑ | 信威集团 | 北京 | 通信 | 427 | -- |
| 286 | 92↑ | 航天信息 | 北京 | 信息技术 | 426 | 6.25% |
| 287 | 47↑ | 中国通号 | 北京 | 通信 | 424 | -5.80% |
| 288 | 64↑ | 中原银行 | 河南 | 银行 | 420 | -2.52% |
| 289 | 82↓ | 联想控股 | 北京 | 信息技术 | 412 | -41.78% |
| 290 | 3↓ | 广达 | 台湾 | 信息技术 | 412 | -21.64% |
| 291 | 120↑ | TST PROPERTIES | 香港 | 房地产 | 412 | 10.20% |
| 292 | 新进 | 用友网络 | 北京 | 信息技术 | 408 | 31.91% |
| 293 | 82↑ | 华南金 | 台湾 | 非银金融 | 408 | 0.48% |
| 294 | 36↓ | 招商局港口 | 香港 | 交运物流 | 408 | -27.10% |
| 295 | 新进 | 鹏鼎控股 | 广东 | 电子 | 405 | -- |
| 296 | 161↓ | 上海菜士 | 上海 | 医药生物 | 398 | -59.61% |
| 297 | 30↓ | 陆家嘴 | 上海 | 房地产 | 398 | -27.91% |
| 298 | 100↓ | 巨人网络 | 重庆 | 传媒 | 392 | -47.36% |
| 299 | 11↑ | 中航沈飞 | 山东 | 机械 | 388 | -20.40% |
| 300 | 11↓ | 华东医药 | 浙江 | 医药生物 | 386 | -26.34% |
| 301 | 54↓ | 光大证券 | 上海 | 非银金融 | 385 | -33.84% |
| 302 | 新进 | 中国通信服务 | 北京 | 通信 | 385 | 26.82% |
| 303 | 66↓ | 万达电影 | 北京 | 传媒 | 385 | -37.08% |
| 304 | 184↑ | 中国建材 | 北京 | 建筑材料 | 384 | 21.82% |
| 305 | 48↓ | 江西铜业 | 江西 | 有色金属 | 384 | -31.72% |
| 306 | 73↑ | 国泰航空 | 香港 | 交运物流 | 383 | -4.00% |
| 307 | 47↑ | 中国动力 | 河北 | 家电 | 382 | -11.16% |
| 308 | 30↑ | 川投能源 | 四川 | 公用事业 | 382 | -14.83% |
| 309 | 39↑ | 海澜之家 | 江苏 | 纺织服装 | 381 | -12.58% |
| 310 | 8↓ | 中航资本 | 黑龙江 | 非银金融 | 381 | -23.19% |
| 311 | 50↓ | 国投安信 | 上海 | 非银金融 | 380 | -31.79% |
| 312 | 52↑ | 杭州银行 | 浙江 | 银行 | 380 | -10.15% |
| 313 | 97↑ | 龙源电力 | 北京 | 公用事业 | 380 | 1.61% |
| 314 | 53↑ | 光大国际 | 香港 | 公用事业 | 377 | -9.77% |
| 315 | 28↑ | 同仁堂 | 北京 | 医药生物 | 377 | -14.70% |
| 316 | 新进 | 视源股份 | 广东 | 电子 | 373 | 26.61% |
| 317 | 77↓ | 中远海控 | 天津 | 交运物流 | 373 | -38.28% |
| 318 | 35↑ | 乐普医疗 | 北京 | 医药生物 | 371 | -13.87% |
| 319 | 132↑ | 台泥 | 台湾 | 建筑材料 | 368 | 8.13% |
| 320 | 71↓ | 兖州煤业 | 山东 | 煤炭 | 367 | -36.59% |
| 321 | 2↑ | 中肮飞机 | 陕西 | 机械 | 367 | -21.61% |
| 322 | 新进 | 芒果超媒 | 湖南 | 商业贸易 | 366 | 206.11% |
| 323 | 93↑ | 海大集团 | 广东 | 农林牧渔 | 366 | -0.62% |
| 324 | 23↑ | 完美世界 | 浙江 | 传媒 | 366 | -16.76% |
| 325 | 7↑ | 鞍钢股份 | 辽宁 | 钢铁 | 366 | -19.61% |
| 326 | 94↑ | 元大金 | 台湾 | 非银金融 | 365 | 1.28% |
| 327 | 新进 | 海螺创业 | 安徽 | 公用事业 | 364 | 33.49% |
| 328 | 不变 | 重庆农商行 | 重庆 | 银行 | 363 | -21.39% |
| 329 | 新进 | 深信服 | 广东 | 信息技术 | 361 | -- |
| 330 | 25↑ | 中海油服 | 天津 | 石油石化 | 360 | -15.94% |
| 331 | 14↑ | 汇顶科技 | 广东 | 电子 | 359 | -18.39% |
| 332 | 50↑ | 徽商银行 | 安徽 | 银行 | 357 | -975% |
